21股遭大宗低价甩货 最低7.9折
|
时间:2026年11月10日 19:21:37 中财网 |
|
CFi.CN讯: 11月10日大宗交易显示,有21股低于9.5折甩卖,最低仅7.9折,其中折价最高的前三名分别为
三友联众(300932)[-21.12%]、
上海钢联(300226)[-20.92%]、
安凯微(688620)[-19.29%]。以下为折价交易一览
| 股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
| 三友联众 | 300932 | 8.24 | 6.50 | 21.12% | - | 3653000 | 招商证券股份有限公司东莞鸿福路证券营业部 | 国盛证券股份有限公司安徽分公司 |
| ST南新 | 688189 | 6.33 | 5.00 | 21.01% | - | 2500000 | 渤海证券股份有限公司北京慧忠里证券营业部 | 世纪证券有限责任公司深圳深南分公司 |
| 上海钢联 | 300226 | 16.44 | 13.00 | 20.92% | - | 4095000 | 渤海证券股份有限公司天津水上公园东路证券营业部 | 国都证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 |
| 安凯微 | 688620 | 13.01 | 10.50 | 19.29% | - | 2809200 | 中信证券华南股份有限公司广州万博证券营业部 | 国金证券股份有限公司广州华夏路证券营业部 |
| 道通科技 | 688208 | 21.49 | 17.50 | 18.57% | - | 45500000 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 |
| 通裕重工 | 300185 | 2.59 | 2.16 | 16.60% | - | 20001700 | 长城证券股份有限公司济南工业南路证券营业部 | 首创证券股份有限公司青岛深圳路证券营业部 |
| 亚振家居 | 603389 | 56.41 | 48.12 | 14.70% | - | 6592400 | 广发证券股份有限公司杭州向往街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海同心路证券营业部 |
| 奥浦迈 | 688293 | 66.30 | 58.34 | 12.01% | - | 4375500 | 广发证券股份有限公司南京中央路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 奥浦迈 | 688293 | 66.30 | 58.34 | 12.01% | - | 4375500 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 奥浦迈 | 688293 | 66.30 | 58.34 | 12.01% | - | 4375500 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 奥浦迈 | 688293 | 66.30 | 58.34 | 12.01% | - | 4375500 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 23.35 | 20.55 | 11.99% | - | 5137500 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 诺唯赞 | 688105 | 23.35 | 20.55 | 11.99% | - | 5137500 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
| 盛通股份 | 002599 | 5.83 | 5.14 | 11.84% | - | 19994600 | 国泰海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司上海黄浦区中山南路证券营业部 |
| 顺灏股份 | 002565 | 11.29 | 10.00 | 11.43% | - | 9300000 | 华源证券股份有限公司湖北分公司 | 东方证券股份有限公司上海分公司 |
| 和远气体 | 002971 | 34.74 | 31.05 | 10.62% | - | 9491600 | 国信证券股份有限公司湖北分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 |
| 华依科技 | 688071 | 48.65 | 43.64 | 10.30% | - | 2182000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 华依科技 | 688071 | 48.65 | 43.64 | 10.30% | - | 2182000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海静安区山西北路证券营业部 |
| 瑞松科技 | 688090 | 53.50 | 48.00 | 10.28% | - | 4464000 | 中国银河证券股份有限公司上海长宁区古北路证券营业部 | 德邦证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 |
| 东易日盛 | 002713 | 7.71 | 6.95 | 9.86% | - | 2849500 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 |
| 东易日盛 | 002713 | 7.71 | 6.95 | 9.86% | - | 3197000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京广渠路证券营业部 |
| 贵州茅台 | 600519 | 1439.00 | 1313.00 | 8.76% | - | 2100800 | 广发证券股份有限公司佛山禅城石湾证券营业部 | 广发证券股份有限公司佛山禅城石湾证券营业部 |
| 通力科技 | 301255 | 21.97 | 20.21 | 8.01% | - | 7073500 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司浙江分公司 |
| 潮宏基 | 002345 | 8.23 | 7.60 | 7.65% | - | 28652000 | 广发证券股份有限公司汕头海滨路证券营业部 | 广发证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 |
| 潮宏基 | 002345 | 8.23 | 7.60 | 7.65% | - | 30400000 | 国信证券股份有限公司云南分公司 | 广发证券股份有限公司汕头迎宾路证券营业部 |
| 蓝宇股份 | 301585 | 25.52 | 23.73 | 7.01% | - | 5932500 | 国泰海通证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 东北证券股份有限公司嘉兴新气象路证券营业部 |
| 恒玄科技 | 688608 | 135.91 | 126.40 | 7.00% | - | 18960000 | 广发证券股份有限公司总部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 恒玄科技 | 688608 | 135.91 | 126.40 | 7.00% | - | 2528000 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 恒玄科技 | 688608 | 135.91 | 126.40 | 7.00% | - | 17696000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 恒玄科技 | 688608 | 135.91 | 126.40 | 7.00% | - | 3792000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 恒玄科技 | 688608 | 135.91 | 126.40 | 7.00% | - | 7584000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| 恒玄科技 | 688608 | 135.91 | 126.40 | 7.00% | - | 8848000 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中国银河证券股份有限公司北京苏州街证券营业部 |
| 恒玄科技 | 688608 | 135.91 | 126.40 | 7.00% | - | 18960000 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
| ST中珠 | 600568 | 2.06 | 1.94 | 5.83% | - | 970000 | 中信证券股份有限公司湖北分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
| 达梦数据 | 688692 | 185.18 | 179.62 | 3.00% | - | 26943000 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司北京安贞门证券营业部 |
| ST南新 | 688189 | 6.33 | 6.20 | 2.05% | - | 2715500 | 国金证券股份有限公司衡阳蒸阳南路证券营业部 | 世纪证券有限责任公司深圳深南分公司 |
| 屹唐股份 | 688729 | 20.43 | 20.02 | 2.01% | - | 2002000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 |
| 国科天成 | 301571 | 69.78 | 68.38 | 2.01% | - | 6769600 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区民生路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 |
| 奥浦迈 | 688293 | 66.30 | 65.31 | 1.49% | - | 6531000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司长宁区江苏路证券营业部 |
| 永杰新材 | 603271 | 35.38 | 34.99 | 1.10% | - | 8747500 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司深圳分公司 |
| 华新精科 | 603370 | 26.37 | 26.10 | 1.02% | - | 2009700 | 华福证券股份有限公司江苏分公司 | 华泰证券股份有限公司南京浦口大道证券营业部 |
| 国瓷材料 | 300285 | 39.88 | 39.80 | 0.20% | - | 119997000 | 广发证券股份有限公司东营北一路证券营业部 | 广发证券股份有限公司东营北一路证券营业部 |
中财网