20股中报业绩预增 7股超1倍
|
时间:2025年07月11日 10:11:20 中财网 |
|
CFi.CN讯: 从7月11日晚间中报业绩预告来看,20股中报预增,7股业绩增长超过1倍,其中,业绩增长最高的是
西部创业(000557),增长88.99%;
天保基建(000965),增长1581.79%;
传化智联(002010),增长72.77%。
中报业绩增长超过1倍的公司
代码 | 证券名称 | 预告年度 | 预告类型 | 预计结果说明 | 预计幅度起始 | 预计幅度截止 |
000965 | 天保基建 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润9000-13000,变动幅度1581.80%-2329.27% | 1581.79% | 2329.25% |
600615 | 丰华股份 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润800-1100,变动幅度214.25%-332.09% | 214.24% | 332.09% |
600864 | 哈投股份 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润38004,变动幅度233.10%-233.10% | 233.10% | 233.10% |
603200 | 上海洗霸 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润9900-11800,变动幅度136.47%-181.85% | 136.46% | 181.84% |
603236 | 移远通信 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润46300,变动幅度121.13%-121.13% | 121.13% | 121.13% |
603325 | 博隆技术 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润22000-28000,变动幅度123.09%-183.93% | 123.08% | 183.92% |
603379 | 三美股份 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润94762-104238,变动幅度146.97%-171.67% | 146.97% | 171.66% |
中报业绩预增的公司
代码 | 证券名称 | 预告年度 | 预告类型 | 预计结果说明 | 预计幅度起始 | 预计幅度截止 |
000557 | 西部创业 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润29500,变动幅度88.99%-88.99% | 88.99% | 88.99% |
002010 | 传化智联 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润50000-55000,变动幅度72.78%-90.06% | 72.77% | 90.05% |
002171 | 楚江新材 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润24000-29000,变动幅度42.35%-72.00% | 42.34% | 72.00% |
002206 | 海利得 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润28000-31000,变动幅度47.65%-63.47% | 47.64% | 63.46% |
002454 | 松芝股份 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润14000-17000,变动幅度53.58%-86.49% | 53.58% | 86.49% |
002823 | 凯中精密 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润10100-12000,变动幅度30.63%-55.21% | 30.63% | 55.20% |
002970 | 锐明技术 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润19000-22000,变动幅度53.64%-77.90% | 53.63% | 77.89% |
600150 | 中国船舶 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润280000-310000,变动幅度98.25%-119.49% | 98.25% | 119.49% |
600812 | 华北制药 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润12350,变动幅度72.00%-72.00% | 71.56% | 71.56% |
603815 | 交建股份 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润10900-12300,变动幅度43.98%-62.47% | 43.97% | 62.47% |
603950 | 长源东谷 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润15500-18000,变动幅度62.65%-88.88% | 62.64% | 88.87% |
605259 | 绿田机械 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润12820-14529,变动幅度50.00%-70.00% | 50.00% | 69.99% |
605376 | 博迁新材 | 2025-06-30 | 预增 | 预计:净利润9300-11000,变动幅度70.40%-101.55% | 70.40% | 101.54% |
中财网