27股遭大宗低价甩货 最低6.7折
|
时间:2025年07月09日 19:15:42 中财网 |
|
CFi.CN讯: 7月9日大宗交易显示,有27股低于9.5折甩卖,最低仅6.7折,其中折价最高的前三名分别为
汇中股份(300371)[-33.36%]、
宇瞳光学(300790)[-21.04%]、
国光电气(688776)[-18.68%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
汇中股份 | 300371 | 14.09 | 9.39 | 33.36% | - | 3342800 | 广发证券股份有限公司唐山大里路证券营业部 | 广发证券股份有限公司襄阳檀溪路证券营业部 |
宇瞳光学 | 300790 | 20.77 | 16.40 | 21.04% | - | 8856000 | 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司江苏分公司 |
国光电气 | 688776 | 104.52 | 85.00 | 18.68% | - | 2006000 | 申港证券股份有限公司四川分公司 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 |
江天化学 | 300927 | 27.66 | 22.63 | 18.19% | - | 2002800 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
江天化学 | 300927 | 27.66 | 22.63 | 18.19% | - | 10278500 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
江天化学 | 300927 | 27.66 | 22.63 | 18.19% | - | 2002800 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
江天化学 | 300927 | 27.66 | 22.63 | 18.19% | - | 2002800 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
江天化学 | 300927 | 27.66 | 22.63 | 18.19% | - | 2002800 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
江天化学 | 300927 | 27.66 | 22.63 | 18.19% | - | 2002800 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
江天化学 | 300927 | 27.66 | 22.63 | 18.19% | - | 2002800 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
江天化学 | 300927 | 27.66 | 22.63 | 18.19% | - | 2263000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
江天化学 | 300927 | 27.66 | 22.63 | 18.19% | - | 2002800 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
江天化学 | 300927 | 27.66 | 22.63 | 18.19% | - | 2002800 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
江天化学 | 300927 | 27.66 | 22.63 | 18.19% | - | 2002800 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
兄弟科技 | 002562 | 6.28 | 5.27 | 16.08% | - | 2108000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司嘉兴秀洲大道证券营业部 |
兄弟科技 | 002562 | 6.28 | 5.27 | 16.08% | - | 39788500 | 中信证券股份有限公司杭州延安路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司嘉兴秀洲大道证券营业部 |
科兴制药 | 688136 | 42.72 | 36.00 | 15.73% | - | 3726000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
信息发展 | 300469 | 34.15 | 29.71 | 13.00% | - | 3502800 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 |
信息发展 | 300469 | 34.15 | 29.71 | 13.00% | - | 2002500 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 |
信息发展 | 300469 | 34.15 | 29.71 | 13.00% | - | 2002500 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 |
信息发展 | 300469 | 34.15 | 29.71 | 13.00% | - | 2002500 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 |
信息发展 | 300469 | 34.15 | 29.71 | 13.00% | - | 2005400 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 |
信息发展 | 300469 | 34.15 | 29.71 | 13.00% | - | 2002500 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 |
信息发展 | 300469 | 34.15 | 29.71 | 13.00% | - | 2079700 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 |
信息发展 | 300469 | 34.15 | 29.71 | 13.00% | - | 2005400 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 |
信息发展 | 300469 | 34.15 | 29.71 | 13.00% | - | 4010900 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 |
信息发展 | 300469 | 34.15 | 29.71 | 13.00% | - | 2005400 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 |
长华集团 | 605018 | 13.45 | 11.74 | 12.71% | - | 2348000 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 华源证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 |
长华集团 | 605018 | 13.45 | 11.74 | 12.71% | - | 8218000 | 机构专用 | 华源证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 |
长华集团 | 605018 | 13.45 | 11.74 | 12.71% | - | 2935000 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 华源证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 |
长华集团 | 605018 | 13.45 | 11.74 | 12.71% | - | 4696000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 华源证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 |
长华集团 | 605018 | 13.45 | 11.74 | 12.71% | - | 3522000 | 机构专用 | 华源证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 |
长华集团 | 605018 | 13.45 | 11.74 | 12.71% | - | 3522000 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 华源证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 |
长华集团 | 605018 | 13.45 | 11.74 | 12.71% | - | 4696000 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 华源证券股份有限公司慈溪浒山路证券营业部 |
韶能股份 | 000601 | 6.45 | 5.65 | 12.40% | - | 3371400 | 中国银河证券股份有限公司深圳光明证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 |
长芯博创 | 300548 | 65.18 | 57.36 | 12.00% | - | 4933000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司嘉兴分公司 |
东鹏饮料 | 605499 | 305.66 | 271.11 | 11.30% | - | 252132300 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
天承科技 | 688603 | 44.18 | 39.26 | 11.14% | - | 32961600 | 长城证券股份有限公司上海延安西路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳福田中心区华融大厦证券营业部 |
安培龙 | 301413 | 74.05 | 66.44 | 10.28% | - | 2657600 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
安培龙 | 301413 | 74.05 | 66.44 | 10.28% | - | 6311800 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
安培龙 | 301413 | 74.05 | 66.44 | 10.28% | - | 2126100 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
安培龙 | 301413 | 74.05 | 66.44 | 10.28% | - | 2524700 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
安培龙 | 301413 | 74.05 | 66.44 | 10.28% | - | 5049400 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
安培龙 | 301413 | 74.05 | 66.44 | 10.28% | - | 6311800 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
安培龙 | 301413 | 74.05 | 66.44 | 10.28% | - | 3787100 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
安培龙 | 301413 | 74.05 | 66.44 | 10.28% | - | 2524700 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
安培龙 | 301413 | 74.05 | 66.44 | 10.28% | - | 3787100 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 国泰海通证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 |
江盐集团 | 601065 | 8.30 | 7.46 | 10.12% | - | 8999000 | 中信证券股份有限公司赣州登峰大道证券营业部 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 |
格林精密 | 300968 | 14.35 | 12.90 | 10.10% | - | 2012400 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 |
格林精密 | 300968 | 14.35 | 12.90 | 10.10% | - | 3101200 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 |
佳发教育 | 300559 | 11.57 | 10.48 | 9.42% | - | 2096000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 |
晓鸣股份 | 300967 | 19.74 | 18.00 | 8.81% | - | 2070000 | 机构专用 | 国投证券股份有限公司广州珠江东路证券营业部 |
华图山鼎 | 300492 | 65.39 | 60.00 | 8.24% | - | 3600000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
华图山鼎 | 300492 | 65.39 | 60.00 | 8.24% | - | 2040000 | 万联证券股份有限公司深圳分公司 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
华图山鼎 | 300492 | 65.39 | 60.00 | 8.24% | - | 3000000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司衢州分公司 |
迪哲医药-U | 688192 | 64.20 | 59.06 | 8.01% | - | 2953000 | 长江证券股份有限公司北京百万庄大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
迪哲医药-U | 688192 | 64.20 | 59.06 | 8.01% | - | 5906000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
迪哲医药-U | 688192 | 64.20 | 59.06 | 8.01% | - | 2067100 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
迪哲医药-U | 688192 | 64.20 | 59.06 | 8.01% | - | 2008000 | 国金证券股份有限公司北京长椿街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
迪哲医药-U | 688192 | 64.20 | 59.06 | 8.01% | - | 7087200 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
明月镜片 | 301101 | 46.26 | 42.56 | 8.00% | - | 3404800 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 |
明月镜片 | 301101 | 46.26 | 42.56 | 8.00% | - | 3404800 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 |
明月镜片 | 301101 | 46.26 | 42.56 | 8.00% | - | 2128000 | 万联证券股份有限公司深圳分公司 | 东方证券股份有限公司上海虹口区海宁路证券营业部 |
明月镜片 | 301101 | 46.26 | 42.56 | 8.00% | - | 3979400 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 |
德赛西威 | 002920 | 102.48 | 94.43 | 7.86% | - | 8026600 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
德赛西威 | 002920 | 102.48 | 94.43 | 7.86% | - | 5004800 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
德赛西威 | 002920 | 102.48 | 94.43 | 7.86% | - | 10009600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
德赛西威 | 002920 | 102.48 | 94.43 | 7.86% | - | 6610100 | 海通证券股份有限公司上海浦东新区东育路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
德赛西威 | 002920 | 102.48 | 94.43 | 7.86% | - | 2077500 | 中信证券股份有限公司北京万柳证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
德赛西威 | 002920 | 102.48 | 94.43 | 7.86% | - | 4721500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
德赛西威 | 002920 | 102.48 | 94.43 | 7.86% | - | 3777200 | 申万宏源证券有限公司上海静安区洛川东路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
德赛西威 | 002920 | 102.48 | 94.43 | 7.86% | - | 3021800 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
德赛西威 | 002920 | 102.48 | 94.43 | 7.86% | - | 7554400 | 中国银河证券股份有限公司南昌红谷滩新区证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区滨江大道证券营业部 |
德赛西威 | 002920 | 102.48 | 94.43 | 7.86% | - | 10009600 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司惠州文昌一路证券营业部 |
诺禾致源 | 688315 | 14.65 | 13.50 | 7.85% | - | 5119200 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
诺禾致源 | 688315 | 14.65 | 13.50 | 7.85% | - | 4843800 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
诺禾致源 | 688315 | 14.65 | 13.50 | 7.85% | - | 4050000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
诺禾致源 | 688315 | 14.65 | 13.50 | 7.85% | - | 2011500 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
诺禾致源 | 688315 | 14.65 | 13.50 | 7.85% | - | 3375000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
诺禾致源 | 688315 | 14.65 | 13.50 | 7.85% | - | 2025000 | 长江证券股份有限公司合肥长江西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京亚运村证券营业部 |
盈趣科技 | 002925 | 16.82 | 15.66 | 6.90% | - | 2000900 | 招商证券股份有限公司厦门湖滨东路证券营业部 | 招商证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
飞马国际 | 002210 | 2.91 | 2.71 | 6.87% | - | 813000 | 东方证券股份有限公司朝阳朝阳大街证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
众泰汽车 | 000980 | 2.04 | 1.90 | 6.86% | - | 48070000 | 开源证券股份有限公司江苏分公司 | 财通证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 |
众泰汽车 | 000980 | 2.04 | 1.90 | 6.86% | - | 9500000 | 浙商证券股份有限公司上海第一分公司 | 财通证券股份有限公司金华八一南街证券营业部 |
拓尔思 | 300229 | 17.94 | 16.80 | 6.35% | - | 4200000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 |
中锐股份 | 002374 | 2.97 | 2.80 | 5.72% | - | 9585200 | 东吴证券股份有限公司苏州工业园区扬富路证券营业部 | 长城证券股份有限公司苏州东吴北路证券营业部 |
华侨城A | 000069 | 2.30 | 2.19 | 4.78% | - | 3759600 | 招商证券股份有限公司上海浦东新区浦东南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州环城北路证券营业部 |
百川能源 | 600681 | 3.65 | 3.50 | 4.11% | - | 2450000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司泰兴国庆西路证券营业部 |
康华生物 | 300841 | 62.96 | 61.70 | 2.00% | - | 14511800 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 |
金沃股份 | 300984 | 52.97 | 51.91 | 2.00% | - | 2024500 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
金沃股份 | 300984 | 52.97 | 51.91 | 2.00% | - | 2024500 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
汇成真空 | 301392 | 117.58 | 115.46 | 1.80% | - | 11546000 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 机构专用 |
华盛锂电 | 688353 | 32.92 | 32.43 | 1.49% | - | 4864500 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
苏交科 | 300284 | 9.15 | 9.02 | 1.42% | - | 22415600 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 万联证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 |
康龙化成 | 300759 | 25.00 | 24.80 | 0.80% | - | 24035400 | 机构专用 | 中信证券华南股份有限公司广州万博证券营业部 |
融发核电 | 002366 | 9.56 | 9.49 | 0.73% | - | 2847000 | 机构专用 | 华林证券股份有限公司福建分公司 |
锐新科技 | 300828 | 17.26 | 17.14 | 0.70% | - | 2572700 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 |
中泰化学 | 002092 | 4.65 | 4.62 | 0.65% | - | 9240000 | 机构专用 | 世纪证券有限责任公司深圳深南分公司 |
传音控股 | 688036 | 77.36 | 77.35 | 0.01% | - | 6868700 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 信达证券股份有限公司重庆分公司 |
传音控股 | 688036 | 77.36 | 77.35 | 0.01% | - | 6806800 | 中信证券股份有限公司上海世博馆路证券营业部 | 东北证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
中财网