华能水电(600025):2025年上半年发电量完成情况公告
|
时间:2025年07月09日 16:25:32 中财网 |
|
原标题:
华能水电:2025年上半年发电量完成情况公告

证券代码:600025 证券简称:
华能水电 公告编号:2025-046
华能澜沧江水电股份有限公司
2025年上半年发电量完成情况公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。根据华能澜沧江水电股份有限公司(以下简称公司)统计,截至2025年6月30日,公司2025年上半年完成发电量527.52亿千瓦时,同比增加12.97%,上网电量522.23亿千瓦时,同比增加12.86%。
2025年上半年发电量同比增加的主要原因:一是
新能源装机规模大幅提升,TB电站全容量投产,使得上半年发电量同比增加;二是上半年澜沧江流域来水较多年平均偏丰1至2成,公司全力协调小湾和糯扎渡“两库”水位消落,加快释放水电蓄能;三是西电东送电量同比增加。
公司所属各电站2025年上半年发电量具体如下:
序号 | 发电类型/
电站名称 | 发电量(亿千瓦时) | | | 上网电量(亿千瓦时) | | |
| | 2025年
上半年 | 2024年
上半年 | 同比 | 2025年
上半年 | 2024年
上半年 | 同比 |
大型水电站(装机容量25万千瓦及以上) | | | | | | | |
1 | 乌弄龙 | 15.48 | 17.90 | -13.52% | 15.38 | 17.79 | -13.55% |
2 | 里底 | 6.64 | 7.53 | -11.82% | 6.54 | 7.43 | -11.98% |
3 | 黄登 | 32.75 | 33.38 | -1.89% | 32.52 | 33.15 | -1.90% |
4 | 大华桥 | 16.64 | 16.47 | 1.03% | 16.56 | 16.39 | 1.04% |
5 | 苗尾 | 25.00 | 25.13 | -0.52% | 24.87 | 25.00 | -0.52% |
6 | 功果桥 | 14.53 | 13.82 | 5.14% | 14.43 | 13.70 | 5.33% |
7 | 小湾 | 79.17 | 90.95 | -12.95% | 78.66 | 90.38 | -12.97% |
8 | 漫湾 | 31.87 | 36.97 | -13.79% | 31.58 | 36.65 | -13.83% |
9 | 糯扎渡 | 104.91 | 76.19 | 37.70% | 104.26 | 75.69 | 37.75% |
10 | 景洪 | 32.55 | 25.48 | 27.75% | 32.28 | 25.26 | 27.79% |
11 | TB电站 | 24.48 | 1.94 | 1161.86% | 24.27 | 1.93 | 1157.51% |
12 | 龙开口 | 29.51 | 28.51 | 3.51% | 29.28 | 28.29 | 3.50% |
13 | 瑞丽江一级 | 13.60 | 17.86 | -23.85% | 13.49 | 17.72 | -23.87% |
14 | 桑河二级 | 6.35 | 3.72 | 70.70% | 6.19 | 3.60 | 71.94% |
15 | 太平驿
(四川) | 7.51 | 7.94 | -5.42% | 7.42 | 7.87 | -5.72% |
16 | 硬梁包
(四川) | 14.44 | 0 | | 14.34 | 0 | |
中小型水电站(装机容量25万千瓦以下) | | | | | | | |
17 | 中小型水电
站小计 | 39.18 | 42.09 | -6.91% | 37.53 | 41.02 | -8.51% |
风电 | | | | | | | |
18 | 祥云风电 | 2.42 | 2.71 | -10.70% | 2.38 | 2.65 | -10.19% |
光伏 | | | | | | | |
19 | 光伏项目
小计 | 30.49 | 18.36 | 66.07% | 30.25 | 18.20 | 66.21% |
合计 | 527.52 | 466.95 | 12.97% | 522.23 | 462.72 | 12.86% | |
特此公告。
华能澜沧江水电股份有限公司董事会
2025年7月10日
中财网
![]()