中国银行人民币外汇牌价(07.08)
|
时间:2025年07月08日 09:15:35 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.51 | 40.51 | 40.98 | 40.98 | 40.69 |
澳大利亚元 | 467 | 467 | 470.72 | 470.72 | 468.63 |
巴西里亚尔 | -- | 125.78 | -- | 140.2 | 132.26 |
加拿大元 | 524.96 | 524.96 | 529.08 | 529.08 | 526.1 |
瑞士法郎 | 899.91 | 899.91 | 906.86 | 906.86 | 901.1 |
丹麦克朗 | 112.73 | 112.73 | 113.63 | 113.63 | 113.01 |
欧元 | 841.59 | 841.59 | 847.76 | 847.76 | 842.92 |
英镑 | 974.85 | 974.85 | 982.09 | 982.09 | 976.88 |
港币 | 91.16 | 91.16 | 91.52 | 91.52 | 91.09 |
印尼卢比 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0447 | 0.0447 | 0.0443 |
日元 | 4.9509 | 4.9509 | 4.9892 | 4.9892 | 4.9545 |
韩国元 | 0.5216 | 0.5216 | 0.5306 | 0.5306 | 0.5249 |
澳门元 | 88.5 | 88.5 | 88.91 | 88.91 | 88.4 |
林吉特 | 169.11 | -- | 170.63 | -- | 169.71 |
挪威克朗 | 70.88 | 70.88 | 71.44 | 71.44 | 71.13 |
新西兰元 | 431.65 | 431.65 | 434.9 | 434.9 | 433.04 |
菲律宾比索 | 12.55 | 12.55 | 12.81 | 12.81 | 12.69 |
卢布 | 8.79 | 8.79 | 9.24 | 9.24 | 9.1 |
瑞典克朗 | 74.69 | 74.69 | 75.29 | 75.29 | 74.88 |
新加坡元 | 560.6 | 560.6 | 564.82 | 564.82 | 561.67 |
泰国铢 | 22 | 22 | 22.18 | 22.18 | 22.11 |
新台币 | -- | 23.74 | -- | 26.01 | 24.78 |
美元 | 715.64 | 715.64 | 718.65 | 718.65 | 715.06 |
|
中财网
|
|