[快讯]亚华电子:关于部分董事、高级管理人员股份减持计划期限届满暨未减持
|
时间:2025年07月03日 09:50:26 中财网 |
|
CFi.CN讯:一、股东减持情况
1、股东减持股份情况
截至2025年7月2日,本次股份减持计划期限已届满,宋庆先生、唐泽远先生、于雷先生均未减持其所持有的公司股份。
2、股东本次减持前后持股情况
股东名
称 | 股份性质 | 本次减持前持有股份 | | 本次减持后持有股份 | |
| | 股数
(股) | 占总股本比例
(%) | 股数
(股) | 占总股本比例
(%) |
宋庆 | 合计持有股份 | 372,600 | 0.36 | 372,600 | 0.36 |
| 其中:无限售条件股份 | 93150 | 0.09 | 93150 | 0.09 |
| 有限售条件股份 | 279,450 | 0.27 | 279,450 | 0.27 |
唐泽远 | 合计持有股份 | 190000 | 0.18 | 190000 | 0.18 |
| 其中:无限售条件股份 | 47500 | 0.05 | 47500 | 0.05 |
| 有限售条件股份 | 142500 | 0.14 | 142500 | 0.14 |
于雷 | 合计持有股份 | 100000 | 0.10 | 100000 | 0.10 |
| 其中:无限售条件股份 | 25000 | 0.02 | 25000 | 0.02 |
| 有限售条件股份 | 75000 | 0.07 | 75000 | 0.07 |
注:部分尾数差异系四舍五入所致。
中财网