中国银行人民币外汇牌价(7.01)
|
时间:2025年07月01日 09:12:14 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.24 | 40.24 | 40.71 | 40.71 | 40.31 |
澳大利亚元 | 469.35 | 469.35 | 473.08 | 473.08 | 468.17 |
巴西里亚尔 | -- | 125.36 | -- | 139.73 | 131 |
加拿大元 | 524.5 | 524.5 | 528.62 | 528.62 | 523.58 |
瑞士法郎 | 900.59 | 900.59 | 907.55 | 907.55 | 897.21 |
丹麦克朗 | 112.73 | 112.73 | 113.63 | 113.63 | 112.63 |
欧元 | 841.49 | 841.49 | 847.66 | 847.66 | 840.24 |
英镑 | 980.27 | 980.27 | 987.55 | 987.55 | 983 |
港币 | 91.03 | 91.03 | 91.39 | 91.39 | 91.2 |
印尼卢比 | 0.0437 | 0.0437 | 0.0445 | 0.0445 | 0.0443 |
日元 | 4.9647 | 4.9647 | 5.003 | 5.003 | 4.9594 |
韩国元 | 0.5268 | 0.5268 | 0.5358 | 0.5358 | 0.5263 |
澳门元 | 88.37 | 88.37 | 88.78 | 88.78 | 88.47 |
林吉特 | 170.08 | -- | 171.62 | -- | 169.5 |
挪威克朗 | 70.76 | 70.76 | 71.32 | 71.32 | 71.16 |
新西兰元 | 434.9 | 434.9 | 438.17 | 438.17 | 434.75 |
菲律宾比索 | 12.59 | 12.59 | 12.85 | 12.85 | 12.7 |
卢布 | 8.78 | 8.78 | 9.23 | 9.23 | 9.13 |
瑞典克朗 | 75.46 | 75.46 | 76.06 | 76.06 | 75.68 |
新加坡元 | 561.63 | 561.63 | 565.85 | 565.85 | 561.79 |
泰国铢 | 22 | 22 | 22.18 | 22.18 | 21.97 |
新台币 | -- | 23.49 | -- | 25.73 | 24.68 |
美元 | 714.64 | 714.64 | 717.65 | 717.65 | 715.86 |
|
中财网
|
|