中国银行人民币外汇牌价(06.30)
|
时间:2025年06月30日 09:12:14 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.03 | 40.03 | 40.5 | 40.5 | 40.12 |
澳大利亚元 | 467 | 467 | 470.72 | 470.72 | 469.21 |
巴西里亚尔 | -- | 124.44 | -- | 138.7 | 130.86 |
加拿大元 | 522.29 | 522.29 | 526.39 | 526.39 | 525.19 |
瑞士法郎 | 894.53 | 894.53 | 901.44 | 901.44 | 894.47 |
丹麦克朗 | 112.25 | 112.25 | 113.15 | 113.15 | 112.27 |
欧元 | 837.86 | 837.86 | 844 | 844 | 837.68 |
英镑 | 980.95 | 980.95 | 988.24 | 988.24 | 983.45 |
港币 | 91.24 | 91.24 | 91.6 | 91.6 | 91.25 |
印尼卢比 | 0.0439 | 0.0439 | 0.0447 | 0.0447 | 0.0442 |
日元 | 4.9417 | 4.9417 | 4.9799 | 4.9799 | 4.9582 |
韩国元 | 0.5225 | 0.5225 | 0.5315 | 0.5315 | 0.5284 |
澳门元 | 88.58 | 88.58 | 88.99 | 88.99 | 88.59 |
林吉特 | 169.11 | -- | 170.63 | -- | 169.51 |
挪威克朗 | 70.93 | 70.93 | 71.49 | 71.49 | 71.05 |
新西兰元 | 433.12 | 433.12 | 436.38 | 436.38 | 434.45 |
菲律宾比索 | 12.56 | 12.56 | 12.82 | 12.82 | 12.66 |
卢布 | 8.74 | 8.74 | 9.19 | 9.19 | 9.11 |
瑞典克朗 | 75.37 | 75.37 | 75.97 | 75.97 | 75.38 |
新加坡元 | 560.41 | 560.41 | 564.63 | 564.63 | 562.01 |
泰国铢 | 21.94 | 21.94 | 22.12 | 22.12 | 22.05 |
新台币 | -- | 23.69 | -- | 25.95 | 24.66 |
美元 | 716.29 | 716.29 | 719.3 | 719.3 | 716.27 |
|
中财网
|
|