33股遭大宗低价甩货 最低7.8折
|
时间:2025年06月27日 19:15:18 中财网 |
|
CFi.CN讯: 6月27日大宗交易显示,有33股低于9.5折甩卖,最低仅7.8折,其中折价最高的前三名分别为
天孚通信(300394)[-21.96%]、
聚石化学(688669)[-21.90%]、
贝达药业(300558)[-21.36%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
天孚通信 | 300394 | 75.09 | 58.60 | 21.96% | - | 4981000 | 东海证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
天孚通信 | 300394 | 75.09 | 58.60 | 21.96% | - | 11720000 | 平安证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京知春路证券营业部 |
聚石化学 | 688669 | 18.13 | 14.16 | 21.90% | - | 3171800 | 国信证券股份有限公司清远静福路证券营业部 | 国信证券股份有限公司清远静福路证券营业部 |
贝达药业 | 300558 | 57.68 | 45.36 | 21.36% | - | 6391200 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京朝阳分公司 |
本川智能 | 300964 | 41.44 | 32.74 | 20.99% | - | 11596100 | 中信证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 | 东北证券股份有限公司南京溧水双塘南路证券营业部 |
玉马科技 | 300993 | 14.68 | 11.74 | 20.03% | - | 2294000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
玉马科技 | 300993 | 14.68 | 11.74 | 20.03% | - | 2935000 | 机构专用 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
玉马科技 | 300993 | 14.68 | 11.74 | 20.03% | - | 6339600 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
玉马科技 | 300993 | 14.68 | 11.74 | 20.03% | - | 6339600 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司寿光农圣东街证券营业部 |
ST纳川 | 300198 | 2.57 | 2.08 | 19.07% | - | 1039800 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 |
ST纳川 | 300198 | 2.57 | 2.08 | 19.07% | - | 1039800 | 中信证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南通工农路证券营业部 |
安硕信息 | 300380 | 48.52 | 39.50 | 18.59% | - | 2014500 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 山西证券股份有限公司上海松花江路证券营业部 |
科兴制药 | 688136 | 38.40 | 32.84 | 14.48% | - | 2298800 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
科兴制药 | 688136 | 38.40 | 32.84 | 14.48% | - | 2298800 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
科兴制药 | 688136 | 38.40 | 32.84 | 14.48% | - | 3612400 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
科兴制药 | 688136 | 38.40 | 32.84 | 14.48% | - | 2088600 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
科兴制药 | 688136 | 38.40 | 32.84 | 14.48% | - | 2003200 | 民生证券股份有限公司苏州分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
科兴制药 | 688136 | 38.40 | 32.84 | 14.48% | - | 2003200 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
科兴制药 | 688136 | 38.40 | 32.84 | 14.48% | - | 3612400 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
科兴制药 | 688136 | 38.40 | 32.84 | 14.48% | - | 2298800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
科兴制药 | 688136 | 38.40 | 32.84 | 14.48% | - | 3612400 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
科兴制药 | 688136 | 38.40 | 32.84 | 14.48% | - | 2298800 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
科兴制药 | 688136 | 38.40 | 32.84 | 14.48% | - | 3612400 | 中国银河证券股份有限公司杭州建国北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
江天化学 | 300927 | 28.11 | 24.11 | 14.23% | - | 2049400 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司南通工农北路证券营业部 |
安凯微 | 688620 | 12.35 | 10.71 | 13.28% | - | 2013500 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司黄埔分公司 |
安凯微 | 688620 | 12.35 | 10.71 | 13.28% | - | 2013500 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 粤开证券股份有限公司黄埔分公司 |
安凯微 | 688620 | 12.35 | 10.71 | 13.28% | - | 2013500 | 兴业证券股份有限公司北京望京西路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司黄埔分公司 |
景旺电子 | 603228 | 38.04 | 33.01 | 13.22% | - | 3301000 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 38.04 | 33.01 | 13.22% | - | 5941800 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 38.04 | 33.01 | 13.22% | - | 3961200 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 38.04 | 33.01 | 13.22% | - | 2013600 | 万联证券股份有限公司深圳分公司 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 38.04 | 33.01 | 13.22% | - | 3301000 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 38.04 | 33.01 | 13.22% | - | 2310700 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 38.04 | 33.01 | 13.22% | - | 4456400 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 38.04 | 33.01 | 13.22% | - | 2310700 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 38.04 | 33.01 | 13.22% | - | 16835100 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 38.04 | 33.01 | 13.22% | - | 4951500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 38.04 | 33.01 | 13.22% | - | 9903000 | 国海证券股份有限公司机构席位 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 38.04 | 33.01 | 13.22% | - | 2310700 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 38.04 | 33.01 | 13.22% | - | 2013600 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 38.04 | 33.01 | 13.22% | - | 2310700 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 38.04 | 33.01 | 13.22% | - | 3598100 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 38.04 | 33.01 | 13.22% | - | 2310700 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 38.04 | 33.01 | 13.22% | - | 50010200 | 机构专用 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 38.04 | 33.01 | 13.22% | - | 15844800 | 中信证券(山东)有限责任公司临沂上海路证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 38.04 | 33.01 | 13.22% | - | 4951500 | 国泰海通证券股份有限公司北京知春路证券营业部 | 民生证券股份有限公司深圳深南大道科技园证券营业部 |
航新科技 | 300424 | 16.73 | 14.59 | 12.79% | - | 2013400 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司广州天河君茂广场证券营业部 |
航新科技 | 300424 | 16.73 | 14.59 | 12.79% | - | 2013400 | 海通证券股份有限公司哈尔滨果戈里大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司广州天河君茂广场证券营业部 |
航新科技 | 300424 | 16.73 | 14.59 | 12.79% | - | 2013400 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司广州天河君茂广场证券营业部 |
航新科技 | 300424 | 16.73 | 14.59 | 12.79% | - | 2013400 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司广州天河君茂广场证券营业部 |
航新科技 | 300424 | 16.73 | 14.59 | 12.79% | - | 3866400 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司广州天河君茂广场证券营业部 |
航新科技 | 300424 | 16.73 | 14.59 | 12.79% | - | 11103000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司广州天河君茂广场证券营业部 |
和而泰 | 002402 | 23.33 | 20.36 | 12.73% | - | 2036000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 |
和而泰 | 002402 | 23.33 | 20.36 | 12.73% | - | 2036000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 |
和而泰 | 002402 | 23.33 | 20.36 | 12.73% | - | 2036000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 |
和而泰 | 002402 | 23.33 | 20.36 | 12.73% | - | 10383600 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 |
和而泰 | 002402 | 23.33 | 20.36 | 12.73% | - | 2036000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 |
和而泰 | 002402 | 23.33 | 20.36 | 12.73% | - | 2036000 | 国投证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 |
和而泰 | 002402 | 23.33 | 20.36 | 12.73% | - | 2036000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 |
和而泰 | 002402 | 23.33 | 20.36 | 12.73% | - | 4701100 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司深圳分公司 |
和而泰 | 002402 | 23.33 | 20.36 | 12.73% | - | 2036000 | 机构专用 | 国泰海通证券股份有限公司盐城解放南路证券营业部 |
麦克奥迪 | 300341 | 16.05 | 14.05 | 12.46% | - | 2950500 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
麦克奥迪 | 300341 | 16.05 | 14.05 | 12.46% | - | 2009200 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
麦克奥迪 | 300341 | 16.05 | 14.05 | 12.46% | - | 2248000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
麦克奥迪 | 300341 | 16.05 | 14.05 | 12.46% | - | 3372000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 |
麦克奥迪 | 300341 | 16.05 | 14.05 | 12.46% | - | 3372000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 |
麦克奥迪 | 300341 | 16.05 | 14.05 | 12.46% | - | 2248000 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 | 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
麦克奥迪 | 300341 | 16.05 | 14.05 | 12.46% | - | 3372000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 东海证券股份有限公司福建厦门分公司 |
麦克奥迪 | 300341 | 16.05 | 14.05 | 12.46% | - | 5620000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
麦克奥迪 | 300341 | 16.05 | 14.05 | 12.46% | - | 2009200 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
麦克奥迪 | 300341 | 16.05 | 14.05 | 12.46% | - | 2009200 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 |
科兴制药 | 688136 | 38.40 | 33.62 | 12.45% | - | 9077400 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 |
漱玉平民 | 301017 | 13.02 | 11.47 | 11.90% | - | 2001500 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部 |
漱玉平民 | 301017 | 13.02 | 11.47 | 11.90% | - | 4301300 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部 |
漱玉平民 | 301017 | 13.02 | 11.47 | 11.90% | - | 2001500 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部 |
漱玉平民 | 301017 | 13.02 | 11.47 | 11.90% | - | 2001500 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部 |
漱玉平民 | 301017 | 13.02 | 11.47 | 11.90% | - | 2001500 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部 |
漱玉平民 | 301017 | 13.02 | 11.47 | 11.90% | - | 2001500 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部 |
漱玉平民 | 301017 | 13.02 | 11.47 | 11.90% | - | 2001500 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部 |
漱玉平民 | 301017 | 13.02 | 11.47 | 11.90% | - | 2001500 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部 |
漱玉平民 | 301017 | 13.02 | 11.47 | 11.90% | - | 2001500 | 机构专用 | 东兴证券股份有限公司济南文化西路证券营业部 |
益方生物-U | 688382 | 33.65 | 29.80 | 11.44% | - | 2002600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
益方生物-U | 688382 | 33.65 | 29.80 | 11.44% | - | 2002600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
益方生物-U | 688382 | 33.65 | 29.80 | 11.44% | - | 2002600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
益方生物-U | 688382 | 33.65 | 29.80 | 11.44% | - | 2002600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
益方生物-U | 688382 | 33.65 | 29.80 | 11.44% | - | 2002600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
益方生物-U | 688382 | 33.65 | 29.80 | 11.44% | - | 2002600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
益方生物-U | 688382 | 33.65 | 29.80 | 11.44% | - | 2002600 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
润欣科技 | 300493 | 21.14 | 18.80 | 11.07% | - | 2011600 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海徐汇区建国西路证券营业部 |
鸿泉物联 | 688288 | 28.70 | 25.54 | 11.01% | - | 3064800 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 中信建投证券股份有限公司北京农大南路证券营业部 |
江苏博云 | 301003 | 30.29 | 27.00 | 10.86% | - | 3645000 | 广发证券股份有限公司佛山灯湖东路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
江苏博云 | 301003 | 30.29 | 27.00 | 10.86% | - | 4860000 | 开源证券股份有限公司北京分公司 | 中泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
江苏博云 | 301003 | 30.29 | 27.00 | 10.86% | - | 3510000 | 浙商证券股份有限公司上海长乐路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
江苏博云 | 301003 | 30.29 | 27.00 | 10.86% | - | 3510000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
江苏博云 | 301003 | 30.29 | 27.00 | 10.86% | - | 3510000 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
江苏博云 | 301003 | 30.29 | 27.00 | 10.86% | - | 2430000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
江苏博云 | 301003 | 30.29 | 27.00 | 10.86% | - | 3645000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
江苏博云 | 301003 | 30.29 | 27.00 | 10.86% | - | 2430000 | 广发证券股份有限公司西安浐灞大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
江苏博云 | 301003 | 30.29 | 27.00 | 10.86% | - | 4860000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 |
华盛昌 | 002980 | 20.35 | 18.19 | 10.61% | - | 2121800 | 机构专用 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 |
罗曼股份 | 605289 | 30.45 | 27.22 | 10.61% | - | 2858100 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海杨浦区控江路证券营业部 |
罗曼股份 | 605289 | 30.45 | 27.22 | 10.61% | - | 2041500 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海杨浦区控江路证券营业部 |
罗曼股份 | 605289 | 30.45 | 27.22 | 10.61% | - | 2449800 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司上海杨浦区控江路证券营业部 |
格林精密 | 300968 | 14.46 | 12.93 | 10.58% | - | 2068800 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司西安曲江新区证券营业部 |
江盐集团 | 601065 | 8.23 | 7.37 | 10.45% | - | 8998800 | 申万宏源证券有限公司上海金山区蒙山路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 |
王子新材 | 002735 | 14.53 | 13.02 | 10.39% | - | 5108000 | 长城证券股份有限公司杭州南大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 |
王子新材 | 002735 | 14.53 | 13.02 | 10.39% | - | 17186400 | 长城证券股份有限公司昆山登云路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 |
王子新材 | 002735 | 14.53 | 13.02 | 10.39% | - | 9895200 | 中国银河证券股份有限公司杭州天城东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 |
王子新材 | 002735 | 14.53 | 13.02 | 10.39% | - | 17993600 | 华福证券有限责任公司杭州市心中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 |
王子新材 | 002735 | 14.53 | 13.02 | 10.39% | - | 17993600 | 财通证券股份有限公司台州路桥双水路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 |
华智数媒 | 300426 | 9.52 | 8.55 | 10.19% | - | 8464500 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 |
新天药业 | 002873 | 9.25 | 8.34 | 9.84% | - | 2001600 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
永泰能源 | 600157 | 1.34 | 1.21 | 9.70% | - | 390700 | 中国银河证券股份有限公司大连人民路证券营业部 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 |
美年健康 | 002044 | 5.24 | 4.75 | 9.35% | - | 2042500 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
美年健康 | 002044 | 5.24 | 4.75 | 9.35% | - | 2850000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
美年健康 | 002044 | 5.24 | 4.75 | 9.35% | - | 19000000 | 招商证券股份有限公司深圳建安路证券营业部 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
美年健康 | 002044 | 5.24 | 4.75 | 9.35% | - | 2137500 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
美年健康 | 002044 | 5.24 | 4.75 | 9.35% | - | 5035000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
美年健康 | 002044 | 5.24 | 4.75 | 9.35% | - | 2042500 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
美年健康 | 002044 | 5.24 | 4.75 | 9.35% | - | 5082500 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
美年健康 | 002044 | 5.24 | 4.75 | 9.35% | - | 1425000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
美年健康 | 002044 | 5.24 | 4.75 | 9.35% | - | 2375000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
美年健康 | 002044 | 5.24 | 4.75 | 9.35% | - | 3800000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
美年健康 | 002044 | 5.24 | 4.75 | 9.35% | - | 2042500 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
美年健康 | 002044 | 5.24 | 4.75 | 9.35% | - | 2042500 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
美年健康 | 002044 | 5.24 | 4.75 | 9.35% | - | 5985000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
美年健康 | 002044 | 5.24 | 4.75 | 9.35% | - | 2375000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司杭州环城西路证券营业部 |
亚康股份 | 301085 | 59.06 | 53.73 | 9.02% | - | 2149200 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 国投证券股份有限公司北京复兴门外大街证券营业部 |
优宁维 | 301166 | 30.07 | 27.36 | 9.01% | - | 2736000 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路第二证券营业部 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区莘松路证券营业部 |
拓尔思 | 300229 | 18.29 | 16.80 | 8.15% | - | 8400000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司北京中信大厦证券营业部 |
国科军工 | 688543 | 54.56 | 50.31 | 7.79% | - | 3018600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南昌沿江北大道证券营业部 |
国科军工 | 688543 | 54.56 | 50.31 | 7.79% | - | 3018600 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司南昌沿江北大道证券营业部 |
华利集团 | 300979 | 51.53 | 48.55 | 5.78% | - | 2913000 | 机构专用 | 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
华利集团 | 300979 | 51.53 | 48.55 | 5.78% | - | 4855000 | 中国银河证券股份有限公司南昌红谷滩新区证券营业部 | 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
华利集团 | 300979 | 51.53 | 48.55 | 5.78% | - | 7000900 | 华泰证券股份有限公司北京分公司 | 兴业证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
易明医药 | 002826 | 19.21 | 18.57 | 3.33% | - | 31197600 | 方正证券股份有限公司上海浦明路证券营业部 | 广发证券股份有限公司成都东大路证券营业部 |
金字火腿 | 002515 | 5.66 | 5.50 | 2.83% | - | 33122100 | 粤开证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 东北证券股份有限公司上海北艾路证券营业部 |
芯动联科 | 688582 | 65.39 | 63.76 | 2.49% | - | 6376000 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市迎宾路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海黄浦区合肥路证券营业部 |
广康生化 | 300804 | 53.12 | 51.90 | 2.30% | - | 76812000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 |
恒力石化 | 600346 | 14.27 | 13.98 | 2.03% | - | 3004300 | 华安证券股份有限公司平顶山凌云路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 |
恒力石化 | 600346 | 14.27 | 13.98 | 2.03% | - | 32713200 | 华安证券股份有限公司平顶山凌云路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 |
诚达药业 | 301201 | 21.37 | 20.94 | 2.01% | - | 6334400 | 东兴证券股份有限公司成都都江堰市彩虹大道证券营业部 | 财通证券股份有限公司深圳后海滨路证券营业部 |
广合科技 | 001389 | 58.23 | 57.07 | 1.99% | - | 34242000 | 长江证券股份有限公司上海都市路证券营业部 | 机构专用 |
江阴银行 | 002807 | 4.80 | 4.72 | 1.67% | - | 15576000 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 机构专用 |
锦鸡股份 | 300798 | 11.02 | 10.85 | 1.54% | - | 10850000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国金证券股份有限公司长沙湘江中路证券营业部 |
泛亚微透 | 688386 | 51.02 | 50.25 | 1.51% | - | 12562500 | 机构专用 | 东方证券股份有限公司常州龙锦路证券营业部 |
华盛锂电 | 688353 | 33.95 | 33.44 | 1.50% | - | 3344000 | 机构专用 | 华泰证券股份有限公司常州东横街证券营业部 |
国际复材 | 301526 | 3.60 | 3.55 | 1.39% | - | 16685000 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
锐新科技 | 300828 | 16.35 | 16.15 | 1.22% | - | 2099500 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区陆家嘴环路证券营业部 |
锐新科技 | 300828 | 16.35 | 16.15 | 1.22% | - | 2907000 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 |
陕西华达 | 301517 | 39.82 | 39.34 | 1.21% | - | 8064700 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 |
博盈特焊 | 301468 | 22.98 | 22.75 | 1.00% | - | 2577600 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 |
龙旗科技 | 603341 | 39.06 | 38.67 | 1.00% | - | 9667500 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 机构专用 |
信宇人 | 688573 | 32.00 | 31.70 | 0.94% | - | 9510000 | 中信建投证券股份有限公司总部 | 中国银河证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
康鹏科技 | 688602 | 8.20 | 8.14 | 0.73% | - | 8140000 | 机构专用 | 野村东方国际证券有限公司上海淮海中路证券营业部 |
中泰化学 | 002092 | 4.67 | 4.64 | 0.64% | - | 9280000 | 机构专用 | 世纪证券有限责任公司深圳深南分公司 |
横店东磁 | 002056 | 13.84 | 13.78 | 0.43% | - | 4983100 | 浙商证券股份有限公司横店万盛北街证券营业部 | 中信证券股份有限公司东阳吴宁西路证券营业部 |
浦发银行 | 600000 | 13.55 | 13.50 | 0.37% | - | 83445300 | 信达证券股份有限公司北京科丰桥证券营业部 | 信达证券股份有限公司资产管理事业部 |
楚江新材 | 002171 | 9.53 | 9.51 | 0.21% | - | 3328500 | 机构专用 | 首创证券股份有限公司合肥潜山路证券营业部 |
中财网