[快讯]下周一34股面临抛压 21.3亿股解禁
|
时间:2025年06月27日 17:05:38 中财网 |
|
CFi.CN讯:下周一34股面临抛压 21.3亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2025年06月30日 | 000010 | 美丽生态 | 32685.9255万股 | 28.43% | 62.15% |
2025年06月30日 | 000598 | 兴蓉环境 | 475.8800万股 | 0.16% | 0.16% |
2025年06月30日 | 000819 | 岳阳兴长 | 52.6800万股 | 0.14% | 0.18% |
2025年06月30日 | 001201 | 东瑞股份 | 6967.5333万股 | 27.03% | 42.35% |
2025年06月30日 | 001268 | 联合精密 | 6154.0000万股 | 57.02% | 147.67% |
2025年06月30日 | 001391 | 国货航 | 1982.1318万股 | 0.16% | 2.36% |
2025年06月30日 | 002847 | 盐津铺子 | 99.2250万股 | 0.36% | 0.41% |
2025年06月30日 | 300631 | 久吾高科 | 82.6750万股 | 0.66% | 0.69% |
2025年06月30日 | 300835 | 龙磁科技 | 56.2722万股 | 0.47% | 0.69% |
2025年06月30日 | 300919 | 中伟股份 | 198.6432万股 | 0.21% | 0.22% |
2025年06月30日 | 301112 | 信邦智能 | 7400.9691万股 | 67.12% | 204.13% |
2025年06月30日 | 301127 | 武汉天源 | 19991.6210万股 | 29.68% | 43.38% |
2025年06月30日 | 301166 | 优宁维 | 1493.3700万股 | 17.23% | 36.19% |
2025年06月30日 | 301189 | 奥尼电子 | 7087.0000万股 | 60.89% | 173.33% |
2025年06月30日 | 600328 | 中盐化工 | 461.2662万股 | 0.31% | 0.32% |
2025年06月30日 | 600486 | 扬农化工 | 116.7357万股 | 0.29% | 0.29% |
2025年06月30日 | 600929 | 雪天盐业 | 291.5100万股 | 0.18% | 0.18% |
2025年06月30日 | 601089 | 福元医药 | 27465.3587万股 | 57.22% | 133.75% |
2025年06月30日 | 601865 | 福莱特 | 14.0000万股 | 0.01% | 0.01% |
2025年06月30日 | 601956 | 东贝集团 | 298.8540万股 | 0.48% | 0.48% |
2025年06月30日 | 603019 | 中科曙光 | 409.5180万股 | 0.28% | 0.28% |
2025年06月30日 | 603033 | 三维股份 | 118.3000万股 | 0.11% | 0.12% |
2025年06月30日 | 603195 | 公牛集团 | 107.3576万股 | 0.06% | 0.06% |
2025年06月30日 | 688206 | 概伦电子 | 25674.4747万股 | 59.18% | 145.00% |
2025年06月30日 | 688227 | 品高股份 | 4895.8494万股 | 43.30% | 77.51% |
2025年06月30日 | 688236 | 春立医疗 | 20913.3335万股 | 54.52% | 263.74% |
2025年06月30日 | 688265 | 南模生物 | 2857.5000万股 | 36.65% | 57.86% |
2025年06月30日 | 688297 | 中无人机 | 40337.8057万股 | 59.76% | 151.89% |
2025年06月30日 | 688429 | 时创能源 | 200.0040万股 | 0.50% | 6.25% |
2025年06月30日 | 688582 | 芯动联科 | 220.8400万股 | 0.55% | 4.45% |
2025年06月30日 | 688631 | 莱斯信息 | 163.4800万股 | 1.00% | 2.67% |
2025年06月30日 | 834599 | 同力股份 | 182.5000万股 | 0.40% | 0.53% |
2025年06月30日 | 873690 | 捷众科技 | 1247.2680万股 | 18.81% | 40.73% |
2025年06月30日 | 873726 | 卓兆点胶 | 1990.6695万股 | 24.25% | 85.58% |
中财网
![]()