中国银行人民币外汇牌价(06.27)
|
时间:2025年06月27日 09:11:51 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 39.95 | 39.95 | 40.41 | 40.41 | 40.41 |
澳大利亚元 | 468.08 | 468.08 | 471.8 | 471.8 | 466.69 |
巴西里亚尔 | -- | 124.45 | -- | 138.71 | 129.09 |
加拿大元 | 523.73 | 523.73 | 527.85 | 527.85 | 521.98 |
瑞士法郎 | 891.6 | 891.6 | 898.49 | 898.49 | 890.48 |
丹麦克朗 | 111.94 | 111.94 | 112.84 | 112.84 | 112.04 |
欧元 | 835.6 | 835.6 | 841.72 | 841.72 | 836.06 |
英镑 | 981.13 | 981.13 | 988.42 | 988.42 | 979.57 |
港币 | 91.16 | 91.16 | 91.52 | 91.52 | 91.25 |
印尼卢比 | 0.0438 | 0.0438 | 0.0446 | 0.0446 | 0.044 |
日元 | 4.9359 | 4.9359 | 4.974 | 4.974 | 4.9388 |
韩国元 | 0.5249 | 0.5249 | 0.5339 | 0.5339 | 0.5271 |
澳门元 | 88.5 | 88.5 | 88.91 | 88.91 | 88.52 |
林吉特 | 168.95 | -- | 170.47 | -- | 169.16 |
挪威克朗 | 70.82 | 70.82 | 71.38 | 71.38 | 70.77 |
新西兰元 | 433.22 | 433.22 | 436.49 | 436.49 | 433.1 |
菲律宾比索 | 12.54 | 12.54 | 12.8 | 12.8 | 12.67 |
卢布 | 8.73 | 8.73 | 9.18 | 9.18 | 9.16 |
瑞典克朗 | 75.08 | 75.08 | 75.68 | 75.68 | 75.61 |
新加坡元 | 560.43 | 560.43 | 564.65 | 564.65 | 560.55 |
泰国铢 | 21.96 | 21.96 | 22.14 | 22.14 | 22.01 |
新台币 | -- | 23.62 | -- | 25.88 | 24.52 |
美元 | 715.64 | 715.64 | 718.65 | 718.65 | 716.2 |
|
中财网
|
|