中国银行人民币外汇牌价(06.25)
|
时间:2025年06月25日 09:02:47 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 40.21 | 40.21 | 40.68 | 40.68 | 40.2 |
澳大利亚元 | 464.19 | 464.19 | 467.88 | 467.88 | 464.26 |
巴西里亚尔 | -- | 123.79 | -- | 137.98 | 130.63 |
加拿大元 | 520.93 | 520.93 | 525.02 | 525.02 | 521.94 |
瑞士法郎 | 888.1 | 888.1 | 894.97 | 894.97 | 881.74 |
丹麦克朗 | 111.31 | 111.31 | 112.21 | 112.21 | 111.42 |
欧元 | 830.84 | 830.84 | 836.93 | 836.93 | 831.06 |
英镑 | 973.46 | 973.46 | 980.69 | 980.69 | 970.18 |
港币 | 91.21 | 91.21 | 91.57 | 91.57 | 91.28 |
印尼卢比 | 0.0435 | 0.0435 | 0.0443 | 0.0443 | 0.0435 |
日元 | 4.9312 | 4.9312 | 4.9693 | 4.9693 | 4.9137 |
韩国元 | 0.5245 | 0.5245 | 0.5335 | 0.5335 | 0.5227 |
澳门元 | 88.55 | 88.55 | 88.96 | 88.96 | 88.49 |
林吉特 | 168.61 | -- | 170.13 | -- | 167.33 |
挪威克朗 | 70.67 | 70.67 | 71.23 | 71.23 | 71.14 |
新西兰元 | 429.68 | 429.68 | 432.91 | 432.91 | 429.38 |
菲律宾比索 | 12.41 | 12.41 | 12.67 | 12.67 | 12.58 |
卢布 | 8.74 | 8.74 | 9.19 | 9.19 | 9.14 |
瑞典克朗 | 75.1 | 75.1 | 75.7 | 75.7 | 74.82 |
新加坡元 | 558.68 | 558.68 | 562.88 | 562.88 | 558.77 |
泰国铢 | 21.89 | 21.89 | 22.07 | 22.07 | 21.86 |
新台币 | -- | 23.3 | -- | 25.53 | 24.3 |
美元 | 716.04 | 716.04 | 719.05 | 719.05 | 716.56 |
|
中财网
|
|