中国银行人民币外汇牌价(02.03)
|
时间:2025年02月03日 09:15:31 中财网 |
|
|
货币名称 | 现汇买入价 | 现钞买入价 | 现汇卖出价 | 现钞卖出价 | 中行折算价 |
阿联酋迪拉姆 | 38.29 | 38.29 | 38.74 | 38.74 | 38.81 |
澳大利亚元 | 445.12 | 445.12 | 448.66 | 448.66 | 453.07 |
巴西里亚尔 | -- | 119.12 | -- | 132.78 | 122.87 |
加拿大元 | 494.73 | 494.73 | 498.61 | 498.61 | 500.51 |
瑞士法郎 | 795.82 | 795.82 | 801.98 | 801.98 | 792.37 |
丹麦克朗 | 99.95 | 99.95 | 100.75 | 100.75 | 100.84 |
欧元 | 746.22 | 746.22 | 751.69 | 751.69 | 753.01 |
英镑 | 895.75 | 895.75 | 902.41 | 902.41 | 895.92 |
港币 | 93.72 | 93.72 | 94.1 | 94.1 | 92.06 |
印尼卢比 | 0.0442 | 0.0442 | 0.045 | 0.045 | 0.0449 |
日元 | 4.681 | 4.681 | 4.7172 | 4.7172 | 4.6311 |
韩国元 | 0.4944 | 0.4944 | 0.5029 | 0.5029 | 0.5047 |
澳门元 | 90.98 | 90.98 | 91.4 | 91.4 | 89.33 |
林吉特 | 162.04 | -- | 163.5 | -- | 164.21 |
挪威克朗 | 63.53 | 63.53 | 64.05 | 64.05 | 64.12 |
新西兰元 | 403.41 | 403.41 | 406.45 | 406.45 | 410.71 |
菲律宾比索 | 12.36 | 12.36 | 12.6 | 12.6 | 12.44 |
卢布 | 7.09 | 7.09 | 7.45 | 7.45 | 7.39 |
瑞典克朗 | 64.83 | 64.83 | 65.35 | 65.35 | 65.79 |
新加坡元 | 532.75 | 532.75 | 536.76 | 536.76 | 533.76 |
泰国铢 | 21.39 | 21.39 | 21.57 | 21.57 | 21.45 |
新台币 | -- | 21.24 | -- | 23.28 | 22.18 |
美元 | 730.61 | 730.61 | 733.68 | 733.68 | 716.98 |
|
中财网
|
|