翱捷科技(688220):海通证券关于翱捷科技首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
|
时间:2022年07月05日 23:26:25 中财网 |
|
原标题: 翱捷科技: 海通证券关于 翱捷科技首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
 海通证券股份有限公司
关于 翱捷科技股份有限公司
首次公开发行网下配售限售股上市流通的核查意见
海通证券股份有限公司(以下简称“ 海通证券”或“保荐机构”)作为 翱捷科技股份有限公司(以下简称“ 翱捷科技”或“公司”)首次公开发行股票并在科创板上市持续督导期间的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的要求,对 翱捷科技首次公开发行网下配售限售股上市流通的事项进行了核查,具体情况如下:
一、本次上市流通的限售股类型
根据中国证券监督管理委员会于2021年12月14日出具的《关于同意 翱捷科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》(证监许可〔2021〕3936号),同意公司首次公开发行股票的注册申请。公司首次向社会公众公开发行人民币普通股(A股)股票41,830,089股,并于2022年1月14日在上海证券交易所科创板上市,发行完成后总股本为418,300,889股,其中限售条件流通股384,753,530股,占公司总股本的91.98%,无限售条件流通股为33,547,359股,占公司总股本的8.02%。
本次上市流通的限售股为公司首次公开发行网下配售限售股,限售股股东数量为314名,均为公司首次公开发行股票时参与网下向符合条件的投资者询价配售并中签的配售对象,锁定期为自公司股票上市之日起六个月,该部分限售股股东对应的股份数量为1,999,017股,占公司股本总数的0.48%,具体详见公司2022年1月10日在上海证券交易所网站上披露的《首次公开发行股票并在科创板上市发行结果公告》。
本次解除限售并申请上市流通股份数量1,999,017股,现锁定期即将届满,将于2022年7月14日起上市流通。
二、本次上市流通的限售股形成后至今公司股本数量变化情况
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,自公司首次公开发行股票限售股形成至今,公司未发生因利润分配、公积金转增导致股本数量变化的情况。
三、本次上市流通的限售股的有关承诺
本次上市流通的限售股属于首次公开发行网下配售限售股,各配售对象承诺所获配的股票限售期限为自公司股票上市之日起六个月。
除上述承诺外,本次申请上市的限售股股东无其他特别承诺。
截至本核查意见出具日,本次申请上市的限售股股东均严格履行相应的承诺事项,不存在相关承诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
四、本次上市流通的限售股情况
(一)本次上市流通的限售股总数为1,999,017股,占公司目前股份总数的比例为0.48%。
(二)本次上市流通日期为2022年7月14日。
(三)限售股上市流通明细清单:
序
号 | 股东
名称 | 持有限售股
数量(股) | 持有限售股
占公司总股
本比例
(%) | 本次上市
流通数量
(股) | 剩余限售
股数量
(股) | 1 | 贵州省玖号职业年金计划 | 2,855 | 0.00068 | 2,855 | 0 | 2 | 内蒙古自治区肆号职业年金计
划长江组合 | 2,950 | 0.00071 | 2,950 | 0 | 3 | 内蒙古自治区贰号职业年金计
划长江组合 | 2,570 | 0.00061 | 2,570 | 0 | 4 | 浙江肆号职业年金计划长江组
合 | 7,423 | 0.00177 | 7,423 | 0 | 5 | 广东省拾号职业年金计划长江
组合 | 11,419 | 0.00273 | 11,419 | 0 | 6 | 天津市柒号职业年金计划长江
养老组合 | 3,712 | 0.00089 | 3,712 | 0 | 7 | 湖北省(拾号)职业年金计划 | 5,900 | 0.00141 | 5,900 | 0 | | 长江组合 | | | | | 8 | 上海市肆号职业年金计划长江
组合 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 9 | 中金丰享股票型养老金产品 | 2,855 | 0.00068 | 2,855 | 0 | 10 | 河南省陆号职业年金计划长江
组合 | 7,708 | 0.00184 | 7,708 | 0 | 11 | 中国航空发动机集团有限公司
企业年金计划 | 2,570 | 0.00061 | 2,570 | 0 | 12 | 广州铁路(集团)公司企业年
金计划-建行 | 8,945 | 0.00214 | 8,945 | 0 | 13 | 成都飞机工业(集团)有限责
任公司企业年金计划-中国工商
银行 | 1,142 | 0.00027 | 1,142 | 0 | 14 | 长江金色交响(集合型)企业
年金计划稳健收益-交行 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 15 | 富兰克林国海基本面优选混合
型证券投资基金 | 7,994 | 0.00191 | 7,994 | 0 | 16 | 富兰克林国海中小盘股票型证
券投资基金 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 17 | 国寿安保稳和 6个月持有期混
合型证券投资基金 | 9,897 | 0.00237 | 9,897 | 0 | 18 | 国寿安保稳瑞混合型证券投资
基金 | 4,473 | 0.00107 | 4,473 | 0 | 19 | 宁夏回族自治区伍号职业年金
计划 | 952 | 0.00023 | 952 | 0 | 20 | 国寿安保核心产业灵活配置混
合型证券投资基金 | 2,284 | 0.00055 | 2,284 | 0 | 21 | 前海开源民裕进取混合型证券
投资基金 | 1,808 | 0.00043 | 1,808 | 0 | 22 | 前海开源嘉鑫灵活配置混合型
证券投资基金 | 5,995 | 0.00143 | 5,995 | 0 | 23 | 中泰星宇价值成长一年封闭运
作混合型证券投资基金 | 6,376 | 0.00152 | 6,376 | 0 | 24 | 吉林省肆号职业年金计划 | 952 | 0.00023 | 952 | 0 | 25 | 建信臻选混合型证券投资基金 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 26 | 建信战略精选灵活配置混合型
证券投资基金 | 1,428 | 0.00034 | 1,428 | 0 | 27 | 建信互联网+产业升级股票型证
券投资基金 | 1,523 | 0.00036 | 1,523 | 0 | 28 | 建信央视财经 50指数证券投资
基金(LOF) | 1,904 | 0.00046 | 1,904 | 0 | 29 | 建信恒久价值混合型证券投资
基金 | 6,947 | 0.00166 | 6,947 | 0 | 30 | 东方红明鉴优选两年定期开放
混合型证券投资基金 | 1,713 | 0.00041 | 1,713 | 0 | 31 | 东方红安鑫甄选一年持有期混
合型证券投资基金 | 7,137 | 0.00171 | 7,137 | 0 | 32 | 江西省贰号职业年金计划 | 6,661 | 0.00159 | 6,661 | 0 | 33 | 东方红价值精选混合型证券投
资基金 | 9,992 | 0.00239 | 9,992 | 0 | 34 | 东方红领先精选灵活配置混合
型证券投资基金 | 7,137 | 0.00171 | 7,137 | 0 | 35 | 东方红启航三年持有期混合型
证券投资基金 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 36 | 山西省肆号职业年金计划 | 4,758 | 0.00114 | 4,758 | 0 | 37 | 融通转型三动力灵活配置混合
型证券投资基金 | 2,284 | 0.00055 | 2,284 | 0 | 38 | 中央国家机关及所属事业单位
(伍号)职业年金计划 | 3,807 | 0.00091 | 3,807 | 0 | 39 | 中金先利对冲股票型养老金产
品 | 1,904 | 0.00046 | 1,904 | 0 | 40 | 中金金色年华绝对收益混合型
养老金产品 | 11,419 | 0.00273 | 11,419 | 0 | 41 | 建行北京铁路局企业年金计划
中金组合 | 9,516 | 0.00227 | 9,516 | 0 | 42 | 光大保德信睿盈混合型证券投
资基金 | 9,897 | 0.00237 | 9,897 | 0 | 43 | 光大保德信先进服务业灵活配
置混合型证券投资基金 | 4,473 | 0.00107 | 4,473 | 0 | 44 | 光大保德信国企改革主题股票
型证券投资基金 | 1,808 | 0.00043 | 1,808 | 0 | 45 | 国投瑞银成长优选混合型证券
投资基金 | 2,855 | 0.00068 | 2,855 | 0 | 46 | 国投瑞银精选收益灵活配置混
合型证券投资基金 | 1,808 | 0.00043 | 1,808 | 0 | 47 | 国投瑞银新能源混合型证券投
资基金 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 48 | 中国太平洋人寿保险股份有限
公司个人分红股票红利组合 | 952 | 0.00023 | 952 | 0 | 49 | 中国工商银行股份有限公司企
业年金计划 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 50 | 阳光人寿保险股份有限公司— | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | | 传统保险产品 | | | | | 51 | 万家中证 1000指数增强型发起
式证券投资基金 | 3,331 | 0.00080 | 3,331 | 0 | 52 | 万家双引擎灵活配置混合型证
券投资基金 | 1,047 | 0.00025 | 1,047 | 0 | 53 | 平安养老-江西省叁号职业年金
计划 | 6,566 | 0.00157 | 6,566 | 0 | 54 | 平安养老-上海市陆号职业年金
计划 | 7,994 | 0.00191 | 7,994 | 0 | 55 | 平安养老保险股份有限公司-分
红-团险分红 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 56 | 平安养老-中国建设银行股份有
限公司企业年金计划 | 8,089 | 0.00193 | 8,089 | 0 | 57 | 诺安研究优选混合型证券投资
基金 | 1,238 | 0.00030 | 1,238 | 0 | 58 | 诺安研究精选股票型证券投资
基金 | 4,853 | 0.00116 | 4,853 | 0 | 59 | 诺安成长股票型证券投资基金 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 60 | 广发睿盛混合型证券投资基金 | 1,808 | 0.00043 | 1,808 | 0 | 61 | 广发上证科创板 50成份交易型
开放式指数证券投资基金 | 952 | 0.00023 | 952 | 0 | 62 | 广发创新医疗两年持有期混合
型证券投资基金 | 3,046 | 0.00073 | 3,046 | 0 | 63 | 广发恒信一年持有期混合型证
券投资基金 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 64 | 广发稳健优选六个月持有期混
合型证券投资基金 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 65 | 广发高股息优享混合型证券投
资基金 | 1,808 | 0.00043 | 1,808 | 0 | 66 | 社保基金四二零组合 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 67 | 广发睿毅领先混合型证券投资
基金 | 8,850 | 0.00212 | 8,850 | 0 | 68 | 广发多因子灵活配置混合型证
券投资基金 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 69 | 广发多策略灵活配置混合型证
券投资基金 | 5,139 | 0.00123 | 5,139 | 0 | 70 | 广发趋势优选灵活配置混合型
证券投资基金 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 71 | 广发内需增长灵活配置混合型
证券投资基金 | 7,328 | 0.00175 | 7,328 | 0 | 72 | 上投摩根创新商业模式灵活配
置混合型证券投资基金 | 1,333 | 0.00032 | 1,333 | 0 | 73 | 上投摩根中小盘股票型证券投
资基金 | 3,331 | 0.00080 | 3,331 | 0 | 74 | 中邮信息产业灵活配置混合型
证券投资基金 | 4,283 | 0.00102 | 4,283 | 0 | 75 | 中邮核心竞争力灵活配置混合
型证券投资基金 | 1,808 | 0.00043 | 1,808 | 0 | 76 | 融通通乾研究精选灵活配置混
合型证券投资基金 | 4,949 | 0.00118 | 4,949 | 0 | 77 | 长信价值蓝筹两年定期开放灵
活配置混合型证券投资基金 | 1,904 | 0.00046 | 1,904 | 0 | 78 | 长信量化中小盘股票型证券投
资基金 | 1,808 | 0.00043 | 1,808 | 0 | 79 | 民生加银瑞利混合型证券投资
基金 | 2,379 | 0.00057 | 2,379 | 0 | 80 | 鹏扬景欣混合型证券投资基金 | 9,992 | 0.00239 | 9,992 | 0 | 81 | 鹏扬景安一年持有期混合型证
券投资基金 | 4,758 | 0.00114 | 4,758 | 0 | 82 | 鹏扬景浦一年持有期混合型证
券投资基金 | 9,516 | 0.00227 | 9,516 | 0 | 83 | 兴全汇吉一年持有期混合型证
券投资基金 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 84 | 民生加银新兴成长混合型证券
投资基金 | 3,141 | 0.00075 | 3,141 | 0 | 85 | 兴全新视野灵活配置定期开放
混合型发起式证券投资基金 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 86 | 兴全趋势投资混合型证券投资
基金(LOF) | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 87 | 民生加银内需增长混合型证券
投资基金 | 2,284 | 0.00055 | 2,284 | 0 | 88 | 银河新动能混合型证券投资基
金 | 1,618 | 0.00039 | 1,618 | 0 | 89 | 银河君尚灵活配置混合型证券
投资基金 | 3,521 | 0.00084 | 3,521 | 0 | 90 | 银河蓝筹精选混合型证券投资
基金 | 4,187 | 0.00100 | 4,187 | 0 | 91 | 上海人寿保险股份有限公司—
传统产品 1 | 2,665 | 0.00064 | 2,665 | 0 | 92 | 新华鑫回报混合型证券投资基
金 | 2,379 | 0.00057 | 2,379 | 0 | 93 | 新华优选分红混合型证券投资
基金 | 6,757 | 0.00162 | 6,757 | 0 | 94 | 泓德瑞嘉三年持有期混合型证
券投资基金 | 5,900 | 0.00141 | 5,900 | 0 | 95 | 泰信中小盘精选股票型证券投
资基金 | 7,613 | 0.00182 | 7,613 | 0 | 96 | 幸福人寿保险股份有限公司-福
鑫宝 3号年金 | 1,523 | 0.00036 | 1,523 | 0 | 97 | 工银瑞信核心优势混合型证券
投资基金 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 98 | 江苏省拾壹号职业年金计划 | 7,518 | 0.00180 | 7,518 | 0 | 99 | 浙江省柒号职业年金计划 | 6,947 | 0.00166 | 6,947 | 0 | 100 | 工银瑞信健康生活混合型证券
投资基金 | 8,850 | 0.00212 | 8,850 | 0 | 101 | 黑龙江省壹号职业年金计划 | 2,284 | 0.00055 | 2,284 | 0 | 102 | 工银瑞信瑞盈股票型养老金产
品 | 3,141 | 0.00075 | 3,141 | 0 | 103 | 中国民生银行股份有限公司企
业年金计划 | 2,665 | 0.00064 | 2,665 | 0 | 104 | 中国银联股份有限公司企业年
金计划 | 2,094 | 0.00050 | 2,094 | 0 | 105 | 云南省壹号职业年金计划 | 5,044 | 0.00121 | 5,044 | 0 | 106 | 北京市地铁运营有限公司企业
年金计划 | 2,189 | 0.00052 | 2,189 | 0 | 107 | 广西壮族自治区陆号职业年金
计划 | 4,853 | 0.00116 | 4,853 | 0 | 108 | 工银瑞信消费行业股票型证券
投资基金 | 2,475 | 0.00059 | 2,475 | 0 | 109 | 天津市肆号职业年金计划 | 3,426 | 0.00082 | 3,426 | 0 | 110 | 泓德三年封闭运作丰泽混合型
证券投资基金 | 9,040 | 0.00216 | 9,040 | 0 | 111 | 上海市壹拾号职业年金计划 | 4,283 | 0.00102 | 4,283 | 0 | 112 | 江西省肆号职业年金计划 | 5,805 | 0.00139 | 5,805 | 0 | 113 | 中央国家机关及所属事业单位
(壹号)职业年金计划 | 6,852 | 0.00164 | 6,852 | 0 | 114 | 工银瑞信添金混合型养老金产
品 | 6,566 | 0.00157 | 6,566 | 0 | 115 | 工银瑞信新财富绝对收益股票
型养老金产品 | 6,091 | 0.00146 | 6,091 | 0 | 116 | 工银瑞信精选金融地产行业混 | 4,473 | 0.00107 | 4,473 | 0 | | 合型证券投资基金 | | | | | 117 | 工银瑞信新得利混合型证券投
资基金 | 2,189 | 0.00052 | 2,189 | 0 | 118 | 神华集团有限责任公司企业年
金计划 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 119 | 工银瑞信添颐混合型养老金计
划 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 120 | 泓德泓业灵活配置混合型证券
投资基金 | 1,142 | 0.00027 | 1,142 | 0 | 121 | 工银瑞信美丽城镇主题股票型
证券投资基金 | 7,708 | 0.00184 | 7,708 | 0 | 122 | 工银瑞信信息产业混合型证券
投资基金 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 123 | 四川中烟有限责任公司企业年
金计划 | 1,428 | 0.00034 | 1,428 | 0 | 124 | 辽宁省电力有限公司 01号企业
年金计划 | 7,898 | 0.00189 | 7,898 | 0 | 125 | 中国交通建设集团有限公司企
业年金计划 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 126 | 工银瑞信精选平衡混合型证券
投资基金 | 7,613 | 0.00182 | 7,613 | 0 | 127 | 中银金融地产混合型证券投资
基金 | 2,379 | 0.00057 | 2,379 | 0 | 128 | 中银裕利灵活配置混合型证券
投资基金 | 4,378 | 0.00105 | 4,378 | 0 | 129 | 中银中国精选混合型开放式证
券投资基金 | 5,710 | 0.00137 | 5,710 | 0 | 130 | 中银科技创新一年定期开放混
合型证券投资基金 | 1,808 | 0.00043 | 1,808 | 0 | 131 | 中银顺兴回报一年持有期混合
型证券投资基金 | 9,136 | 0.00218 | 9,136 | 0 | 132 | 华宝中证细分化工产业主题交
易型开放式指数证券投资基金 | 1,523 | 0.00036 | 1,523 | 0 | 133 | 华宝中证全指证券公司交易型
开放式指数证券投资基金发起
式联接基金 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 134 | 华宝新价值灵活配置混合型证
券投资基金 | 3,807 | 0.00091 | 3,807 | 0 | 135 | 华宝新兴产业混合型证券投资
基金 | 1,523 | 0.00036 | 1,523 | 0 | 136 | 全国社保基金六零二组合 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 137 | 嘉实稳健开放式证券投资基金 | 11,039 | 0.00264 | 11,039 | 0 | 138 | 中国银行股份有限公司企业年
金计划 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 139 | 嘉实优化红利混合型证券投资
基金 | 12,181 | 0.00291 | 12,181 | 0 | 140 | 嘉实沪深 300交易型开放式指
数证券投资基金 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 141 | 嘉实事件驱动股票型证券投资
基金 | 6,947 | 0.00166 | 6,947 | 0 | 142 | 嘉实沪港深精选股票型证券投
资基金 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 143 | 嘉实元麒混合型养老金产品 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 144 | 基本养老保险基金一三零三组
合 | 5,615 | 0.00134 | 5,615 | 0 | 145 | 北京市(壹号)职业年金计划 | 7,232 | 0.00173 | 7,232 | 0 | 146 | 嘉实中证央企创新驱动交易型
开放式指数证券投资基金 | 9,421 | 0.00225 | 9,421 | 0 | 147 | 安徽省拾号职业年金计划 | 3,046 | 0.00073 | 3,046 | 0 | 148 | 嘉实瑞成两年持有期混合型证
券投资基金 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 149 | 河南省伍号职业年金计划 | 2,189 | 0.00052 | 2,189 | 0 | 150 | 嘉实创新先锋混合型证券投资
基金 | 6,566 | 0.00157 | 6,566 | 0 | 151 | 融通新能源灵活配置混合型证
券投资基金 | 3,331 | 0.00080 | 3,331 | 0 | 152 | 浙江省伍号职业年金计划 | 6,661 | 0.00159 | 6,661 | 0 | 153 | 嘉实价值臻选混合型证券投资
基金 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 154 | 嘉实中证稀有金属主题交易型
开放式指数证券投资基金 | 2,379 | 0.00057 | 2,379 | 0 | 155 | 诺德天富灵活配置混合型证券
投资基金 | 1,047 | 0.00025 | 1,047 | 0 | 156 | 宁夏回族自治区叁号职业年金
计划人保组合 | 1,904 | 0.00046 | 1,904 | 0 | 157 | 人民养老灵动永鑫混合型养老
金产品 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 158 | 山东省(拾壹号)职业年金计
划人保组合 | 7,613 | 0.00182 | 7,613 | 0 | 159 | 安徽省拾号职业年金计划人保
组合 | 3,331 | 0.00080 | 3,331 | 0 | 160 | 上海市玖号职业年金计划人保
组合 | 3,331 | 0.00080 | 3,331 | 0 | 161 | 云南省壹号职业年金计划人保
组合 | 6,281 | 0.00150 | 6,281 | 0 | 162 | 天津市贰号职业年金计划人保
组合 | 5,044 | 0.00121 | 5,044 | 0 | 163 | 四川省肆号职业年金计划人保
组合 | 9,516 | 0.00227 | 9,516 | 0 | 164 | 人民养老汇悦股票型养老金产
品 | 3,046 | 0.00073 | 3,046 | 0 | 165 | 中意人寿保险有限公司--万能--
个险股票账户 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 166 | 湖南省(壹号)职业年金计划
人保组合 | 8,374 | 0.00200 | 8,374 | 0 | 167 | 山东省(壹号)职业年金计划
人保组合 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 168 | 中国人民保险集团股份有限公
司企业年金计划人保组合 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 169 | 中国国际金融香港资产管理有
限公司-CICCFT7(QFII) | 12,370 | 0.00296 | 12,370 | 0 | 170 | 华夏沪深 300交易型开放式指
数证券投资基金联接基金 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 171 | 华夏经济转型股票型证券投资
基金 | 5,615 | 0.00134 | 5,615 | 0 | 172 | 华夏沪深 300指数增强型证券
投资基金 | 5,900 | 0.00141 | 5,900 | 0 | 173 | 马钢(集团)控股有限公司企
业年金计划 | 3,331 | 0.00080 | 3,331 | 0 | 174 | 华夏基金管理有限公司企业年
金计划 | 2,094 | 0.00050 | 2,094 | 0 | 175 | 浙江省壹拾贰号职业年金计划 | 5,615 | 0.00134 | 5,615 | 0 | 176 | 中国航天科工集团有限公司企
业年金计划 | 2,665 | 0.00064 | 2,665 | 0 | 177 | 福建省伍号职业年金计划 | 6,091 | 0.00146 | 6,091 | 0 | 178 | 华夏银行股份有限公司企业年
金计划 | 5,234 | 0.00125 | 5,234 | 0 | 179 | 华夏科技成长股票型证券投资
基金 | 2,665 | 0.00064 | 2,665 | 0 | 180 | 上证 50交易型开放式指数证券
投资基金 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 181 | 华夏基金颐养天年混合型养老 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | | 金产品 | | | | | 182 | 华夏核心科技 6个月定期开放
混合型证券投资基金 | 4,473 | 0.00107 | 4,473 | 0 | 183 | 华夏 MSCI中国 A50互联互通
交易型开放式指数证券投资基
金 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 184 | 中国海洋石油集团有限公司企
业年金计划 | 3,616 | 0.00086 | 3,616 | 0 | 185 | 中国邮政集团有限公司企业年
金计划 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 186 | 华夏常阳三年定期开放混合型
证券投资基金 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 187 | 华夏中证人工智能主题交易型
开放式指数证券投资基金 | 3,236 | 0.00077 | 3,236 | 0 | 188 | 华夏中证新能源汽车交易型开
放式指数证券投资基金 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 189 | 贵州省拾号职业年金计划 | 3,236 | 0.00077 | 3,236 | 0 | 190 | 中国建设银行股份有限公司企
业年金计划 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 191 | 上海市贰号职业年金计划 | 5,329 | 0.00127 | 5,329 | 0 | 192 | 中国铁路南昌局集团有限公司
企业年金计划 | 3,902 | 0.00093 | 3,902 | 0 | 193 | 淮北矿业(集团)有限责任公
司企业年金计划 | 2,094 | 0.00050 | 2,094 | 0 | 194 | 厦门航空有限公司企业年金计
划 | 1,428 | 0.00034 | 1,428 | 0 | 195 | 四川省电力公司(子公司)企
业年金计划 | 3,997 | 0.00096 | 3,997 | 0 | 196 | 四川省农村信用社联合社企业
年金计划 | 3,141 | 0.00075 | 3,141 | 0 | 197 | 中国第一汽车集团公司企业年
金计划 | 4,568 | 0.00109 | 4,568 | 0 | 198 | 信诚周期轮动混合型证券投资
基金(LOF) | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 199 | 信诚至瑞灵活配置混合型证券
投资基金 | 5,520 | 0.00132 | 5,520 | 0 | 200 | 中信保诚弘远混合型证券投资
基金 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 201 | 恒越优势精选混合型发起式证
券投资基金 | 3,331 | 0.00080 | 3,331 | 0 | 202 | 西部利得景瑞灵活配置混合型 | 3,521 | 0.00084 | 3,521 | 0 | | 证券投资基金 | | | | | 203 | 西部利得行业主题优选灵活配
置混合型证券投资基金 | 2,570 | 0.00061 | 2,570 | 0 | 204 | 创金合信产业智选混合型证券
投资基金 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 205 | 创金合信鑫祺混合型证券投资
基金 | 6,186 | 0.00148 | 6,186 | 0 | 206 | 中加喜利回报一年持有期混合
型证券投资基金 | 2,475 | 0.00059 | 2,475 | 0 | 207 | 华商新能源汽车混合型证券投
资基金 | 7,423 | 0.00177 | 7,423 | 0 | 208 | 华商鑫安灵活配置混合型证券
投资基金 | 3,616 | 0.00086 | 3,616 | 0 | 209 | 华商健康生活灵活配置混合型
证券投资基金 | 1,333 | 0.00032 | 1,333 | 0 | 210 | 华商大盘量化精选灵活配置混
合型证券投资基金 | 1,333 | 0.00032 | 1,333 | 0 | 211 | 浙商智多兴稳健回报一年持有
期混合型证券投资基金 | 9,421 | 0.00225 | 9,421 | 0 | 212 | 平安量化精选混合型发起式证
券投资基金 | 952 | 0.00023 | 952 | 0 | 213 | 平安安享灵活配置混合型证券
投资基金 | 4,092 | 0.00098 | 4,092 | 0 | 214 | 平安中证 500交易型开放式指
数证券投资基金 | 5,710 | 0.00137 | 5,710 | 0 | 215 | 平安转型创新灵活配置混合型
证券投资基金 | 8,374 | 0.00200 | 8,374 | 0 | 216 | 易方达悦浦一年持有期混合型
证券投资基金 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 217 | 圆信永丰多策略精选混合型证
券投资基金 | 2,855 | 0.00068 | 2,855 | 0 | 218 | 浙江省捌号职业年金计划建信
组合 | 4,949 | 0.00118 | 4,949 | 0 | 219 | 辽宁省柒号职业年金计划建信
养老 | 3,426 | 0.00082 | 3,426 | 0 | 220 | 云南省叁号职业年金计划 | 3,141 | 0.00075 | 3,141 | 0 | 221 | 湖北省(柒号)职业年金计划
建信组合 | 3,616 | 0.00086 | 3,616 | 0 | 222 | 江苏省捌号职业年金计划建信
组合 | 8,660 | 0.00207 | 8,660 | 0 | 223 | 富国均衡成长三年持有期混合 | 4,758 | 0.00114 | 4,758 | 0 | | 型证券投资基金 | | | | | 224 | 富国富嘉绝对回报混合型养老
金产品 | 7,994 | 0.00191 | 7,994 | 0 | 225 | 富国中证细分化工产业主题交
易型开放式指数证券投资基金 | 1,428 | 0.00034 | 1,428 | 0 | 226 | 易方达中证科创创业 50交易型
开放式指数证券投资基金 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 227 | 浙江省拾号职业年金计划 | 6,947 | 0.00166 | 6,947 | 0 | 228 | 富国消费精选 30股票型证券投
资基金 | 9,326 | 0.00223 | 9,326 | 0 | 229 | 广东省肆号职业年金计划 | 8,469 | 0.00202 | 8,469 | 0 | 230 | 云南省贰号职业年金计划 | 4,853 | 0.00116 | 4,853 | 0 | 231 | 富国内需增长混合型证券投资
基金 | 9,326 | 0.00223 | 9,326 | 0 | 232 | 富国中证全指证券公司交易型
开放式指数证券投资基金 | 1,238 | 0.00030 | 1,238 | 0 | 233 | 重庆市壹号职业年金计划 | 5,710 | 0.00137 | 5,710 | 0 | 234 | 天津市伍号职业年金计划 | 5,424 | 0.00130 | 5,424 | 0 | 235 | 中国铁建股份有限公司企业年
金计划 | 6,186 | 0.00148 | 6,186 | 0 | 236 | 中国移动通信集团有限公司企
业年金计划 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 237 | 富国富瑞混合型养老金产品 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 238 | 富国品质生活混合型证券投资
基金 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 239 | 富国富盛量化对冲股票型养老
金产品 | 4,473 | 0.00107 | 4,473 | 0 | 240 | 富国新活力灵活配置混合型发
起式证券投资基金 | 4,187 | 0.00100 | 4,187 | 0 | 241 | 易方达宁易一年持有期混合型
证券投资基金 | 9,706 | 0.00232 | 9,706 | 0 | 242 | 申万宏源证券有限公司企业年
金计划 | 2,760 | 0.00066 | 2,760 | 0 | 243 | 富国中证移动互联网指数型证
券投资基金 | 2,570 | 0.00061 | 2,570 | 0 | 244 | 富国新收益灵活配置混合型证
券投资基金 | 4,663 | 0.00111 | 4,663 | 0 | 245 | 中国民生银行股份有限公司企
业年金计划 | 12,371 | 0.00296 | 12,371 | 0 | 246 | 兴业银行股份有限公司企业年 | 9,706 | 0.00232 | 9,706 | 0 | | 金计划 | | | | | 247 | 财通优势行业轮动混合型证券
投资基金 | 5,710 | 0.00137 | 5,710 | 0 | 248 | 财通可持续发展主题股票型证
券投资基金 | 1,333 | 0.00032 | 1,333 | 0 | 249 | 申万宏源证券有限公司企业年
金计划 | 1,142 | 0.00027 | 1,142 | 0 | 250 | 中国大唐集团公司企业年金计
划 | 8,374 | 0.00200 | 8,374 | 0 | 251 | 国网山东省电力公司县供电公
司企业年金计划 | 10,182 | 0.00243 | 10,182 | 0 | 252 | 山西焦煤集团有限责任公司企
业年金计划 | 10,658 | 0.00255 | 10,658 | 0 | 253 | 浙江省叁号职业年金计划易方
达组合 | 8,374 | 0.00200 | 8,374 | 0 | 254 | 中国机械工业集团有限公司企
