81股遭大宗低价甩货 最低7.2折
|
时间:2022年06月23日 19:15:09 中财网 |
|
CFi.CN讯: 6月23日大宗交易显示,有81股低于9.5折甩卖,最低仅7.2折,其中折价最高的前三名分别为
鸿泉物联(688288)[-28.06%]、
蓝特光学(688127)[-24.70%]、
宁德时代(300750)[-24.47%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
鸿泉物联 | 688288 | 23.63 | 17.00 | 28.06% | - | 3400000 | 海通证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 东方证券股份有限公司杭州金鸡路证券营业部 |
蓝特光学 | 688127 | 22.39 | 16.86 | 24.70% | - | 6744000 | 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司丽水成大街证券营业部 |
宁德时代 | 300750 | 536.97 | 405.60 | 24.47% | - | 17116300 | 机构专用 | 机构专用 |
艾隆科技 | 688329 | 34.90 | 26.68 | 23.55% | - | 3297648 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司济南双山大街证券营业部 |
东方财富 | 300059 | 24.88 | 19.04 | 23.47% | - | 40260600 | 机构专用 | 机构专用 |
东方财富 | 300059 | 24.88 | 19.04 | 23.47% | - | 4998000 | 申万宏源证券有限公司株洲珠江北路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司株洲珠江北路证券营业部 |
联测科技 | 688113 | 47.15 | 36.13 | 23.37% | - | 3156859 | 中泰证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 中信证券股份有限公司启东人民中路证券营业部 |
优博讯 | 300531 | 13.84 | 10.75 | 22.33% | - | 10750000 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳科技园证券营业部 |
福立旺 | 688678 | 23.95 | 18.64 | 22.17% | - | 48432312 | 中信建投证券股份有限公司常熟锁澜南路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司昆山环城北路证券营业部 |
浩丰科技 | 300419 | 5.33 | 4.19 | 21.39% | - | 11061600 | 平安证券股份有限公司厦门国际金融中心证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
浩丰科技 | 300419 | 5.33 | 4.19 | 21.39% | - | 14455500 | 平安证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
中伟股份 | 300919 | 126.35 | 100.08 | 20.79% | - | 30283600 | 机构专用 | 机构专用 |
九联科技 | 688609 | 8.57 | 6.80 | 20.65% | - | 10948000 | 海通证券股份有限公司惠州惠沙堤二路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司惠州博罗罗阳证券营业部 |
九联科技 | 688609 | 8.57 | 6.80 | 20.65% | - | 2040000 | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 | 粤开证券股份有限公司惠州惠东平山证券营业部 |
乐普医疗 | 300003 | 18.12 | 14.42 | 20.42% | - | 10368000 | 机构专用 | 机构专用 |
丝路视觉 | 300556 | 19.22 | 15.40 | 19.88% | - | 4860200 | 东兴证券股份有限公司北京复兴路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
智飞生物 | 300122 | 98.90 | 79.80 | 19.31% | - | 11116100 | 机构专用 | 机构专用 |
冰川网络 | 300533 | 27.20 | 22.05 | 18.93% | - | 8004200 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
华熙生物 | 688363 | 148.43 | 121.36 | 18.24% | - | 2038848 | 国信证券股份有限公司深圳深南分公司 | 国信证券股份有限公司深圳泰然九路证券营业部 |
长安汽车 | 000625 | 21.73 | 17.78 | 18.18% | - | 21728900 | 机构专用 | 机构专用 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 2002900 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 4859400 | 中信证券股份有限公司南京洪武北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 5999900 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 9999900 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 10014400 | 浙商证券股份有限公司上海浦东杨高南路证券营业部 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 27908900 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 41042500 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 2002900 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 4000200 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 2000100 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 2500000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 2002900 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 4000200 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 2002900 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 4000200 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 2000100 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 2500000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 5999900 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 9999900 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 12000200 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 29550600 | 东方财富证券股份有限公司西北分公司 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 45967600 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 2002900 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 4925100 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 6566800 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 9999900 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 12148600 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 29999900 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 49999900 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 4925100 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 8000200 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 10014400 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 17566200 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 32834000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 65668000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 5000000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 8208500 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 10014400 | 中信证券股份有限公司河北分公司 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 17999900 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 35000100 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 85368400 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 5000000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 9999900 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 10014400 | 中信证券股份有限公司河北分公司 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 20000200 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 40000200 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 103427100 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 6566800 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 9999900 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 15000000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 32000200 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
锦浪科技 | 300763 | 200.60 | 164.17 | 18.16% | - | 60000200 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司象山县象山港路证券营业部 |
盈建科 | 300935 | 31.08 | 25.90 | 16.67% | - | 2693600 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
斯达半导 | 603290 | 377.05 | 315.89 | 16.22% | - | 27830857 | 海通证券股份有限公司国际部 | 海通证券股份有限公司国际部 |
赛诺医疗 | 688108 | 5.79 | 4.88 | 15.72% | - | 1464000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 机构专用 |
赛诺医疗 | 688108 | 5.79 | 4.88 | 15.72% | - | 1464000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 机构专用 |
赛诺医疗 | 688108 | 5.79 | 4.88 | 15.72% | - | 6832000 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
华自科技 | 300490 | 14.45 | 12.29 | 14.95% | - | 2027900 | 国海证券股份有限公司上海四川北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司长沙人民中路证券营业部 |
华自科技 | 300490 | 14.45 | 12.29 | 14.95% | - | 6145000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司长沙人民中路证券营业部 |
华自科技 | 300490 | 14.45 | 12.29 | 14.95% | - | 4916000 | 长城证券股份有限公司舟山昌正街证券营业部 | 光大证券股份有限公司长沙人民中路证券营业部 |
华自科技 | 300490 | 14.45 | 12.29 | 14.95% | - | 3072500 | 恒泰证券股份有限公司上海吴淞路证券营业部 | 光大证券股份有限公司长沙人民中路证券营业部 |
华自科技 | 300490 | 14.45 | 12.29 | 14.95% | - | 2458000 | 华创证券有限责任公司安顺虹山湖路证券营业部 | 光大证券股份有限公司长沙人民中路证券营业部 |
华自科技 | 300490 | 14.45 | 12.29 | 14.95% | - | 27038000 | 机构专用 | 光大证券股份有限公司长沙人民中路证券营业部 |
华自科技 | 300490 | 14.45 | 12.29 | 14.95% | - | 4723000 | 平安证券股份有限公司深圳香蜜湖证券营业部 | 光大证券股份有限公司长沙人民中路证券营业部 |
华自科技 | 300490 | 14.45 | 12.29 | 14.95% | - | 2703800 | 方正证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 光大证券股份有限公司长沙人民中路证券营业部 |
华自科技 | 300490 | 14.45 | 12.29 | 14.95% | - | 4363000 | 民生证券股份有限公司青岛分公司 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
东方财富 | 300059 | 24.88 | 21.42 | 13.91% | - | 9853200 | 华福证券有限责任公司南京中山南路证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 |
景旺电子 | 603228 | 24.02 | 20.69 | 13.86% | - | 36207500 | 东莞证券股份有限公司东莞分公司 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
广联达 | 002410 | 55.80 | 48.24 | 13.55% | - | 49278900 | 机构专用 | 机构专用 |
比亚迪 | 002594 | 353.50 | 305.90 | 13.47% | - | 22024800 | 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 | 申万宏源证券有限公司深圳滨海大道证券营业部 |
中国中免 | 601888 | 199.50 | 173.07 | 13.25% | - | 41282560 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
财通证券 | 601108 | 7.81 | 6.80 | 12.93% | - | 68000000 | 招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 |
财通证券 | 601108 | 7.81 | 6.80 | 12.93% | - | 73063960 | 招商证券股份有限公司杭州天目山路证券营业部 | 国信证券股份有限公司杭州分公司 |
志特新材 | 300986 | 26.50 | 23.10 | 12.83% | - | 13860000 | 机构专用 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
泰瑞机器 | 603289 | 8.69 | 7.58 | 12.77% | - | 3790000 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 海通证券股份有限公司烟台解放路证券营业部 |
泰瑞机器 | 603289 | 8.69 | 7.58 | 12.77% | - | 3790000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司烟台解放路证券营业部 |
泰瑞机器 | 603289 | 8.69 | 7.58 | 12.77% | - | 5078274 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 海通证券股份有限公司烟台解放路证券营业部 |
泰瑞机器 | 603289 | 8.69 | 7.58 | 12.77% | - | 3790000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 海通证券股份有限公司烟台解放路证券营业部 |
森麒麟 | 002984 | 34.40 | 30.02 | 12.73% | - | 10206800 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
森麒麟 | 002984 | 34.40 | 30.02 | 12.73% | - | 9006000 | 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京月坛南街证券营业部 |
西陇科学 | 002584 | 7.71 | 6.73 | 12.71% | - | 24940700 | 中山证券有限责任公司广州云城东路证券营业部 | 国联证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 |
西陇科学 | 002584 | 7.71 | 6.73 | 12.71% | - | 4711000 | 机构专用 | 国联证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 |
西陇科学 | 002584 | 7.71 | 6.73 | 12.71% | - | 2019000 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 国联证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 |
西陇科学 | 002584 | 7.71 | 6.73 | 12.71% | - | 7843100 | 中山证券有限责任公司广州云城东路证券营业部 | 华福证券有限责任公司广州天河北路证券营业部 |
西陇科学 | 002584 | 7.71 | 6.73 | 12.71% | - | 4374500 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 国联证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 |
西陇科学 | 002584 | 7.71 | 6.73 | 12.71% | - | 13460000 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 国联证券股份有限公司汕头珠港新城嵩山路证券营业部 |
开能健康 | 300272 | 5.91 | 5.16 | 12.69% | - | 4540800 | 安信证券股份有限公司北京青塔西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海中山南二路证券营业部 |
开能健康 | 300272 | 5.91 | 5.16 | 12.69% | - | 29928000 | 安信证券股份有限公司北京青塔西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海中山南二路证券营业部 |
华西证券 | 002926 | 7.67 | 6.71 | 12.52% | - | 7473900 | 兴业证券股份有限公司成都航空路证券营业部 | 华西证券股份有限公司成都天府二街证券营业部 |
中泰证券 | 600918 | 7.82 | 6.85 | 12.40% | - | 9998260 | 中泰证券股份有限公司北京苏州桥证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 |
瀛通通讯 | 002861 | 10.29 | 9.03 | 12.24% | - | 12903100 | 长城证券股份有限公司武汉杨园南路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
金一文化 | 002721 | 3.56 | 3.13 | 12.08% | - | 10955500 | 申万宏源西部证券有限公司北京东四环中路证券营业部 | 招商证券股份有限公司烟台莱州市府前街证券营业部 |
瑞华泰 | 688323 | 22.53 | 19.85 | 11.90% | - | 2262900 | 国信证券股份有限公司天津分公司 | 万和证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
瑞华泰 | 688323 | 22.53 | 19.85 | 11.90% | - | 3970000 | 国信证券股份有限公司天津分公司 | 万和证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
瑞华泰 | 688323 | 22.53 | 19.85 | 11.90% | - | 2779000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 万和证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
瑞华泰 | 688323 | 22.53 | 19.85 | 11.90% | - | 2898100 | 国信证券股份有限公司天津分公司 | 万和证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
中金公司 | 601995 | 43.04 | 37.93 | 11.87% | - | 784013100 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
中金公司 | 601995 | 43.04 | 37.93 | 11.87% | - | 784013100 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司青岛香港中路证券营业部 |
东鹏控股 | 003012 | 8.37 | 7.39 | 11.71% | - | 2956000 | 中国中金财富证券有限公司佛山分公司 | 中国中金财富证券有限公司佛山季华五路证券营业部 |
东方雨虹 | 002271 | 46.80 | 41.40 | 11.54% | - | 52249900 | 机构专用 | 机构专用 |
德业股份 | 605117 | 257.00 | 227.43 | 11.51% | - | 27669134 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
我爱我家 | 000560 | 2.88 | 2.55 | 11.46% | - | 4080000 | 东方证券交易单元(225900) | 东方证券交易单元(225900) |
三维通信 | 002115 | 4.02 | 3.56 | 11.44% | - | 13424800 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 |
三维通信 | 002115 | 4.02 | 3.56 | 11.44% | - | 16408000 | 机构专用 | 南京证券股份有限公司绍兴新昌人民西路证券营业部 |
拉卡拉 | 300773 | 18.59 | 16.47 | 11.40% | - | 2001100 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
拉卡拉 | 300773 | 18.59 | 16.47 | 11.40% | - | 4117500 | 华泰证券股份有限公司沈阳青年大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京海淀分公司 |
九号公司 | 689009 | 46.06 | 40.82 | 11.38% | - | 3296623 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京玉泉路证券营业部 |
九号公司 | 689009 | 46.06 | 40.82 | 11.38% | - | 5102500 | 国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京玉泉路证券营业部 |
九号公司 | 689009 | 46.06 | 40.82 | 11.38% | - | 8164000 | 中国中金财富证券有限公司天津分公司 | 中信建投证券股份有限公司北京玉泉路证券营业部 |
百亚股份 | 003006 | 11.94 | 10.59 | 11.31% | - | 17908700 | 国泰君安证券股份有限公司重庆民生路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 |
百亚股份 | 003006 | 11.94 | 10.59 | 11.31% | - | 2118000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 |
百亚股份 | 003006 | 11.94 | 10.59 | 11.31% | - | 3209900 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 |
莱尔科技 | 688683 | 23.70 | 21.09 | 11.01% | - | 6327000 | 世纪证券有限责任公司上海威海路证券营业部 | 光大证券股份有限公司顺德大良证券营业部 |
宁水集团 | 603700 | 15.31 | 13.65 | 10.84% | - | 2730000 | 中信建投证券股份有限公司昆山前进中路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
依依股份 | 001206 | 30.53 | 27.26 | 10.71% | - | 30885600 | 国泰君安证券股份有限公司杭州滨江科技馆街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司临海崇和路证券营业部 |
天味食品 | 603317 | 22.44 | 20.04 | 10.70% | - | 82955580 | 中信证券股份有限公司成都日月大道证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
药明康德 | 603259 | 94.46 | 84.38 | 10.67% | - | 16124680 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
汤姆猫 | 300459 | 3.66 | 3.27 | 10.66% | - | 16807800 | 财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 | 财通证券股份有限公司绍兴上虞江扬路证券营业部 |
新经典 | 603096 | 18.13 | 16.20 | 10.65% | - | 3304800 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 |
新经典 | 603096 | 18.13 | 16.20 | 10.65% | - | 6810998 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 |
新经典 | 603096 | 18.13 | 16.20 | 10.65% | - | 2861762 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 |
新经典 | 603096 | 18.13 | 16.20 | 10.65% | - | 3915799 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 |
新经典 | 603096 | 18.13 | 16.20 | 10.65% | - | 5832000 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 |
新经典 | 603096 | 18.13 | 16.20 | 10.65% | - | 9387349 | 中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 |
新经典 | 603096 | 18.13 | 16.20 | 10.65% | - | 17894520 | 中信建投证券股份有限公司北京北辰西路证券营业部 | 东方证券股份有限公司北京安立路证券营业部 |
金科股份 | 000656 | 2.92 | 2.61 | 10.62% | - | 2009700 | 国金证券股份有限公司上海奉贤区金碧路证券营业部 | 机构专用 |
元成股份 | 603388 | 6.94 | 6.21 | 10.52% | - | 1999620 | 中银国际证券股份有限公司常州西瀛里证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州金坛东环二路证券营业部 |
海大集团 | 002311 | 60.95 | 54.54 | 10.52% | - | 16492900 | 机构专用 | 机构专用 |
宸展光电 | 003019 | 27.46 | 24.66 | 10.20% | - | 3452400 | 中国中金财富证券有限公司厦门莲岳路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司厦门莲岳路证券营业部 |
牧原股份 | 002714 | 57.29 | 51.53 | 10.05% | - | 55249900 | 机构专用 | 机构专用 |
智度股份 | 000676 | 5.49 | 4.94 | 10.02% | - | 3853200 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司北京三里河东路证券营业部 |
合肥城建 | 002208 | 8.30 | 7.47 | 10.00% | - | 2807200 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 财达证券股份有限公司深圳滨河路证券营业部 |
万里股份 | 600847 | 16.87 | 15.20 | 9.90% | - | 16786880 | 长城证券股份有限公司南京童卫路证券营业部 | 国金证券股份有限公司深圳福田证券营业部 |
华润三九 | 000999 | 44.40 | 40.04 | 9.82% | - | 15611600 | 机构专用 | 机构专用 |
信安世纪 | 688201 | 49.28 | 44.45 | 9.80% | - | 2000250 | 西部证券股份有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 |
信安世纪 | 688201 | 49.28 | 44.45 | 9.80% | - | 44450000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 |
信安世纪 | 688201 | 49.28 | 44.45 | 9.80% | - | 2000250 | 西部证券股份有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 |
信安世纪 | 688201 | 49.28 | 44.45 | 9.80% | - | 2000250 | 安信证券股份有限公司连云港郁州北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 |
信安世纪 | 688201 | 49.28 | 44.45 | 9.80% | - | 2000250 | 西部证券股份有限公司深圳分公司 | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 |
信安世纪 | 688201 | 49.28 | 44.45 | 9.80% | - | 2222500 | 中信证券股份有限公司平湖建国北路证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 |
信安世纪 | 688201 | 49.28 | 44.45 | 9.80% | - | 4889500 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 |
华东医药 | 000963 | 42.23 | 38.18 | 9.59% | - | 30654700 | 机构专用 | 机构专用 |
富佳股份 | 603219 | 18.12 | 16.43 | 9.33% | - | 13144000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 首创证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 |
顺丰控股 | 002352 | 49.70 | 45.10 | 9.26% | - | 27163700 | 机构专用 | 机构专用 |
伯特利 | 603596 | 83.17 | 75.50 | 9.22% | - | 15100000 | 中泰证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司张家界子午路证券营业部 |
伯特利 | 603596 | 83.17 | 75.50 | 9.22% | - | 7550000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司张家界子午路证券营业部 |
伯特利 | 603596 | 83.17 | 75.50 | 9.22% | - | 37750000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司张家界子午路证券营业部 |
伯特利 | 603596 | 83.17 | 75.50 | 9.22% | - | 2000750 | 华鑫证券有限责任公司上海自贸试验区分公司 | 国泰君安证券股份有限公司张家界子午路证券营业部 |
伯特利 | 603596 | 83.17 | 75.50 | 9.22% | - | 30200000 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司张家界子午路证券营业部 |
伯特利 | 603596 | 83.17 | 75.50 | 9.22% | - | 15100000 | 中泰证券股份有限公司北京总部证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司张家界子午路证券营业部 |
