45股遭大宗低价甩货 最低6.7折
|
时间:2022年01月14日 19:00:48 中财网 |
|
CFi.CN讯: 1月14日大宗交易显示,有45股低于9.5折甩卖,最低仅6.7折,其中折价最高的前三名分别为前沿生物(688221)[-33.33%]、新产业(300832)[-25.27%]、杭州高新(300478)[-24.92%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
前沿生物 | 688221 | 22.38 | 14.92 | 33.33% | - | 4476000 | 中信建投证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 |
前沿生物 | 688221 | 22.38 | 14.92 | 33.33% | - | 14920000 | 华安证券股份有限公司重庆双龙大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 |
前沿生物 | 688221 | 22.38 | 14.92 | 33.33% | - | 4476000 | 国泰君安证券股份有限公司重庆中山三路证券营业部 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 |
前沿生物 | 688221 | 22.38 | 14.92 | 33.33% | - | 2238000 | 西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 |
前沿生物 | 688221 | 22.38 | 14.92 | 33.33% | - | 5968000 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 |
前沿生物 | 688221 | 22.38 | 14.92 | 33.33% | - | 3094348 | 平安证券股份有限公司芜湖黄山中路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司江苏分公司 |
前沿生物 | 688221 | 22.38 | 14.92 | 33.33% | - | 11518896 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 |
前沿生物 | 688221 | 22.38 | 14.92 | 33.33% | - | 2238000 | 西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 |
前沿生物 | 688221 | 22.38 | 14.92 | 33.33% | - | 5175778 | 平安证券股份有限公司河南分公司 | 中泰证券股份有限公司江苏分公司 |
前沿生物 | 688221 | 22.38 | 14.92 | 33.33% | - | 4476000 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 |
前沿生物 | 688221 | 22.38 | 14.92 | 33.33% | - | 2215441 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司江苏分公司 |
前沿生物 | 688221 | 22.38 | 14.92 | 33.33% | - | 4476000 | 西南证券股份有限公司重庆惠工路证券营业部 | 海通证券股份有限公司重庆金龙路证券营业部 |
新产业 | 300832 | 49.59 | 37.06 | 25.27% | - | 9042600 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 |
杭州高新 | 300478 | 12.00 | 9.01 | 24.92% | - | 17192900 | 山西证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 | 山西证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 |
广生堂 | 300436 | 44.39 | 34.13 | 23.11% | - | 18088900 | 招商证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海临港新片区证券营业部 |
舒泰神 | 300204 | 21.35 | 16.54 | 22.53% | - | 4962000 | 机构专用 | 东吴证券股份有限公司太仓上海东路证券营业部 |
景嘉微 | 300474 | 121.20 | 94.42 | 22.10% | - | 15107200 | 华福证券有限责任公司长沙金星中路证券营业部 | 华福证券有限责任公司长沙金星中路证券营业部 |
楚天科技 | 300358 | 24.90 | 20.00 | 19.68% | - | 17000000 | 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 |
宣亚国际 | 300612 | 25.69 | 20.66 | 19.58% | - | 6198000 | 长城证券股份有限公司宁波华严街证券营业部 | 招商证券股份有限公司北京建国路证券营业部 |
派能科技 | 688063 | 152.03 | 122.30 | 19.56% | - | 24460000 | 东北证券股份有限公司南京溧水天生桥大道证券营业部 | 东海证券股份有限公司常州金坛东环二路证券营业部 |
特宝生物 | 688278 | 31.25 | 25.24 | 19.23% | - | 3786000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
特宝生物 | 688278 | 31.25 | 25.24 | 19.23% | - | 3786000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
特宝生物 | 688278 | 31.25 | 25.24 | 19.23% | - | 2019200 | 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
特宝生物 | 688278 | 31.25 | 25.24 | 19.23% | - | 3786000 | 浙商证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
特宝生物 | 688278 | 31.25 | 25.24 | 19.23% | - | 2524000 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
特宝生物 | 688278 | 31.25 | 25.24 | 19.23% | - | 11105600 | 东方证券股份有限公司公司总部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
特宝生物 | 688278 | 31.25 | 25.24 | 19.23% | - | 3786000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
特宝生物 | 688278 | 31.25 | 25.24 | 19.23% | - | 2019200 | 招商证券股份有限公司上海翔殷路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
特宝生物 | 688278 | 31.25 | 25.24 | 19.23% | - | 3786000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
特宝生物 | 688278 | 31.25 | 25.24 | 19.23% | - | 2019200 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
特宝生物 | 688278 | 31.25 | 25.24 | 19.23% | - | 3786000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
香农芯创 | 300475 | 27.15 | 22.00 | 18.97% | - | 3520000 | 中国银河证券股份有限公司重庆万象城证券营业部 | 国元证券股份有限公司宁国宁城中路证券营业部 |
风语筑 | 603466 | 29.66 | 24.53 | 17.30% | - | 3924800 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |
风语筑 | 603466 | 29.66 | 24.53 | 17.30% | - | 3924800 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |
风语筑 | 603466 | 29.66 | 24.53 | 17.30% | - | 3924800 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |
风语筑 | 603466 | 29.66 | 24.53 | 17.30% | - | 5151300 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |
风语筑 | 603466 | 29.66 | 24.53 | 17.30% | - | 2698300 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |
苏交科 | 300284 | 6.71 | 5.55 | 17.29% | - | 11100000 | 机构专用 | 东海证券股份有限公司常州金坛东环二路证券营业部 |
金城医药 | 300233 | 35.02 | 29.06 | 17.02% | - | 43008800 | 机构专用 | 东方财富证券股份有限公司北京分公司 |
合纵科技 | 300477 | 7.52 | 6.30 | 16.22% | - | 47777800 | 国泰君安证券股份有限公司徐州和平路证券营业部 | 中信证券股份有限公司四川分公司 |
汇金科技 | 300561 | 11.32 | 9.50 | 16.08% | - | 4750000 | 申万宏源证券有限公司北京安定路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司霍尔果斯亚欧路证券营业部 |
博敏电子 | 603936 | 16.20 | 13.86 | 14.44% | - | 4989600 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
博敏电子 | 603936 | 16.20 | 13.86 | 14.44% | - | 3880800 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
博敏电子 | 603936 | 16.20 | 13.86 | 14.44% | - | 2494800 | 长江证券股份有限公司客户资产管理部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
博敏电子 | 603936 | 16.20 | 13.86 | 14.44% | - | 4989600 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
博敏电子 | 603936 | 16.20 | 13.86 | 14.44% | - | 5544000 | 东吴证券股份有限公司常熟阜湖路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
博敏电子 | 603936 | 16.20 | 13.86 | 14.44% | - | 59598000 | 中信证券股份有限公司总部(非营业场所) | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
博敏电子 | 603936 | 16.20 | 13.86 | 14.44% | - | 16632000 | 中信证券股份有限公司义乌城中中路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司上海自由贸易试验区分公司 |
江海股份 | 002484 | 24.00 | 21.00 | 12.50% | - | 4200000 | 华福证券有限责任公司佛山分公司 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
天下秀 | 600556 | 11.78 | 10.31 | 12.48% | - | 4124000 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 机构专用 |
天下秀 | 600556 | 11.78 | 10.31 | 12.48% | - | 4124000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 机构专用 |
天下秀 | 600556 | 11.78 | 10.31 | 12.48% | - | 5155000 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 机构专用 |
天下秀 | 600556 | 11.78 | 10.31 | 12.48% | - | 4124000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 机构专用 |
天下秀 | 600556 | 11.78 | 10.31 | 12.48% | - | 4124000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 机构专用 |
天下秀 | 600556 | 11.78 | 10.31 | 12.48% | - | 5155000 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 机构专用 |
天下秀 | 600556 | 11.78 | 10.31 | 12.48% | - | 4124000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 机构专用 |
华大基因 | 300676 | 101.18 | 89.19 | 11.85% | - | 4013600 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 |
华大基因 | 300676 | 101.18 | 89.19 | 11.85% | - | 2675700 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 |
华大基因 | 300676 | 101.18 | 89.19 | 11.85% | - | 4459500 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 |
华大基因 | 300676 | 101.18 | 89.19 | 11.85% | - | 2675700 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 |
华大基因 | 300676 | 101.18 | 89.19 | 11.85% | - | 5351400 | 浙商证券股份有限公司无锡学前东路证券营业部 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 |
华大基因 | 300676 | 101.18 | 89.19 | 11.85% | - | 4013600 | 中国银河证券股份有限公司浙江分公司 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 |
华大基因 | 300676 | 101.18 | 89.19 | 11.85% | - | 5886500 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 |
华大基因 | 300676 | 101.18 | 89.19 | 11.85% | - | 2675700 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 |
华大基因 | 300676 | 101.18 | 89.19 | 11.85% | - | 4994600 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 |
华大基因 | 300676 | 101.18 | 89.19 | 11.85% | - | 4013600 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 |
华大基因 | 300676 | 101.18 | 89.19 | 11.85% | - | 4013600 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 长江证券股份有限公司北京新源里证券营业部 |
键凯科技 | 688356 | 277.51 | 245.34 | 11.59% | - | 9813600 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
键凯科技 | 688356 | 277.51 | 245.34 | 11.59% | - | 3925440 | 东吴证券股份有限公司北京宣武门外大街证券营业部 | 中信证券(山东)有限责任公司龙口南山路证券营业部 |
振江股份 | 603507 | 36.52 | 32.69 | 10.49% | - | 13076000 | 华泰证券股份有限公司上海杨浦区国宾路证券营业部 | 中泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
捷强装备 | 300875 | 59.55 | 53.40 | 10.33% | - | 10680000 | 东吴证券股份有限公司苏州虎丘区科技城证券营业部 | 东吴证券股份有限公司苏州相城区青龙港路证券营业部 |
明阳智能 | 601615 | 23.37 | 21.00 | 10.14% | - | 2919000 | 中国银河证券股份有限公司上海安业路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司上海安业路证券营业部 |
圣湘生物 | 688289 | 75.08 | 67.50 | 10.10% | - | 4252500 | 中信建投证券股份有限公司北京燕山燕房路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海世纪大道证券营业部 |
韵达股份 | 002120 | 21.92 | 19.73 | 9.99% | - | 3946000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
韵达股份 | 002120 | 21.92 | 19.73 | 9.99% | - | 4340600 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
韵达股份 | 002120 | 21.92 | 19.73 | 9.99% | - | 2762200 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
韵达股份 | 002120 | 21.92 | 19.73 | 9.99% | - | 94704000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
韵达股份 | 002120 | 21.92 | 19.73 | 9.99% | - | 2559000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
韵达股份 | 002120 | 21.92 | 19.73 | 9.99% | - | 29595000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
韵达股份 | 002120 | 21.92 | 19.73 | 9.99% | - | 4143300 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
韵达股份 | 002120 | 21.92 | 19.73 | 9.99% | - | 2762200 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
韵达股份 | 002120 | 21.92 | 19.73 | 9.99% | - | 4977900 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
赛伍技术 | 603212 | 27.95 | 25.34 | 9.34% | - | 17738000 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
宏大爆破 | 002683 | 28.59 | 25.97 | 9.16% | - | 57134000 | 中国中金财富证券有限公司广州天河路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海南奉公路证券营业部 |
金财互联 | 002530 | 8.05 | 7.32 | 9.07% | - | 23131200 | 第一创业证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 广发证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 |
海晨股份 | 300873 | 53.00 | 48.30 | 8.87% | - | 3864000 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
海晨股份 | 300873 | 53.00 | 48.30 | 8.87% | - | 2898000 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
海晨股份 | 300873 | 53.00 | 48.30 | 8.87% | - | 2898000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 华泰证券股份有限公司南京中山东路华泰证券大厦证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 2532000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 3038400 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 3798000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 4304400 | 浙商证券股份有限公司绍兴分公司 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 7596000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 18990000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 2000300 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 2532000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 3038400 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 3798000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 4557600 | 华创证券有限责任公司六盘水钟山中路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 8497400 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 18990000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 2380100 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 2785200 | 浙商证券股份有限公司金华后街证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 3747400 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 4304400 | 中信证券股份有限公司海南分公司 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 5823600 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 10128000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 2532000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 2962400 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 3798000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 4304400 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 7596000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 12660000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 2000300 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 2785200 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 3544800 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 4051200 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 5064000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 8862000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 27852000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 2000300 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 2785200 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 3038400 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 3798000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 4988000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 8608800 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 26646800 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 2000300 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 2785200 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 3544800 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 4177800 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 5646400 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 27.60 | 25.32 | 8.26% | - | 9621600 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
佩蒂股份 | 300673 | 18.75 | 17.22 | 8.16% | - | 2014700 | 海通证券股份有限公司北京工人体育场北路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 |
伟明环保 | 603568 | 31.68 | 29.10 | 8.14% | - | 5820000 | 方正证券股份有限公司温州小南路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司厦门民族路证券营业部 |
银泰黄金 | 000975 | 8.86 | 8.15 | 8.01% | - | 4075000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
银泰黄金 | 000975 | 8.86 | 8.15 | 8.01% | - | 4075000 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
兴业科技 | 002674 | 11.29 | 10.39 | 7.97% | - | 5922300 | 中国中金财富证券有限公司晋江世纪大道证券营业部 | 兴业证券股份有限公司晋江泉安路证券营业部 |
金开新能 | 600821 | 8.18 | 7.53 | 7.95% | - | 2001474 | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 |
金开新能 | 600821 | 8.18 | 7.53 | 7.95% | - | 2750709 | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司天津市解放南路证券营业部 |
视觉中国 | 000681 | 24.32 | 22.51 | 7.44% | - | 2251000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 |
光峰科技 | 688007 | 30.26 | 28.03 | 7.37% | - | 5606000 | 华泰证券股份有限公司南京文澜路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京玉泉路证券营业部 |
光峰科技 | 688007 | 30.26 | 28.03 | 7.37% | - | 4204500 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京玉泉路证券营业部 |
光峰科技 | 688007 | 30.26 | 28.03 | 7.37% | - | 4204500 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司北京玉泉路证券营业部 |
首创环保 | 600008 | 3.39 | 3.15 | 7.08% | - | 6300000 | 广发证券股份有限公司宜兴东虹东路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 |
东方中科 | 002819 | 33.86 | 31.48 | 7.03% | - | 3148000 | 招商证券股份有限公司北京北三环东路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 |
东方中科 | 002819 | 33.86 | 31.48 | 7.03% | - | 22036000 | 中信建投证券股份有限公司北京京西分公司 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 |
东方中科 | 002819 | 33.86 | 31.48 | 7.03% | - | 3148000 | 海通证券股份有限公司北京密云鼓楼东大街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司灌云人民中路证券营业部 |
兆新股份 | 002256 | 4.27 | 3.97 | 7.03% | - | 113700800 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
兆新股份 | 002256 | 4.27 | 3.97 | 7.03% | - | 35730000 | 中国中金财富证券有限公司阳江盈信广场证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
兆新股份 | 002256 | 4.27 | 3.97 | 7.03% | - | 148875000 | 中国银河证券股份有限公司建德新安路证券营业部 | 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 |
紫金银行 | 601860 | 3.33 | 3.10 | 6.91% | - | 3100000 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南京龙园西路证券营业部 |
北方稀土 | 600111 | 43.91 | 41.03 | 6.56% | - | 4103000 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳分公司 |
中控技术 | 688777 | 71.16 | 66.58 | 6.44% | - | 4660600 | 申万宏源证券有限公司上海第二分公司 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 |
中控技术 | 688777 | 71.16 | 66.58 | 6.44% | - | 3728480 | 国信证券股份有限公司天津分公司 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 |
中控技术 | 688777 | 71.16 | 66.58 | 6.44% | - | 9987000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 |
中控技术 | 688777 | 71.16 | 66.58 | 6.44% | - | 19974000 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 |
*ST罗顿 | 600209 | 5.71 | 5.41 | 5.25% | - | 2705000 | 海通证券股份有限公司合肥黄山路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡梅村镇锡义路证券营业部 |
*ST罗顿 | 600209 | 5.71 | 5.41 | 5.25% | - | 2705000 | 华鑫证券有限责任公司上海陆家嘴证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡梅村镇锡义路证券营业部 |
鸣志电器 | 603728 | 22.82 | 21.70 | 4.91% | - | 2170000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 安信证券股份有限公司中山兴政路证券营业部 |
寒武纪 | 688256 | 90.55 | 86.50 | 4.47% | - | 5190000 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 安信证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 |
寒武纪 | 688256 | 90.55 | 86.50 | 4.47% | - | 4325000 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 安信证券股份有限公司北京东直门南大街证券营业部 |
方盛制药 | 603998 | 7.06 | 6.83 | 3.26% | - | 34150000 | 机构专用 | 天风证券股份有限公司总部 |
健民集团 | 600976 | 76.43 | 74.13 | 3.01% | - | 113418900 | 华泰证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 |
火星人 | 300894 | 45.98 | 44.60 | 3.00% | - | 26760000 | 华福证券有限责任公司宁德分公司 | 中泰证券股份有限公司上海申长路证券营业部 |
正威新材 | 002201 | 19.00 | 18.43 | 3.00% | - | 33174000 | 安信证券股份有限公司上海黄浦区中山东二路证券营业部 | 华安证券股份有限公司重庆分公司 |
天宇股份 | 300702 | 54.06 | 52.44 | 3.00% | - | 15732000 | 第一创业证券股份有限公司北京新街口北大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司台州白云山西路证券营业部 |
