[快讯]10月22日证券公司营业部交易龙虎榜
|
时间:2021年10月22日 16:35:03 中财网 |
|
CFi.CN讯:10月22日证券公司营业部交易龙虎榜
交易日期 | 代码 | 股票简称 | 收盘价 | 涨跌幅% | 营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) | 备注 |
2021-10-22 | 000826 | 启迪环境 | 4.48 | -10.04 | 深股通专用 | 501 | 250.069 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 000826 | 启迪环境 | 4.48 | -10.04 | 东方财富证券股份有限公司成都分公司 | 0 | 492.414 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 000826 | 启迪环境 | 4.48 | -10.04 | 华创证券有限责任公司广东分公司 | 400 | 0.000 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 000826 | 启迪环境 | 4.48 | -10.04 | 安信证券股份有限公司丹东锦山大街证券营业部 | 0 | 482.461 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 000826 | 启迪环境 | 4.48 | -10.04 | 东海证券股份有限公司上海长宁区长顺路证券营业部 | 274 | 0.000 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 000826 | 启迪环境 | 4.48 | -10.04 | 国金证券股份有限公司成都武成大街证券营业部 | 2 | 261.090 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 000826 | 启迪环境 | 4.48 | -10.04 | 安信证券股份有限公司广州猎德大道证券营业部 | 203 | 0.000 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 000826 | 启迪环境 | 4.48 | -10.04 | 国信证券股份有限公司陕西分公司 | 180 | 1.926 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 000911 | 南宁糖业 | 11.32 | -10.02 | 华泰证券股份有限公司南京江宁天元东路证券营业部 | 431 | 0.000 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 000911 | 南宁糖业 | 11.32 | -10.02 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 60 | 743.804 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 000911 | 南宁糖业 | 11.32 | -10.02 | 机构专用 | 423 | 11.247 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 000911 | 南宁糖业 | 11.32 | -10.02 | 机构专用 | 139 | 674.555 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 000911 | 南宁糖业 | 11.32 | -10.02 | 海通证券股份有限公司深圳分公司华富路证券营业部 | 402 | 2.266 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 000911 | 南宁糖业 | 11.32 | -10.02 | 机构专用 | 0 | 560.416 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 000911 | 南宁糖业 | 11.32 | -10.02 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 260 | 98.691 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 000911 | 南宁糖业 | 11.32 | -10.02 | 中国银河证券股份有限公司无锡梁溪路证券营业部 | 0 | 452.800 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 000911 | 南宁糖业 | 11.32 | -10.02 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 218 | 30.998 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 000911 | 南宁糖业 | 11.32 | -10.02 | 东北证券股份有限公司上海浦东大道证券营业部 | 0 | 425.051 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1975 | 8.483 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1975 | 8.483 | 日振幅值达15% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 方正证券股份有限公司上海杨高南路证券营业部 | 1975 | 8.483 | 日换手率达20% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 757.333 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 757.333 | 日振幅值达15% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 国盛证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 0 | 757.333 | 日换手率达20% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1393 | 25.835 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1393 | 25.835 | 日振幅值达15% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1393 | 25.835 | 日换手率达20% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 国融证券股份有限公司江油金燕南路证券营业部 | 0 | 719.827 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 国融证券股份有限公司江油金燕南路证券营业部 | 0 | 719.827 | 日振幅值达15% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 国融证券股份有限公司江油金燕南路证券营业部 | 0 | 719.827 | 日换手率达20% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1325 | 5.069 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1325 | 5.069 | 日振幅值达15% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 东方财富证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 1325 | 5.069 | 日换手率达20% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 659 | 338.612 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 659 | 338.612 | 日振幅值达15% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 659 | 338.612 | 日换手率达20% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1075 | 243.287 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1075 | 243.287 | 日振幅值达15% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1075 | 243.287 | 日换手率达20% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 487 | 291.795 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 487 | 291.795 | 日振幅值达15% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 487 | 291.795 | 日换手率达20% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 1054 | 1.630 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 1054 | 1.630 | 日振幅值达15% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 华鑫证券有限责任公司杭州飞云江路证券营业部 | 1054 | 1.630 | 日换手率达20% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 316 | 267.548 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 316 | 267.548 | 日振幅值达15% |
2021-10-22 | 001216 | 华瓷股份 | 17.95 | 9.99 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 316 | 267.548 | 日换手率达20% |
2021-10-22 | 002032 | 苏 泊 尔 | 50.02 | 10.01 | 深股通专用 | 7622 | 2406.619 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002032 | 苏 泊 尔 | 50.02 | 10.01 | 机构专用 | 0 | 22739.467 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002032 | 苏 泊 尔 | 50.02 | 10.01 | 机构专用 | 2911 | 0.000 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002032 | 苏 泊 尔 | 50.02 | 10.01 | 机构专用 | 0 | 2501.436 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002032 | 苏 泊 尔 | 50.02 | 10.01 | 机构专用 | 2132 | 0.000 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002032 | 苏 泊 尔 | 50.02 | 10.01 | 深股通专用 | 7622 | 2406.619 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002032 | 苏 泊 尔 | 50.02 | 10.01 | 申万宏源证券有限公司上海第二分公司 | 1521 | 8.889 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002032 | 苏 泊 尔 | 50.02 | 10.01 | 中国银河证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 | 587 | 1103.956 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002032 | 苏 泊 尔 | 50.02 | 10.01 | 机构专用 | 1382 | 0.000 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002032 | 苏 泊 尔 | 50.02 | 10.01 | 财通证券股份有限公司玉环广陵路证券营业部 | 49 | 739.051 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002108 | 沧州明珠 | 8.29 | 9.95 | 深股通专用 | 2682 | 1741.783 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002108 | 沧州明珠 | 8.29 | 9.95 | 国元证券股份有限公司绍兴金柯桥大道证券营业部 | 4 | 1917.186 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002108 | 沧州明珠 | 8.29 | 9.95 | 安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 2312 | 45.690 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002108 | 沧州明珠 | 8.29 | 9.95 | 深股通专用 | 2682 | 1741.783 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002108 | 沧州明珠 | 8.29 | 9.95 | 中信证券股份有限公司上海漕溪北路证券营业部 | 1659 | 5.707 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002108 | 沧州明珠 | 8.29 | 9.95 | 广发证券股份有限公司珠海情侣中路证券营业部 | 699 | 1048.308 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002108 | 沧州明珠 | 8.29 | 9.95 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1597 | 299.946 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002108 | 沧州明珠 | 8.29 | 9.95 | 国信证券股份有限公司浙江分公司 | 747 | 1010.064 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002108 | 沧州明珠 | 8.29 | 9.95 | 机构专用 | 1576 | 0.000 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002108 | 沧州明珠 | 8.29 | 9.95 | 华泰证券股份有限公司深圳科苑南路华润大厦证券营业部 | 738 | 740.892 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002434 | 万 里 扬 | 11.29 | -9.97 | 安信证券股份有限公司诸暨苎萝东路证券营业部 | 4386 | 0.000 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002434 | 万 里 扬 | 11.29 | -9.97 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 7 | 3633.337 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002434 | 万 里 扬 | 11.29 | -9.97 | 浙商证券股份有限公司横店万盛北街证券营业部 | 2055 | 0.000 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002434 | 万 里 扬 | 11.29 | -9.97 | 机构专用 | 0 | 3024.903 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002434 | 万 里 扬 | 11.29 | -9.97 | 深股通专用 | 1985 | 1317.930 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002434 | 万 里 扬 | 11.29 | -9.97 | 机构专用 | 0 | 2147.105 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002434 | 万 里 扬 | 11.29 | -9.97 | 机构专用 | 1972 | 0.000 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002434 | 万 里 扬 | 11.29 | -9.97 | 机构专用 | 0 | 1924.485 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002434 | 万 里 扬 | 11.29 | -9.97 | 机构专用 | 1613 | 0.000 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002434 | 万 里 扬 | 11.29 | -9.97 | 机构专用 | 0 | 1461.047 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002557 | 洽洽食品 | 48.97 | 10.00 | 深股通专用 | 3513 | 4070.277 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002557 | 洽洽食品 | 48.97 | 10.00 | 深股通专用 | 3513 | 4070.277 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002557 | 洽洽食品 | 48.97 | 10.00 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 2717 | 6.104 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002557 | 洽洽食品 | 48.97 | 10.00 | 机构专用 | 0 | 3644.249 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002557 | 洽洽食品 | 48.97 | 10.00 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 2444 | 3.376 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002557 | 洽洽食品 | 48.97 | 10.00 | 机构专用 | 0 | 2169.562 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002557 | 洽洽食品 | 48.97 | 10.00 | 机构专用 | 2322 | 0.000 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002557 | 洽洽食品 | 48.97 | 10.00 | 机构专用 | 0 | 1844.463 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002557 | 洽洽食品 | 48.97 | 10.00 | 华鑫证券有限责任公司上海红宝石路证券营业部 | 1741 | 0.000 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002557 | 洽洽食品 | 48.97 | 10.00 | 兴业证券股份有限公司上海政立路证券营业部 | 0 | 1705.508 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002610 | 爱康科技 | 5.08 | -9.93 | 深股通专用 | 20872 | 13856.234 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002610 | 爱康科技 | 5.08 | -9.93 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1277 | 40196.656 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002610 | 爱康科技 | 5.08 | -9.93 | 兴业证券股份有限公司陕西分公司 | 11290 | 18.008 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002610 | 爱康科技 | 5.08 | -9.93 | 联储证券有限责任公司湖州凤凰路证券营业部 | 0 | 23116.482 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002610 | 爱康科技 | 5.08 | -9.93 | 机构专用 | 9375 | 0.000 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002610 | 爱康科技 | 5.08 | -9.93 | 深股通专用 | 20872 | 13856.234 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002610 | 爱康科技 | 5.08 | -9.93 | 华泰证券股份有限公司上海徐汇区天钥桥路证券营业部 | 5266 | 132.528 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002610 | 爱康科技 | 5.08 | -9.93 | 招商证券交易单元(353800) | 3965 | 8549.996 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002610 | 爱康科技 | 5.08 | -9.93 | 长江证券股份有限公司武汉武珞路证券营业部 | 5198 | 60.452 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002610 | 爱康科技 | 5.08 | -9.93 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 5161 | 7504.509 | 日跌幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002617 | 露笑科技 | 15.51 | 10.00 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 7164 | 77.218 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002617 | 露笑科技 | 15.51 | 10.00 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 274 | 8004.547 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002617 | 露笑科技 | 15.51 | 10.00 | 深股通专用 | 5860 | 1132.725 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002617 | 露笑科技 | 15.51 | 10.00 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 264 | 1831.826 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002617 | 露笑科技 | 15.51 | 10.00 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 3259 | 5.430 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002617 | 露笑科技 | 15.51 | 10.00 | 机构专用 | 0 | 1607.426 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002617 | 露笑科技 | 15.51 | 10.00 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 3103 | 24.200 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002617 | 露笑科技 | 15.51 | 10.00 | 机构专用 | 1358 | 1365.031 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002617 | 露笑科技 | 15.51 | 10.00 | 华鑫证券有限责任公司苏州总官堂路证券营业部 | 3059 | 0.000 | 日涨幅偏离值达7% |
2021-10-22 | 002617 | 露笑科技 | 15.51 | 10.00 | 深股通专用 | 5860 | 1132.725 | 日涨幅偏离值达7% |
中财网