[快讯]下周一11股面临抛压 7.8亿股解禁
|
时间:2021年10月22日 15:10:08 中财网 |
|
CFi.CN讯:下周一11股面临抛压 7.8亿股解禁
流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
2021年10月25日 | 002234 | 民和股份 | 4691.3580万股 | 13.44% | 15.53% |
2021年10月25日 | 002293 | 罗莱生活 | 73.9500万股 | 0.09% | 0.09% |
2021年10月25日 | 002940 | 昂 利 康 | 4275.0000万股 | 44.56% | 80.36% |
2021年10月25日 | 603977 | 国泰集团 | 11441.0772万股 | 19.62% | 24.61% |
2021年10月25日 | 600276 | 恒瑞医药 | 1148.4720万股 | 0.18% | 0.18% |
2021年10月25日 | 600681 | 百川能源 | 33.4415万股 | 0.02% | 0.02% |
2021年10月25日 | 601997 | 贵阳银行 | 43816.9416万股 | 11.98% | 14.03% |
2021年10月25日 | 600161 | 天坛生物 | 11873.4447万股 | 8.65% | 9.47% |
2021年10月25日 | 600588 | 用友网络 | 21.7074万股 | 0.01% | 0.01% |
2021年10月25日 | 603486 | 科 沃 斯 | 87.9625万股 | 0.15% | 0.16% |
2021年10月25日 | 601369 | 陕鼓动力 | 54.4000万股 | 0.03% | 0.03% |
中财网