32股遭大宗低价甩货 最低7.7折
|
时间:2021年09月14日 18:45:40 中财网 |
|
CFi.CN讯: 9月14日大宗交易显示,有32股低于9.5折甩卖,最低仅7.7折,其中折价最高的前三名分别为亿纬锂能(300014)[-22.92%]、捷强装备(300875)[-22.23%]、博济医药(300404)[-20.69%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
亿纬锂能 | 300014 | 96.61 | 74.47 | 22.92% | - | 17500500 | 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波北仑新碶证券营业部 |
捷强装备 | 300875 | 75.17 | 58.46 | 22.23% | - | 10522800 | 东吴证券股份有限公司苏州滨河路证券营业部 | 中信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
捷强装备 | 300875 | 75.17 | 58.46 | 22.23% | - | 10522800 | 东吴证券股份有限公司苏州虎丘区科技城证券营业部 | 中信证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
昊志机电 | 300503 | 18.35 | 14.50 | 20.98% | - | 2461300 | 广发证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | 国联证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 |
昊志机电 | 300503 | 18.35 | 14.50 | 20.98% | - | 2362200 | 广发证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | 国联证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 |
昊志机电 | 300503 | 18.35 | 14.50 | 20.98% | - | 2295400 | 广发证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | 国联证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 |
昊志机电 | 300503 | 18.35 | 14.50 | 20.98% | - | 2353000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | 国联证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 |
博济医药 | 300404 | 11.26 | 8.93 | 20.69% | - | 2259300 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
博济医药 | 300404 | 11.26 | 8.93 | 20.69% | - | 4974000 | 中国中金财富证券有限公司广州分公司 | 广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
电连技术 | 300679 | 45.65 | 36.36 | 20.35% | - | 5497600 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 中信证券股份有限公司湖南分公司 |
迈克生物 | 300463 | 28.04 | 22.70 | 19.04% | - | 25389200 | 中信建投证券股份有限公司成都马家花园证券营业部 | 兴业证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
爱尔眼科 | 300015 | 46.90 | 38.00 | 18.98% | - | 2181200 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道基金大厦证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳华侨城证券营业部 |
电连技术 | 300679 | 45.65 | 37.60 | 17.63% | - | 118346000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
先河环保 | 300137 | 7.85 | 6.51 | 17.07% | - | 22785000 | 财达证券股份有限公司石家庄栾城华兴街证券营业部 | 申万宏源证券有限公司莱西烟台路证券营业部 |
中建环能 | 300425 | 5.40 | 4.48 | 17.04% | - | 1635200 | 中信证券股份有限公司江阴西横街证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司江阴虹桥北路证券营业部 |
卫宁健康 | 300253 | 14.22 | 12.03 | 15.40% | - | 3007500 | 招商证券股份有限公司深圳东门南路证券营业部 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 |
中材科技 | 002080 | 37.28 | 31.87 | 14.51% | - | 2230900 | 西南证券股份有限公司北京昌平证券营业部 | 海通证券股份有限公司嘉峪关新华中路证券营业部 |
盛和资源 | 600392 | 27.73 | 23.75 | 14.35% | - | 4987500 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区雁荡路证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司上海分公司 |
华懋科技 | 603306 | 45.48 | 40.36 | 11.26% | - | 14150200 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 安信证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 |
华懋科技 | 603306 | 45.48 | 40.36 | 11.26% | - | 14965500 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 安信证券股份有限公司厦门湖滨南路证券营业部 |
博 迈 科 | 603727 | 25.84 | 22.94 | 11.22% | - | 9978900 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司天津滨海新区福州道证券营业部 |
博 迈 科 | 603727 | 25.84 | 22.94 | 11.22% | - | 10001800 | 机构专用 | 国泰君安证券股份有限公司天津滨海新区福州道证券营业部 |
中国宝安 | 000009 | 22.44 | 20.00 | 10.87% | - | 30000000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
中国宝安 | 000009 | 22.44 | 20.00 | 10.87% | - | 2000000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
中国宝安 | 000009 | 22.44 | 20.00 | 10.87% | - | 24000000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
中国宝安 | 000009 | 22.44 | 20.00 | 10.87% | - | 3000000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
中国宝安 | 000009 | 22.44 | 20.00 | 10.87% | - | 30000000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
中国宝安 | 000009 | 22.44 | 20.00 | 10.87% | - | 7000000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
中国宝安 | 000009 | 22.44 | 20.00 | 10.87% | - | 20000000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
中国宝安 | 000009 | 22.44 | 20.00 | 10.87% | - | 14000000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
中国宝安 | 000009 | 22.44 | 20.00 | 10.87% | - | 40000000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
中国宝安 | 000009 | 22.44 | 20.00 | 10.87% | - | 7000000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
中国宝安 | 000009 | 22.44 | 20.00 | 10.87% | - | 6000000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
中国宝安 | 000009 | 22.44 | 20.00 | 10.87% | - | 7000000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
中国宝安 | 000009 | 22.44 | 20.00 | 10.87% | - | 20000000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
中国宝安 | 000009 | 22.44 | 20.00 | 10.87% | - | 17000000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
中国宝安 | 000009 | 22.44 | 20.00 | 10.87% | - | 40000000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
中国宝安 | 000009 | 22.44 | 20.00 | 10.87% | - | 33000000 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
晶科科技 | 601778 | 8.77 | 7.84 | 10.60% | - | 2038400 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
晶科科技 | 601778 | 8.77 | 7.84 | 10.60% | - | 2038400 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
国创高新 | 002377 | 3.68 | 3.31 | 10.05% | - | 4865700 | 光大证券股份有限公司宁波悦盛路证券营业部 | 联储证券有限责任公司台州黄岩西街证券营业部 |
辉隆股份 | 002556 | 10.58 | 9.58 | 9.45% | - | 43135900 | 机构专用 | 第一创业证券股份有限公司合肥怀宁路证券营业部 |
海天味业 | 603288 | 88.18 | 80.06 | 9.21% | - | 11008300 | 中信证券股份有限公司佛山分公司 | 广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
海天味业 | 603288 | 88.18 | 80.06 | 9.21% | - | 9999500 | 中信证券股份有限公司广州花城广场证券营业部 | 广发证券股份有限公司晋江崇德路证券营业部 |
海天味业 | 603288 | 88.18 | 80.06 | 9.21% | - | 6030000 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 | 平安证券股份有限公司佛山季华四路证券营业部 |
海天味业 | 603288 | 88.18 | 80.07 | 9.20% | - | 2007600 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 平安证券股份有限公司晋江泉安中路证券营业部 |
桂 发 祥 | 002820 | 9.95 | 9.07 | 8.84% | - | 9288600 | 中国中金财富证券有限公司上海静安区灵石路证券营业部 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
神州信息 | 000555 | 13.65 | 12.49 | 8.50% | - | 3122500 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 广发证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 |
博腾股份 | 300363 | 93.38 | 85.91 | 8.00% | - | 94501000 | 中国中金财富证券有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 东吴证券股份有限公司张家港杨舍证券营业部 |
天 融 信 | 002212 | 16.30 | 15.00 | 7.98% | - | 6000000 | 华融证券股份有限公司北京金融大街证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
天 融 信 | 002212 | 16.30 | 15.00 | 7.98% | - | 2250000 | 中泰证券股份有限公司汕头榕江路证券营业部 | 兴业证券股份有限公司南安新华街证券营业部 |
韵达股份 | 002120 | 18.72 | 17.27 | 7.75% | - | 10016600 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
韵达股份 | 002120 | 18.72 | 17.27 | 7.75% | - | 2072400 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
昊志机电 | 300503 | 18.35 | 17.00 | 7.36% | - | 2001100 | 广发证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | 国联证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 |
山河智能 | 002097 | 10.98 | 10.21 | 7.01% | - | 84331500 | 湘财证券股份有限公司湖南分公司 | 华泰证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
山河智能 | 002097 | 10.98 | 10.21 | 7.01% | - | 137675700 | 湘财证券股份有限公司湖南分公司 | 中信建投证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 |
招商银行 | 600036 | 52.10 | 48.53 | 6.85% | - | 7910400 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
紫金银行 | 601860 | 3.36 | 3.13 | 6.85% | - | 995300 | 中信建投证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司南京江宁金箔路证券营业部 |
昊志机电 | 300503 | 18.35 | 17.10 | 6.81% | - | 2003400 | 广发证券股份有限公司广州黄埔东路证券营业部 | 国联证券股份有限公司广州花城大道证券营业部 |
巨人网络 | 002558 | 11.00 | 10.27 | 6.64% | - | 50323000 | 广发证券股份有限公司东莞分公司 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
华夏幸福 | 600340 | 3.99 | 3.76 | 5.76% | - | 14283500 | 光大证券股份有限公司惠州麦地路证券营业部 | 光大证券股份有限公司北京朝阳路证券营业部 |
国联股份 | 603613 | 113.69 | 107.50 | 5.44% | - | 10750000 | 广发证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
金地集团 | 600383 | 11.97 | 11.37 | 5.01% | - | 68220000 | 财通证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 | 机构专用 |
金地集团 | 600383 | 11.97 | 11.37 | 5.01% | - | 34110000 | 方正证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 机构专用 |
金地集团 | 600383 | 11.97 | 11.37 | 5.01% | - | 19329000 | 机构专用 | 机构专用 |
金地集团 | 600383 | 11.97 | 11.37 | 5.01% | - | 96531300 | 机构专用 | 机构专用 |
金地集团 | 600383 | 11.97 | 11.37 | 5.01% | - | 52643100 | 机构专用 | 机构专用 |
金地集团 | 600383 | 11.97 | 11.37 | 5.01% | - | 148378500 | 机构专用 | 机构专用 |
金地集团 | 600383 | 11.97 | 11.37 | 5.01% | - | 34110000 | 机构专用 | 机构专用 |
金地集团 | 600383 | 11.97 | 11.37 | 5.01% | - | 111653400 | 机构专用 | 机构专用 |
金地集团 | 600383 | 11.97 | 11.37 | 5.01% | - | 34110000 | 机构专用 | 机构专用 |
金地集团 | 600383 | 11.97 | 11.37 | 5.01% | - | 28993500 | 机构专用 | 机构专用 |
金地集团 | 600383 | 11.97 | 11.37 | 5.01% | - | 26151000 | 中国中金财富证券有限公司北京北三环东路证券营业部 | 机构专用 |
金地集团 | 600383 | 11.97 | 11.37 | 5.01% | - | 34110000 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 | 机构专用 |
世纪华通 | 002602 | 6.98 | 6.63 | 5.01% | - | 72930000 | 机构专用 | 长江证券股份有限公司上海曹杨路证券营业部 |
捷佳伟创 | 300724 | 148.86 | 141.42 | 5.00% | - | 14142000 | 机构专用 | 中国中金财富证券有限公司无锡人民中路证券营业部 |
黄山胶囊 | 002817 | 10.84 | 10.30 | 4.98% | - | 4841000 | 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司黄山前园南路证券营业部 |
黄山胶囊 | 002817 | 10.84 | 10.30 | 4.98% | - | 10300000 | 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司黄山前园南路证券营业部 |
*ST 新亿 | 600145 | 2.46 | 2.34 | 4.88% | - | 1170000 | 安信证券股份有限公司常熟北门大街证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司自贡丹桂南大街证券营业部 |
*ST 新亿 | 600145 | 2.46 | 2.34 | 4.88% | - | 1170000 | 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司自贡丹桂南大街证券营业部 |
*ST 新亿 | 600145 | 2.46 | 2.34 | 4.88% | - | 1170000 | 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司自贡丹桂南大街证券营业部 |
*ST 新亿 | 600145 | 2.46 | 2.34 | 4.88% | - | 1170000 | 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司自贡丹桂南大街证券营业部 |
*ST 新亿 | 600145 | 2.46 | 2.34 | 4.88% | - | 1170000 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 中国中金财富证券有限公司自贡丹桂南大街证券营业部 |
*ST 新亿 | 600145 | 2.46 | 2.34 | 4.88% | - | 1170000 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司自贡丹桂南大街证券营业部 |
*ST 新亿 | 600145 | 2.46 | 2.34 | 4.88% | - | 1170000 | 国融证券股份有限公司上海分公司 | 中国中金财富证券有限公司自贡丹桂南大街证券营业部 |
*ST 新亿 | 600145 | 2.46 | 2.34 | 4.88% | - | 1170000 | 华林证券股份有限公司上海静安区永兴路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司自贡丹桂南大街证券营业部 |
*ST 新亿 | 600145 | 2.46 | 2.34 | 4.88% | - | 1170000 | 兴业证券股份有限公司上海古北路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司自贡丹桂南大街证券营业部 |
*ST 新亿 | 600145 | 2.46 | 2.34 | 4.88% | - | 1170000 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司自贡丹桂南大街证券营业部 |
厦门钨业 | 600549 | 31.07 | 29.64 | 4.60% | - | 17784000 | 中国银河证券股份有限公司上海东宝兴路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司泉州九一街证券营业部 |
飞凯材料 | 300398 | 18.29 | 17.54 | 4.10% | - | 4385000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
飞凯材料 | 300398 | 18.29 | 17.54 | 4.10% | - | 17540000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
飞凯材料 | 300398 | 18.29 | 17.54 | 4.10% | - | 6139000 | 中信建投证券股份有限公司广州中山三路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
飞凯材料 | 300398 | 18.29 | 17.54 | 4.10% | - | 4716500 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
飞凯材料 | 300398 | 18.29 | 17.54 | 4.10% | - | 5262000 | 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
飞凯材料 | 300398 | 18.29 | 17.54 | 4.10% | - | 5262000 | 中信证券股份有限公司宁波和义路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
*ST 圣亚 | 600593 | 11.96 | 11.49 | 3.93% | - | 4654000 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | 华福证券有限责任公司江苏分公司 |
*ST 圣亚 | 600593 | 11.96 | 11.49 | 3.93% | - | 4136400 | 招商证券股份有限公司江宁天元东路证券营业部 | 华福证券有限责任公司江苏分公司 |
中曼石油 | 603619 | 13.29 | 12.78 | 3.84% | - | 25560000 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 |
中曼石油 | 603619 | 13.29 | 12.78 | 3.84% | - | 76680000 | 华泰证券股份有限公司溧水珍珠南路证券营业部 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 |
ST 雪 莱 | 002076 | 2.05 | 1.98 | 3.41% | - | 831600 | 华泰证券股份有限公司江阴青阳镇迎秀路证券营业部 | 平安证券股份有限公司广东分公司 |
ST 雪 莱 | 002076 | 2.05 | 1.98 | 3.41% | - | 831600 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 |
ST 摩 登 | 002656 | 2.58 | 2.50 | 3.10% | - | 1250000 | 广发证券股份有限公司广州花都紫薇路证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
ST 摩 登 | 002656 | 2.58 | 2.50 | 3.10% | - | 750100 | 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
ST 摩 登 | 002656 | 2.58 | 2.50 | 3.10% | - | 750000 | 中信证券股份有限公司广州番禺万达广场证券营业部 | 海通证券股份有限公司广州珠江西路证券营业部 |
九 芝 堂 | 000989 | 9.35 | 9.06 | 3.10% | - | 99660000 | 中信建投证券股份有限公司北京东城分公司 | 中国银河证券股份有限公司哈尔滨中山路证券营业部 |
紫鑫药业 | 002118 | 2.78 | 2.70 | 2.88% | - | 40500000 | 安信证券股份有限公司深圳深盐路证券营业部 | 机构专用 |
ST 天 马 | 002122 | 3.46 | 3.37 | 2.60% | - | 1685000 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 | 中信证券股份有限公司深圳分公司 |
科隆股份 | 300405 | 12.34 | 12.03 | 2.51% | - | 25263000 | 东方证券股份有限公司上海静安区万荣路证券营业部 | 机构专用 |
道氏技术 | 300409 | 31.06 | 30.28 | 2.51% | - | 62074000 | 国金证券股份有限公司上海静安区南京西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司江门新会知政中路证券营业部 |
道氏技术 | 300409 | 31.06 | 30.28 | 2.51% | - | 28766000 | 中信证券股份有限公司诸暨大桥路证券营业部 | 广发证券股份有限公司江门新会知政中路证券营业部 |
金风科技 | 002202 | 17.18 | 16.75 | 2.50% | - | 50250000 | 甬兴证券有限公司上海宜山路证券营业部 | 机构专用 |
金风科技 | 002202 | 17.18 | 16.75 | 2.50% | - | 100500000 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 机构专用 |
派林生物 | 000403 | 26.46 | 25.80 | 2.49% | - | 25800000 | 中国银河证券股份有限公司厦门美湖路证券营业部 | 海通证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 |
新莱应材 | 300260 | 39.49 | 38.70 | 2.00% | - | 50310000 | 国金证券股份有限公司上海互联网证券分公司 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
康华生物 | 300841 | 174.31 | 170.82 | 2.00% | - | 34164000 | 华泰证券股份有限公司天津东丽开发区二纬路证券营业部 | 民生证券股份有限公司上海普陀区光新路证券营业部 |
新天药业 | 002873 | 18.04 | 17.68 | 2.00% | - | 10608000 | 东兴证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | 海通证券股份有限公司贵阳长岭北路证券营业部 |
龙净环保 | 600388 | 9.24 | 9.07 | 1.84% | - | 34968600 | 方正证券股份有限公司嘉兴中山西路证券营业部 | 安信证券股份有限公司无锡清扬路证券营业部 |
沃森生物 | 300142 | 71.32 | 70.10 | 1.71% | - | 19838300 | 上海证券有限责任公司商城路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 |
中远海控 | 601919 | 22.07 | 21.70 | 1.68% | - | 15190000 | 申万宏源证券有限公司上海闵行区龙茗路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 |
云 天 化 | 600096 | 35.38 | 34.85 | 1.50% | - | 31365000 | 长江证券股份有限公司上海莘朱路证券营业部 | 开源证券股份有限公司上海分公司 |
云 天 化 | 600096 | 35.38 | 34.85 | 1.50% | - | 83640000 | 光大证券股份有限公司上海黄浦区西藏中路证券营业部 | 开源证券股份有限公司上海分公司 |
云 天 化 | 600096 | 35.38 | 34.85 | 1.50% | - | 36592500 | 华安证券股份有限公司上海浦东南路证券营业部 | 开源证券股份有限公司上海分公司 |
云 天 化 | 600096 | 35.38 | 34.85 | 1.50% | - | 55760000 | 招商证券股份有限公司合肥北一环证券营业部 | 开源证券股份有限公司上海分公司 |
云 天 化 | 600096 | 35.38 | 34.85 | 1.50% | - | 19167500 | 中信建投证券股份有限公司北京东三环中路证券营业部 | 开源证券股份有限公司上海分公司 |
名 家 汇 | 300506 | 6.72 | 6.62 | 1.49% | - | 9930000 | 光大证券股份有限公司上海人民北路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司深圳福华一路证券营业部 |
蔚蓝锂芯 | 002245 | 22.54 | 22.22 | 1.42% | - | 56661000 | 财通证券股份有限公司深圳分公司 | 国联证券股份有限公司张家港南苑东路证券营业部 |
长源东谷 | 603950 | 19.88 | 19.68 | 1.01% | - | 3936000 | 海通证券股份有限公司兰州通达街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司重庆江北嘴证券营业部 |
江特电机 | 002176 | 30.56 | 30.30 | 0.85% | - | 83403800 | 财信证券有限责任公司长沙湘江中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司宜春高士路证券营业部 |
好 莱 客 | 603898 | 12.91 | 12.85 | 0.46% | - | 15420000 | 中泰证券股份有限公司客户资产管理部 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
好 莱 客 | 603898 | 12.91 | 12.85 | 0.46% | - | 15424700 | 中泰证券股份有限公司客户资产管理部 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
振华科技 | 000733 | 90.39 | 90.00 | 0.43% | - | 17730000 | 机构专用 | 机构专用 |
金贵银业 | 002716 | 4.15 | 4.14 | 0.24% | - | 9965800 | 南京证券股份有限公司银川湖滨东街证券营业部 | 南京证券股份有限公司银川湖滨东街证券营业部 |
阳光电源 | 300274 | 135.29 | 135.00 | 0.21% | - | 17752500 | 机构专用 | 机构专用 |
中财网