周五3新股申购 中签率预测
|
时间:2021年04月08日 15:10:34 中财网 |
|
CFi.CN讯: 4月9日周五共有3只新股发行,分别为百龙创园(上海主板/申购代码:707016),预估中签率为:0.026%;信安世纪(科)(科创板/申购代码:787201),预估中签率为:0.029%;霍莱沃(科)(科创板/申购代码:787682),预估中签率为:0.030%。
根据Cfi.cn 统计, 截至4月8日,2021年按10万市值计算新股申购年化收益率分别为上海3.88%、深圳12.18%、科创10.33%,按20万市值计算新股申购年化收益率分别为上海2.93%、深圳8.04%、科创5.48%,按30万市值计算新股申购年化收益率分别为上海2.16%、深圳5.49%、科创3.67%,按50万市值计算新股申购年化收益率分别为上海1.51%、深圳3.45%、科创2.20%。
新股发行详细数据,请参考
中财网新股在线
明日新股申购主要指标:
百龙创园(605016)申购状况(上海主板)
上网发行申购代码 | 707016 |
上网发行申购简称 | 百龙申购 |
上网发行认购单位(股) | 1000 |
上网发行申购上限(股) | 12000 |
上网发行申购下限(至少)(股) | 1000 |
网上申购日期上限 | 2021-04-09 |
网上申购日期下限 | 2021-04-09 |
网上申购资金解冻日 | -- |
网上申购缴款日期 | 2021-04-13 |
网下申购日期上限 | 2021-04-09 |
网下申购日期下限 | 2021-04-09 |
网下申购资金退款日 | -- |
网下申购缴款日期 | 2021-04-13 |
中签率公告日 | 2021-04-12 |
发行结果公告日 | 2021-04-15 |
发行价 | 14.6200 |
预估发行价(元) | 14.6200 |
发行量(万股) | 3180 |
发行对象 | 符合资格的询价对象和在中国证券登记结算有限公司上海分公司开户的境内投资者(国家法律、法规禁止者除外)或中国证监会规定的其他对象 |
承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 中德证券有限责任公司 |
信安世纪(科)(688201)申购状况(科创板)
股票代码 | 688201 |
股票名称 | 信安世纪(科) |
申购代码 | 787201 |
新股申购日 | 2021-04-0920210409 |
发行价 | 26.78 |
发行量 | 2328.194万股 |
申购限额 | 0.55万股 |
发行市盈率 | 28.8倍 |
预测中签率 | 0.029% |
霍莱沃(科)(688682)申购状况(科创板)
股票代码 | 688682 |
股票名称 | 霍莱沃(科) |
申购代码 | 787682 |
新股申购日 | 2021-04-0920210409 |
发行价 | 45.72 |
发行量 | 925万股 |
申购限额 | 0.2万股 |
发行市盈率 | 53.59倍 |
预测中签率 | 0.030% |
中财网