周四3新股申购 中签率预测
|
时间:2021年04月07日 15:06:00 中财网 |
|
CFi.CN讯: 4月8日周四共有3只新股发行,分别为德业股份(上海主板/申购代码:707117),预估中签率为:0.030%;尤安设计(创业板/申购代码:300983),预估中签率为:0.013%;祥源新材(创业板/申购代码:300980),预估中签率为:0.013%。
根据Cfi.cn 统计, 截至4月7日,2021年按10万市值计算新股申购年化收益率分别为上海3.88%、深圳12.18%、科创10.33%,按20万市值计算新股申购年化收益率分别为上海2.93%、深圳8.04%、科创5.48%,按30万市值计算新股申购年化收益率分别为上海2.16%、深圳5.49%、科创3.67%,按50万市值计算新股申购年化收益率分别为上海1.51%、深圳3.45%、科创2.20%。
新股发行详细数据,请参考
中财网新股在线
明日新股申购主要指标:
德业股份(605117)申购状况(上海主板)
上网发行申购代码 | 707117 |
上网发行申购简称 | 德业申购 |
上网发行认购单位(股) | 1000 |
上网发行申购上限(股) | 17000 |
上网发行申购下限(至少)(股) | 1000 |
网上申购日期上限 | 2021-04-08 |
网上申购日期下限 | 2021-04-08 |
网上申购资金解冻日 | -- |
网上申购缴款日期 | 2021-04-12 |
网下申购日期上限 | 2021-04-08 |
网下申购日期下限 | 2021-04-08 |
网下申购资金退款日 | -- |
网下申购缴款日期 | 2021-04-12 |
中签率公告日 | 2021-04-09 |
发行结果公告日 | 2021-04-14 |
发行价 | 32.7400 |
预估发行价(元) | 32.7400 |
发行量(万股) | 4267 |
发行对象 | 符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境内自然人、法人投资者(国家法律、法规禁止购买的除外)或中国证监会规定的其他对象 |
承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 光大证券股份有限公司 |
尤安设计(300983)申购状况(创业板)
上网发行申购代码 | 300983 |
上网发行申购简称 | 尤安设计 |
上网发行认购单位(股) | 500 |
上网发行申购上限(股) | 20000 |
上网发行申购下限(至少)(股) | 500 |
网上申购日期上限 | 2021-04-08 |
网上申购日期下限 | 2021-04-08 |
网上申购资金解冻日 | -- |
网上申购缴款日期 | 2021-04-12 |
网下申购日期上限 | -- |
网下申购日期下限 | -- |
网下申购资金退款日 | -- |
网下申购缴款日期 | -- |
中签率公告日 | 2021-04-09 |
发行结果公告日 | 2021-04-14 |
发行价 | 120.8000 |
预估发行价(元) | 120.8000 |
发行量(万股) | 2000 |
发行对象 | 符合国家法律法规和监管机构规定条件的网下投资者和在深圳证券交易所创业板开立账户的市场投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),或中国证券监督管理委员会、证券交易所等监管部门另有规定的其他对象 |
承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 安信证券股份有限公司 |
预测中签率 | 0.013% |
祥源新材(300980)申购状况(创业板)
上网发行申购代码 | 300980 |
上网发行申购简称 | 祥源新材 |
上网发行认购单位(股) | 500 |
上网发行申购上限(股) | 17500 |
上网发行申购下限(至少)(股) | 500 |
网上申购日期上限 | 2021-04-08 |
网上申购日期下限 | 2021-04-08 |
网上申购资金解冻日 | -- |
网上申购缴款日期 | 2021-04-12 |
网下申购日期上限 | -- |
网下申购日期下限 | -- |
网下申购资金退款日 | -- |
网下申购缴款日期 | -- |
中签率公告日 | 2021-04-09 |
发行结果公告日 | 2021-04-14 |
发行价 | 32.7700 |
预估发行价(元) | 32.7700 |
发行量(万股) | 1797 |
发行对象 | 符合资格的询价对象以及在深圳证券交易所开户且取得创业板投资资格的自然人、法人及其他投资者(国家法律、法规禁止购买者除外),中国证监会或深圳证券交易所等监管部门另有规定的,按其规定处理 |
承销方式 | 余额包销 |
主承销商 | 华林证券股份有限公司 |
预测中签率 | 0.013% |
中财网