食品饮料行业资金流出榜:8股净流出资金超亿元
|
时间:2021年03月04日 17:00:30 中财网 |
|
沪指3月4日下跌2.05%,申万所属的28个一级行业中,今日上涨的有3个,涨幅居前的行业为钢铁、公用事业、采掘,涨幅为1.79%、0.31%、0.29%。跌幅居前的行业为电气设备、
食品饮料,跌幅为5.92%、4.92%。
食品饮料行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出778.26亿元,今日所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,电气设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金104.39亿元,其次是
有色金属行业,净流出资金为99.82亿元,净流出资金较多的还有
医药生物、电子、
食品饮料等行业。
食品饮料行业今日下跌4.92%,全天主力资金净流出68.83亿元,该行业所属的个股共113只,今日上涨的有16只,涨停的有2只;下跌的有97只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有27只,其中,净流入资金超千万元的有5只,净流入资金居首的是
妙可蓝多,今日净流入资金2423.45万元,紧随其后的是
泉阳泉、
百润股份,净流入资金分别为2278.43万元、1841.24万元。
食品饮料行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有8只,净流出资金居前的有
五粮液、
贵州茅台、
泸州老窖,净流出资金分别为23.58亿元、15.48亿元、6.13亿元。(数据宝)
食品饮料行业资金流入榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
600882 | 妙可蓝多 | -2.18 | 2.69 | 2423.45 |
600189 | 泉 阳 泉 | 2.35 | 5.14 | 2278.43 |
002568 | 百润股份 | -1.96 | 1.40 | 1841.24 |
002695 | 煌 上 煌 | 0.66 | 1.03 | 1507.29 |
002770 | ST 科 迪 | 4.82 | 6.41 | 1205.94 |
002956 | 西麦食品 | -1.63 | 6.15 | 696.00 |
603345 | 安井食品 | -4.17 | 1.19 | 668.08 |
002726 | 龙大肉食 | -0.83 | 0.76 | 565.90 |
600779 | 水 井 坊 | -4.34 | 1.02 | 371.78 |
002515 | 金字火腿 | 1.04 | 1.24 | 224.70 |
603866 | 桃李面包 | -3.07 | 0.50 | 222.23 |
605338 | 巴比食品 | -3.14 | 5.84 | 146.90 |
002840 | 华统股份 | -2.34 | 0.35 | 118.34 |
600866 | 星湖科技 | 0.25 | 0.62 | 111.40 |
600084 | ST 中 葡 | 2.85 | 0.49 | 101.43 |
002732 | 燕塘乳业 | -0.89 | 0.49 | 86.21 |
002582 | 好 想 你 | -1.32 | 1.39 | 77.70 |
603711 | 香 飘 飘 | -1.51 | 0.29 | 75.14 |
000752 | *ST 西发 | 1.79 | 1.50 | 72.94 |
000848 | 承德露露 | 0.16 | 0.97 | 68.49 |
食品饮料行业资金流出榜
代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
000858 | 五 粮 液 | -6.66 | 0.87 | -235822.68 |
600519 | 贵州茅台 | -5.00 | 0.52 | -154830.08 |
000568 | 泸州老窖 | -7.55 | 1.55 | -61295.45 |
600887 | 伊利股份 | -4.97 | 1.16 | -53474.66 |
600809 | 山西汾酒 | -4.68 | 0.95 | -19830.19 |
603288 | 海天味业 | -3.89 | 0.18 | -15726.88 |
000799 | 酒 鬼 酒 | -6.32 | 3.65 | -11191.11 |
600702 | ST 舍 得 | -4.99 | 1.90 | -10895.40 |
600872 | 中炬高新 | -3.15 | 1.32 | -9300.01 |
002216 | 三全食品 | -7.86 | 3.10 | -9069.93 |
000895 | 双汇发展 | -2.71 | 0.82 | -8761.75 |
603027 | 千禾味业 | -7.40 | 2.35 | -8683.86 |
002304 | 洋河股份 | -3.67 | 0.56 | -7860.84 |
600559 | 老白干酒 | -4.52 | 3.68 | -7673.41 |
600600 | 青岛啤酒 | -3.47 | 1.38 | -7325.96 |
600132 | 重庆啤酒 | -6.03 | 1.03 | -6506.95 |
600305 | 恒顺醋业 | -4.01 | 1.76 | -6271.60 |
603369 | 今 世 缘 | -4.45 | 0.55 | -4847.62 |
600059 | 古越龙山 | -4.65 | 2.74 | -4233.74 |
603517 | 绝味食品 | -5.88 | 0.82 | -4202.86 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。