科创开盘78涨107跌 1股涨超10%
|
时间:2020年10月21日 10:05:35 中财网 |
|
CFi.CN讯: 截至今日10点,科创板185只股票平均涨幅0.05%,共有78只股票上涨,上涨幅度最大的是康希诺(688185)、先惠技术(688155)、赛科希德(688338)分别为10.53%、7.51%、5.51%;107只股票下跌,跌幅最大的是国盾量子(688027)、睿创微纳(688002)、奥福环保(688021)分别为-5.03%、-4.28%、-3.06%。
科创板行情一览(2020年10月21日 10:00)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688185 | 康希诺 | 447.76 | 189.76万股 | 42.66 | 10.53% |
688155 | 先惠技术 | 71.60 | 117.73万股 | 5.00 | 7.51% |
688338 | 赛科希德 | 80.80 | 80.91万股 | 4.22 | 5.51% |
688301 | 奕瑞科技 | 163.80 | 71.64万股 | 7.71 | 4.94% |
688399 | 硕世生物 | 239.50 | 39.98万股 | 11.11 | 4.86% |
688585 | 上纬新材 | 15.88 | 428.45万股 | 0.66 | 4.34% |
688139 | 海尔生物 | 63.70 | 74.34万股 | 2.28 | 3.71% |
688520 | 神州细胞 | 67.91 | 86.30万股 | 2.33 | 3.55% |
688500 | 慧辰资讯 | 55.91 | 29.78万股 | 1.87 | 3.46% |
688363 | 华熙生物 | 140.87 | 31.12万股 | 4.42 | 3.24% |
688289 | 圣湘生物 | 124.26 | 102.29万股 | 3.87 | 3.21% |
688505 | 复旦张江 | 24.58 | 129.95万股 | 0.76 | 3.19% |
688300 | 联瑞新材 | 52.07 | 25.52万股 | 1.57 | 3.11% |
688100 | 威胜信息 | 30.80 | 319.48万股 | 0.90 | 3.01% |
688390 | 固德威 | 171.53 | 40.36万股 | 4.95 | 2.97% |
688180 | 君实生物 | 92.42 | 96.11万股 | 2.60 | 2.89% |
688388 | 嘉元科技 | 55.50 | 64.56万股 | 1.49 | 2.76% |
688215 | 瑞晟智能 | 65.05 | 16.40万股 | 1.68 | 2.65% |
688026 | 洁特生物 | 69.85 | 19.01万股 | 1.49 | 2.18% |
688202 | 美迪西 | 186.20 | 11.13万股 | 3.90 | 2.14% |
688013 | 天臣医疗 | 36.02 | 81.81万股 | 0.72 | 2.04% |
688166 | 博瑞医药 | 59.01 | 12.47万股 | 1.13 | 1.95% |
688068 | 热景生物 | 48.01 | 20.61万股 | 0.88 | 1.87% |
688358 | 祥生医疗 | 58.55 | 4.68万股 | 1.05 | 1.83% |
688556 | 高测股份 | 31.60 | 67.87万股 | 0.55 | 1.77% |
688389 | 普门科技 | 28.19 | 15.53万股 | 0.49 | 1.77% |
688050 | 爱博医疗 | 208.50 | 8.86万股 | 3.60 | 1.76% |
688158 | 优刻得 | 61.48 | 28.48万股 | 1.06 | 1.75% |
688536 | 思瑞浦 | 314.59 | 24.27万股 | 5.39 | 1.74% |
688116 | 天奈科技 | 50.85 | 101.63万股 | 0.85 | 1.70% |
688393 | 安必平 | 47.14 | 32.82万股 | 0.74 | 1.59% |
688379 | 华光新材 | 29.45 | 15.41万股 | 0.42 | 1.45% |
688408 | 中信博 | 129.98 | 33.79万股 | 1.83 | 1.43% |
688222 | 成都先导 | 36.40 | 40.48万股 | 0.51 | 1.42% |
688310 | 迈得医疗 | 36.46 | 13.04万股 | 0.51 | 1.42% |
688336 | 三生国健 | 31.32 | 26.53万股 | 0.41 | 1.33% |
688298 | 东方生物 | 169.99 | 50.72万股 | 2.02 | 1.20% |
688085 | 三友医疗 | 56.20 | 22.77万股 | 0.65 | 1.17% |
688077 | 大地熊 | 47.71 | 27.90万股 | 0.51 | 1.08% |
688366 | 昊海生科 | 120.00 | 5.56万股 | 1.27 | 1.07% |
688106 | 金宏气体 | 33.50 | 64.68万股 | 0.35 | 1.06% |
688011 | 新光光电 | 51.50 | 29.16万股 | 0.50 | 0.98% |
688368 | 晶丰明源 | 149.63 | 3.94万股 | 1.37 | 0.92% |
688559 | 海目星 | 24.53 | 96.52万股 | 0.22 | 0.90% |
688169 | 石头科技 | 685.00 | 5.75万股 | 6.14 | 0.90% |
688513 | 苑东生物 | 56.72 | 25.49万股 | 0.50 | 0.89% |
688278 | 特宝生物 | 54.07 | 14.26万股 | 0.43 | 0.80% |
688098 | 申联生物 | 22.00 | 20.44万股 | 0.17 | 0.78% |
688488 | 艾迪药业 | 29.10 | 23.85万股 | 0.22 | 0.76% |
688108 | 赛诺医疗 | 23.30 | 33.75万股 | 0.17 | 0.73% |
688580 | 伟思医疗 | 176.86 | 5.00万股 | 1.27 | 0.72% |
688156 | 路德环境 | 25.30 | 28.36万股 | 0.16 | 0.64% |
688028 | 沃尔德 | 47.95 | 13.55万股 | 0.30 | 0.63% |
688060 | 云涌科技 | 129.40 | 6.35万股 | 0.80 | 0.62% |
688001 | 华兴源创 | 42.40 | 14.73万股 | 0.26 | 0.62% |
688056 | 莱伯泰科 | 37.22 | 9.52万股 | 0.22 | 0.59% |
688023 | 安恒信息 | 255.51 | 5.06万股 | 1.51 | 0.59% |
688198 | 佰仁医疗 | 98.61 | 4.05万股 | 0.53 | 0.54% |
688551 | 科威尔 | 40.45 | 36.57万股 | 0.21 | 0.52% |
688017 | 绿的谐波 | 80.14 | 5.68万股 | 0.39 | 0.49% |
688101 | 三达膜 | 21.53 | 18.26万股 | 0.10 | 0.47% |
688016 | 心脉医疗 | 289.17 | 14.02万股 | 1.29 | 0.45% |
688369 | 致远互联 | 76.74 | 2.26万股 | 0.33 | 0.43% |
688365 | 光云科技 | 43.38 | 53.56万股 | 0.18 | 0.42% |
688277 | 天智航 | 68.76 | 23.72万股 | 0.22 | 0.32% |
688321 | 微芯生物 | 47.95 | 45.70万股 | 0.14 | 0.29% |
688596 | 正帆科技 | 24.31 | 40.49万股 | 0.07 | 0.29% |
688356 | 键凯科技 | 116.00 | 7.55万股 | 0.32 | 0.28% |
688177 | 百奥泰 | 44.40 | 8.31万股 | 0.12 | 0.27% |
688360 | 德马科技 | 43.81 | 3.72万股 | 0.11 | 0.25% |
688569 | 铁科轨道 | 24.11 | 22.56万股 | 0.06 | 0.25% |
688081 | 兴图新科 | 38.62 | 4.88万股 | 0.07 | 0.18% |
688196 | 卓越新能 | 54.97 | 20.60万股 | 0.09 | 0.16% |
688065 | 凯赛生物 | 99.31 | 34.17万股 | 0.13 | 0.13% |
688218 | 江苏北人 | 25.09 | 7.84万股 | 0.03 | 0.12% |
688309 | 恒誉环保 | 44.47 | 4.49万股 | 0.03 | 0.07% |
688096 | 京源环保 | 25.89 | 4.13万股 | 0.01 | 0.04% |
688312 | 燕麦科技 | 38.85 | 3.67万股 | 0.01 | 0.03% |
688258 | 卓易信息 | 75.25 | 7.74万股 | -0.02 | -0.03% |
688003 | 天准科技 | 34.07 | 25.38万股 | -0.01 | -0.03% |
688398 | 赛特新材 | 56.90 | 3.32万股 | -0.02 | -0.04% |
688078 | 龙软科技 | 38.40 | 4.92万股 | -0.02 | -0.05% |
688568 | 中科星图 | 64.01 | 16.04万股 | -0.04 | -0.06% |
688566 | 吉贝尔 | 33.25 | 2.86万股 | -0.03 | -0.09% |
688095 | 福昕软件 | 294.60 | 4.41万股 | -0.40 | -0.14% |
688555 | 泽达易盛 | 50.68 | 3.84万股 | -0.07 | -0.14% |
688519 | 南亚新材 | 35.12 | 20.73万股 | -0.05 | -0.14% |
688029 | 南微医学 | 211.63 | 11.76万股 | -0.34 | -0.16% |
688004 | 博汇科技 | 69.21 | 3.53万股 | -0.12 | -0.17% |
688299 | 长阳科技 | 25.55 | 27.41万股 | -0.05 | -0.20% |
688526 | 科前生物 | 40.81 | 52.97万股 | -0.09 | -0.22% |
688030 | 山石网科 | 39.86 | 5.57万股 | -0.09 | -0.23% |
688550 | 瑞联新材 | 104.19 | 3.49万股 | -0.31 | -0.30% |
688577 | 浙海德曼 | 50.40 | 10.58万股 | -0.15 | -0.30% |
688066 | 航天宏图 | 45.42 | 14.71万股 | -0.14 | -0.31% |
688229 | 博睿数据 | 125.61 | 5.71万股 | -0.39 | -0.31% |
688111 | 金山办公 | 333.99 | 8.46万股 | -1.15 | -0.34% |
688090 | 瑞松科技 | 54.33 | 2.47万股 | -0.20 | -0.37% |
688178 | 万德斯 | 38.03 | 5.14万股 | -0.14 | -0.37% |
688378 | 奥来德 | 69.11 | 6.77万股 | -0.26 | -0.37% |
688089 | 嘉必优 | 55.55 | 6.55万股 | -0.24 | -0.43% |
688311 | 盟升电子 | 96.21 | 16.70万股 | -0.44 | -0.46% |
688199 | 久日新材 | 59.03 | 7.51万股 | -0.29 | -0.49% |
688033 | 天宜上佳 | 19.35 | 26.98万股 | -0.10 | -0.51% |
688335 | 复洁环保 | 47.15 | 14.22万股 | -0.25 | -0.53% |
688599 | 天合光能 | 16.77 | 312.81万股 | -0.09 | -0.53% |
688093 | 世华科技 | 26.06 | 114.79万股 | -0.14 | -0.53% |
688586 | 江航装备 | 32.38 | 50.03万股 | -0.18 | -0.55% |
688157 | 松井股份 | 120.50 | 19.45万股 | -0.70 | -0.58% |
688189 | 南新制药 | 54.13 | 6.22万股 | -0.32 | -0.59% |
688598 | 金博股份 | 115.19 | 5.03万股 | -0.69 | -0.60% |
688080 | 映翰通 | 72.01 | 1.74万股 | -0.44 | -0.61% |
688558 | 国盛智科 | 32.54 | 7.43万股 | -0.20 | -0.61% |
688007 | 光峰科技 | 22.60 | 16.25万股 | -0.14 | -0.62% |
688088 | 虹软科技 | 64.39 | 30.12万股 | -0.41 | -0.63% |
688009 | 中国通号 | 6.22 | 294.06万股 | -0.04 | -0.64% |
688600 | 皖仪科技 | 22.88 | 11.53万股 | -0.15 | -0.65% |
688588 | 凌志软件 | 30.96 | 6.34万股 | -0.22 | -0.71% |
688181 | 八亿时空 | 65.48 | 8.24万股 | -0.47 | -0.71% |
688010 | 福光股份 | 36.81 | 11.41万股 | -0.27 | -0.73% |
688159 | 有方科技 | 40.34 | 4.72万股 | -0.30 | -0.74% |
688186 | 广大特材 | 34.80 | 33.56万股 | -0.26 | -0.74% |
688022 | 瀚川智能 | 39.93 | 9.24万股 | -0.30 | -0.75% |
688228 | 开普云 | 62.01 | 2.01万股 | -0.47 | -0.75% |
688168 | 安博通 | 84.95 | 4.79万股 | -0.66 | -0.77% |
688579 | 山大地纬 | 19.26 | 10.05万股 | -0.15 | -0.77% |
688020 | 方邦股份 | 87.80 | 9.72万股 | -0.72 | -0.81% |
688386 | 泛亚微透 | 40.85 | 145.45万股 | -0.35 | -0.85% |
688330 | 宏力达 | 95.86 | 61.94万股 | -0.83 | -0.86% |
688036 | 传音控股 | 96.25 | 23.48万股 | -0.85 | -0.88% |
688518 | 联赢激光 | 19.16 | 22.76万股 | -0.17 | -0.88% |
688208 | 道通科技 | 71.82 | 10.23万股 | -0.65 | -0.90% |
688589 | 力合微 | 53.89 | 23.37万股 | -0.50 | -0.92% |
688200 | 华峰测控 | 258.12 | 4.95万股 | -2.50 | -0.96% |
688313 | 仕佳光子 | 27.08 | 34.35万股 | -0.27 | -0.99% |
688165 | 埃夫特 | 16.70 | 84.37万股 | -0.17 | -1.01% |
688128 | 中国电研 | 20.45 | 14.59万股 | -0.21 | -1.02% |
688051 | 佳华科技 | 113.38 | 8.69万股 | -1.17 | -1.02% |
688122 | 西部超导 | 50.57 | 57.75万股 | -0.54 | -1.06% |
688377 | 迪威尔 | 25.20 | 16.12万股 | -0.27 | -1.06% |
688561 | 奇安信 | 99.61 | 22.26万股 | -1.13 | -1.12% |
688233 | 神工股份 | 45.35 | 12.69万股 | -0.54 | -1.18% |
688508 | 芯朋微 | 102.30 | 19.36万股 | -1.22 | -1.18% |
688099 | 晶晨股份 | 69.03 | 37.82万股 | -0.85 | -1.22% |
688118 | 普元信息 | 35.48 | 8.42万股 | -0.46 | -1.28% |
688981 | 中芯国际 | 58.70 | 743.01万股 | -0.80 | -1.34% |
688015 | 交控科技 | 45.08 | 17.75万股 | -0.62 | -1.36% |
688058 | 宝兰德 | 112.30 | 5.34万股 | -1.55 | -1.36% |
688008 | 澜起科技 | 80.67 | 58.37万股 | -1.12 | -1.37% |
688286 | 敏芯股份 | 124.21 | 8.26万股 | -1.79 | -1.42% |
688123 | 聚辰股份 | 60.48 | 11.02万股 | -0.88 | -1.43% |
688288 | 鸿泉物联 | 40.88 | 9.76万股 | -0.60 | -1.45% |
688018 | 乐鑫科技 | 171.66 | 6.11万股 | -2.54 | -1.46% |
688528 | 秦川物联 | 22.00 | 26.67万股 | -0.33 | -1.48% |
688025 | 杰普特 | 48.98 | 14.47万股 | -0.75 | -1.51% |
688339 | 亿华通 | 167.40 | 10.28万股 | -2.60 | -1.53% |
688268 | 华特气体 | 69.25 | 17.70万股 | -1.13 | -1.61% |
688516 | 奥特维 | 82.35 | 10.34万股 | -1.35 | -1.61% |
688418 | 震有科技 | 36.28 | 18.97万股 | -0.60 | -1.63% |
688521 | 芯原股份 | 96.39 | 15.99万股 | -1.61 | -1.64% |
688127 | 蓝特光学 | 29.35 | 52.11万股 | -0.51 | -1.71% |
688086 | 紫晶存储 | 50.46 | 14.43万股 | -0.90 | -1.75% |
688318 | 财富趋势 | 228.51 | 13.39万股 | -4.37 | -1.88% |
688126 | 沪硅产业 | 34.11 | 702.65万股 | -0.66 | -1.90% |
688138 | 清溢光电 | 29.35 | 50.99万股 | -0.57 | -1.91% |
688006 | 杭可科技 | 58.23 | 29.32万股 | -1.14 | -1.92% |
688039 | 当虹科技 | 79.33 | 5.58万股 | -1.57 | -1.94% |
688357 | 建龙微纳 | 77.31 | 29.21万股 | -1.56 | -1.98% |
688266 | 泽璟制药 | 99.04 | 34.29万股 | -2.03 | -2.01% |
688466 | 金科环境 | 36.30 | 19.13万股 | -0.76 | -2.05% |
688396 | 华润微 | 49.76 | 580.50万股 | -1.05 | -2.07% |
688567 | 孚能科技 | 32.53 | 180.68万股 | -0.69 | -2.08% |
688069 | 德林海 | 92.50 | 9.43万股 | -2.03 | -2.15% |
688005 | 容百科技 | 38.19 | 150.00万股 | -0.85 | -2.18% |
688595 | 芯海科技 | 65.10 | 64.72万股 | -1.46 | -2.19% |
688012 | 中微公司 | 162.80 | 46.71万股 | -3.70 | -2.22% |
688019 | 安集科技 | 300.12 | 12.54万股 | -6.88 | -2.24% |
688256 | 寒武纪 | 178.80 | 44.31万股 | -4.16 | -2.27% |
688055 | 龙腾光电 | 9.33 | 390.81万股 | -0.22 | -2.30% |
688188 | 柏楚电子 | 248.20 | 7.76万股 | -5.91 | -2.33% |
688037 | 芯源微 | 102.50 | 31.37万股 | -2.50 | -2.38% |
688333 | 铂力特 | 137.14 | 30.47万股 | -4.25 | -3.01% |
688021 | 奥福环保 | 59.26 | 20.17万股 | -1.87 | -3.06% |
688002 | 睿创微纳 | 84.99 | 90.81万股 | -3.80 | -4.28% |
688027 | 国盾量子 | 289.81 | 114.90万股 | -15.35 | -5.03% |
中财网