科创午盘81涨103跌 1股跌超10%
|
时间:2020年10月20日 11:50:27 中财网 |
|
CFi.CN讯: 截至今日上午收盘,科创板185只股票平均涨幅-0.35%,共有81只股票上涨,上涨幅度最大的是泛亚微透(688386)、思瑞浦(688536)、孚能科技(688567)分别为8.22%、5.62%、3.79%;103只股票下跌,跌幅最大的是华润微(688396)、建龙微纳(688357)、沪硅产业(688126)分别为-11.97%、-9.06%、-6.48%。
科创板行情一览(2020年10月20日 11:30)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688386 | 泛亚微透 | 40.80 | 464.29万股 | 3.10 | 8.22% |
688536 | 思瑞浦 | 309.55 | 70.32万股 | 16.47 | 5.62% |
688567 | 孚能科技 | 32.05 | 392.56万股 | 1.17 | 3.79% |
688006 | 杭可科技 | 58.95 | 106.57万股 | 2.04 | 3.58% |
688016 | 心脉医疗 | 283.76 | 37.61万股 | 9.41 | 3.43% |
688100 | 威胜信息 | 29.36 | 338.46万股 | 0.97 | 3.42% |
688028 | 沃尔德 | 47.97 | 30.92万股 | 1.17 | 2.50% |
688001 | 华兴源创 | 42.18 | 34.08万股 | 1.02 | 2.48% |
688528 | 秦川物联 | 22.23 | 77.18万股 | 0.51 | 2.35% |
688556 | 高测股份 | 30.80 | 144.61万股 | 0.69 | 2.29% |
688408 | 中信博 | 126.75 | 38.24万股 | 2.73 | 2.20% |
688513 | 苑东生物 | 56.55 | 55.82万股 | 1.21 | 2.19% |
688010 | 福光股份 | 36.86 | 39.73万股 | 0.78 | 2.16% |
688520 | 神州细胞 | 65.78 | 79.92万股 | 1.34 | 2.08% |
688309 | 恒誉环保 | 44.17 | 17.39万股 | 0.79 | 1.82% |
688021 | 奥福环保 | 61.90 | 28.26万股 | 1.07 | 1.76% |
688165 | 埃夫特 | 16.62 | 115.37万股 | 0.28 | 1.71% |
688111 | 金山办公 | 332.97 | 45.99万股 | 4.97 | 1.52% |
688301 | 奕瑞科技 | 156.30 | 42.05万股 | 2.30 | 1.49% |
688330 | 宏力达 | 96.81 | 171.19万股 | 1.41 | 1.48% |
688127 | 蓝特光学 | 28.00 | 174.77万股 | 0.40 | 1.45% |
688056 | 莱伯泰科 | 36.88 | 17.17万股 | 0.46 | 1.26% |
688339 | 亿华通 | 165.24 | 36.13万股 | 2.05 | 1.26% |
688598 | 金博股份 | 115.40 | 25.67万股 | 1.40 | 1.23% |
688585 | 上纬新材 | 15.09 | 245.90万股 | 0.16 | 1.07% |
688050 | 爱博医疗 | 204.69 | 15.84万股 | 2.16 | 1.07% |
688356 | 键凯科技 | 115.00 | 59.11万股 | 1.20 | 1.05% |
688559 | 海目星 | 24.06 | 130.00万股 | 0.25 | 1.05% |
688039 | 当虹科技 | 81.12 | 9.12万股 | 0.83 | 1.03% |
688393 | 安必平 | 46.24 | 40.55万股 | 0.47 | 1.03% |
688095 | 福昕软件 | 294.89 | 15.96万股 | 2.94 | 1.01% |
688019 | 安集科技 | 302.94 | 24.11万股 | 2.92 | 0.97% |
688003 | 天准科技 | 33.55 | 80.95万股 | 0.32 | 0.96% |
688266 | 泽璟制药 | 100.44 | 50.30万股 | 0.94 | 0.94% |
688299 | 长阳科技 | 25.69 | 81.86万股 | 0.24 | 0.94% |
688298 | 东方生物 | 159.76 | 69.92万股 | 1.47 | 0.93% |
688007 | 光峰科技 | 22.69 | 85.17万股 | 0.20 | 0.89% |
688555 | 泽达易盛 | 50.61 | 9.82万股 | 0.44 | 0.88% |
688363 | 华熙生物 | 135.15 | 42.83万股 | 1.14 | 0.85% |
688595 | 芯海科技 | 65.74 | 140.90万股 | 0.55 | 0.84% |
688139 | 海尔生物 | 62.15 | 59.82万股 | 0.51 | 0.83% |
688017 | 绿的谐波 | 80.43 | 32.10万股 | 0.65 | 0.81% |
688488 | 艾迪药业 | 28.79 | 46.03万股 | 0.23 | 0.81% |
688388 | 嘉元科技 | 54.12 | 114.04万股 | 0.42 | 0.78% |
688310 | 迈得医疗 | 35.64 | 12.92万股 | 0.27 | 0.76% |
688013 | 天臣医疗 | 34.95 | 44.97万股 | 0.25 | 0.72% |
688098 | 申联生物 | 21.81 | 27.95万股 | 0.15 | 0.69% |
688168 | 安博通 | 85.81 | 9.10万股 | 0.59 | 0.69% |
688030 | 山石网科 | 39.86 | 30.75万股 | 0.27 | 0.68% |
688088 | 虹软科技 | 63.70 | 136.98万股 | 0.42 | 0.66% |
688155 | 先惠技术 | 65.21 | 115.73万股 | 0.42 | 0.65% |
688278 | 特宝生物 | 53.64 | 27.99万股 | 0.34 | 0.64% |
688156 | 路德环境 | 24.95 | 24.24万股 | 0.14 | 0.56% |
688551 | 科威尔 | 39.43 | 49.42万股 | 0.22 | 0.56% |
688215 | 瑞晟智能 | 62.75 | 13.25万股 | 0.35 | 0.56% |
688089 | 嘉必优 | 55.71 | 16.12万股 | 0.31 | 0.56% |
688365 | 光云科技 | 42.52 | 62.40万股 | 0.23 | 0.54% |
688577 | 浙海德曼 | 50.16 | 27.93万股 | 0.27 | 0.54% |
688015 | 交控科技 | 45.30 | 80.60万股 | 0.24 | 0.53% |
688379 | 华光新材 | 28.92 | 14.88万股 | 0.14 | 0.49% |
688009 | 中国通号 | 6.25 | 763.42万股 | 0.03 | 0.48% |
688055 | 龙腾光电 | 9.42 | 958.40万股 | 0.04 | 0.43% |
688550 | 瑞联新材 | 104.02 | 9.06万股 | 0.44 | 0.42% |
688518 | 联赢激光 | 19.29 | 35.36万股 | 0.08 | 0.42% |
688138 | 清溢光电 | 29.54 | 107.65万股 | 0.12 | 0.41% |
688002 | 睿创微纳 | 87.33 | 116.41万股 | 0.34 | 0.39% |
688018 | 乐鑫科技 | 175.12 | 23.27万股 | 0.62 | 0.36% |
688208 | 道通科技 | 71.81 | 41.68万股 | 0.21 | 0.29% |
688078 | 龙软科技 | 38.31 | 6.46万股 | 0.11 | 0.29% |
688516 | 奥特维 | 81.22 | 16.81万股 | 0.22 | 0.27% |
688589 | 力合微 | 53.80 | 63.57万股 | 0.14 | 0.26% |
688033 | 天宜上佳 | 19.48 | 46.74万股 | 0.04 | 0.21% |
688229 | 博睿数据 | 122.00 | 17.35万股 | 0.24 | 0.20% |
688099 | 晶晨股份 | 68.95 | 152.02万股 | 0.13 | 0.19% |
688022 | 瀚川智能 | 40.33 | 26.53万股 | 0.07 | 0.17% |
688358 | 祥生医疗 | 57.35 | 6.56万股 | 0.08 | 0.14% |
688066 | 航天宏图 | 45.94 | 34.21万股 | 0.06 | 0.13% |
688288 | 鸿泉物联 | 40.83 | 20.77万股 | 0.03 | 0.07% |
688289 | 圣湘生物 | 119.35 | 159.67万股 | 0.07 | 0.06% |
688101 | 三达膜 | 21.38 | 55.77万股 | 0.01 | 0.05% |
688600 | 皖仪科技 | 22.74 | 18.92万股 | 0.01 | 0.04% |
688258 | 卓易信息 | 74.40 | 30.17万股 | 0.00 | 0.00% |
688118 | 普元信息 | 35.59 | 12.79万股 | -0.01 | -0.03% |
688166 | 博瑞医药 | 56.80 | 16.77万股 | -0.02 | -0.04% |
688023 | 安恒信息 | 254.68 | 13.58万股 | -0.20 | -0.08% |
688390 | 固德威 | 161.80 | 19.39万股 | -0.19 | -0.12% |
688368 | 晶丰明源 | 143.30 | 12.38万股 | -0.20 | -0.14% |
688580 | 伟思医疗 | 175.00 | 9.07万股 | -0.25 | -0.14% |
688218 | 江苏北人 | 24.84 | 12.90万股 | -0.04 | -0.16% |
688196 | 卓越新能 | 53.83 | 61.75万股 | -0.10 | -0.19% |
688568 | 中科星图 | 63.38 | 29.99万股 | -0.13 | -0.20% |
688569 | 铁科轨道 | 23.97 | 49.40万股 | -0.05 | -0.21% |
688116 | 天奈科技 | 49.80 | 127.21万股 | -0.11 | -0.22% |
688377 | 迪威尔 | 25.43 | 30.25万股 | -0.06 | -0.24% |
688228 | 开普云 | 61.50 | 7.34万股 | -0.15 | -0.24% |
688579 | 山大地纬 | 19.25 | 29.61万股 | -0.05 | -0.26% |
688122 | 西部超导 | 50.39 | 182.86万股 | -0.14 | -0.28% |
688366 | 昊海生科 | 117.00 | 22.13万股 | -0.40 | -0.34% |
688360 | 德马科技 | 43.47 | 8.24万股 | -0.16 | -0.37% |
688519 | 南亚新材 | 34.87 | 62.41万股 | -0.13 | -0.37% |
688128 | 中国电研 | 20.40 | 39.45万股 | -0.08 | -0.39% |
688025 | 杰普特 | 49.30 | 15.55万股 | -0.20 | -0.40% |
688378 | 奥来德 | 68.70 | 21.82万股 | -0.30 | -0.43% |
688369 | 致远互联 | 75.41 | 18.92万股 | -0.34 | -0.45% |
688599 | 天合光能 | 16.74 | 550.99万股 | -0.08 | -0.48% |
688199 | 久日新材 | 58.40 | 25.74万股 | -0.28 | -0.48% |
688159 | 有方科技 | 39.75 | 13.33万股 | -0.20 | -0.50% |
688181 | 八亿时空 | 64.54 | 30.19万股 | -0.33 | -0.51% |
688318 | 财富趋势 | 231.88 | 26.32万股 | -1.27 | -0.54% |
688586 | 江航装备 | 31.92 | 197.23万股 | -0.18 | -0.56% |
688200 | 华峰测控 | 256.99 | 16.26万股 | -1.61 | -0.62% |
688588 | 凌志软件 | 30.99 | 20.09万股 | -0.21 | -0.67% |
688008 | 澜起科技 | 80.37 | 159.95万股 | -0.56 | -0.69% |
688081 | 兴图新科 | 38.25 | 18.10万股 | -0.27 | -0.70% |
688058 | 宝兰德 | 112.99 | 9.98万股 | -0.84 | -0.74% |
688090 | 瑞松科技 | 54.06 | 12.99万股 | -0.42 | -0.77% |
688333 | 铂力特 | 138.90 | 47.80万股 | -1.08 | -0.77% |
688158 | 优刻得 | 59.89 | 27.27万股 | -0.47 | -0.78% |
688198 | 佰仁医疗 | 98.30 | 18.24万股 | -0.81 | -0.82% |
688012 | 中微公司 | 163.33 | 125.07万股 | -1.36 | -0.83% |
688312 | 燕麦科技 | 38.30 | 12.50万股 | -0.32 | -0.83% |
688169 | 石头科技 | 674.41 | 20.39万股 | -5.69 | -0.84% |
688178 | 万德斯 | 37.64 | 11.72万股 | -0.32 | -0.84% |
688561 | 奇安信 | 99.65 | 71.93万股 | -0.85 | -0.85% |
688036 | 传音控股 | 97.55 | 142.91万股 | -0.92 | -0.93% |
688338 | 赛科希德 | 75.80 | 23.99万股 | -0.73 | -0.95% |
688020 | 方邦股份 | 88.21 | 31.49万股 | -0.85 | -0.95% |
688500 | 慧辰资讯 | 53.88 | 15.67万股 | -0.52 | -0.96% |
688336 | 三生国健 | 30.63 | 43.27万股 | -0.30 | -0.97% |
688202 | 美迪西 | 176.34 | 11.93万股 | -1.86 | -1.04% |
688526 | 科前生物 | 40.33 | 225.55万股 | -0.43 | -1.05% |
688177 | 百奥泰 | 44.03 | 38.21万股 | -0.47 | -1.06% |
688068 | 热景生物 | 46.70 | 38.18万股 | -0.51 | -1.08% |
688188 | 柏楚电子 | 253.20 | 54.84万股 | -2.78 | -1.09% |
688096 | 京源环保 | 25.46 | 20.24万股 | -0.28 | -1.09% |
688233 | 神工股份 | 45.05 | 34.92万股 | -0.50 | -1.10% |
688005 | 容百科技 | 37.70 | 342.65万股 | -0.42 | -1.10% |
688106 | 金宏气体 | 32.90 | 143.94万股 | -0.37 | -1.11% |
688060 | 云涌科技 | 127.49 | 15.52万股 | -1.51 | -1.17% |
688222 | 成都先导 | 35.49 | 62.27万股 | -0.43 | -1.20% |
688256 | 寒武纪 | 180.52 | 153.80万股 | -2.19 | -1.20% |
688180 | 君实生物 | 89.45 | 85.39万股 | -1.11 | -1.23% |
688123 | 聚辰股份 | 60.60 | 28.85万股 | -0.76 | -1.24% |
688300 | 联瑞新材 | 50.05 | 28.48万股 | -0.65 | -1.28% |
688558 | 国盛智科 | 32.41 | 29.59万股 | -0.43 | -1.31% |
688286 | 敏芯股份 | 126.39 | 18.51万股 | -1.73 | -1.35% |
688077 | 大地熊 | 46.60 | 30.87万股 | -0.64 | -1.35% |
688268 | 华特气体 | 68.82 | 61.40万股 | -0.95 | -1.36% |
688566 | 吉贝尔 | 33.00 | 22.20万股 | -0.47 | -1.40% |
688596 | 正帆科技 | 23.62 | 114.22万股 | -0.34 | -1.42% |
688065 | 凯赛生物 | 98.61 | 63.97万股 | -1.49 | -1.49% |
688004 | 博汇科技 | 69.00 | 17.62万股 | -1.05 | -1.50% |
688521 | 芯原股份 | 95.59 | 61.12万股 | -1.53 | -1.58% |
688508 | 芯朋微 | 102.33 | 57.00万股 | -1.66 | -1.60% |
688080 | 映翰通 | 71.16 | 5.82万股 | -1.19 | -1.64% |
688505 | 复旦张江 | 23.17 | 68.04万股 | -0.40 | -1.70% |
688389 | 普门科技 | 27.44 | 63.34万股 | -0.48 | -1.72% |
688466 | 金科环境 | 36.58 | 27.81万股 | -0.65 | -1.75% |
688026 | 洁特生物 | 68.03 | 40.48万股 | -1.26 | -1.82% |
688335 | 复洁环保 | 47.35 | 64.66万股 | -0.89 | -1.84% |
688311 | 盟升电子 | 96.37 | 102.55万股 | -1.83 | -1.86% |
688011 | 新光光电 | 50.43 | 66.14万股 | -0.99 | -1.93% |
688189 | 南新制药 | 53.60 | 32.23万股 | -1.06 | -1.94% |
688086 | 紫晶存储 | 50.80 | 48.43万股 | -1.04 | -2.01% |
688981 | 中芯国际 | 59.05 | 2225.55万股 | -1.23 | -2.04% |
688418 | 震有科技 | 36.69 | 77.05万股 | -0.80 | -2.13% |
688398 | 赛特新材 | 56.02 | 14.43万股 | -1.28 | -2.23% |
688051 | 佳华科技 | 113.99 | 44.26万股 | -2.61 | -2.24% |
688321 | 微芯生物 | 47.36 | 183.87万股 | -1.09 | -2.25% |
688157 | 松井股份 | 114.68 | 69.83万股 | -2.79 | -2.38% |
688313 | 仕佳光子 | 27.00 | 204.76万股 | -0.76 | -2.74% |
688277 | 天智航 | 68.47 | 88.37万股 | -1.96 | -2.78% |
688037 | 芯源微 | 103.44 | 64.77万股 | -3.08 | -2.89% |
688185 | 康希诺 | 403.05 | 178.98万股 | -12.35 | -2.97% |
688399 | 硕世生物 | 224.26 | 68.01万股 | -7.34 | -3.17% |
688069 | 德林海 | 93.60 | 17.31万股 | -3.40 | -3.51% |
688108 | 赛诺医疗 | 22.77 | 134.60万股 | -0.86 | -3.64% |
688085 | 三友医疗 | 55.84 | 85.60万股 | -2.16 | -3.72% |
688029 | 南微医学 | 208.05 | 86.45万股 | -8.15 | -3.77% |
688093 | 世华科技 | 25.49 | 394.83万股 | -1.06 | -3.99% |
688186 | 广大特材 | 34.65 | 236.44万股 | -1.97 | -5.38% |
688027 | 国盾量子 | 307.67 | 296.39万股 | -21.21 | -6.45% |
688126 | 沪硅产业 | 33.20 | 3635.91万股 | -2.30 | -6.48% |
688357 | 建龙微纳 | 77.58 | 146.99万股 | -7.73 | -9.06% |
688396 | 华润微 | 51.04 | 2268.42万股 | -6.94 | -11.97% |
中财网