科创午盘51涨121跌 2股涨超10%
|
时间:2020年09月21日 11:40:58 中财网 |
|
CFi.CN讯: 截至今日上午收盘,科创板177只股票平均涨幅0.52%,共有51只股票上涨,上涨幅度最大的是蓝特光学(688127)、思瑞浦(688536)、海目星(688559)分别为102.47%、88.06%、5.21%;121只股票下跌,跌幅最大的是德林海(688069)、亿华通(688339)、高测股份(688556)分别为-7.03%、-6.24%、-6.11%。
科创板今日共有2只新股上市,分别为:688536思瑞浦(88.06%)、688127蓝特光学(102.47%)。
科创板行情一览(2020年9月21日 11:30)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688127 | 蓝特光学 | 31.20 | 2135.54万股 | 15.79 | 102.47% |
688536 | 思瑞浦 | 217.61 | 901.51万股 | 101.90 | 88.06% |
688559 | 海目星 | 28.70 | 1042.12万股 | 1.42 | 5.21% |
688122 | 西部超导 | 58.01 | 663.18万股 | 2.73 | 4.94% |
688017 | 绿的谐波 | 82.00 | 138.76万股 | 3.60 | 4.59% |
688051 | 佳华科技 | 123.25 | 82.51万股 | 5.15 | 4.36% |
688055 | 龙腾光电 | 10.41 | 5140.26万股 | 0.42 | 4.20% |
688586 | 江航装备 | 33.81 | 801.43万股 | 1.31 | 4.03% |
688099 | 晶晨股份 | 64.00 | 184.59万股 | 2.23 | 3.61% |
688005 | 容百科技 | 31.50 | 601.38万股 | 0.93 | 3.04% |
688399 | 硕世生物 | 233.05 | 168.49万股 | 6.77 | 2.99% |
688333 | 铂力特 | 104.37 | 105.13万股 | 2.62 | 2.57% |
688007 | 光峰科技 | 24.02 | 222.05万股 | 0.54 | 2.30% |
688012 | 中微公司 | 179.44 | 274.64万股 | 3.71 | 2.11% |
688301 | 奕瑞科技 | 163.10 | 377.33万股 | 3.00 | 1.87% |
688356 | 键凯科技 | 93.90 | 97.06万股 | 1.70 | 1.84% |
688085 | 三友医疗 | 59.28 | 44.96万股 | 1.00 | 1.72% |
688188 | 柏楚电子 | 224.70 | 18.05万股 | 3.70 | 1.67% |
688118 | 普元信息 | 38.28 | 44.46万股 | 0.63 | 1.67% |
688066 | 航天宏图 | 45.53 | 125.45万股 | 0.66 | 1.47% |
688389 | 普门科技 | 27.39 | 51.27万股 | 0.37 | 1.37% |
688390 | 固德威 | 145.00 | 89.67万股 | 1.86 | 1.30% |
688298 | 东方生物 | 151.34 | 201.01万股 | 1.94 | 1.30% |
688309 | 恒誉环保 | 46.00 | 32.44万股 | 0.55 | 1.21% |
688030 | 山石网科 | 38.63 | 44.68万股 | 0.45 | 1.18% |
688011 | 新光光电 | 59.11 | 274.19万股 | 0.67 | 1.15% |
688018 | 乐鑫科技 | 183.12 | 49.34万股 | 1.77 | 0.98% |
688015 | 交控科技 | 47.57 | 125.92万股 | 0.41 | 0.87% |
688010 | 福光股份 | 37.88 | 58.97万股 | 0.31 | 0.83% |
688521 | 芯原股份 | 106.66 | 159.92万股 | 0.75 | 0.71% |
688025 | 杰普特 | 55.38 | 18.69万股 | 0.37 | 0.67% |
688520 | 神州细胞 | 58.93 | 118.95万股 | 0.37 | 0.63% |
688058 | 宝兰德 | 120.68 | 13.35万股 | 0.72 | 0.60% |
688488 | 艾迪药业 | 30.37 | 113.20万股 | 0.17 | 0.56% |
688335 | 复洁环保 | 51.33 | 50.71万股 | 0.28 | 0.55% |
688196 | 卓越新能 | 57.72 | 148.06万股 | 0.29 | 0.50% |
688008 | 澜起科技 | 81.61 | 283.46万股 | 0.40 | 0.49% |
688081 | 兴图新科 | 40.33 | 30.14万股 | 0.16 | 0.40% |
688088 | 虹软科技 | 71.00 | 192.20万股 | 0.28 | 0.40% |
688100 | 威胜信息 | 27.96 | 125.27万股 | 0.11 | 0.39% |
688599 | 天合光能 | 16.41 | 755.62万股 | 0.06 | 0.37% |
688311 | 盟升电子 | 114.58 | 106.93万股 | 0.39 | 0.34% |
688165 | 埃夫特 | 16.91 | 243.29万股 | 0.05 | 0.30% |
688155 | 先惠技术 | 61.76 | 178.74万股 | 0.16 | 0.26% |
688289 | 圣湘生物 | 105.23 | 161.33万股 | 0.26 | 0.25% |
688288 | 鸿泉物联 | 43.16 | 57.72万股 | 0.10 | 0.23% |
688026 | 洁特生物 | 70.79 | 51.97万股 | 0.11 | 0.16% |
688019 | 安集科技 | 332.32 | 45.36万股 | 0.32 | 0.10% |
688077 | 大地熊 | 51.44 | 77.55万股 | 0.02 | 0.04% |
688229 | 博睿数据 | 139.05 | 26.78万股 | 0.05 | 0.04% |
688286 | 敏芯股份 | 136.37 | 29.57万股 | 0.03 | 0.02% |
688096 | 京源环保 | 27.13 | 29.19万股 | 0.00 | 0.00% |
688396 | 华润微 | 53.99 | 888.66万股 | 0.00 | 0.00% |
688009 | 中国通号 | 6.44 | 2323.30万股 | 0.00 | 0.00% |
688568 | 中科星图 | 63.25 | 77.56万股 | 0.00 | 0.00% |
688300 | 联瑞新材 | 55.32 | 34.09万股 | 0.00 | 0.00% |
688228 | 开普云 | 65.15 | 10.17万股 | -0.02 | -0.03% |
688101 | 三达膜 | 21.04 | 106.33万股 | -0.01 | -0.05% |
688312 | 燕麦科技 | 40.80 | 17.86万股 | -0.03 | -0.07% |
688186 | 广大特材 | 36.51 | 73.67万股 | -0.03 | -0.08% |
688098 | 申联生物 | 22.44 | 79.55万股 | -0.02 | -0.09% |
688550 | 瑞联新材 | 107.62 | 40.76万股 | -0.11 | -0.10% |
688558 | 国盛智科 | 34.06 | 37.35万股 | -0.04 | -0.12% |
688528 | 秦川物联 | 22.65 | 47.77万股 | -0.03 | -0.13% |
688128 | 中国电研 | 21.95 | 65.50万股 | -0.03 | -0.14% |
688365 | 光云科技 | 42.95 | 87.88万股 | -0.08 | -0.19% |
688208 | 道通科技 | 75.06 | 47.08万股 | -0.14 | -0.19% |
688561 | 奇安信 | 111.99 | 60.72万股 | -0.21 | -0.19% |
688022 | 瀚川智能 | 40.43 | 47.01万股 | -0.09 | -0.22% |
688060 | 云涌科技 | 133.26 | 37.60万股 | -0.33 | -0.25% |
688299 | 长阳科技 | 25.34 | 96.08万股 | -0.07 | -0.28% |
688368 | 晶丰明源 | 135.60 | 21.76万股 | -0.40 | -0.29% |
688126 | 沪硅产业 | 40.06 | 1240.14万股 | -0.13 | -0.32% |
688222 | 成都先导 | 40.10 | 35.15万股 | -0.15 | -0.37% |
688268 | 华特气体 | 76.97 | 77.63万股 | -0.33 | -0.43% |
688519 | 南亚新材 | 37.74 | 152.92万股 | -0.17 | -0.45% |
688198 | 佰仁医疗 | 91.08 | 12.44万股 | -0.42 | -0.46% |
688398 | 赛特新材 | 53.81 | 13.21万股 | -0.26 | -0.48% |
688177 | 百奥泰 | 48.07 | 26.66万股 | -0.25 | -0.52% |
688033 | 天宜上佳 | 19.81 | 94.97万股 | -0.11 | -0.55% |
688168 | 安博通 | 85.10 | 11.60万股 | -0.50 | -0.58% |
688123 | 聚辰股份 | 65.98 | 34.62万股 | -0.39 | -0.59% |
688036 | 传音控股 | 97.13 | 71.86万股 | -0.63 | -0.64% |
688001 | 华兴源创 | 40.68 | 45.70万股 | -0.27 | -0.66% |
688139 | 海尔生物 | 63.97 | 71.93万股 | -0.43 | -0.67% |
688169 | 石头科技 | 587.00 | 24.72万股 | -3.99 | -0.68% |
688369 | 致远互联 | 77.02 | 13.01万股 | -0.53 | -0.68% |
688065 | 凯赛生物 | 105.95 | 45.15万股 | -0.76 | -0.71% |
688360 | 德马科技 | 44.54 | 23.19万股 | -0.32 | -0.71% |
688106 | 金宏气体 | 36.16 | 174.66万股 | -0.26 | -0.71% |
688518 | 联赢激光 | 20.72 | 62.29万股 | -0.15 | -0.72% |
688080 | 映翰通 | 75.84 | 17.46万股 | -0.55 | -0.72% |
688090 | 瑞松科技 | 55.42 | 13.35万股 | -0.41 | -0.73% |
688555 | 泽达易盛 | 53.75 | 18.95万股 | -0.40 | -0.74% |
688278 | 特宝生物 | 51.51 | 30.21万股 | -0.39 | -0.75% |
688981 | 中芯国际 | 57.25 | 1573.70万股 | -0.44 | -0.76% |
688218 | 江苏北人 | 25.92 | 21.37万股 | -0.20 | -0.77% |
688600 | 皖仪科技 | 23.61 | 28.13万股 | -0.19 | -0.80% |
688138 | 清溢光电 | 29.77 | 167.40万股 | -0.24 | -0.80% |
688028 | 沃尔德 | 48.70 | 100.48万股 | -0.41 | -0.83% |
688466 | 金科环境 | 38.06 | 61.67万股 | -0.33 | -0.86% |
688202 | 美迪西 | 166.50 | 20.04万股 | -1.46 | -0.87% |
688580 | 伟思医疗 | 166.29 | 19.77万股 | -1.55 | -0.92% |
688004 | 博汇科技 | 69.71 | 11.72万股 | -0.67 | -0.95% |
688111 | 金山办公 | 330.64 | 52.64万股 | -3.35 | -1.00% |
688159 | 有方科技 | 42.09 | 15.93万股 | -0.43 | -1.01% |
688078 | 龙软科技 | 39.61 | 15.24万股 | -0.41 | -1.02% |
688166 | 博瑞医药 | 49.24 | 32.66万股 | -0.51 | -1.03% |
688189 | 南新制药 | 55.41 | 22.82万股 | -0.59 | -1.05% |
688002 | 睿创微纳 | 84.69 | 289.29万股 | -0.91 | -1.06% |
688589 | 力合微 | 55.34 | 97.26万股 | -0.61 | -1.09% |
688377 | 迪威尔 | 26.53 | 51.35万股 | -0.30 | -1.12% |
688313 | 仕佳光子 | 28.51 | 197.23万股 | -0.34 | -1.18% |
688338 | 赛科希德 | 81.20 | 36.58万股 | -0.99 | -1.20% |
688258 | 卓易信息 | 80.81 | 27.31万股 | -0.99 | -1.21% |
688178 | 万德斯 | 38.81 | 22.34万股 | -0.48 | -1.22% |
688029 | 南微医学 | 208.93 | 46.22万股 | -2.60 | -1.23% |
688277 | 天智航 | 70.00 | 99.45万股 | -0.89 | -1.26% |
688108 | 赛诺医疗 | 24.25 | 118.95万股 | -0.31 | -1.26% |
688516 | 奥特维 | 79.95 | 45.86万股 | -1.04 | -1.28% |
688158 | 优刻得 | 58.40 | 40.38万股 | -0.76 | -1.28% |
688256 | 寒武纪 | 172.00 | 83.49万股 | -2.26 | -1.30% |
688388 | 嘉元科技 | 50.92 | 128.72万股 | -0.67 | -1.30% |
688180 | 君实生物 | 91.38 | 97.82万股 | -1.21 | -1.31% |
688037 | 芯源微 | 113.40 | 59.72万股 | -1.56 | -1.36% |
688021 | 奥福环保 | 62.04 | 16.70万股 | -0.86 | -1.37% |
688393 | 安必平 | 45.81 | 49.69万股 | -0.64 | -1.38% |
688321 | 微芯生物 | 49.60 | 189.20万股 | -0.70 | -1.39% |
688598 | 金博股份 | 105.71 | 49.03万股 | -1.50 | -1.40% |
688577 | 浙海德曼 | 58.00 | 201.35万股 | -0.83 | -1.41% |
688588 | 凌志软件 | 33.05 | 64.70万股 | -0.48 | -1.43% |
688379 | 华光新材 | 31.51 | 57.01万股 | -0.46 | -1.44% |
688500 | 慧辰资讯 | 57.50 | 109.85万股 | -0.86 | -1.47% |
688181 | 八亿时空 | 69.00 | 29.09万股 | -1.05 | -1.50% |
688596 | 正帆科技 | 25.21 | 194.38万股 | -0.39 | -1.52% |
688579 | 山大地纬 | 20.93 | 84.13万股 | -0.33 | -1.55% |
688116 | 天奈科技 | 45.61 | 141.58万股 | -0.72 | -1.55% |
688569 | 铁科轨道 | 25.47 | 207.13万股 | -0.41 | -1.58% |
688336 | 三生国健 | 32.74 | 80.00万股 | -0.53 | -1.59% |
688039 | 当虹科技 | 79.99 | 16.62万股 | -1.30 | -1.60% |
688310 | 迈得医疗 | 36.50 | 20.06万股 | -0.60 | -1.62% |
688358 | 祥生医疗 | 58.58 | 18.35万股 | -0.97 | -1.63% |
688233 | 神工股份 | 50.16 | 86.10万股 | -0.84 | -1.65% |
688027 | 国盾量子 | 238.00 | 79.53万股 | -4.00 | -1.65% |
688020 | 方邦股份 | 94.40 | 19.18万股 | -1.62 | -1.69% |
688508 | 芯朋微 | 113.97 | 71.31万股 | -2.02 | -1.74% |
688566 | 吉贝尔 | 34.34 | 47.73万股 | -0.61 | -1.75% |
688086 | 紫晶存储 | 52.09 | 64.72万股 | -0.94 | -1.77% |
688199 | 久日新材 | 56.25 | 67.08万股 | -1.02 | -1.78% |
688068 | 热景生物 | 50.36 | 39.58万股 | -0.92 | -1.79% |
688357 | 建龙微纳 | 77.38 | 29.40万股 | -1.44 | -1.83% |
688016 | 心脉医疗 | 265.45 | 28.69万股 | -5.03 | -1.86% |
688185 | 康希诺 | 286.44 | 79.06万股 | -5.46 | -1.87% |
688408 | 中信博 | 106.84 | 80.34万股 | -2.04 | -1.87% |
688418 | 震有科技 | 38.43 | 79.35万股 | -0.75 | -1.91% |
688266 | 泽璟制药 | 85.80 | 42.14万股 | -1.70 | -1.94% |
688505 | 复旦张江 | 24.71 | 150.56万股 | -0.49 | -1.94% |
688006 | 杭可科技 | 55.59 | 74.51万股 | -1.13 | -1.99% |
688318 | 财富趋势 | 243.87 | 116.49万股 | -5.13 | -2.06% |
688215 | 瑞晟智能 | 65.22 | 56.77万股 | -1.38 | -2.07% |
688056 | 莱伯泰科 | 38.58 | 81.22万股 | -0.89 | -2.25% |
688513 | 苑东生物 | 54.86 | 106.65万股 | -1.33 | -2.37% |
688363 | 华熙生物 | 121.62 | 39.98万股 | -3.27 | -2.62% |
688050 | 爱博医疗 | 204.50 | 35.21万股 | -5.50 | -2.62% |
688200 | 华峰测控 | 266.60 | 30.05万股 | -7.19 | -2.63% |
688567 | 孚能科技 | 28.90 | 509.94万股 | -0.79 | -2.66% |
688003 | 天准科技 | 33.30 | 267.85万股 | -0.93 | -2.72% |
688089 | 嘉必优 | 59.03 | 49.92万股 | -1.67 | -2.75% |
688551 | 科威尔 | 45.38 | 217.00万股 | -1.47 | -3.14% |
688378 | 奥来德 | 76.43 | 151.49万股 | -2.57 | -3.25% |
688023 | 安恒信息 | 245.00 | 14.89万股 | -9.27 | -3.65% |
688366 | 昊海生科 | 107.30 | 51.83万股 | -4.30 | -3.85% |
688157 | 松井股份 | 104.17 | 41.31万股 | -4.51 | -4.15% |
688095 | 福昕软件 | 347.75 | 53.82万股 | -17.75 | -4.86% |
688556 | 高测股份 | 32.44 | 708.18万股 | -2.11 | -6.11% |
688339 | 亿华通 | 187.05 | 141.20万股 | -12.45 | -6.24% |
688069 | 德林海 | 96.60 | 65.26万股 | -7.30 | -7.03% |
中财网