科创开盘77涨96跌 2股涨超10%
|
时间:2020年09月21日 10:10:27 中财网 |
|
CFi.CN讯: 截至今日10点,科创板177只股票平均涨幅1.19%,共有77只股票上涨,上涨幅度最大的是蓝特光学(688127)、思瑞浦(688536)、硕世生物(688399)分别为101.82%、94.62%、6.06%;96只股票下跌,跌幅最大的是高测股份(688556)、福昕软件(688095)、科威尔(688551)分别为-6.40%、-3.80%、-3.50%。
科创板今日共有2只新股上市,分别为:688536思瑞浦(94.62%)、688127蓝特光学(101.82%)。
科创板行情一览(2020年9月21日 10:00)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688127 | 蓝特光学 | 31.10 | 1473.72万股 | 15.69 | 101.82% |
688536 | 思瑞浦 | 225.20 | 580.77万股 | 109.49 | 94.62% |
688399 | 硕世生物 | 240.00 | 88.27万股 | 13.72 | 6.06% |
688356 | 键凯科技 | 96.62 | 53.22万股 | 4.42 | 4.79% |
688586 | 江航装备 | 33.88 | 419.98万股 | 1.38 | 4.25% |
688298 | 东方生物 | 155.40 | 97.74万股 | 6.00 | 4.02% |
688005 | 容百科技 | 31.78 | 380.74万股 | 1.21 | 3.96% |
688055 | 龙腾光电 | 10.36 | 2909.05万股 | 0.37 | 3.70% |
688390 | 固德威 | 148.40 | 55.29万股 | 5.26 | 3.67% |
688011 | 新光光电 | 60.58 | 129.05万股 | 2.14 | 3.66% |
688301 | 奕瑞科技 | 165.88 | 248.25万股 | 5.78 | 3.61% |
688099 | 晶晨股份 | 63.79 | 70.86万股 | 2.02 | 3.27% |
688012 | 中微公司 | 181.25 | 170.65万股 | 5.52 | 3.14% |
688311 | 盟升电子 | 117.54 | 61.94万股 | 3.35 | 2.93% |
688122 | 西部超导 | 56.81 | 226.42万股 | 1.53 | 2.77% |
688408 | 中信博 | 111.50 | 32.13万股 | 2.62 | 2.41% |
688309 | 恒誉环保 | 46.52 | 16.09万股 | 1.07 | 2.35% |
688007 | 光峰科技 | 23.98 | 95.95万股 | 0.50 | 2.13% |
688396 | 华润微 | 55.10 | 472.37万股 | 1.11 | 2.06% |
688333 | 铂力特 | 103.79 | 59.28万股 | 2.04 | 2.00% |
688036 | 传音控股 | 99.70 | 41.37万股 | 1.94 | 1.98% |
688559 | 海目星 | 27.77 | 486.17万股 | 0.49 | 1.80% |
688015 | 交控科技 | 47.97 | 66.95万股 | 0.81 | 1.72% |
688081 | 兴图新科 | 40.83 | 10.72万股 | 0.66 | 1.64% |
688088 | 虹软科技 | 71.88 | 107.04万股 | 1.16 | 1.64% |
688010 | 福光股份 | 38.18 | 29.97万股 | 0.61 | 1.62% |
688488 | 艾迪药业 | 30.69 | 62.27万股 | 0.49 | 1.62% |
688568 | 中科星图 | 64.25 | 35.80万股 | 1.00 | 1.58% |
688550 | 瑞联新材 | 109.39 | 20.28万股 | 1.66 | 1.54% |
688229 | 博睿数据 | 140.99 | 18.64万股 | 1.99 | 1.43% |
688577 | 浙海德曼 | 59.63 | 100.82万股 | 0.80 | 1.36% |
688389 | 普门科技 | 27.35 | 20.14万股 | 0.33 | 1.22% |
688196 | 卓越新能 | 58.13 | 96.02万股 | 0.70 | 1.22% |
688466 | 金科环境 | 38.84 | 25.43万股 | 0.45 | 1.17% |
688051 | 佳华科技 | 119.45 | 27.44万股 | 1.35 | 1.14% |
688286 | 敏芯股份 | 137.88 | 16.09万股 | 1.54 | 1.13% |
688030 | 山石网科 | 38.60 | 21.96万股 | 0.42 | 1.10% |
688139 | 海尔生物 | 65.10 | 36.26万股 | 0.70 | 1.09% |
688069 | 德林海 | 104.97 | 12.82万股 | 1.07 | 1.03% |
688058 | 宝兰德 | 121.19 | 7.09万股 | 1.23 | 1.03% |
688098 | 申联生物 | 22.69 | 34.35万股 | 0.23 | 1.02% |
688561 | 奇安信 | 113.31 | 23.15万股 | 1.11 | 0.99% |
688118 | 普元信息 | 38.00 | 19.93万股 | 0.35 | 0.93% |
688066 | 航天宏图 | 45.28 | 40.57万股 | 0.41 | 0.91% |
688018 | 乐鑫科技 | 183.00 | 21.42万股 | 1.65 | 0.91% |
688019 | 安集科技 | 335.00 | 31.74万股 | 3.00 | 0.90% |
688085 | 三友医疗 | 58.78 | 14.48万股 | 0.50 | 0.86% |
688516 | 奥特维 | 81.66 | 30.64万股 | 0.67 | 0.83% |
688100 | 威胜信息 | 28.08 | 71.14万股 | 0.23 | 0.83% |
688599 | 天合光能 | 16.48 | 384.44万股 | 0.13 | 0.80% |
688101 | 三达膜 | 21.20 | 43.04万股 | 0.15 | 0.71% |
688028 | 沃尔德 | 49.44 | 49.69万股 | 0.33 | 0.67% |
688528 | 秦川物联 | 22.83 | 20.70万股 | 0.15 | 0.66% |
688266 | 泽璟制药 | 88.07 | 11.06万股 | 0.57 | 0.65% |
688312 | 燕麦科技 | 41.06 | 9.98万股 | 0.23 | 0.56% |
688360 | 德马科技 | 45.10 | 11.26万股 | 0.24 | 0.53% |
688299 | 长阳科技 | 25.54 | 49.95万股 | 0.13 | 0.51% |
688008 | 澜起科技 | 81.54 | 133.37万股 | 0.33 | 0.41% |
688981 | 中芯国际 | 57.92 | 669.95万股 | 0.23 | 0.40% |
688258 | 卓易信息 | 82.10 | 9.71万股 | 0.30 | 0.37% |
688126 | 沪硅产业 | 40.33 | 616.44万股 | 0.14 | 0.35% |
688313 | 仕佳光子 | 28.94 | 79.83万股 | 0.09 | 0.31% |
688090 | 瑞松科技 | 56.00 | 6.19万股 | 0.17 | 0.30% |
688168 | 安博通 | 85.85 | 5.32万股 | 0.25 | 0.29% |
688060 | 云涌科技 | 133.96 | 22.31万股 | 0.37 | 0.28% |
688025 | 杰普特 | 55.15 | 11.72万股 | 0.14 | 0.25% |
688398 | 赛特新材 | 54.20 | 4.93万股 | 0.13 | 0.24% |
688006 | 杭可科技 | 56.85 | 35.80万股 | 0.13 | 0.23% |
688589 | 力合微 | 56.07 | 51.15万股 | 0.12 | 0.21% |
688017 | 绿的谐波 | 78.56 | 27.81万股 | 0.16 | 0.20% |
688278 | 特宝生物 | 51.99 | 9.86万股 | 0.09 | 0.17% |
688256 | 寒武纪 | 174.53 | 30.81万股 | 0.27 | 0.15% |
688336 | 三生国健 | 33.30 | 20.12万股 | 0.03 | 0.09% |
688159 | 有方科技 | 42.55 | 7.15万股 | 0.03 | 0.07% |
688579 | 山大地纬 | 21.27 | 28.26万股 | 0.01 | 0.05% |
688188 | 柏楚电子 | 221.10 | 8.30万股 | 0.10 | 0.05% |
688288 | 鸿泉物联 | 43.07 | 26.62万股 | 0.01 | 0.02% |
688368 | 晶丰明源 | 136.00 | 14.66万股 | 0.00 | 0.00% |
688033 | 天宜上佳 | 19.92 | 46.18万股 | 0.00 | 0.00% |
688128 | 中国电研 | 21.98 | 29.32万股 | 0.00 | 0.00% |
688518 | 联赢激光 | 20.87 | 30.76万股 | 0.00 | 0.00% |
688338 | 赛科希德 | 82.18 | 15.71万股 | -0.01 | -0.01% |
688277 | 天智航 | 70.88 | 48.78万股 | -0.01 | -0.01% |
688186 | 广大特材 | 36.52 | 23.36万股 | -0.02 | -0.05% |
688106 | 金宏气体 | 36.40 | 74.59万股 | -0.02 | -0.05% |
688228 | 开普云 | 65.13 | 2.81万股 | -0.04 | -0.06% |
688086 | 紫晶存储 | 52.99 | 22.92万股 | -0.04 | -0.08% |
688600 | 皖仪科技 | 23.78 | 12.60万股 | -0.02 | -0.08% |
688369 | 致远互联 | 77.48 | 5.80万股 | -0.07 | -0.09% |
688268 | 华特气体 | 77.21 | 51.90万股 | -0.09 | -0.12% |
688080 | 映翰通 | 76.29 | 7.09万股 | -0.10 | -0.13% |
688580 | 伟思医疗 | 167.62 | 7.38万股 | -0.22 | -0.13% |
688158 | 优刻得 | 59.08 | 16.49万股 | -0.08 | -0.14% |
688022 | 瀚川智能 | 40.46 | 18.30万股 | -0.06 | -0.15% |
688178 | 万德斯 | 39.22 | 6.88万股 | -0.07 | -0.18% |
688037 | 芯源微 | 114.75 | 30.59万股 | -0.21 | -0.18% |
688198 | 佰仁医疗 | 91.33 | 8.25万股 | -0.17 | -0.19% |
688377 | 迪威尔 | 26.78 | 15.54万股 | -0.05 | -0.19% |
688233 | 神工股份 | 50.90 | 40.42万股 | -0.10 | -0.20% |
688166 | 博瑞医药 | 49.65 | 16.27万股 | -0.10 | -0.20% |
688111 | 金山办公 | 333.29 | 22.94万股 | -0.70 | -0.21% |
688138 | 清溢光电 | 29.94 | 88.01万股 | -0.07 | -0.23% |
688358 | 祥生医疗 | 59.41 | 5.61万股 | -0.14 | -0.24% |
688598 | 金博股份 | 106.90 | 17.43万股 | -0.31 | -0.29% |
688500 | 慧辰资讯 | 58.19 | 67.56万股 | -0.17 | -0.29% |
688165 | 埃夫特 | 16.81 | 106.48万股 | -0.05 | -0.30% |
688009 | 中国通号 | 6.42 | 1204.74万股 | -0.02 | -0.31% |
688566 | 吉贝尔 | 34.83 | 8.34万股 | -0.12 | -0.34% |
688065 | 凯赛生物 | 106.30 | 15.49万股 | -0.41 | -0.38% |
688001 | 华兴源创 | 40.78 | 19.31万股 | -0.17 | -0.42% |
688555 | 泽达易盛 | 53.92 | 9.26万股 | -0.23 | -0.42% |
688318 | 财富趋势 | 247.94 | 66.28万股 | -1.06 | -0.43% |
688096 | 京源环保 | 27.01 | 9.82万股 | -0.12 | -0.44% |
688218 | 江苏北人 | 26.00 | 9.11万股 | -0.12 | -0.46% |
688177 | 百奥泰 | 48.09 | 10.12万股 | -0.23 | -0.48% |
688588 | 凌志软件 | 33.35 | 36.92万股 | -0.18 | -0.54% |
688026 | 洁特生物 | 70.30 | 19.93万股 | -0.38 | -0.54% |
688289 | 圣湘生物 | 104.40 | 82.51万股 | -0.57 | -0.54% |
688027 | 国盾量子 | 240.68 | 34.40万股 | -1.32 | -0.55% |
688505 | 复旦张江 | 25.06 | 77.37万股 | -0.14 | -0.56% |
688123 | 聚辰股份 | 66.00 | 18.34万股 | -0.37 | -0.56% |
688181 | 八亿时空 | 69.65 | 12.04万股 | -0.40 | -0.57% |
688222 | 成都先导 | 40.01 | 17.87万股 | -0.24 | -0.60% |
688418 | 震有科技 | 38.94 | 34.03万股 | -0.24 | -0.61% |
688379 | 华光新材 | 31.76 | 28.16万股 | -0.21 | -0.66% |
688155 | 先惠技术 | 61.19 | 74.71万股 | -0.41 | -0.67% |
688393 | 安必平 | 46.13 | 21.74万股 | -0.32 | -0.69% |
688116 | 天奈科技 | 46.01 | 77.99万股 | -0.32 | -0.69% |
688020 | 方邦股份 | 95.35 | 7.55万股 | -0.67 | -0.70% |
688023 | 安恒信息 | 252.40 | 5.65万股 | -1.87 | -0.74% |
688567 | 孚能科技 | 29.47 | 202.63万股 | -0.22 | -0.74% |
688078 | 龙软科技 | 39.72 | 10.40万股 | -0.30 | -0.75% |
688519 | 南亚新材 | 37.62 | 82.98万股 | -0.29 | -0.76% |
688596 | 正帆科技 | 25.40 | 101.62万股 | -0.20 | -0.78% |
688004 | 博汇科技 | 69.83 | 6.92万股 | -0.55 | -0.78% |
688321 | 微芯生物 | 49.90 | 94.57万股 | -0.40 | -0.80% |
688068 | 热景生物 | 50.87 | 25.97万股 | -0.41 | -0.80% |
688200 | 华峰测控 | 271.50 | 9.74万股 | -2.29 | -0.84% |
688508 | 芯朋微 | 115.01 | 27.89万股 | -0.98 | -0.84% |
688180 | 君实生物 | 91.79 | 58.33万股 | -0.80 | -0.86% |
688199 | 久日新材 | 56.77 | 33.11万股 | -0.50 | -0.87% |
688335 | 复洁环保 | 50.60 | 31.67万股 | -0.45 | -0.88% |
688108 | 赛诺医疗 | 24.33 | 69.51万股 | -0.23 | -0.94% |
688021 | 奥福环保 | 62.31 | 11.12万股 | -0.59 | -0.94% |
688558 | 国盛智科 | 33.76 | 20.55万股 | -0.34 | -1.00% |
688300 | 联瑞新材 | 54.73 | 12.65万股 | -0.59 | -1.07% |
688310 | 迈得医疗 | 36.69 | 11.93万股 | -0.41 | -1.11% |
688003 | 天准科技 | 33.85 | 111.57万股 | -0.38 | -1.11% |
688388 | 嘉元科技 | 51.01 | 44.76万股 | -0.58 | -1.12% |
688039 | 当虹科技 | 80.35 | 8.61万股 | -0.94 | -1.16% |
688189 | 南新制药 | 55.34 | 13.00万股 | -0.66 | -1.18% |
688357 | 建龙微纳 | 77.89 | 13.50万股 | -0.93 | -1.18% |
688016 | 心脉医疗 | 267.12 | 16.23万股 | -3.36 | -1.24% |
688077 | 大地熊 | 50.75 | 22.55万股 | -0.67 | -1.30% |
688363 | 华熙生物 | 123.25 | 16.97万股 | -1.64 | -1.31% |
688378 | 奥来德 | 77.93 | 52.33万股 | -1.07 | -1.35% |
688513 | 苑东生物 | 55.39 | 44.68万股 | -0.80 | -1.42% |
688520 | 神州细胞 | 57.67 | 58.26万股 | -0.89 | -1.52% |
688169 | 石头科技 | 581.22 | 11.19万股 | -9.77 | -1.65% |
688215 | 瑞晟智能 | 65.49 | 24.34万股 | -1.11 | -1.67% |
688029 | 南微医学 | 208.00 | 24.85万股 | -3.53 | -1.67% |
688050 | 爱博医疗 | 206.49 | 22.96万股 | -3.51 | -1.67% |
688365 | 光云科技 | 42.31 | 46.27万股 | -0.72 | -1.67% |
688208 | 道通科技 | 73.90 | 21.31万股 | -1.30 | -1.73% |
688569 | 铁科轨道 | 25.43 | 111.19万股 | -0.45 | -1.74% |
688056 | 莱伯泰科 | 38.78 | 33.16万股 | -0.69 | -1.75% |
688521 | 芯原股份 | 104.00 | 65.85万股 | -1.91 | -1.80% |
688002 | 睿创微纳 | 84.00 | 113.97万股 | -1.60 | -1.87% |
688202 | 美迪西 | 164.33 | 8.78万股 | -3.63 | -2.16% |
688089 | 嘉必优 | 59.31 | 35.79万股 | -1.39 | -2.29% |
688366 | 昊海生科 | 109.02 | 19.89万股 | -2.58 | -2.31% |
688185 | 康希诺 | 284.00 | 48.74万股 | -7.90 | -2.71% |
688339 | 亿华通 | 194.04 | 73.82万股 | -5.46 | -2.74% |
688157 | 松井股份 | 105.18 | 31.49万股 | -3.50 | -3.22% |
688551 | 科威尔 | 45.21 | 138.52万股 | -1.64 | -3.50% |
688095 | 福昕软件 | 351.60 | 28.69万股 | -13.90 | -3.80% |
688556 | 高测股份 | 32.34 | 497.61万股 | -2.21 | -6.40% |
中财网