科创午盘84涨89跌 2股涨超10%
|
时间:2020年09月18日 11:50:09 中财网 |
|
CFi.CN讯: 截至今日上午收盘,科创板175只股票平均涨幅0.33%,共有84只股票上涨,上涨幅度最大的是奕瑞科技(688301)、硕世生物(688399)、福昕软件(688095)分别为47.44%、13.53%、9.64%;89只股票下跌,跌幅最大的是浙海德曼(688577)、海目星(688559)、龙腾光电(688055)分别为-7.97%、-7.59%、-7.06%。
科创板今日共有1只新股上市为:688301奕瑞科技(47.44%)。
科创板行情一览(2020年9月18日 11:30)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688301 | 奕瑞科技 | 176.34 | 780.22万股 | 56.74 | 47.44% |
688399 | 硕世生物 | 226.03 | 208.01万股 | 26.93 | 13.53% |
688095 | 福昕软件 | 364.00 | 79.56万股 | 32.00 | 9.64% |
688298 | 东方生物 | 148.59 | 248.93万股 | 12.28 | 9.01% |
688011 | 新光光电 | 59.40 | 213.73万股 | 3.85 | 6.93% |
688169 | 石头科技 | 580.00 | 45.66万股 | 31.01 | 5.65% |
688556 | 高测股份 | 35.60 | 1549.35万股 | 1.86 | 5.51% |
688028 | 沃尔德 | 49.40 | 272.21万股 | 2.13 | 4.51% |
688339 | 亿华通 | 199.13 | 131.78万股 | 8.13 | 4.26% |
688068 | 热景生物 | 51.95 | 69.76万股 | 1.97 | 3.94% |
688025 | 杰普特 | 55.29 | 38.62万股 | 2.08 | 3.91% |
688018 | 乐鑫科技 | 182.30 | 57.69万股 | 5.33 | 3.01% |
688122 | 西部超导 | 53.13 | 338.90万股 | 1.53 | 2.97% |
688289 | 圣湘生物 | 107.55 | 271.31万股 | 3.05 | 2.92% |
688389 | 普门科技 | 27.13 | 56.56万股 | 0.70 | 2.65% |
688016 | 心脉医疗 | 268.07 | 36.96万股 | 6.77 | 2.59% |
688268 | 华特气体 | 77.66 | 182.30万股 | 1.91 | 2.52% |
688088 | 虹软科技 | 70.22 | 277.70万股 | 1.68 | 2.45% |
688023 | 安恒信息 | 254.00 | 24.80万股 | 5.65 | 2.28% |
688090 | 瑞松科技 | 56.59 | 34.00万股 | 1.24 | 2.24% |
688015 | 交控科技 | 46.60 | 95.92万股 | 1.02 | 2.24% |
688108 | 赛诺医疗 | 24.45 | 169.96万股 | 0.53 | 2.22% |
688019 | 安集科技 | 332.00 | 57.60万股 | 7.00 | 2.15% |
688333 | 铂力特 | 102.88 | 152.47万股 | 2.10 | 2.08% |
688005 | 容百科技 | 30.26 | 544.78万股 | 0.61 | 2.06% |
688278 | 特宝生物 | 50.80 | 40.78万股 | 1.00 | 2.01% |
688199 | 久日新材 | 56.92 | 147.19万股 | 1.11 | 1.99% |
688180 | 君实生物 | 94.00 | 184.52万股 | 1.77 | 1.92% |
688368 | 晶丰明源 | 128.50 | 15.84万股 | 2.39 | 1.90% |
688002 | 睿创微纳 | 85.00 | 297.56万股 | 1.53 | 1.83% |
688521 | 芯原股份 | 108.95 | 184.52万股 | 1.95 | 1.82% |
688185 | 康希诺 | 290.15 | 91.28万股 | 5.11 | 1.79% |
688358 | 祥生医疗 | 59.13 | 20.87万股 | 0.93 | 1.60% |
688050 | 爱博医疗 | 203.00 | 28.43万股 | 3.01 | 1.51% |
688181 | 八亿时空 | 69.28 | 43.53万股 | 1.02 | 1.49% |
688116 | 天奈科技 | 46.50 | 200.74万股 | 0.62 | 1.35% |
688198 | 佰仁医疗 | 91.70 | 10.35万股 | 1.19 | 1.31% |
688200 | 华峰测控 | 275.10 | 21.56万股 | 3.54 | 1.30% |
688318 | 财富趋势 | 237.44 | 51.83万股 | 2.65 | 1.13% |
688568 | 中科星图 | 63.69 | 115.36万股 | 0.65 | 1.03% |
688218 | 江苏北人 | 26.47 | 50.57万股 | 0.27 | 1.03% |
688138 | 清溢光电 | 30.18 | 270.45万股 | 0.29 | 0.97% |
688550 | 瑞联新材 | 108.38 | 62.52万股 | 1.00 | 0.93% |
688036 | 传音控股 | 96.18 | 77.74万股 | 0.88 | 0.92% |
688286 | 敏芯股份 | 136.66 | 41.67万股 | 1.20 | 0.89% |
688357 | 建龙微纳 | 77.82 | 24.89万股 | 0.67 | 0.87% |
688188 | 柏楚电子 | 217.39 | 18.23万股 | 1.87 | 0.87% |
688561 | 奇安信 | 114.10 | 106.50万股 | 0.94 | 0.83% |
688058 | 宝兰德 | 120.90 | 18.23万股 | 0.98 | 0.82% |
688396 | 华润微 | 54.36 | 865.19万股 | 0.44 | 0.82% |
688027 | 国盾量子 | 231.39 | 52.66万股 | 1.83 | 0.80% |
688029 | 南微医学 | 211.00 | 20.37万股 | 1.64 | 0.78% |
688026 | 洁特生物 | 70.41 | 47.17万股 | 0.53 | 0.76% |
688017 | 绿的谐波 | 78.95 | 116.09万股 | 0.59 | 0.75% |
688066 | 航天宏图 | 44.82 | 76.21万股 | 0.33 | 0.74% |
688007 | 光峰科技 | 23.52 | 163.42万股 | 0.15 | 0.64% |
688111 | 金山办公 | 332.98 | 59.88万股 | 1.88 | 0.57% |
688128 | 中国电研 | 21.86 | 102.05万股 | 0.12 | 0.55% |
688139 | 海尔生物 | 64.08 | 77.92万股 | 0.35 | 0.55% |
688010 | 福光股份 | 37.59 | 73.48万股 | 0.19 | 0.51% |
688378 | 奥来德 | 79.29 | 91.92万股 | 0.39 | 0.49% |
688588 | 凌志软件 | 33.08 | 77.54万股 | 0.16 | 0.49% |
688106 | 金宏气体 | 36.36 | 266.96万股 | 0.17 | 0.47% |
688012 | 中微公司 | 173.40 | 195.74万股 | 0.80 | 0.46% |
688363 | 华熙生物 | 122.50 | 23.79万股 | 0.50 | 0.41% |
688030 | 山石网科 | 37.75 | 42.61万股 | 0.15 | 0.40% |
688398 | 赛特新材 | 54.10 | 12.76万股 | 0.20 | 0.37% |
688312 | 燕麦科技 | 40.76 | 28.61万股 | 0.15 | 0.37% |
688258 | 卓易信息 | 81.68 | 26.42万股 | 0.28 | 0.34% |
688369 | 致远互联 | 76.56 | 23.00万股 | 0.25 | 0.33% |
688202 | 美迪西 | 167.22 | 19.65万股 | 0.51 | 0.31% |
688096 | 京源环保 | 27.06 | 62.75万股 | 0.08 | 0.30% |
688558 | 国盛智科 | 33.93 | 55.04万股 | 0.08 | 0.24% |
688003 | 天准科技 | 34.25 | 353.10万股 | 0.07 | 0.20% |
688488 | 艾迪药业 | 30.00 | 139.81万股 | 0.05 | 0.17% |
688310 | 迈得医疗 | 37.03 | 25.60万股 | 0.06 | 0.16% |
688157 | 松井股份 | 106.48 | 44.97万股 | 0.16 | 0.15% |
688098 | 申联生物 | 22.04 | 92.68万股 | 0.03 | 0.14% |
688600 | 皖仪科技 | 23.94 | 65.70万股 | 0.03 | 0.13% |
688518 | 联赢激光 | 20.84 | 122.72万股 | 0.02 | 0.10% |
688039 | 当虹科技 | 80.29 | 19.23万股 | 0.06 | 0.07% |
688366 | 昊海生科 | 111.43 | 53.96万股 | 0.05 | 0.04% |
688508 | 芯朋微 | 116.00 | 122.83万股 | 0.04 | 0.03% |
688037 | 芯源微 | 114.71 | 65.83万股 | 0.02 | 0.02% |
688118 | 普元信息 | 37.32 | 54.36万股 | 0.00 | 0.00% |
688100 | 威胜信息 | 27.70 | 182.12万股 | 0.00 | 0.00% |
688168 | 安博通 | 85.45 | 26.88万股 | -0.01 | -0.01% |
688300 | 联瑞新材 | 54.87 | 32.28万股 | -0.01 | -0.02% |
688360 | 德马科技 | 45.09 | 33.65万股 | -0.01 | -0.02% |
688186 | 广大特材 | 36.55 | 94.39万股 | -0.01 | -0.03% |
688177 | 百奥泰 | 47.60 | 44.67万股 | -0.03 | -0.06% |
688123 | 聚辰股份 | 65.94 | 41.66万股 | -0.05 | -0.08% |
688159 | 有方科技 | 42.44 | 22.93万股 | -0.04 | -0.09% |
688001 | 华兴源创 | 40.72 | 72.71万股 | -0.04 | -0.10% |
688078 | 龙软科技 | 39.84 | 25.08万股 | -0.04 | -0.10% |
688256 | 寒武纪 | 174.01 | 104.88万股 | -0.21 | -0.12% |
688022 | 瀚川智能 | 40.59 | 66.69万股 | -0.05 | -0.12% |
688033 | 天宜上佳 | 19.91 | 226.73万股 | -0.03 | -0.15% |
688178 | 万德斯 | 39.20 | 29.24万股 | -0.06 | -0.15% |
688516 | 奥特维 | 78.05 | 46.00万股 | -0.13 | -0.17% |
688299 | 长阳科技 | 25.25 | 106.36万股 | -0.05 | -0.20% |
688021 | 奥福环保 | 62.69 | 11.92万股 | -0.13 | -0.21% |
688158 | 优刻得 | 58.26 | 75.07万股 | -0.15 | -0.26% |
688981 | 中芯国际 | 57.54 | 1926.08万股 | -0.16 | -0.28% |
688377 | 迪威尔 | 26.94 | 72.76万股 | -0.08 | -0.30% |
688567 | 孚能科技 | 29.56 | 458.62万股 | -0.09 | -0.30% |
688009 | 中国通号 | 6.40 | 3507.06万股 | -0.02 | -0.31% |
688222 | 成都先导 | 39.83 | 32.74万股 | -0.13 | -0.33% |
688089 | 嘉必优 | 60.26 | 42.06万股 | -0.21 | -0.35% |
688004 | 博汇科技 | 70.37 | 36.23万股 | -0.29 | -0.41% |
688408 | 中信博 | 108.73 | 58.57万股 | -0.50 | -0.46% |
688528 | 秦川物联 | 22.82 | 84.05万股 | -0.11 | -0.48% |
688065 | 凯赛生物 | 106.33 | 80.69万股 | -0.56 | -0.52% |
688208 | 道通科技 | 75.12 | 41.39万股 | -0.40 | -0.53% |
688189 | 南新制药 | 56.34 | 43.28万股 | -0.30 | -0.53% |
688313 | 仕佳光子 | 29.04 | 355.12万股 | -0.16 | -0.55% |
688008 | 澜起科技 | 80.54 | 326.24万股 | -0.46 | -0.57% |
688126 | 沪硅产业 | 40.13 | 1751.57万股 | -0.23 | -0.57% |
688418 | 震有科技 | 38.94 | 106.05万股 | -0.23 | -0.59% |
688551 | 科威尔 | 47.33 | 309.64万股 | -0.29 | -0.61% |
688020 | 方邦股份 | 95.32 | 19.12万股 | -0.59 | -0.62% |
688505 | 复旦张江 | 25.02 | 193.23万股 | -0.16 | -0.64% |
688586 | 江航装备 | 32.31 | 592.89万股 | -0.21 | -0.65% |
688215 | 瑞晟智能 | 67.00 | 94.16万股 | -0.50 | -0.74% |
688086 | 紫晶存储 | 52.60 | 62.58万股 | -0.40 | -0.75% |
688166 | 博瑞医药 | 49.50 | 25.97万股 | -0.39 | -0.78% |
688336 | 三生国健 | 33.30 | 76.75万股 | -0.27 | -0.80% |
688228 | 开普云 | 64.62 | 22.13万股 | -0.55 | -0.84% |
688085 | 三友医疗 | 57.01 | 44.91万股 | -0.51 | -0.89% |
688101 | 三达膜 | 20.73 | 114.27万股 | -0.23 | -1.10% |
688081 | 兴图新科 | 40.00 | 17.12万股 | -0.46 | -1.14% |
688006 | 杭可科技 | 55.55 | 49.90万股 | -0.64 | -1.14% |
688309 | 恒誉环保 | 45.75 | 52.91万股 | -0.53 | -1.15% |
688566 | 吉贝尔 | 34.82 | 53.68万股 | -0.44 | -1.25% |
688599 | 天合光能 | 16.34 | 1167.98万股 | -0.22 | -1.33% |
688390 | 固德威 | 147.97 | 140.49万股 | -2.03 | -1.35% |
688555 | 泽达易盛 | 54.21 | 32.35万股 | -0.78 | -1.42% |
688051 | 佳华科技 | 117.11 | 44.33万股 | -1.71 | -1.44% |
688196 | 卓越新能 | 55.75 | 135.85万股 | -0.86 | -1.52% |
688598 | 金博股份 | 106.27 | 58.23万股 | -1.65 | -1.53% |
688233 | 神工股份 | 50.43 | 110.55万股 | -0.82 | -1.60% |
688311 | 盟升电子 | 113.09 | 63.92万股 | -1.87 | -1.63% |
688393 | 安必平 | 46.50 | 88.89万股 | -0.78 | -1.65% |
688099 | 晶晨股份 | 61.25 | 117.05万股 | -1.05 | -1.69% |
688069 | 德林海 | 101.68 | 26.15万股 | -1.77 | -1.71% |
688080 | 映翰通 | 76.26 | 26.77万股 | -1.34 | -1.73% |
688596 | 正帆科技 | 25.68 | 452.81万股 | -0.47 | -1.80% |
688277 | 天智航 | 70.74 | 153.02万股 | -1.30 | -1.80% |
688580 | 伟思医疗 | 165.72 | 17.24万股 | -3.18 | -1.88% |
688513 | 苑东生物 | 56.07 | 145.59万股 | -1.08 | -1.89% |
688579 | 山大地纬 | 21.21 | 199.55万股 | -0.41 | -1.90% |
688321 | 微芯生物 | 50.11 | 316.58万股 | -0.97 | -1.90% |
688569 | 铁科轨道 | 25.97 | 248.92万股 | -0.51 | -1.93% |
688335 | 复洁环保 | 50.42 | 62.46万股 | -1.05 | -2.04% |
688519 | 南亚新材 | 37.95 | 288.53万股 | -0.80 | -2.06% |
688077 | 大地熊 | 51.40 | 91.99万股 | -1.09 | -2.08% |
688338 | 赛科希德 | 81.86 | 93.74万股 | -1.78 | -2.13% |
688056 | 莱伯泰科 | 39.45 | 123.09万股 | -0.95 | -2.35% |
688365 | 光云科技 | 43.49 | 141.85万股 | -1.07 | -2.40% |
688466 | 金科环境 | 37.50 | 72.86万股 | -0.94 | -2.45% |
688356 | 键凯科技 | 91.40 | 51.69万股 | -2.30 | -2.45% |
688266 | 泽璟制药 | 85.50 | 71.07万股 | -2.17 | -2.48% |
688388 | 嘉元科技 | 50.80 | 168.66万股 | -1.40 | -2.68% |
688379 | 华光新材 | 32.11 | 151.78万股 | -0.89 | -2.70% |
688589 | 力合微 | 55.08 | 189.44万股 | -1.53 | -2.70% |
688229 | 博睿数据 | 139.28 | 27.30万股 | -4.35 | -3.03% |
688288 | 鸿泉物联 | 42.75 | 111.98万股 | -1.53 | -3.46% |
688165 | 埃夫特 | 16.91 | 714.98万股 | -0.68 | -3.87% |
688520 | 神州细胞 | 57.93 | 311.03万股 | -2.85 | -4.69% |
688500 | 慧辰资讯 | 58.42 | 289.02万股 | -2.91 | -4.74% |
688060 | 云涌科技 | 136.54 | 86.82万股 | -7.01 | -4.88% |
688155 | 先惠技术 | 61.40 | 403.72万股 | -4.26 | -6.49% |
688055 | 龙腾光电 | 10.14 | 9295.65万股 | -0.77 | -7.06% |
688559 | 海目星 | 26.55 | 1109.05万股 | -2.18 | -7.59% |
688577 | 浙海德曼 | 61.20 | 341.87万股 | -5.30 | -7.97% |
中财网