科创开盘64涨106跌
|
时间:2020年09月17日 10:05:22 中财网 |
|
CFi.CN讯: 截至今日10点,科创板174只股票平均涨幅-0.13%,共有64只股票上涨,上涨幅度最大的是高测股份(688556)、博睿数据(688229)、先惠技术(688155)分别为9.82%、6.36%、5.87%;106只股票下跌,跌幅最大的是康希诺(688185)、西部超导(688122)、爱博医疗(688050)分别为-4.86%、-3.91%、-3.69%。
科创板行情一览(2020年9月17日 10:00)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688556 | 高测股份 | 30.88 | 274.25万股 | 2.76 | 9.82% |
688229 | 博睿数据 | 145.18 | 36.60万股 | 8.68 | 6.36% |
688155 | 先惠技术 | 57.93 | 98.48万股 | 3.21 | 5.87% |
688356 | 键凯科技 | 90.35 | 56.02万股 | 4.00 | 4.63% |
688028 | 沃尔德 | 45.48 | 42.94万股 | 1.57 | 3.58% |
688378 | 奥来德 | 79.90 | 105.54万股 | 2.69 | 3.48% |
688550 | 瑞联新材 | 106.30 | 91.03万股 | 3.33 | 3.23% |
688390 | 固德威 | 152.16 | 65.40万股 | 4.66 | 3.16% |
688408 | 中信博 | 113.88 | 37.44万股 | 3.45 | 3.12% |
688199 | 久日新材 | 54.17 | 27.09万股 | 1.50 | 2.85% |
688568 | 中科星图 | 60.85 | 37.96万股 | 1.67 | 2.82% |
688513 | 苑东生物 | 55.75 | 84.50万股 | 1.44 | 2.65% |
688360 | 德马科技 | 43.98 | 20.65万股 | 1.05 | 2.45% |
688012 | 中微公司 | 170.97 | 71.45万股 | 4.06 | 2.43% |
688022 | 瀚川智能 | 40.23 | 35.76万股 | 0.93 | 2.37% |
688196 | 卓越新能 | 57.33 | 51.40万股 | 1.29 | 2.30% |
688335 | 复洁环保 | 50.44 | 41.59万股 | 1.08 | 2.19% |
688396 | 华润微 | 52.88 | 368.82万股 | 1.02 | 1.97% |
688559 | 海目星 | 26.10 | 435.54万股 | 0.50 | 1.95% |
688393 | 安必平 | 45.90 | 33.72万股 | 0.80 | 1.77% |
688037 | 芯源微 | 112.21 | 24.17万股 | 1.86 | 1.69% |
688138 | 清溢光电 | 29.13 | 70.34万股 | 0.45 | 1.57% |
688339 | 亿华通 | 185.69 | 63.79万股 | 2.78 | 1.52% |
688600 | 皖仪科技 | 22.93 | 21.11万股 | 0.34 | 1.51% |
688015 | 交控科技 | 45.08 | 20.11万股 | 0.66 | 1.49% |
688126 | 沪硅产业 | 38.88 | 439.97万股 | 0.53 | 1.38% |
688268 | 华特气体 | 74.30 | 27.85万股 | 1.00 | 1.36% |
688981 | 中芯国际 | 57.46 | 740.33万股 | 0.76 | 1.34% |
688100 | 威胜信息 | 26.66 | 61.29万股 | 0.32 | 1.21% |
688055 | 龙腾光电 | 9.20 | 1680.11万股 | 0.11 | 1.21% |
688277 | 天智航 | 66.47 | 25.19万股 | 0.79 | 1.20% |
688519 | 南亚新材 | 36.80 | 102.88万股 | 0.43 | 1.18% |
688508 | 芯朋微 | 111.29 | 35.67万股 | 1.30 | 1.18% |
688018 | 乐鑫科技 | 168.88 | 8.53万股 | 1.88 | 1.13% |
688569 | 铁科轨道 | 25.84 | 159.38万股 | 0.27 | 1.06% |
688065 | 凯赛生物 | 103.39 | 26.47万股 | 0.88 | 0.86% |
688060 | 云涌科技 | 120.93 | 6.01万股 | 1.01 | 0.84% |
688599 | 天合光能 | 15.75 | 339.93万股 | 0.13 | 0.83% |
688309 | 恒誉环保 | 43.31 | 8.78万股 | 0.32 | 0.74% |
688017 | 绿的谐波 | 81.67 | 39.81万股 | 0.56 | 0.69% |
688078 | 龙软科技 | 38.36 | 3.11万股 | 0.23 | 0.60% |
688596 | 正帆科技 | 25.15 | 129.06万股 | 0.15 | 0.60% |
688169 | 石头科技 | 547.99 | 9.67万股 | 3.01 | 0.55% |
688222 | 成都先导 | 38.98 | 9.88万股 | 0.21 | 0.54% |
688520 | 神州细胞 | 50.91 | 18.17万股 | 0.26 | 0.51% |
688030 | 山石网科 | 36.41 | 8.78万股 | 0.18 | 0.50% |
688058 | 宝兰德 | 116.15 | 2.52万股 | 0.53 | 0.46% |
688008 | 澜起科技 | 79.73 | 109.49万股 | 0.34 | 0.43% |
688186 | 广大特材 | 35.70 | 15.28万股 | 0.15 | 0.42% |
688518 | 联赢激光 | 19.89 | 14.94万股 | 0.07 | 0.35% |
688069 | 德林海 | 101.30 | 4.92万股 | 0.35 | 0.35% |
688233 | 神工股份 | 49.39 | 31.27万股 | 0.17 | 0.35% |
688505 | 复旦张江 | 23.70 | 28.48万股 | 0.08 | 0.34% |
688313 | 仕佳光子 | 27.24 | 58.36万股 | 0.08 | 0.29% |
688106 | 金宏气体 | 35.00 | 58.48万股 | 0.09 | 0.26% |
688377 | 迪威尔 | 25.85 | 11.12万股 | 0.05 | 0.19% |
688068 | 热景生物 | 48.04 | 7.18万股 | 0.07 | 0.15% |
688399 | 硕世生物 | 194.36 | 20.70万股 | 0.27 | 0.14% |
688004 | 博汇科技 | 66.58 | 4.33万股 | 0.08 | 0.12% |
688010 | 福光股份 | 35.90 | 8.26万股 | 0.04 | 0.11% |
688528 | 秦川物联 | 21.62 | 9.59万股 | 0.02 | 0.09% |
688168 | 安博通 | 81.49 | 3.01万股 | 0.07 | 0.09% |
688096 | 京源环保 | 26.28 | 6.94万股 | 0.02 | 0.08% |
688338 | 赛科希德 | 82.35 | 48.09万股 | 0.05 | 0.06% |
688033 | 天宜上佳 | 18.76 | 22.43万股 | 0.00 | 0.00% |
688299 | 长阳科技 | 24.40 | 19.10万股 | 0.00 | 0.00% |
688218 | 江苏北人 | 25.30 | 2.13万股 | 0.00 | 0.00% |
688080 | 映翰通 | 70.34 | 2.39万股 | 0.00 | 0.00% |
688020 | 方邦股份 | 93.88 | 3.04万股 | -0.03 | -0.03% |
688180 | 君实生物 | 87.90 | 64.62万股 | -0.08 | -0.09% |
688558 | 国盛智科 | 32.39 | 7.03万股 | -0.03 | -0.09% |
688321 | 微芯生物 | 49.17 | 65.85万股 | -0.05 | -0.10% |
688090 | 瑞松科技 | 53.04 | 4.50万股 | -0.06 | -0.11% |
688081 | 兴图新科 | 39.42 | 3.22万股 | -0.05 | -0.13% |
688551 | 科威尔 | 44.77 | 129.16万股 | -0.06 | -0.13% |
688398 | 赛特新材 | 52.35 | 6.38万股 | -0.08 | -0.15% |
688555 | 泽达易盛 | 52.10 | 3.09万股 | -0.09 | -0.17% |
688086 | 紫晶存储 | 51.26 | 11.91万股 | -0.09 | -0.18% |
688158 | 优刻得 | 56.15 | 12.53万股 | -0.11 | -0.20% |
688310 | 迈得医疗 | 35.53 | 5.08万股 | -0.07 | -0.20% |
688379 | 华光新材 | 30.30 | 32.95万股 | -0.06 | -0.20% |
688101 | 三达膜 | 20.21 | 19.65万股 | -0.05 | -0.25% |
688123 | 聚辰股份 | 64.00 | 8.24万股 | -0.16 | -0.25% |
688056 | 莱伯泰科 | 38.08 | 42.56万股 | -0.10 | -0.26% |
688589 | 力合微 | 50.55 | 14.67万股 | -0.15 | -0.30% |
688258 | 卓易信息 | 77.88 | 7.21万股 | -0.25 | -0.32% |
688016 | 心脉医疗 | 259.00 | 9.25万股 | -0.85 | -0.33% |
688098 | 申联生物 | 21.01 | 13.95万股 | -0.07 | -0.33% |
688318 | 财富趋势 | 228.40 | 7.30万股 | -0.78 | -0.34% |
688039 | 当虹科技 | 76.92 | 5.25万股 | -0.28 | -0.36% |
688561 | 奇安信 | 108.90 | 15.06万股 | -0.40 | -0.37% |
688088 | 虹软科技 | 64.06 | 35.20万股 | -0.24 | -0.37% |
688418 | 震有科技 | 36.73 | 23.61万股 | -0.14 | -0.38% |
688003 | 天准科技 | 32.80 | 59.88万股 | -0.14 | -0.43% |
688099 | 晶晨股份 | 58.44 | 25.37万股 | -0.25 | -0.43% |
688389 | 普门科技 | 25.30 | 11.08万股 | -0.11 | -0.43% |
688278 | 特宝生物 | 48.15 | 13.96万股 | -0.22 | -0.45% |
688312 | 燕麦科技 | 38.83 | 10.55万股 | -0.18 | -0.46% |
688077 | 大地熊 | 50.11 | 30.63万股 | -0.25 | -0.50% |
688026 | 洁特生物 | 67.01 | 9.17万股 | -0.34 | -0.50% |
688066 | 航天宏图 | 43.30 | 23.69万股 | -0.22 | -0.51% |
688025 | 杰普特 | 51.18 | 8.30万股 | -0.27 | -0.52% |
688005 | 容百科技 | 28.01 | 53.11万股 | -0.15 | -0.53% |
688365 | 光云科技 | 44.48 | 128.08万股 | -0.24 | -0.54% |
688181 | 八亿时空 | 66.38 | 9.13万股 | -0.36 | -0.54% |
688500 | 慧辰资讯 | 50.82 | 8.44万股 | -0.29 | -0.57% |
688007 | 光峰科技 | 22.63 | 15.98万股 | -0.13 | -0.57% |
688516 | 奥特维 | 77.60 | 10.80万股 | -0.45 | -0.58% |
688311 | 盟升电子 | 107.06 | 11.34万股 | -0.63 | -0.59% |
688566 | 吉贝尔 | 33.46 | 13.50万股 | -0.20 | -0.59% |
688178 | 万德斯 | 38.00 | 3.68万股 | -0.25 | -0.65% |
688586 | 江航装备 | 30.19 | 60.46万股 | -0.20 | -0.66% |
688369 | 致远互联 | 72.54 | 2.13万股 | -0.56 | -0.77% |
688009 | 中国通号 | 6.22 | 415.96万股 | -0.05 | -0.80% |
688588 | 凌志软件 | 30.93 | 17.00万股 | -0.25 | -0.80% |
688567 | 孚能科技 | 28.16 | 139.48万股 | -0.23 | -0.81% |
688118 | 普元信息 | 36.00 | 20.34万股 | -0.30 | -0.83% |
688001 | 华兴源创 | 39.29 | 10.19万股 | -0.34 | -0.86% |
688256 | 寒武纪 | 165.30 | 31.16万股 | -1.47 | -0.88% |
688357 | 建龙微纳 | 76.26 | 18.05万股 | -0.68 | -0.88% |
688288 | 鸿泉物联 | 42.86 | 13.38万股 | -0.40 | -0.92% |
688159 | 有方科技 | 40.51 | 3.36万股 | -0.38 | -0.93% |
688228 | 开普云 | 62.99 | 3.58万股 | -0.60 | -0.94% |
688051 | 佳华科技 | 114.50 | 7.85万股 | -1.20 | -1.04% |
688019 | 安集科技 | 316.45 | 14.88万股 | -3.55 | -1.11% |
688165 | 埃夫特 | 15.13 | 61.25万股 | -0.17 | -1.11% |
688157 | 松井股份 | 102.83 | 5.69万股 | -1.19 | -1.14% |
688580 | 伟思医疗 | 166.73 | 4.41万股 | -1.96 | -1.16% |
688202 | 美迪西 | 167.20 | 7.94万股 | -1.98 | -1.17% |
688358 | 祥生医疗 | 55.42 | 2.18万股 | -0.68 | -1.21% |
688579 | 山大地纬 | 20.18 | 14.47万股 | -0.25 | -1.22% |
688598 | 金博股份 | 105.23 | 13.69万股 | -1.31 | -1.23% |
688177 | 百奥泰 | 45.20 | 5.77万股 | -0.58 | -1.27% |
688189 | 南新制药 | 54.27 | 10.79万股 | -0.70 | -1.27% |
688363 | 华熙生物 | 119.93 | 9.03万股 | -1.56 | -1.28% |
688521 | 芯原股份 | 105.90 | 30.74万股 | -1.38 | -1.29% |
688021 | 奥福环保 | 60.36 | 7.50万股 | -0.81 | -1.32% |
688298 | 东方生物 | 128.47 | 17.57万股 | -1.73 | -1.33% |
688128 | 中国电研 | 20.61 | 10.11万股 | -0.28 | -1.34% |
688002 | 睿创微纳 | 79.94 | 56.73万股 | -1.11 | -1.37% |
688011 | 新光光电 | 53.82 | 24.36万股 | -0.78 | -1.43% |
688200 | 华峰测控 | 262.06 | 6.43万股 | -3.94 | -1.48% |
688286 | 敏芯股份 | 129.50 | 7.07万股 | -2.00 | -1.52% |
688208 | 道通科技 | 73.20 | 17.77万股 | -1.16 | -1.56% |
688027 | 国盾量子 | 218.24 | 6.51万股 | -3.46 | -1.56% |
688488 | 艾迪药业 | 27.59 | 23.65万股 | -0.44 | -1.57% |
688023 | 安恒信息 | 233.69 | 5.81万股 | -3.85 | -1.62% |
688368 | 晶丰明源 | 125.38 | 7.68万股 | -2.07 | -1.62% |
688366 | 昊海生科 | 103.80 | 10.72万股 | -1.73 | -1.64% |
688266 | 泽璟制药 | 82.72 | 19.62万股 | -1.42 | -1.69% |
688215 | 瑞晟智能 | 65.22 | 46.50万股 | -1.14 | -1.72% |
688336 | 三生国健 | 31.60 | 20.07万股 | -0.59 | -1.83% |
688108 | 赛诺医疗 | 22.90 | 56.04万股 | -0.43 | -1.84% |
688089 | 嘉必优 | 59.87 | 21.25万股 | -1.13 | -1.85% |
688198 | 佰仁医疗 | 87.30 | 8.57万股 | -1.70 | -1.91% |
688111 | 金山办公 | 317.50 | 24.67万股 | -6.50 | -2.01% |
688466 | 金科环境 | 36.33 | 28.18万股 | -0.75 | -2.02% |
688388 | 嘉元科技 | 50.77 | 22.52万股 | -1.09 | -2.10% |
688289 | 圣湘生物 | 95.70 | 86.12万股 | -2.09 | -2.14% |
688577 | 浙海德曼 | 60.00 | 258.03万股 | -1.34 | -2.18% |
688029 | 南微医学 | 205.11 | 11.28万股 | -4.64 | -2.21% |
688116 | 天奈科技 | 41.30 | 88.46万股 | -0.94 | -2.23% |
688166 | 博瑞医药 | 48.66 | 24.03万股 | -1.13 | -2.27% |
688300 | 联瑞新材 | 51.95 | 9.67万股 | -1.25 | -2.35% |
688095 | 福昕软件 | 334.20 | 15.79万股 | -8.77 | -2.56% |
688188 | 柏楚电子 | 212.10 | 3.51万股 | -5.99 | -2.75% |
688036 | 传音控股 | 93.80 | 52.98万股 | -2.73 | -2.83% |
688085 | 三友医疗 | 54.64 | 48.96万股 | -1.62 | -2.88% |
688006 | 杭可科技 | 54.23 | 21.46万股 | -1.61 | -2.88% |
688333 | 铂力特 | 97.10 | 53.97万股 | -2.98 | -2.98% |
688139 | 海尔生物 | 59.68 | 35.18万股 | -1.98 | -3.21% |
688050 | 爱博医疗 | 196.00 | 26.50万股 | -7.50 | -3.69% |
688122 | 西部超导 | 49.90 | 123.46万股 | -2.03 | -3.91% |
688185 | 康希诺 | 288.80 | 86.13万股 | -14.74 | -4.86% |
中财网