26股遭大宗低价甩货 最低7.4折
|
时间:2020年09月15日 18:45:23 中财网 |
|
CFi.CN讯: 9月15日大宗交易显示,有26股低于9.5折甩卖,最低仅7.4折,其中折价最高的前三名分别为宣亚国际(300612)[-25.68%]、阿 尔 特(300825)[-24.03%]、中简科技(300777)[-22.62%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
宣亚国际 | 300612 | 31.47 | 23.38 | 25.71% | - | 3507000 | 中国国际金融股份有限公司大连港兴路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 |
宣亚国际 | 300612 | 31.47 | 23.39 | 25.68% | - | 22220500 | 国泰君安证券股份有限公司广州东风中路证券营业部 | 长江证券股份有限公司上海东明路证券营业部 |
阿 尔 特 | 300825 | 24.09 | 18.30 | 24.03% | - | 20313000 | 平安证券股份有限公司深圳商报路天健创业大厦证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 |
中简科技 | 300777 | 47.54 | 36.78 | 22.63% | - | 8349100 | 东海证券股份有限公司常州延陵中路证券营业部 | 东海证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
中简科技 | 300777 | 47.54 | 36.79 | 22.61% | - | 17843200 | 东海证券股份有限公司常州博爱路证券营业部 | 东海证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
蓝海华腾 | 300484 | 14.50 | 11.28 | 22.21% | - | 3620900 | 兴业证券股份有限公司深圳分公司 | 兴业证券股份有限公司平潭综合实验区分公司 |
宇信科技 | 300674 | 44.60 | 34.70 | 22.20% | - | 36053300 | 招商证券股份有限公司北京安立路证券营业部 | 民生证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
华 昌 达 | 300278 | 6.77 | 5.44 | 19.65% | - | 2176000 | 国信证券股份有限公司深圳福中分公司 | 平安证券股份有限公司深圳红岭基金产业园证券营业部 |
华 昌 达 | 300278 | 6.77 | 5.44 | 19.65% | - | 2230400 | 国信证券股份有限公司深圳泰九分公司 | 平安证券股份有限公司深圳红岭基金产业园证券营业部 |
科创信息 | 300730 | 15.92 | 13.28 | 16.58% | - | 17998300 | 中国银河证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 国联证券股份有限公司长沙万家丽中路证券营业部 |
卓 胜 微 | 300782 | 367.95 | 315.45 | 14.27% | - | 59462300 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
卓 胜 微 | 300782 | 367.95 | 315.45 | 14.27% | - | 9463500 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
分众传媒 | 002027 | 7.57 | 6.54 | 13.61% | - | 1962000 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 |
分众传媒 | 002027 | 7.57 | 6.60 | 12.81% | - | 2352200 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 |
荣盛石化 | 002493 | 18.82 | 16.60 | 11.80% | - | 66400000 | 机构专用 | 机构专用 |
柏 堡 龙 | 002776 | 8.46 | 7.52 | 11.11% | - | 3835200 | 国信证券股份有限公司湖北分公司 | 国泰君安证券股份有限公司闽清天行大街证券营业部 |
环球印务 | 002799 | 17.38 | 15.47 | 10.99% | - | 2769100 | 中信证券股份有限公司山西分公司 | 招商证券股份有限公司咸阳世纪大道证券营业部 |
环球印务 | 002799 | 17.38 | 15.47 | 10.99% | - | 34993100 | 中信证券股份有限公司陕西分公司 | 招商证券股份有限公司咸阳世纪大道证券营业部 |
牧原股份 | 002714 | 78.71 | 70.39 | 10.57% | - | 249562300 | 机构专用 | 机构专用 |
诺 普 信 | 002215 | 6.45 | 5.78 | 10.39% | - | 50286000 | 海通证券交易单元(016606) | 华创证券有限责任公司上海大连路证券营业部 |
九安医疗 | 002432 | 10.80 | 9.74 | 9.81% | - | 10597100 | 方正证券股份有限公司天津新华路证券营业部 | 华金证券股份有限公司包头文化路证券营业部 |
九安医疗 | 002432 | 10.80 | 9.74 | 9.81% | - | 13733400 | 方正证券股份有限公司天津新华路证券营业部 | 山西证券股份有限公司天津长江道证券营业部 |
九安医疗 | 002432 | 10.80 | 9.74 | 9.81% | - | 5379400 | 方正证券股份有限公司天津新华路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司天津分公司 |
九安医疗 | 002432 | 10.80 | 9.74 | 9.81% | - | 9794500 | 方正证券股份有限公司天津新华路证券营业部 | 太平洋证券股份有限公司天津分公司 |
沪宁股份 | 300669 | 35.88 | 32.40 | 9.70% | - | 35640000 | 广发证券股份有限公司杭州学院路证券营业部 | 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
南天信息 | 000948 | 13.28 | 12.00 | 9.64% | - | 4980000 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 41.96 | 38.00 | 9.44% | - | 12745200 | 长城证券股份有限公司广东分公司 | 东方证券股份有限公司深圳深南东路证券营业部 |
凤形股份 | 002760 | 21.71 | 19.75 | 9.03% | - | 17380000 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 新时代证券股份有限公司北京南礼士路证券营业部 |
武汉凡谷 | 002194 | 15.07 | 13.75 | 8.76% | - | 8098800 | 平安证券股份有限公司深圳商报路天健创业大厦证券营业部 | 长城证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 |
华统股份 | 002840 | 10.71 | 9.83 | 8.22% | - | 4718400 | 申万宏源西部证券有限公司杭州金华路证券营业部 | 联储证券有限责任公司杭州富春路证券营业部 |
帝欧家居 | 002798 | 30.72 | 28.30 | 7.88% | - | 38057800 | 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 华福证券有限责任公司永安永乐路证券营业部 |
帝欧家居 | 002798 | 30.72 | 28.30 | 7.88% | - | 28300000 | 机构专用 | 华西证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
欣 旺 达 | 300207 | 27.55 | 25.62 | 7.01% | - | 71479800 | 华创证券有限责任公司贵阳北京路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司平潭西航路证券营业部 |
鲍斯股份 | 300441 | 9.64 | 9.00 | 6.64% | - | 4995000 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | 山西证券股份有限公司永州双洲路证券营业部 |
鲍斯股份 | 300441 | 9.64 | 9.00 | 6.64% | - | 24598900 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 山西证券股份有限公司永州双洲路证券营业部 |
普利制药 | 300630 | 44.14 | 41.67 | 5.60% | - | 5350400 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
普利制药 | 300630 | 44.14 | 41.67 | 5.60% | - | 5350400 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
普利制药 | 300630 | 44.14 | 41.67 | 5.60% | - | 5360400 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
普利制药 | 300630 | 44.14 | 41.67 | 5.60% | - | 5350400 | 机构专用 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
TCL 科技 | 000100 | 6.94 | 6.58 | 5.19% | - | 10106900 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 |
*ST 麦趣 | 002719 | 8.04 | 7.67 | 4.60% | - | 3105600 | 中信建投证券股份有限公司昌吉北京南路证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司上海营口路证券营业部 |
海鸥住工 | 002084 | 10.89 | 10.45 | 4.04% | - | 10450000 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司佛山季华五路证券营业部 |
海鸥住工 | 002084 | 10.89 | 10.45 | 4.04% | - | 31350000 | 长城证券股份有限公司深圳分公司 | 中信建投证券股份有限公司上海闵行区江文路证券营业部 |
麦格米特 | 002851 | 31.00 | 30.00 | 3.23% | - | 2001800 | 国信证券股份有限公司深圳红岭中路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司深圳水贝证券营业部 |
迪安诊断 | 300244 | 42.17 | 40.83 | 3.18% | - | 106158000 | 机构专用 | 招商证券股份有限公司福清江滨路证券营业部 |
贝瑞基因 | 000710 | 54.48 | 52.85 | 2.99% | - | 28988200 | 安信证券股份有限公司福建第二分公司 | 东北证券股份有限公司北京朝外大街证券营业部 |
精研科技 | 300709 | 67.68 | 65.65 | 3.00% | - | 136552000 | 国泰君安证券股份有限公司常州延陵中路证券营业部 | 机构专用 |
温氏股份 | 300498 | 21.48 | 20.88 | 2.79% | - | 9980600 | 机构专用 | 安信证券股份有限公司云浮新兴新洲大道南证券营业部 |
万 里 石 | 002785 | 21.80 | 21.36 | 2.02% | - | 10680000 | 海通证券股份有限公司嵊州西前街证券营业部 | 西南证券股份有限公司北京海淀证券营业部 |
游族网络 | 002174 | 18.93 | 18.55 | 2.01% | - | 55650000 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 机构专用 |
恒逸石化 | 000703 | 12.00 | 11.76 | 2.00% | - | 94080000 | 首创证券有限责任公司深圳分公司 | 中国国际金融股份有限公司福州五四路证券营业部 |
辰安科技 | 300523 | 45.51 | 44.60 | 2.00% | - | 44600000 | 安信证券股份有限公司深圳红荔西路证券营业部 | 机构专用 |
天茂集团 | 000627 | 5.35 | 5.28 | 1.31% | - | 5174400 | 机构专用 | 机构专用 |
康泰生物 | 300601 | 178.58 | 176.26 | 1.30% | - | 37102700 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
康泰生物 | 300601 | 178.58 | 176.26 | 1.30% | - | 37102700 | 华泰证券股份有限公司北京雍和宫证券营业部 | 中信建投证券股份有限公司深圳香梅路证券营业部 |
康龙化成 | 300759 | 97.69 | 96.86 | 0.85% | - | 24699300 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
康龙化成 | 300759 | 97.69 | 96.86 | 0.85% | - | 4358700 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
中财网