科创午盘127涨45跌 2股涨超10%
|
时间:2020年09月15日 11:45:25 中财网 |
|
CFi.CN讯: 截至今日上午收盘,科创板173只股票平均涨幅1.13%,共有127只股票上涨,上涨幅度最大的是瑞晟智能(688215)、道通科技(688208)、建龙微纳(688357)分别为11.51%、11.14%、8.31%;45只股票下跌,跌幅最大的是康希诺(688185)、传音控股(688036)、奥特维(688516)分别为-3.43%、-3.15%、-2.92%。
科创板行情一览(2020年9月15日 11:30)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688215 | 瑞晟智能 | 69.09 | 218.35万股 | 7.13 | 11.51% |
688208 | 道通科技 | 76.81 | 174.09万股 | 7.70 | 11.14% |
688357 | 建龙微纳 | 82.39 | 78.48万股 | 6.32 | 8.31% |
688012 | 中微公司 | 171.91 | 245.80万股 | 13.01 | 8.19% |
688288 | 鸿泉物联 | 43.60 | 97.62万股 | 3.05 | 7.52% |
688567 | 孚能科技 | 28.80 | 969.74万股 | 2.00 | 7.46% |
688095 | 福昕软件 | 357.00 | 87.78万股 | 20.10 | 5.97% |
688019 | 安集科技 | 313.76 | 63.37万股 | 15.79 | 5.30% |
688017 | 绿的谐波 | 78.48 | 134.46万股 | 3.75 | 5.02% |
688339 | 亿华通 | 181.00 | 110.04万股 | 8.40 | 4.87% |
688037 | 芯源微 | 113.79 | 84.86万股 | 5.24 | 4.83% |
688596 | 正帆科技 | 24.19 | 397.06万股 | 0.95 | 4.09% |
688513 | 苑东生物 | 53.74 | 169.23万股 | 2.01 | 3.89% |
688138 | 清溢光电 | 28.60 | 229.36万股 | 1.03 | 3.74% |
688003 | 天准科技 | 32.98 | 299.04万股 | 1.14 | 3.58% |
688233 | 神工股份 | 51.83 | 212.32万股 | 1.73 | 3.45% |
688056 | 莱伯泰科 | 37.90 | 94.19万股 | 1.25 | 3.41% |
688196 | 卓越新能 | 56.36 | 113.75万股 | 1.85 | 3.39% |
688508 | 芯朋微 | 111.50 | 105.77万股 | 3.60 | 3.34% |
688286 | 敏芯股份 | 131.50 | 32.20万股 | 4.10 | 3.22% |
688388 | 嘉元科技 | 51.58 | 101.73万股 | 1.60 | 3.20% |
688202 | 美迪西 | 163.60 | 29.46万股 | 4.91 | 3.09% |
688521 | 芯原股份 | 107.50 | 248.53万股 | 3.22 | 3.09% |
688569 | 铁科轨道 | 25.20 | 346.13万股 | 0.73 | 2.98% |
688981 | 中芯国际 | 56.49 | 2393.38万股 | 1.61 | 2.93% |
688006 | 杭可科技 | 58.79 | 108.07万股 | 1.66 | 2.91% |
688108 | 赛诺医疗 | 24.15 | 108.40万股 | 0.67 | 2.85% |
688268 | 华特气体 | 73.88 | 71.80万股 | 2.00 | 2.78% |
688399 | 硕世生物 | 194.49 | 57.84万股 | 5.19 | 2.74% |
688111 | 金山办公 | 333.66 | 78.90万股 | 8.76 | 2.70% |
688081 | 兴图新科 | 40.08 | 27.54万股 | 1.01 | 2.59% |
688256 | 寒武纪 | 168.89 | 91.05万股 | 4.17 | 2.53% |
688408 | 中信博 | 108.50 | 108.08万股 | 2.55 | 2.41% |
688379 | 华光新材 | 29.70 | 93.40万股 | 0.69 | 2.38% |
688505 | 复旦张江 | 24.33 | 161.91万股 | 0.56 | 2.36% |
688106 | 金宏气体 | 35.85 | 186.27万股 | 0.80 | 2.28% |
688589 | 力合微 | 51.69 | 70.13万股 | 1.14 | 2.26% |
688550 | 瑞联新材 | 100.83 | 52.43万股 | 2.15 | 2.18% |
688200 | 华峰测控 | 271.38 | 16.81万股 | 5.58 | 2.10% |
688390 | 固德威 | 136.45 | 138.84万股 | 2.77 | 2.07% |
688058 | 宝兰德 | 120.19 | 13.70万股 | 2.40 | 2.04% |
688008 | 澜起科技 | 80.54 | 294.98万股 | 1.49 | 1.88% |
688002 | 睿创微纳 | 80.38 | 140.90万股 | 1.44 | 1.82% |
688027 | 国盾量子 | 224.04 | 36.15万股 | 3.94 | 1.79% |
688520 | 神州细胞 | 51.90 | 68.30万股 | 0.91 | 1.78% |
688090 | 瑞松科技 | 53.69 | 23.99万股 | 0.93 | 1.76% |
688289 | 圣湘生物 | 101.18 | 115.47万股 | 1.75 | 1.76% |
688026 | 洁特生物 | 69.70 | 42.80万股 | 1.20 | 1.75% |
688598 | 金博股份 | 105.47 | 65.08万股 | 1.81 | 1.75% |
688116 | 天奈科技 | 42.66 | 77.36万股 | 0.73 | 1.74% |
688313 | 仕佳光子 | 26.82 | 145.73万股 | 0.45 | 1.71% |
688018 | 乐鑫科技 | 167.80 | 27.79万股 | 2.80 | 1.70% |
688393 | 安必平 | 44.60 | 34.54万股 | 0.72 | 1.64% |
688368 | 晶丰明源 | 128.27 | 20.12万股 | 2.07 | 1.64% |
688051 | 佳华科技 | 118.00 | 41.27万股 | 1.90 | 1.64% |
688004 | 博汇科技 | 68.03 | 14.35万股 | 1.09 | 1.63% |
688363 | 华熙生物 | 119.77 | 38.77万股 | 1.91 | 1.62% |
688298 | 东方生物 | 128.99 | 101.71万股 | 1.95 | 1.53% |
688186 | 广大特材 | 35.70 | 74.50万股 | 0.53 | 1.51% |
688088 | 虹软科技 | 63.74 | 103.65万股 | 0.94 | 1.50% |
688500 | 慧辰资讯 | 52.26 | 16.17万股 | 0.76 | 1.48% |
688338 | 赛科希德 | 78.25 | 46.57万股 | 1.13 | 1.47% |
688101 | 三达膜 | 20.85 | 71.45万股 | 0.29 | 1.41% |
688566 | 吉贝尔 | 33.96 | 37.09万股 | 0.46 | 1.37% |
688555 | 泽达易盛 | 52.77 | 13.39万股 | 0.70 | 1.34% |
688556 | 高测股份 | 28.18 | 88.20万股 | 0.36 | 1.29% |
688519 | 南亚新材 | 35.95 | 105.35万股 | 0.45 | 1.27% |
688558 | 国盛智科 | 32.50 | 42.33万股 | 0.38 | 1.18% |
688001 | 华兴源创 | 39.44 | 28.54万股 | 0.46 | 1.18% |
688177 | 百奥泰 | 46.50 | 20.75万股 | 0.53 | 1.15% |
688600 | 皖仪科技 | 22.86 | 32.75万股 | 0.24 | 1.06% |
688518 | 联赢激光 | 20.10 | 80.85万股 | 0.21 | 1.06% |
688335 | 复洁环保 | 49.94 | 39.30万股 | 0.52 | 1.05% |
688123 | 聚辰股份 | 65.15 | 43.49万股 | 0.66 | 1.02% |
688586 | 江航装备 | 30.99 | 237.67万股 | 0.31 | 1.01% |
688005 | 容百科技 | 29.00 | 317.28万股 | 0.28 | 0.97% |
688126 | 沪硅产业 | 39.49 | 2367.08万股 | 0.38 | 0.97% |
688561 | 奇安信 | 111.99 | 94.58万股 | 1.05 | 0.95% |
688309 | 恒誉环保 | 43.30 | 13.71万股 | 0.39 | 0.91% |
688011 | 新光光电 | 57.21 | 97.33万股 | 0.51 | 0.90% |
688321 | 微芯生物 | 48.95 | 140.63万股 | 0.43 | 0.89% |
688128 | 中国电研 | 20.83 | 43.53万股 | 0.18 | 0.87% |
688377 | 迪威尔 | 25.78 | 28.45万股 | 0.22 | 0.86% |
688155 | 先惠技术 | 54.35 | 45.17万股 | 0.45 | 0.83% |
688010 | 福光股份 | 36.57 | 31.35万股 | 0.29 | 0.80% |
688266 | 泽璟制药 | 81.00 | 43.55万股 | 0.64 | 0.80% |
688025 | 杰普特 | 53.41 | 17.64万股 | 0.41 | 0.77% |
688060 | 云涌科技 | 121.60 | 13.72万股 | 0.91 | 0.75% |
688159 | 有方科技 | 40.84 | 14.92万股 | 0.30 | 0.74% |
688360 | 德马科技 | 43.46 | 13.57万股 | 0.30 | 0.70% |
688009 | 中国通号 | 6.33 | 1810.33万股 | 0.04 | 0.64% |
688528 | 秦川物联 | 21.65 | 26.60万股 | 0.13 | 0.60% |
688336 | 三生国健 | 32.81 | 46.02万股 | 0.19 | 0.58% |
688139 | 海尔生物 | 59.94 | 66.27万股 | 0.33 | 0.55% |
688488 | 艾迪药业 | 28.73 | 55.00万股 | 0.15 | 0.52% |
688181 | 八亿时空 | 67.34 | 22.58万股 | 0.32 | 0.48% |
688365 | 光云科技 | 40.00 | 51.00万股 | 0.18 | 0.45% |
688078 | 龙软科技 | 38.69 | 11.47万股 | 0.16 | 0.42% |
688311 | 盟升电子 | 113.50 | 32.08万股 | 0.45 | 0.40% |
688199 | 久日新材 | 53.16 | 30.74万股 | 0.21 | 0.40% |
688568 | 中科星图 | 60.98 | 47.63万股 | 0.24 | 0.40% |
688258 | 卓易信息 | 79.99 | 19.21万股 | 0.31 | 0.39% |
688310 | 迈得医疗 | 36.26 | 11.40万股 | 0.14 | 0.39% |
688378 | 奥来德 | 75.80 | 89.23万股 | 0.29 | 0.38% |
688169 | 石头科技 | 530.00 | 19.45万股 | 1.78 | 0.34% |
688022 | 瀚川智能 | 38.55 | 46.23万股 | 0.12 | 0.31% |
688369 | 致远互联 | 73.73 | 8.86万股 | 0.22 | 0.30% |
688579 | 山大地纬 | 20.55 | 70.23万股 | 0.06 | 0.29% |
688318 | 财富趋势 | 235.00 | 24.83万股 | 0.67 | 0.29% |
688588 | 凌志软件 | 31.69 | 31.87万股 | 0.09 | 0.28% |
688158 | 优刻得 | 57.57 | 49.37万股 | 0.15 | 0.26% |
688015 | 交控科技 | 45.35 | 39.76万股 | 0.10 | 0.22% |
688089 | 嘉必优 | 61.00 | 31.67万股 | 0.13 | 0.21% |
688299 | 长阳科技 | 24.73 | 83.54万股 | 0.05 | 0.20% |
688096 | 京源环保 | 26.52 | 24.88万股 | 0.05 | 0.19% |
688085 | 三友医疗 | 58.98 | 38.90万股 | 0.11 | 0.19% |
688039 | 当虹科技 | 79.20 | 14.71万股 | 0.13 | 0.16% |
688080 | 映翰通 | 71.35 | 7.04万股 | 0.08 | 0.11% |
688122 | 西部超导 | 52.00 | 347.69万股 | 0.05 | 0.10% |
688118 | 普元信息 | 36.73 | 23.72万股 | 0.03 | 0.08% |
688312 | 燕麦科技 | 39.53 | 19.08万股 | 0.03 | 0.08% |
688020 | 方邦股份 | 94.18 | 22.66万股 | 0.04 | 0.04% |
688389 | 普门科技 | 25.98 | 37.59万股 | 0.01 | 0.04% |
688278 | 特宝生物 | 49.95 | 17.08万股 | 0.01 | 0.02% |
688065 | 凯赛生物 | 102.37 | 53.97万股 | 0.01 | 0.01% |
688366 | 昊海生科 | 105.49 | 19.93万股 | 0.01 | 0.01% |
688229 | 博睿数据 | 132.00 | 39.24万股 | 0.01 | 0.01% |
688100 | 威胜信息 | 26.40 | 114.75万股 | 0.00 | 0.00% |
688398 | 赛特新材 | 53.49 | 11.99万股 | -0.01 | -0.02% |
688396 | 华润微 | 52.09 | 968.96万股 | -0.01 | -0.02% |
688030 | 山石网科 | 37.59 | 24.29万股 | -0.01 | -0.03% |
688218 | 江苏北人 | 25.22 | 15.85万股 | -0.01 | -0.04% |
688016 | 心脉医疗 | 257.87 | 30.98万股 | -0.13 | -0.05% |
688228 | 开普云 | 62.74 | 10.73万股 | -0.05 | -0.08% |
688007 | 光峰科技 | 22.94 | 62.26万股 | -0.03 | -0.13% |
688165 | 埃夫特 | 14.98 | 122.57万股 | -0.02 | -0.13% |
688086 | 紫晶存储 | 51.69 | 58.00万股 | -0.08 | -0.15% |
688178 | 万德斯 | 38.61 | 18.27万股 | -0.08 | -0.21% |
688033 | 天宜上佳 | 18.89 | 67.11万股 | -0.04 | -0.21% |
688069 | 德林海 | 99.96 | 28.27万股 | -0.24 | -0.24% |
688580 | 伟思医疗 | 169.63 | 16.51万股 | -0.46 | -0.27% |
688166 | 博瑞医药 | 51.37 | 20.05万股 | -0.14 | -0.27% |
688358 | 祥生医疗 | 56.76 | 11.45万股 | -0.19 | -0.33% |
688077 | 大地熊 | 48.42 | 46.20万股 | -0.24 | -0.49% |
688066 | 航天宏图 | 44.69 | 32.57万股 | -0.27 | -0.60% |
688222 | 成都先导 | 40.00 | 17.76万股 | -0.25 | -0.62% |
688157 | 松井股份 | 107.28 | 34.97万股 | -0.72 | -0.67% |
688068 | 热景生物 | 49.55 | 20.10万股 | -0.34 | -0.68% |
688021 | 奥福环保 | 62.47 | 7.98万股 | -0.43 | -0.68% |
688098 | 申联生物 | 21.41 | 38.66万股 | -0.15 | -0.70% |
688168 | 安博通 | 82.44 | 13.89万股 | -0.58 | -0.70% |
688188 | 柏楚电子 | 212.93 | 14.70万股 | -1.50 | -0.70% |
688466 | 金科环境 | 36.92 | 28.48万股 | -0.30 | -0.81% |
688551 | 科威尔 | 46.31 | 313.64万股 | -0.42 | -0.90% |
688050 | 爱博医疗 | 208.48 | 18.89万股 | -2.01 | -0.95% |
688180 | 君实生物 | 85.75 | 80.03万股 | -0.83 | -0.96% |
688055 | 龙腾光电 | 8.26 | 1356.29万股 | -0.08 | -0.96% |
688418 | 震有科技 | 37.58 | 77.30万股 | -0.37 | -0.97% |
688029 | 南微医学 | 211.25 | 33.26万股 | -2.25 | -1.05% |
688198 | 佰仁医疗 | 91.86 | 12.05万股 | -1.12 | -1.20% |
688559 | 海目星 | 24.69 | 633.81万股 | -0.32 | -1.28% |
688599 | 天合光能 | 15.36 | 563.59万股 | -0.25 | -1.60% |
688099 | 晶晨股份 | 60.03 | 86.72万股 | -0.98 | -1.61% |
688023 | 安恒信息 | 255.84 | 12.54万股 | -4.24 | -1.63% |
688189 | 南新制药 | 56.00 | 56.17万股 | -1.00 | -1.75% |
688356 | 键凯科技 | 84.97 | 52.48万股 | -1.53 | -1.77% |
688300 | 联瑞新材 | 55.55 | 26.52万股 | -1.13 | -1.99% |
688028 | 沃尔德 | 43.94 | 35.48万股 | -0.92 | -2.05% |
688333 | 铂力特 | 97.07 | 187.43万股 | -2.33 | -2.34% |
688277 | 天智航 | 68.81 | 110.36万股 | -2.06 | -2.91% |
688516 | 奥特维 | 79.54 | 61.43万股 | -2.39 | -2.92% |
688036 | 传音控股 | 100.53 | 132.14万股 | -3.27 | -3.15% |
688185 | 康希诺 | 306.90 | 133.28万股 | -10.90 | -3.43% |
中财网