科创收盘24涨69跌 1股涨超10%
|
时间:2020年03月26日 15:15:29 中财网 |
|
CFi.CN讯: 截至今日收盘,科创板93只股票平均涨幅-0.56%,共有24只股票上涨,上涨幅度最大的是南新制药(688189)、金山办公(688111)、普门科技(688389)分别为86.29%、5.78%、5.25%;69只股票下跌,跌幅最大的是佳华科技(688051)、华峰测控(688200)、赛特新材(688398)分别为-10.44%、-5.13%、-5.05%。
科创板今日共有1只新股上市为:688189南新制药(86.29%)。
科创板行情一览(2020年3月26日 15:00)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688189 | 南新制药 | 65.09 | 2060.48万股 | 30.15 | 86.29% |
688111 | 金山办公 | 249.53 | 223.24万股 | 13.64 | 5.78% |
688389 | 普门科技 | 21.46 | 439.00万股 | 1.07 | 5.25% |
688278 | 特宝生物 | 31.83 | 241.54万股 | 1.46 | 4.81% |
688037 | 芯源微 | 124.13 | 441.35万股 | 5.53 | 4.66% |
688399 | 硕世生物 | 83.30 | 177.45万股 | 3.32 | 4.15% |
688068 | 热景生物 | 52.38 | 229.93万股 | 1.80 | 3.56% |
688108 | 赛诺医疗 | 16.97 | 300.10万股 | 0.55 | 3.35% |
688202 | 美迪西 | 70.31 | 44.87万股 | 2.24 | 3.29% |
688139 | 海尔生物 | 32.41 | 387.49万股 | 0.92 | 2.92% |
688358 | 祥生医疗 | 75.35 | 45.56万股 | 1.45 | 1.96% |
688058 | 宝兰德 | 154.60 | 61.83万股 | 2.80 | 1.84% |
688029 | 南微医学 | 166.00 | 84.45万股 | 2.99 | 1.83% |
688166 | 博瑞医药 | 41.58 | 282.16万股 | 0.68 | 1.66% |
688006 | 杭可科技 | 37.49 | 288.44万股 | 0.50 | 1.35% |
688023 | 安恒信息 | 240.00 | 60.82万股 | 2.98 | 1.26% |
688198 | 佰仁医疗 | 43.81 | 41.14万股 | 0.53 | 1.22% |
688298 | 东方生物 | 70.20 | 272.61万股 | 0.40 | 0.57% |
688002 | 睿创微纳 | 40.12 | 141.34万股 | 0.15 | 0.38% |
688016 | 心脉医疗 | 157.38 | 21.98万股 | 0.56 | 0.36% |
688310 | 迈得医疗 | 29.50 | 93.19万股 | 0.10 | 0.34% |
688357 | 建龙微纳 | 48.76 | 46.50万股 | 0.05 | 0.10% |
688366 | 昊海生科 | 74.46 | 34.39万股 | 0.06 | 0.08% |
688098 | 申联生物 | 17.22 | 242.09万股 | 0.01 | 0.06% |
688018 | 乐鑫科技 | 206.95 | 52.12万股 | -0.15 | -0.07% |
688003 | 天准科技 | 26.78 | 96.93万股 | -0.03 | -0.11% |
688268 | 华特气体 | 57.65 | 174.67万股 | -0.38 | -0.65% |
688101 | 三达膜 | 19.77 | 180.32万股 | -0.14 | -0.70% |
688011 | 新光光电 | 38.50 | 50.13万股 | -0.29 | -0.75% |
688118 | 普元信息 | 40.01 | 230.62万股 | -0.34 | -0.84% |
688266 | 泽璟制药 | 57.06 | 197.37万股 | -0.54 | -0.94% |
688089 | 嘉必优 | 33.61 | 104.16万股 | -0.34 | -1.00% |
688036 | 传音控股 | 47.46 | 192.98万股 | -0.54 | -1.13% |
688030 | 山石网科 | 43.20 | 148.03万股 | -0.50 | -1.14% |
688019 | 安集科技 | 144.85 | 62.19万股 | -1.69 | -1.15% |
688188 | 柏楚电子 | 130.00 | 34.10万股 | -1.55 | -1.18% |
688007 | 光峰科技 | 24.92 | 113.53万股 | -0.35 | -1.39% |
688025 | 杰普特 | 40.21 | 66.53万股 | -0.63 | -1.54% |
688363 | 华熙生物 | 79.90 | 73.84万股 | -1.38 | -1.70% |
688009 | 中国通号 | 6.35 | 2524.91万股 | -0.11 | -1.70% |
688010 | 福光股份 | 37.00 | 82.80万股 | -0.65 | -1.73% |
688199 | 久日新材 | 57.82 | 60.56万股 | -1.03 | -1.75% |
688288 | 鸿泉物联 | 33.03 | 107.98万股 | -0.60 | -1.78% |
688178 | 万德斯 | 40.40 | 62.96万股 | -0.81 | -1.97% |
688039 | 当虹科技 | 93.01 | 62.93万股 | -1.89 | -1.99% |
688081 | 兴图新科 | 42.22 | 46.19万股 | -0.92 | -2.13% |
688022 | 瀚川智能 | 42.00 | 105.97万股 | -0.98 | -2.28% |
688369 | 致远互联 | 65.16 | 70.73万股 | -1.54 | -2.31% |
688128 | 中国电研 | 18.85 | 162.20万股 | -0.45 | -2.33% |
688218 | 江苏北人 | 26.67 | 106.48万股 | -0.66 | -2.41% |
688099 | 晶晨股份 | 50.74 | 110.70万股 | -1.26 | -2.42% |
688168 | 安博通 | 95.00 | 40.20万股 | -2.39 | -2.45% |
688008 | 澜起科技 | 77.61 | 318.11万股 | -1.96 | -2.46% |
688396 | 华润微 | 35.45 | 1487.87万股 | -0.90 | -2.48% |
688080 | 映翰通 | 92.19 | 46.15万股 | -2.37 | -2.51% |
688078 | 龙软科技 | 41.35 | 63.76万股 | -1.07 | -2.52% |
688090 | 瑞松科技 | 55.55 | 63.04万股 | -1.45 | -2.54% |
688321 | 微芯生物 | 46.06 | 114.46万股 | -1.24 | -2.62% |
688028 | 沃尔德 | 50.00 | 65.95万股 | -1.35 | -2.63% |
688005 | 容百科技 | 31.13 | 292.73万股 | -0.87 | -2.72% |
688001 | 华兴源创 | 39.25 | 152.26万股 | -1.11 | -2.75% |
688300 | 联瑞新材 | 50.62 | 45.58万股 | -1.51 | -2.90% |
688186 | 广大特材 | 31.80 | 169.03万股 | -0.95 | -2.90% |
688388 | 嘉元科技 | 48.50 | 154.84万股 | -1.45 | -2.90% |
688333 | 铂力特 | 49.77 | 96.65万股 | -1.51 | -2.94% |
688181 | 八亿时空 | 45.69 | 65.88万股 | -1.40 | -2.97% |
688169 | 石头科技 | 335.20 | 54.76万股 | -10.50 | -3.04% |
688066 | 航天宏图 | 42.30 | 135.67万股 | -1.36 | -3.11% |
688177 | 百奥泰 | 50.60 | 312.61万股 | -1.63 | -3.12% |
688122 | 西部超导 | 32.04 | 100.71万股 | -1.08 | -3.26% |
688012 | 中微公司 | 140.03 | 351.72万股 | -4.77 | -3.29% |
688100 | 威胜信息 | 24.73 | 179.67万股 | -0.85 | -3.32% |
688086 | 紫晶存储 | 56.42 | 353.96万股 | -1.95 | -3.34% |
688033 | 天宜上佳 | 26.32 | 197.33万股 | -0.91 | -3.34% |
688020 | 方邦股份 | 86.82 | 71.66万股 | -3.05 | -3.39% |
688368 | 晶丰明源 | 70.00 | 69.31万股 | -2.50 | -3.45% |
688021 | 奥福环保 | 35.39 | 62.04万股 | -1.27 | -3.46% |
688088 | 虹软科技 | 59.51 | 185.48万股 | -2.21 | -3.58% |
688015 | 交控科技 | 45.98 | 369.79万股 | -1.72 | -3.61% |
688138 | 清溢光电 | 19.66 | 405.25万股 | -0.74 | -3.63% |
688026 | 洁特生物 | 62.03 | 368.37万股 | -2.40 | -3.72% |
688123 | 聚辰股份 | 61.69 | 232.56万股 | -2.44 | -3.80% |
688158 | 优刻得 | 66.93 | 327.37万股 | -2.65 | -3.81% |
688233 | 神工股份 | 52.50 | 297.20万股 | -2.11 | -3.86% |
688299 | 长阳科技 | 21.19 | 345.60万股 | -0.87 | -3.94% |
688196 | 卓越新能 | 39.52 | 184.13万股 | -1.78 | -4.31% |
688208 | 道通科技 | 37.50 | 249.66万股 | -1.74 | -4.43% |
688116 | 天奈科技 | 33.00 | 391.15万股 | -1.58 | -4.57% |
688258 | 卓易信息 | 90.25 | 159.84万股 | -4.54 | -4.79% |
688159 | 有方科技 | 52.15 | 217.77万股 | -2.76 | -5.03% |
688398 | 赛特新材 | 48.50 | 109.73万股 | -2.58 | -5.05% |
688200 | 华峰测控 | 209.10 | 98.03万股 | -11.30 | -5.13% |
688051 | 佳华科技 | 95.95 | 586.03万股 | -11.19 | -10.44% |
中财网