科创开盘39涨34跌 1股涨超10%
|
时间:2020年01月14日 10:10:23 中财网 |
|
CFi.CN讯: 截至今日10点,科创板73只股票平均涨幅1.59%,共有39只股票上涨,上涨幅度最大的是万德斯(688178)、奥福环保(688021)、山石网科(688030)分别为86.55%、6.98%、4.46%;34只股票下跌,跌幅最大的是乐鑫科技(688018)、安集科技(688019)、聚辰股份(688123)分别为-3.47%、-2.24%、-1.83%。
科创板今日共有1只新股上市为:688178万德斯(86.55%)。
科创板行情一览(2020年1月14日 10:00)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688178 | 万德斯 | 47.01 | 665.01万股 | 21.81 | 86.55% |
688021 | 奥福环保 | 39.10 | 94.38万股 | 2.55 | 6.98% |
688030 | 山石网科 | 47.51 | 140.12万股 | 2.03 | 4.46% |
688299 | 长阳科技 | 22.79 | 686.11万股 | 0.85 | 3.87% |
688139 | 海尔生物 | 31.43 | 208.78万股 | 1.13 | 3.73% |
688166 | 博瑞医药 | 38.36 | 44.99万股 | 1.23 | 3.31% |
688388 | 嘉元科技 | 61.54 | 174.64万股 | 1.84 | 3.08% |
688066 | 航天宏图 | 45.47 | 92.02万股 | 1.27 | 2.87% |
688196 | 卓越新能 | 45.45 | 129.39万股 | 1.10 | 2.48% |
688006 | 杭可科技 | 45.95 | 78.60万股 | 1.02 | 2.27% |
688321 | 微芯生物 | 60.62 | 101.44万股 | 1.32 | 2.23% |
688101 | 三达膜 | 22.79 | 248.94万股 | 0.47 | 2.11% |
688005 | 容百科技 | 33.48 | 132.84万股 | 0.65 | 1.98% |
688002 | 睿创微纳 | 41.75 | 123.88万股 | 0.76 | 1.85% |
688122 | 西部超导 | 37.77 | 96.23万股 | 0.68 | 1.83% |
688116 | 天奈科技 | 44.76 | 129.29万股 | 0.69 | 1.57% |
688010 | 福光股份 | 46.23 | 82.74万股 | 0.66 | 1.45% |
688058 | 宝兰德 | 114.52 | 27.45万股 | 1.52 | 1.35% |
688023 | 安恒信息 | 173.06 | 35.88万股 | 1.88 | 1.10% |
688168 | 安博通 | 110.70 | 32.18万股 | 1.20 | 1.10% |
688188 | 柏楚电子 | 161.35 | 19.63万股 | 1.35 | 0.84% |
688218 | 江苏北人 | 30.17 | 65.45万股 | 0.25 | 0.84% |
688089 | 嘉必优 | 40.01 | 58.28万股 | 0.30 | 0.76% |
688199 | 久日新材 | 65.97 | 41.53万股 | 0.47 | 0.72% |
688001 | 华兴源创 | 46.56 | 116.39万股 | 0.31 | 0.67% |
688268 | 华特气体 | 61.35 | 144.36万股 | 0.35 | 0.57% |
688025 | 杰普特 | 47.70 | 63.90万股 | 0.25 | 0.53% |
688111 | 金山办公 | 155.57 | 54.60万股 | 0.80 | 0.52% |
688088 | 虹软科技 | 57.90 | 74.41万股 | 0.29 | 0.50% |
688128 | 中国电研 | 21.91 | 122.99万股 | 0.09 | 0.41% |
688138 | 清溢光电 | 18.76 | 289.37万股 | 0.06 | 0.32% |
688011 | 新光光电 | 46.48 | 24.33万股 | 0.12 | 0.26% |
688310 | 迈得医疗 | 31.88 | 35.91万股 | 0.08 | 0.25% |
688007 | 光峰科技 | 30.39 | 60.59万股 | 0.07 | 0.23% |
688022 | 瀚川智能 | 49.40 | 67.57万股 | 0.09 | 0.18% |
688399 | 硕世生物 | 61.08 | 24.80万股 | 0.10 | 0.16% |
688003 | 天准科技 | 31.60 | 67.97万股 | 0.05 | 0.16% |
688068 | 热景生物 | 51.82 | 10.63万股 | 0.08 | 0.15% |
688358 | 祥生医疗 | 51.50 | 17.58万股 | 0.03 | 0.06% |
688012 | 中微公司 | 133.99 | 137.85万股 | -0.01 | -0.01% |
688366 | 昊海生科 | 94.00 | 12.24万股 | -0.03 | -0.03% |
688369 | 致远互联 | 64.69 | 48.80万股 | -0.03 | -0.05% |
688108 | 赛诺医疗 | 18.18 | 96.77万股 | -0.01 | -0.05% |
688028 | 沃尔德 | 69.50 | 37.78万股 | -0.10 | -0.14% |
688389 | 普门科技 | 18.29 | 71.14万股 | -0.03 | -0.16% |
688118 | 普元信息 | 44.89 | 62.69万股 | -0.10 | -0.22% |
688288 | 鸿泉物联 | 38.91 | 75.52万股 | -0.09 | -0.23% |
688333 | 铂力特 | 58.63 | 27.53万股 | -0.16 | -0.27% |
688009 | 中国通号 | 7.15 | 515.49万股 | -0.02 | -0.28% |
688020 | 方邦股份 | 95.63 | 16.71万股 | -0.27 | -0.28% |
688033 | 天宜上佳 | 30.21 | 40.59万股 | -0.09 | -0.30% |
688015 | 交控科技 | 35.08 | 52.51万股 | -0.11 | -0.31% |
688363 | 华熙生物 | 81.83 | 44.36万股 | -0.33 | -0.40% |
688202 | 美迪西 | 65.52 | 15.23万股 | -0.31 | -0.47% |
688098 | 申联生物 | 20.18 | 156.71万股 | -0.12 | -0.59% |
688081 | 兴图新科 | 54.05 | 87.50万股 | -0.34 | -0.63% |
688016 | 心脉医疗 | 151.50 | 17.41万股 | -0.97 | -0.64% |
688258 | 卓易信息 | 93.37 | 66.64万股 | -0.63 | -0.67% |
688181 | 八亿时空 | 60.11 | 91.74万股 | -0.49 | -0.81% |
688039 | 当虹科技 | 108.40 | 95.57万股 | -0.90 | -0.82% |
688099 | 晶晨股份 | 65.69 | 97.56万股 | -0.59 | -0.89% |
688198 | 佰仁医疗 | 47.36 | 29.91万股 | -0.44 | -0.92% |
688036 | 传音控股 | 57.13 | 103.53万股 | -0.60 | -1.04% |
688368 | 晶丰明源 | 89.60 | 13.29万股 | -1.00 | -1.10% |
688008 | 澜起科技 | 74.16 | 261.13万股 | -0.97 | -1.29% |
688357 | 建龙微纳 | 52.75 | 42.08万股 | -0.72 | -1.35% |
688300 | 联瑞新材 | 53.00 | 35.91万股 | -0.78 | -1.45% |
688037 | 芯源微 | 80.20 | 94.96万股 | -1.32 | -1.62% |
688029 | 南微医学 | 178.05 | 34.39万股 | -2.94 | -1.62% |
688078 | 龙软科技 | 50.68 | 97.74万股 | -0.91 | -1.76% |
688123 | 聚辰股份 | 78.78 | 120.27万股 | -1.47 | -1.83% |
688019 | 安集科技 | 150.55 | 46.25万股 | -3.45 | -2.24% |
688018 | 乐鑫科技 | 200.79 | 37.72万股 | -7.21 | -3.47% |
中财网
![]()