期货收盘:纤维板大跌 甲醇、豆一、菜籽粕拉升
|
时间:2019年12月03日 20:10:34 中财网 |
|
【15:13 期货收盘:纤维板大跌 甲醇、豆一、菜籽粕拉升】
截至今日收盘,国内期货主力品种有26个品种上涨,涨幅度最大主力品种为甲醇001、豆一2001、菜籽粕001分别为2.44%、2.13%、1.73%;20个品种下跌,跌幅最大的是纤维板2005、沪铅2001、线材2001分别为-4.67%、-1.63%、-1.53%。
国内期货主力品种涨跌幅一览(2019年12月03日 15:00)
品种 | 价格 | 涨跌幅% |
甲醇001 | 1973.00 | 2.44% |
豆一2001 | 3457.00 | 2.13% |
菜籽粕001 | 2237.00 | 1.73% |
燃油2005 | 1889.00 | 1.61% |
苯乙烯2005 | 7167.00 | 1.57% |
玉米淀粉2001 | 2216.00 | 1.42% |
油菜籽007 | 4339.00 | 1.17% |
连乙二醇2006 | 4553.00 | 1.16% |
橡胶2005 | 12745.00 | 0.83% |
苹果001 | 8289.00 | 0.83% |
豆二2002 | 3159.00 | 0.54% |
棕榈油2005 | 5718.00 | 0.46% |
豆粕2005 | 2753.00 | 0.36% |
聚丙烯2001 | 8148.00 | 0.33% |
焦炭2001 | 1859.50 | 0.32% |
玉米2005 | 1898.00 | 0.32% |
纸浆2001 | 4408.00 | 0.27% |
白糖001 | 5564.00 | 0.23% |
沪金2002 | 334.20 | 0.21% |
红枣001 | 10950.00 | 0.18% |
沪锌2001 | 17815.00 | 0.17% |
沪镍2002 | 108240.00 | 0.15% |
PTA001 | 4752.00 | 0.08% |
焦煤2001 | 1238.50 | 0.08% |
菜油001 | 7605.00 | 0.08% |
沪银2002 | 4128.00 | 0.02% |
沥青2006 | 2934.00 | 0.00% |
尿素001 | 1661.00 | 0.00% |
沪铝2001 | 13945.00 | -0.04% |
玻璃001 | 1469.00 | -0.07% |
铁矿石2001 | 651.50 | -0.23% |
硅铁001 | 5754.00 | -0.24% |
动力煤001 | 551.60 | -0.43% |
沪铜2001 | 47080.00 | -0.47% |
沪锡2001 | 138600.00 | -0.55% |
聚乙烯2001 | 7290.00 | -0.55% |
棉纱005 | 20970.00 | -0.57% |
鸡蛋2005 | 4148.00 | -0.58% |
锰硅001 | 6108.00 | -0.62% |
郑棉005 | 12995.00 | -0.69% |
热轧卷板2001 | 3578.00 | -0.86% |
螺纹2001 | 3599.00 | -0.96% |
粳米2001 | 3508.00 | -1.02% |
强麦003 | 2536.00 | -1.09% |
聚氯乙烯2001 | 6810.00 | -1.38% |
线材2001 | 3996.00 | -1.53% |
沪铅2001 | 15050.00 | -1.63% |
纤维板2005 | 1409.50 | -4.67% |
【10:07 期货开盘:纤维板大跌 甲醇、燃油拉升】
截至今日10点左右,国内期货主力品种有20个品种上涨,涨幅度最大主力品种为甲醇001、燃油2005、油菜籽007分别为2.08%、1.34%、1.17%;26个品种下跌,跌幅最大的是纤维板2005、线材2001、沪铅2001分别为-3.75%、-1.53%、-1.18%。
国内期货主力品种涨跌幅一览(2019年12月03日 10:05)
品种 | 价格 | 涨跌幅% |
甲醇001 | 1966.00 | 2.08% |
燃油2005 | 1884.00 | 1.34% |
油菜籽007 | 4339.00 | 1.17% |
菜籽粕001 | 2219.00 | 0.91% |
橡胶2005 | 12740.00 | 0.79% |
玉米淀粉2001 | 2202.00 | 0.78% |
苯乙烯2005 | 7098.00 | 0.60% |
连乙二醇2006 | 4520.00 | 0.42% |
红枣001 | 10975.00 | 0.41% |
纸浆2001 | 4414.00 | 0.41% |
聚丙烯2001 | 8151.00 | 0.37% |
沪金2002 | 334.60 | 0.33% |
焦炭2001 | 1859.00 | 0.30% |
PTA001 | 4758.00 | 0.21% |
沪银2002 | 4135.00 | 0.19% |
沪铝2001 | 13970.00 | 0.14% |
苹果001 | 8231.00 | 0.12% |
玉米2005 | 1894.00 | 0.11% |
豆一2001 | 3388.00 | 0.09% |
沪镍2002 | 108160.00 | 0.07% |
焦煤2001 | 1237.50 | 0.00% |
铁矿石2001 | 653.00 | 0.00% |
白糖001 | 5550.00 | -0.02% |
尿素001 | 1660.00 | -0.06% |
菜油001 | 7591.00 | -0.11% |
豆粕2005 | 2740.00 | -0.11% |
强麦003 | 2559.00 | -0.20% |
玻璃001 | 1467.00 | -0.20% |
沥青2006 | 2928.00 | -0.20% |
沪锌2001 | 17735.00 | -0.28% |
棉纱005 | 21030.00 | -0.28% |
动力煤001 | 552.40 | -0.29% |
郑棉005 | 13040.00 | -0.34% |
聚乙烯2001 | 7300.00 | -0.41% |
螺纹2001 | 3618.00 | -0.44% |
粳米2001 | 3528.00 | -0.45% |
沪铜2001 | 47070.00 | -0.49% |
锰硅001 | 6116.00 | -0.49% |
热轧卷板2001 | 3589.00 | -0.55% |
豆二2002 | 3124.00 | -0.57% |
硅铁001 | 5734.00 | -0.59% |
沪锡2001 | 138430.00 | -0.67% |
棕榈油2005 | 5650.00 | -0.74% |
鸡蛋2005 | 4139.00 | -0.79% |
聚氯乙烯2001 | 6835.00 | -1.01% |
沪铅2001 | 15120.00 | -1.18% |
线材2001 | 3996.00 | -1.53% |
纤维板2005 | 1423.00 | -3.75% |
中财网