科创开盘9涨49跌 1股涨超10%
|
时间:2019年12月03日 10:10:43 中财网 |
|
CFi.CN讯: 截至今日10点,科创板58只股票平均涨幅-1.01%,共有9只股票上涨,上涨幅度最大的是N迈得(688310)、安恒信息(688023)、N祥生(688358)分别为23.40%、2.88%、2.34%;49只股票下跌,跌幅最大的是沃尔德(688028)、华兴源创(688001)、海尔生物(688139)分别为-3.75%、-3.21%、-3.04%。
科创板今日共有2只新股上市,分别为:688310N迈得(23.40%)、688358N祥生(2.34%)。
科创板行情一览(2019年12月3日 10:00)
代码 | 名称 | 最新价 | 成交量(万股) | 涨跌 | 涨跌幅% |
688310 | N迈得 | 30.59 | 707.76万股 | 5.80 | 23.40% |
688023 | 安恒信息 | 108.86 | 13.15万股 | 3.05 | 2.88% |
688358 | N祥生 | 51.71 | 561.44万股 | 1.18 | 2.34% |
688030 | 山石网科 | 36.42 | 72.20万股 | 0.51 | 1.42% |
688018 | 乐鑫科技 | 164.50 | 31.01万股 | 1.63 | 1.00% |
688363 | 华熙生物 | 79.60 | 53.45万股 | 0.60 | 0.76% |
688016 | 心脉医疗 | 130.32 | 3.99万股 | 0.01 | 0.01% |
688188 | 柏楚电子 | 131.34 | 23.68万股 | 0.01 | 0.01% |
688111 | 金山办公 | 138.30 | 64.60万股 | 0.01 | 0.01% |
688015 | 交控科技 | 29.00 | 24.57万股 | -0.02 | -0.07% |
688116 | 天奈科技 | 26.18 | 57.00万股 | -0.05 | -0.19% |
688068 | 热景生物 | 44.29 | 7.73万股 | -0.13 | -0.29% |
688008 | 澜起科技 | 65.66 | 47.96万股 | -0.20 | -0.30% |
688005 | 容百科技 | 22.21 | 63.24万股 | -0.10 | -0.45% |
688009 | 中国通号 | 6.34 | 583.42万股 | -0.06 | -0.94% |
688366 | 昊海生科 | 84.36 | 5.70万股 | -0.84 | -0.99% |
688011 | 新光光电 | 38.43 | 17.49万股 | -0.39 | -1.00% |
688058 | 宝兰德 | 100.48 | 22.18万股 | -1.10 | -1.08% |
688019 | 安集科技 | 107.71 | 8.01万股 | -1.18 | -1.08% |
688006 | 杭可科技 | 35.23 | 51.24万股 | -0.43 | -1.21% |
688029 | 南微医学 | 150.10 | 29.22万股 | -1.95 | -1.28% |
688168 | 安博通 | 90.62 | 12.01万股 | -1.19 | -1.30% |
688389 | 普门科技 | 15.90 | 64.24万股 | -0.21 | -1.30% |
688007 | 光峰科技 | 24.10 | 24.49万股 | -0.32 | -1.31% |
688369 | 致远互联 | 55.60 | 32.20万股 | -0.76 | -1.35% |
688099 | 晶晨股份 | 47.98 | 35.65万股 | -0.66 | -1.36% |
688020 | 方邦股份 | 80.80 | 14.25万股 | -1.20 | -1.46% |
688021 | 奥福环保 | 28.51 | 35.06万股 | -0.45 | -1.55% |
688388 | 嘉元科技 | 41.17 | 35.82万股 | -0.67 | -1.60% |
688036 | 传音控股 | 37.85 | 82.72万股 | -0.66 | -1.71% |
688003 | 天准科技 | 24.16 | 44.22万股 | -0.43 | -1.75% |
688199 | 久日新材 | 57.67 | 36.33万股 | -1.05 | -1.79% |
688033 | 天宜上佳 | 23.50 | 27.46万股 | -0.43 | -1.80% |
688022 | 瀚川智能 | 38.91 | 27.97万股 | -0.72 | -1.82% |
688368 | 晶丰明源 | 68.47 | 24.67万股 | -1.29 | -1.85% |
688166 | 博瑞医药 | 26.98 | 42.20万股 | -0.54 | -1.96% |
688122 | 西部超导 | 28.36 | 26.92万股 | -0.59 | -2.04% |
688098 | 申联生物 | 15.18 | 75.21万股 | -0.32 | -2.06% |
688288 | 鸿泉物联 | 29.61 | 59.93万股 | -0.63 | -2.08% |
688108 | 赛诺医疗 | 15.18 | 86.37万股 | -0.33 | -2.13% |
688066 | 航天宏图 | 31.17 | 41.32万股 | -0.68 | -2.14% |
688128 | 中国电研 | 18.62 | 151.68万股 | -0.41 | -2.15% |
688012 | 中微公司 | 65.41 | 56.68万股 | -1.49 | -2.23% |
688300 | 联瑞新材 | 31.26 | 98.15万股 | -0.75 | -2.34% |
688196 | 卓越新能 | 37.26 | 94.14万股 | -0.95 | -2.49% |
688202 | 美迪西 | 56.83 | 34.63万股 | -1.48 | -2.54% |
688002 | 睿创微纳 | 31.02 | 47.84万股 | -0.82 | -2.58% |
688333 | 铂力特 | 47.89 | 23.39万股 | -1.29 | -2.62% |
688010 | 福光股份 | 38.18 | 61.60万股 | -1.08 | -2.75% |
688321 | 微芯生物 | 52.35 | 125.16万股 | -1.53 | -2.84% |
688299 | 长阳科技 | 15.61 | 167.22万股 | -0.46 | -2.86% |
688138 | 清溢光电 | 14.85 | 444.76万股 | -0.44 | -2.88% |
688101 | 三达膜 | 19.03 | 265.74万股 | -0.57 | -2.91% |
688025 | 杰普特 | 38.13 | 48.33万股 | -1.15 | -2.93% |
688088 | 虹软科技 | 38.68 | 64.25万股 | -1.21 | -3.03% |
688139 | 海尔生物 | 26.80 | 182.56万股 | -0.84 | -3.04% |
688001 | 华兴源创 | 31.34 | 54.81万股 | -1.04 | -3.21% |
688028 | 沃尔德 | 56.80 | 68.39万股 | -2.21 | -3.75% |
中财网