26股遭大宗低价甩货 最低8.6折
|
时间:2019年12月02日 18:40:24 中财网 |
|
CFi.CN讯: 12月2日大宗交易显示,有26股低于9.5折甩卖,最低仅8.6折,其中折价最高的前三名分别为圣邦股份(300661)[-14.02%]、牧原股份(002714)[-13.36%]、游族网络(002174)[-12.39%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
圣邦股份 | 300661 | 224.00 | 192.60 | 14.02% | - | 2003000 | 招商证券股份有限公司淄博共青团路证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
圣邦股份 | 300661 | 224.00 | 192.60 | 14.02% | - | 2003000 | 中信证券(山东)有限责任公司青岛总部证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
圣邦股份 | 300661 | 224.00 | 192.60 | 14.02% | - | 2003000 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
圣邦股份 | 300661 | 224.00 | 192.60 | 14.02% | - | 2003000 | 中信证券股份有限公司河北分公司 | 海通证券股份有限公司上海普陀区宜川路证券营业部 |
牧原股份 | 002714 | 90.17 | 78.12 | 13.36% | - | 3124800 | 天风证券股份有限公司深圳卓越城证券营业部 | 天风证券股份有限公司深圳卓越城证券营业部 |
游族网络 | 002174 | 16.06 | 14.07 | 12.39% | - | 3798900 | 安信证券股份有限公司天津洞庭路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 |
天康生物 | 002100 | 12.91 | 11.36 | 12.01% | - | 34080000 | 华鑫证券有限责任公司广州广州大道中证券营业部 | 西部证券股份有限公司乌鲁木齐红山路证券营业部 |
天康生物 | 002100 | 12.91 | 11.36 | 12.01% | - | 56800000 | 中国银河证券股份有限公司上海上南路证券营业部 | 西部证券股份有限公司乌鲁木齐红山路证券营业部 |
天康生物 | 002100 | 12.91 | 11.36 | 12.01% | - | 6816000 | 中山证券有限责任公司沈阳分公司 | 西部证券股份有限公司乌鲁木齐红山路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 22.26 | 19.74 | 11.32% | - | 84882000 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 22.26 | 19.74 | 11.32% | - | 19740000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 22.26 | 19.74 | 11.32% | - | 7896000 | 机构专用 | 国元证券股份有限公司上海东方路证券营业部 |
精测电子 | 300567 | 41.00 | 36.45 | 11.10% | - | 4957200 | 广发证券股份有限公司北京中关村东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 |
精测电子 | 300567 | 41.00 | 36.45 | 11.10% | - | 2999800 | 中信证券股份有限公司北京京城大厦证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉友谊大道证券营业部 |
金冠股份 | 300510 | 6.44 | 5.77 | 10.40% | - | 63545400 | 国联证券交易单元(258000) | 南京证券股份有限公司南京大钟亭证券营业部 |
平安银行 | 000001 | 15.36 | 13.77 | 10.35% | - | 2106800 | 华泰证券股份有限公司上海西藏南路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司北京西三环国际财经中心证券营业部 |
无锡银行 | 600908 | 5.25 | 4.71 | 10.29% | - | 3096400 | 国联证券股份有限公司无锡洛社镇人民南路证券营业部 | 国联证券股份有限公司无锡新区长江北路证券营业部 |
海翔药业 | 002099 | 6.92 | 6.21 | 10.26% | - | 4036500 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
海翔药业 | 002099 | 6.92 | 6.21 | 10.26% | - | 4968000 | 光大证券股份有限公司东莞石龙证券营业部 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
海翔药业 | 002099 | 6.92 | 6.21 | 10.26% | - | 2484000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
海翔药业 | 002099 | 6.92 | 6.21 | 10.26% | - | 3105000 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
海翔药业 | 002099 | 6.92 | 6.21 | 10.26% | - | 8694000 | 海通证券股份有限公司丹阳东方路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
海翔药业 | 002099 | 6.92 | 6.21 | 10.26% | - | 1863000 | 华泰证券股份有限公司南京庐山路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
海翔药业 | 002099 | 6.92 | 6.21 | 10.26% | - | 9936000 | 机构专用 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
海翔药业 | 002099 | 6.92 | 6.21 | 10.26% | - | 4036500 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
海翔药业 | 002099 | 6.92 | 6.21 | 10.26% | - | 1863000 | 中航证券有限公司南京分公司 | 浙商证券股份有限公司台州环城东路证券营业部 |
中设集团 | 603018 | 10.18 | 9.14 | 10.22% | - | 3199000 | 广发证券股份有限公司南京水佑岗证券营业部 | 广发证券股份有限公司福清清昌大道证券营业部 |
梦网集团 | 002123 | 22.44 | 20.15 | 10.20% | - | 20150000 | 国元证券股份有限公司北京东直门外大街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 |
苏农银行 | 603323 | 4.97 | 4.47 | 10.06% | - | 17880000 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司吴江盛泽广州路证券营业部 |
天风证券 | 601162 | 5.35 | 4.82 | 9.91% | - | 1928000 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
天风证券 | 601162 | 5.35 | 4.82 | 9.91% | - | 1928000 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海黄浦区中华路证券营业部 |
高德红外 | 002414 | 20.12 | 18.14 | 9.84% | - | 2176800 | 广发证券股份有限公司广州环市东路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 |
高德红外 | 002414 | 20.12 | 18.14 | 9.84% | - | 3265200 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 |
高德红外 | 002414 | 20.12 | 18.14 | 9.84% | - | 3265200 | 华泰证券股份有限公司广州云城西路证券营业部 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 |
高德红外 | 002414 | 20.12 | 18.14 | 9.84% | - | 8000000 | 机构专用 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 |
神农科技 | 300189 | 3.96 | 3.58 | 9.60% | - | 35800000 | 国泰君安证券股份有限公司晋中新建北路证券营业部 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 |
东方铁塔 | 002545 | 6.74 | 6.11 | 9.35% | - | 4888000 | 财富证券有限责任公司温州车站大道证券营业部 | 平安证券股份有限公司绍兴解放大道证券营业部 |
健友股份 | 603707 | 39.58 | 35.95 | 9.17% | - | 18873800 | 中国银河证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 | 中国银河证券股份有限公司南京珠江路证券营业部 |
跨 境 通 | 002640 | 6.84 | 6.23 | 8.92% | - | 26789000 | 中信证券股份有限公司广东分公司 | 华创证券有限责任公司深圳香梅路证券营业部 |
广汇汽车 | 600297 | 3.30 | 3.01 | 8.79% | - | 14147000 | 长城证券股份有限公司珠海迎宾北路证券营业部 | 申万宏源西部证券有限公司乌鲁木齐北京路证券营业部 |
美锦能源 | 000723 | 8.20 | 7.49 | 8.66% | - | 14980000 | 华安证券股份有限公司上海鲁班路证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司北京远大路证券营业部 |
彤程新材 | 603650 | 16.36 | 14.97 | 8.50% | - | 10000000 | 信达证券股份有限公司广州寺右新马路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司上海九江路证券营业部 |
地素时尚 | 603587 | 23.20 | 21.25 | 8.41% | - | 10625000 | 机构专用 | 中信建投证券股份有限公司上海市华灵路证券营业部 |
华铁应急 | 603300 | 6.18 | 5.70 | 7.77% | - | 5700000 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 浙商证券股份有限公司厦门分公司 |
北新建材 | 000786 | 22.70 | 21.32 | 6.08% | - | 17891000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 |
北新建材 | 000786 | 22.70 | 21.32 | 6.08% | - | 17457100 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 |
北新建材 | 000786 | 22.70 | 21.32 | 6.08% | - | 16474000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 |
北新建材 | 000786 | 22.70 | 21.32 | 6.08% | - | 8630800 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 |
北新建材 | 000786 | 22.70 | 21.32 | 6.08% | - | 16476500 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 |
北新建材 | 000786 | 22.70 | 21.32 | 6.08% | - | 3990300 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 |
北新建材 | 000786 | 22.70 | 21.32 | 6.08% | - | 3178800 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 |
北新建材 | 000786 | 22.70 | 21.32 | 6.08% | - | 61827100 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 |
北新建材 | 000786 | 22.70 | 21.32 | 6.08% | - | 16584400 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 |
北新建材 | 000786 | 22.70 | 21.32 | 6.08% | - | 13621300 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 |
北新建材 | 000786 | 22.70 | 21.32 | 6.08% | - | 8500300 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 |
北新建材 | 000786 | 22.70 | 21.32 | 6.08% | - | 16910400 | 中国国际金融股份有限公司上海黄浦区湖滨路证券营业部 | 海通证券股份有限公司泰安岱宗大街证券营业部 |
捷成股份 | 300182 | 3.36 | 3.16 | 5.95% | - | 79000000 | 华泰证券股份有限公司成都锦晖西二街证券营业部 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 |
东华能源 | 002221 | 8.04 | 7.80 | 2.99% | - | 23400000 | 恒泰证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海分公司 |
合众思壮 | 002383 | 9.07 | 8.82 | 2.76% | - | 33646100 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 渤海证券股份有限公司天津自贸区中心证券营业部 |
怡 亚 通 | 002183 | 4.08 | 3.98 | 2.45% | - | 23880000 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 光大证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 |
永高股份 | 002641 | 4.49 | 4.38 | 2.45% | - | 4380000 | 兴业证券股份有限公司上海民生路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳科技园证券营业部 |
万通地产 | 600246 | 4.42 | 4.33 | 2.04% | - | 8660000 | 中信证券股份有限公司北京呼家楼证券营业部 | 华宝证券有限责任公司北京建外大街证券营业部 |
腾达建设 | 600512 | 2.72 | 2.68 | 1.47% | - | 20100000 | 中国银河证券股份有限公司台州邮电路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州丽景路证券营业部 |
赛托生物 | 300583 | 32.18 | 31.90 | 0.87% | - | 2871000 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 |
赛托生物 | 300583 | 32.18 | 31.90 | 0.87% | - | 2233000 | 中信证券股份有限公司深圳总部证券营业部 | 中信证券股份有限公司上海恒丰路证券营业部 |
常铝股份 | 002160 | 2.84 | 2.82 | 0.70% | - | 7473000 | 东方证券股份有限公司武汉三阳路证券营业部 | 海通证券股份有限公司保定东风东路证券营业部 |
常铝股份 | 002160 | 2.84 | 2.82 | 0.70% | - | 2086800 | 华创证券有限责任公司重庆红锦大道证券营业部 | 海通证券股份有限公司保定东风东路证券营业部 |
中财网
![]()