期货收盘:油菜籽大跌 铁矿石、胶合板拉升
|
时间:2019年09月12日 15:15:02 中财网 |
|
【15:14 期货收盘:油菜籽大跌 铁矿石、胶合板拉升】
截至今日收盘,国内期货主力品种有19个品种上涨,涨幅度最大主力品种为铁矿石2001、胶合板1910、玻璃001分别为2.87%、2.33%、1.97%;29个品种下跌,跌幅最大的是油菜籽909、苹果910、燃油2001分别为-5.29%、-2.45%、-2.10%。
国内期货主力品种涨跌幅一览(2019年09月12日 15:00)
品种 | 价格 | 涨跌幅% |
铁矿石2001 | 680.00 | 2.87% |
胶合板1910 | 162.70 | 2.33% |
玻璃001 | 1452.00 | 1.97% |
螺纹2001 | 3549.00 | 1.95% |
焦炭2001 | 2005.00 | 1.52% |
热轧卷板2001 | 3568.00 | 1.51% |
鸡蛋2001 | 4439.00 | 1.42% |
沪锡2001 | 141650.00 | 1.29% |
菜籽粕001 | 2260.00 | 0.71% |
棉纱001 | 21250.00 | 0.71% |
豆粕2001 | 2858.00 | 0.63% |
焦煤2001 | 1358.00 | 0.59% |
沪镍1911 | 144730.00 | 0.51% |
沪铜1911 | 47490.00 | 0.42% |
硅铁001 | 5860.00 | 0.27% |
甲醇001 | 2248.00 | 0.13% |
豆二1911 | 3223.00 | 0.12% |
沪铝1911 | 14425.00 | 0.07% |
沪金1912 | 346.15 | 0.06% |
聚氯乙烯2001 | 6510.00 | 0.00% |
锰硅001 | 6928.00 | 0.00% |
郑棉001 | 12970.00 | -0.04% |
晚籼稻911 | 2600.00 | -0.08% |
沪锌1911 | 19245.00 | -0.10% |
玉米2001 | 1872.00 | -0.11% |
尿素001 | 1815.00 | -0.11% |
沪铅1910 | 17345.00 | -0.12% |
豆一2001 | 3420.00 | -0.15% |
粳米2001 | 3631.00 | -0.16% |
连乙二醇2006 | 4612.00 | -0.17% |
豆油2001 | 6054.00 | -0.20% |
菜油001 | 7336.00 | -0.20% |
玉米淀粉2001 | 2272.00 | -0.22% |
纤维板1910 | 64.60 | -0.23% |
聚乙烯2001 | 7290.00 | -0.27% |
纸浆2001 | 4694.00 | -0.34% |
强麦001 | 2395.00 | -0.46% |
PTA001 | 5098.00 | -0.47% |
动力煤911 | 588.20 | -0.47% |
聚丙烯2001 | 8081.00 | -0.53% |
沪银1912 | 4460.00 | -0.56% |
红枣912 | 10370.00 | -0.58% |
白糖001 | 5490.00 | -0.62% |
线材1910 | 4056.00 | -0.66% |
橡胶2001 | 11915.00 | -0.71% |
棕榈油2001 | 4784.00 | -1.32% |
沥青1912 | 3046.00 | -1.49% |
燃油2001 | 2190.00 | -2.10% |
苹果910 | 8267.00 | -2.45% |
油菜籽909 | 3420.00 | -5.29% |
【10:26 期货开盘:玻璃、沪锡拉升 沥青、燃油下跌】
截至今日10点左右,国内期货主力品种有18个品种上涨,涨幅度最大主力品种为玻璃001、沪锡2001、铁矿石2001分别为2.32%、1.10%、0.91%;26个品种下跌,跌幅最大的是沥青1912、燃油2001、白糖001分别为-1.49%、-1.39%、-0.72%。
国内期货主力品种涨跌幅一览(2019年09月12日 10:14)
品种 | 价格 | 涨跌幅% |
玻璃001 | 1457.00 | 2.32% |
沪锡2001 | 141390.00 | 1.10% |
铁矿石2001 | 667.00 | 0.91% |
菜籽粕001 | 2257.00 | 0.58% |
焦煤2001 | 1355.50 | 0.41% |
沪铅1910 | 17435.00 | 0.40% |
螺纹2001 | 3495.00 | 0.40% |
棉纱001 | 21175.00 | 0.36% |
焦炭2001 | 1981.00 | 0.30% |
沪铝1911 | 14445.00 | 0.21% |
豆二1911 | 3225.00 | 0.19% |
豆粕2001 | 2845.00 | 0.18% |
动力煤911 | 592.00 | 0.17% |
豆一2001 | 3429.00 | 0.12% |
线材1910 | 4087.00 | 0.10% |
豆油2001 | 6070.00 | 0.07% |
油菜籽911 | 3789.00 | 0.05% |
红枣912 | 10435.00 | 0.05% |
聚乙烯2001 | 7310.00 | 0.00% |
纤维板1910 | 64.75 | 0.00% |
粳米2001 | 3637.00 | 0.00% |
鸡蛋2001 | 4376.00 | -0.02% |
热轧卷板2001 | 3514.00 | -0.03% |
沪铜1911 | 47260.00 | -0.06% |
尿素001 | 1815.00 | -0.11% |
纸浆2001 | 4704.00 | -0.13% |
PTA001 | 5112.00 | -0.20% |
菜油001 | 7336.00 | -0.20% |
沪金1912 | 345.20 | -0.22% |
聚氯乙烯2001 | 6495.00 | -0.23% |
沪锌1911 | 19215.00 | -0.26% |
锰硅001 | 6910.00 | -0.26% |
聚丙烯2001 | 8100.00 | -0.30% |
硅铁001 | 5826.00 | -0.31% |
甲醇001 | 2238.00 | -0.31% |
连乙二醇2006 | 4601.00 | -0.41% |
郑棉001 | 12920.00 | -0.42% |
棕榈油2001 | 4826.00 | -0.45% |
橡胶2001 | 11945.00 | -0.46% |
沪镍1911 | 143120.00 | -0.61% |
玉米2001 | 1862.00 | -0.64% |
沪银1912 | 4454.00 | -0.69% |
玉米淀粉2001 | 2261.00 | -0.70% |
苹果910 | 8414.00 | -0.72% |
白糖001 | 5484.00 | -0.72% |
燃油2001 | 2206.00 | -1.39% |
沥青1912 | 3046.00 | -1.49% |
中财网
![]()