19股遭大宗低价甩货 最低8.6折
|
时间:2019年09月11日 18:45:17 中财网 |
|
CFi.CN讯: 9月11日大宗交易显示,有19股低于9.5折甩卖,最低仅8.6折,其中折价最高的前三名分别为劲拓股份(300400)[-13.68%]、滨化股份(601678)[-12.05%]、北汽蓝谷(600733)[-11.80%]。以下为折价交易一览
股票代码 | 股票名称 | 收盘价 | 成交价 | 折价% | 溢价% | 成交金额 | 买入营业部 | 卖出营业部 |
劲拓股份 | 300400 | 14.62 | 12.62 | 13.68% | - | 20999700 | 平安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 华林证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 |
劲拓股份 | 300400 | 14.62 | 12.62 | 13.68% | - | 4543200 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 华林证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 |
劲拓股份 | 300400 | 14.62 | 12.62 | 13.68% | - | 5931400 | 平安证券股份有限公司深圳蛇口招商路招商大厦证券营业部 | 华林证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 |
滨化股份 | 601678 | 6.06 | 5.33 | 12.05% | - | 2078700 | 长江证券股份有限公司滨州渤海十八路证券营业部 | 长江证券股份有限公司厦门鹭江道证券营业部 |
北汽蓝谷 | 600733 | 7.37 | 6.50 | 11.80% | - | 1950000 | 长江证券股份有限公司武汉珞瑜路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
北汽蓝谷 | 600733 | 7.37 | 6.50 | 11.80% | - | 3900000 | 国元证券股份有限公司广州江南大道中路证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
北汽蓝谷 | 600733 | 7.37 | 6.50 | 11.80% | - | 1950000 | 新时代证券股份有限公司佛山南海大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司北京总部证券营业部 |
宁波银行 | 002142 | 24.59 | 21.88 | 11.02% | - | 11158800 | 中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 | 中信证券股份有限公司苏州苏雅路证券营业部 |
华西证券 | 002926 | 10.69 | 9.59 | 10.29% | - | 19180000 | 华西证券股份有限公司杭州萧山市心北路证券营业部 | 长城国瑞证券有限公司成都蜀汉路证券营业部 |
巨人网络 | 002558 | 18.33 | 16.55 | 9.71% | - | 4965000 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海普陀区大华一路证券营业部 |
丹邦科技 | 002618 | 14.47 | 13.08 | 9.61% | - | 41856000 | 国信证券股份有限公司深圳龙华证券营业部 | 招商证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 |
麦达数字 | 002137 | 6.95 | 6.29 | 9.50% | - | 21952100 | 国联证券股份有限公司深圳壹方中心证券营业部 | 平安证券股份有限公司深圳深南东路罗湖商务中心证券营业部 |
金科文化 | 300459 | 2.70 | 2.45 | 9.26% | - | 10045000 | 国泰君安证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 |
金科文化 | 300459 | 2.70 | 2.45 | 9.26% | - | 18742500 | 中国银河证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司三明列东街证券营业部 |
三峡水利 | 600116 | 7.56 | 6.88 | 8.99% | - | 59856000 | 广发证券股份有限公司广州黄埔大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 |
爱 迪 尔 | 002740 | 6.78 | 6.19 | 8.70% | - | 2738100 | 华福证券有限责任公司龙岩分公司 | 海通证券股份有限公司厦门展鸿路证券营业部 |
新智认知 | 603869 | 13.01 | 11.92 | 8.38% | - | 19980000 | 兴业证券股份有限公司深圳海德三道证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
世纪鼎利 | 300050 | 5.96 | 5.48 | 8.05% | - | 2740000 | 国泰君安证券股份有限公司深圳金田路证券营业部 | 申万宏源证券有限公司厦门分公司 |
锦江酒店 | 600754 | 24.55 | 22.60 | 7.94% | - | 10170000 | 北京高华证券有限责任公司北京金融大街证券营业部 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 |
锦江酒店 | 600754 | 24.55 | 22.60 | 7.94% | - | 19888000 | 机构专用 | 中银国际证券股份有限公司上海欧阳路证券营业部 |
华泰证券 | 601688 | 20.66 | 19.16 | 7.26% | - | 25390800 | 机构专用 | 西部证券股份有限公司廊坊金光道证券营业部 |
中昌数据 | 600242 | 8.59 | 7.97 | 7.22% | - | 5977500 | 中国银河证券股份有限公司合肥长江中路证券营业部 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 |
延安必康 | 002411 | 17.10 | 15.91 | 6.96% | - | 47730000 | 财通证券股份有限公司杭州第三分公司 | 方正证券股份有限公司西安南大街证券营业部 |
延安必康 | 002411 | 17.10 | 15.91 | 6.96% | - | 7239100 | 财通证券股份有限公司杭州第三分公司 | 中国银河证券股份有限公司上海浦东新区源深路证券营业部 |
欣 旺 达 | 300207 | 13.61 | 12.73 | 6.47% | - | 39463000 | 国信证券股份有限公司深圳振华路证券营业部 | 机构专用 |
深 大 通 | 000038 | 14.28 | 13.40 | 6.16% | - | 5025000 | 东莞证券股份有限公司青岛分公司 | 国泰君安证券股份有限公司青岛南京路证券营业部 |
名 家 汇 | 300506 | 8.93 | 8.50 | 4.82% | - | 12996500 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 华林证券股份有限公司深圳桃园路证券营业部 |
名 家 汇 | 300506 | 8.93 | 8.50 | 4.82% | - | 6902000 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 华林证券股份有限公司深圳桃园路证券营业部 |
名 家 汇 | 300506 | 8.93 | 8.50 | 4.82% | - | 14943000 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 华林证券股份有限公司深圳桃园路证券营业部 |
名 家 汇 | 300506 | 8.93 | 8.50 | 4.82% | - | 14212000 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 华林证券股份有限公司深圳桃园路证券营业部 |
名 家 汇 | 300506 | 8.93 | 8.50 | 4.82% | - | 19975000 | 华鑫证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 华林证券股份有限公司深圳桃园路证券营业部 |
名 家 汇 | 300506 | 8.93 | 8.50 | 4.82% | - | 9945000 | 华鑫证券有限责任公司上海新闸路证券营业部 | 华林证券股份有限公司深圳桃园路证券营业部 |
汇金股份 | 300368 | 8.20 | 7.85 | 4.27% | - | 8164000 | 中泰证券股份有限公司厦门厦禾路证券营业部 | 海通证券股份有限公司保定东风东路证券营业部 |
万达信息 | 300168 | 13.36 | 12.80 | 4.19% | - | 105007400 | 机构专用 | 海通证券股份有限公司上海余姚路证券营业部 |
三七互娱 | 002555 | 17.77 | 17.15 | 3.49% | - | 60025000 | 兴业证券股份有限公司上海分公司 | 广发证券股份有限公司广州农林下路证券营业部 |
蓝盾股份 | 300297 | 6.29 | 6.10 | 3.02% | - | 3050000 | 长江证券股份有限公司厦门后滨路证券营业部 | 上海证券有限责任公司广州员村二横路证券营业部 |
分众传媒 | 002027 | 5.66 | 5.49 | 3.00% | - | 82350000 | 机构专用 | 申万宏源证券有限公司上海第二分公司 |
华测检测 | 300012 | 12.50 | 12.19 | 2.48% | - | 67045000 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 机构专用 |
南大光电 | 300346 | 13.90 | 13.57 | 2.37% | - | 6106500 | 国泰君安证券股份有限公司上海虹桥路证券营业部 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区肇嘉浜路证券营业部 |
亚厦股份 | 002375 | 5.76 | 5.63 | 2.26% | - | 21391300 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 长城证券股份有限公司重庆观音桥步行街证券营业部 |
亚厦股份 | 002375 | 5.76 | 5.63 | 2.26% | - | 12836400 | 东兴证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 华融证券股份有限公司株洲庐山路证券营业部 |
三盛教育 | 300282 | 12.57 | 12.30 | 2.15% | - | 20910000 | 东兴证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
三盛教育 | 300282 | 12.57 | 12.30 | 2.15% | - | 20910000 | 兴业证券股份有限公司南平分公司 | 国金证券股份有限公司上海浦东新区芳甸路证券营业部 |
大洋电机 | 002249 | 4.48 | 4.39 | 2.01% | - | 19579400 | 申万宏源证券有限公司上海第二分公司 | 中国银河证券股份有限公司德清证券营业部 |
康强电子 | 002119 | 16.93 | 16.70 | 1.36% | - | 24885500 | 光大证券股份有限公司宁波彩虹北路证券营业部 | 光大证券股份有限公司宁波甬江大道证券营业部 |
东旭光电 | 000413 | 5.14 | 5.10 | 0.78% | - | 51000000 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 |
东旭光电 | 000413 | 5.14 | 5.10 | 0.78% | - | 51765000 | 平安证券股份有限公司福州长乐北路证券营业部 | 东吴证券股份有限公司上海浦东新区杨高南路证券营业部 |
保利地产 | 600048 | 13.95 | 13.85 | 0.72% | - | 10494100 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 |
贵州茅台 | 600519 | 1069.52 | 1066.00 | 0.33% | - | 29954600 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 |
中财网
![]()