三板市场行情(2010-2-9)
|
时间:2010年02月09日 15:04:21 中财网 |
|
| | |
代码 | 名称 | 前收盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅% | 成交(股) | 成交(元) | 成交(笔) | |
400001 | 大自然5 | 5.05 | 5.16 | 0.11 | 2.18% | 62400 | 321984 | 40 | |
400002 | 长白5 | 6.02 | 6.05 | 0.03 | 0.50% | 65599 | 396874 | 67 | |
400005 | 海国实5 | 2.03 | 2.03 | 0 | 0% | 1655100 | 3359853 | 246 | |
400006 | 京中兴5 | 1.77 | 1.83 | 0.06 | 3.39% | 451300 | 825879 | 113 | |
400007 | 华凯5 | 1.47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400008 | 水仙A3 | 3.45 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400009 | 广建1 | 1.53 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400010 | 鹫峰5 | 2.75 | 2.81 | 0.06 | 2.18% | 69116 | 194216 | 37 | |
400011 | 中浩A3 | 1.71 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400012 | 粤金曼3 | 1.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400013 | 港岳5 | 1.53 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400016 | 金田A3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400017 | 国嘉1 | 1.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400018 | 银化3 | 2.48 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400019 | 九州1 | 0.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400020 | 五环1 | 0.95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400021 | 鞍一工3 | 1.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400022 | 海洋3 | 1.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400023 | 南洋3 | 2.57 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400025 | 宏业3 | 1.31 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400026 | 中侨3 | 2.04 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400027 | 生态1 | 1.36 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400028 | 鑫光3 | 0.9 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400029 | 南华西3 | 1.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400030 | 北科1 | 0.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400031 | 鞍合成1 | 0.82 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400032 | 石化A3 | 1.09 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400033 | 斯达3 | 1.05 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400035 | 比特3 | 1.35 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400036 | 环保1 | 1.11 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400037 | 达尔曼1 | 1.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400038 | 华信3 | 1.42 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400039 | 华圣3 | 0.74 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400040 | 中川3 | 5.37 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400041 | 数码3 | 1.27 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400042 | 信联1 | 0.95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400043 | 长兴3 | 1.77 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400044 | 哈慈1 | 2.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400045 | 猴王1 | 0.72 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400046 | 大菲1 | 0.82 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400048 | 龙科1 | 0.71 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400049 | 花雕1 | 1.02 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400050 | 龙涤3 | 1.88 | 1.88 | 0 | 0% | 156900 | 294972 | 80 | |
400051 | 精密1 | 1.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400052 | 龙昌1 | 2.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400053 | 佳纸3 | 0.95 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400054 | 托普3 | 0.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400055 | 国瓷3 | 1.28 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400056 | 金荔3 | 1.18 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400057 | 联谊5 | 2.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420008 | 水仙B3 | 0.148 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420011 | 中浩B3 | 0.15 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420016 | 金田B3 | 0.078 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420032 | 石化B3 | 0.091 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420047 | 大洋B1 | 0.077 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420058 | 深本实B1 | 0.157 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430001 | 世纪瑞尔 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430002 | 中科软 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430003 | 北京时代 | 14 | 16 | 2 | 14.29% | 30000 | 480000 | 1 | |
430004 | 绿创环保 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430005 | 原子高科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430006 | 北陆药业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430008 | 紫光华宇 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430009 | 华环电子 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430010 | 现代农装 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430011 | 指南针 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430012 | 博晖创新 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430013 | 中农羊业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430014 | 恒业世纪 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430015 | 盖特佳 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430016 | 胜龙科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430017 | 星昊医药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430018 | 合纵科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430019 | 新松佳和 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430020 | 建工华创 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430021 | 海鑫科金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430022 | 五岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430023 | 佳讯飞鸿 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430024 | 金和软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430025 | 石晶光电 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430026 | 金豪制药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430027 | 北科光大 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430028 | 京鹏科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430029 | 金泰得 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430030 | 安控科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430031 | 林克曼 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430032 | 凯英信业 | 1 | 2 | 1 | 100% | 30000 | 60000 | 1 | |
430033 | 彩讯科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430034 | 大地股份 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430035 | 中兴通 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430036 | 鼎普科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430037 | 联飞翔 | 5.9 | 5.9 | 0 | 0% | 120000 | 708000 | 1 | |
430038 | 信维科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430039 | 华高世纪 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430040 | 康斯特 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430041 | 中机非晶 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430042 | 科瑞讯 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430043 | 世纪东方 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430044 | 东宝亿通 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430045 | 东土科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430046 | 圣博润 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430047 | 诺思兰德 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430048 | 建设数字 | 3 | 3 | 0 | 0% | 550000 | 1650000 | 1 | |
430049 | 双杰电气 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430050 | 博朗环境 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430051 | 九恒星 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430052 | 斯福泰克 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430053 | 国学时代 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430054 | 超毅网络 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430055 | 达通通信 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430056 | 百慕新材 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430057 | 清畅电力 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430058 | 意诚信通 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430059 | 中海纪元 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430060 | 永邦科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430061 | 富机达能 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430062 | 中科国信 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430063 | 工控网 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
|
| | | | | | | | | |
注:证券名称后为5的每周交易5次,名称后为3的仍实行每周交易3次(星期一、星期三、星期五),证券名称后为1的每周五交易一次,转让委托申报时间为上午9:30至11:30,下午1:00至3:00之后以集合竞价方式进行集中配对成交。 | | | | | | | | | |
|
中财网

|
|