资金流向与热点板块前瞻
|
时间:2008年09月05日 16:19:17 中财网 |
|
提要:两市今日的总成交金额为325.2亿元,和前一交易日相比减少64亿,资金净流出约50.4亿。受"交易所公布股票上市新规则"消息面影响,今日市场出现爆跌走势。旅游、农林牧渔、地产领跌大盘,而上海本地股及航天军工各板块有小量资金流入,上证指数收在2202.5点,跌3.29%。现已出现无量空跌状态,恐慌情绪已发挥的淋漓尽致,但这种状态不会持续太久,预计在2160点附近有望产生短期反弹。我们万隆证券网栏目关注的超跌低价股、上海本地股、及券商板块仍是市场走的较强的部分,但参与其中仍须控制仓位。
今日资金成交前四名依次是:银行、地产、化工化纤、电力。
资金净流入较大的板块:无。
资金净流出较大的板块:地产(-6.3亿)、化工化纤(-4.6亿)、中小板(-3.8亿)。
后市中期热点板块是:无
短期热点板块是:超跌的低价股、上海本地股。
1.上海本地股:净流入较大的个股有:交大南洋、上海建工、海立股份、上海金陵、大众公用、中视传媒、同济科技、上海辅仁。
2.券商:该板块今日有约1.1亿资金净流出。净流入较大的个股有:国元证券。但也应防止该板块补跌
3.航天军工:该板块今日有约1.4亿资金净流出。但净流入较大的个股有:航天动力、航天科技、泰豪科技、航天信息、航天晨光。
4.地产:该板块今日有约6.3亿资金净流出。净流出较大的个股有:中体产业、新湖中宝、保利地产、金 融 街、京能置业、新黄浦。
各板块资金流向情况见下表:
| 序号 | 重视程度 | 板块 | 今日成交亿元 | 昨日成交亿元 | 净流入值亿元 | 进出比率% | 占大盘比例% |
| 1 | | A股板块 | 325.2 | 389.7 | -50.39 | -15.5 | 100.0 |
| 2 | | 工程建筑 | 13.30 | 9.22 | -1.39 | -10.5 | 4.1 |
| 3 | | 电力 | 24.25 | 25.16 | -0.97 | -4.0 | 7.5 |
| 4 | | 计算机 | 8.95 | 6.31 | -1.4 | -15.6 | 2.8 |
| 5 | | 电子信息 | 15.49 | 12.75 | -0.9 | -5.8 | 4.8 |
| 6 | | 房地产 | 35.13 | 27.26 | -6.25 | -17.8 | 10.8 |
| 7 | | 纺织服装 | 12.34 | 11.81 | -1.33 | -10.8 | 3.8 |
| 8 | | 钢铁 | 14.55 | 11.20 | -0.73 | -5.0 | 4.5 |
| 9 | | 供水供气 | 4.89 | 3.93 | -0.59 | -12.1 | 1.5 |
| 10 | | 化工化纤 | 29.79 | 29.12 | -4.55 | -15.3 | 9.2 |
| 11 | | 电器 | 6.15 | 5.09 | -0.75 | -12.2 | 1.9 |
| 12 | | 交通设施 | 7.21 | 7.46 | -1.4 | -19.4 | 2.2 |
| 13 | | 银行类 | 37.61 | 35.53 | -2.35 | -6.2 | 11.6 |
| 14 | | 旅游酒店 | 5.68 | 4.86 | -1.2 | -21.1 | 1.7 |
| 15 | | 煤炭石油 | 22.97 | 22.61 | -2.03 | -8.8 | 7.1 |
| 16 | | 酿酒食品 | 14.20 | 13.96 | -1.62 | -11.4 | 4.4 |
| 17 | | 农林牧渔 | 22.70 | 23.13 | -3.46 | -15.2 | 7.0 |
| 18 | | 商业连锁 | 10.07 | 10.19 | -1.43 | -14.2 | 3.1 |
| 19 | | 建材 | 8.72 | 8.88 | -1.68 | -19.3 | 2.7 |
| 20 | | 期货概念 | 6.59 | 5.84 | -0.65 | -9.9 | 2.0 |
| 21 | | 汽车类 | 13.74 | 11.78 | -1.65 | -12.0 | 4.2 |
| 22 | | 机械 | 12.96 | 10.85 | -1.81 | -14.0 | 4.0 |
| 23 | | 医药 | 19.63 | 16.48 | -2.41 | -12.3 | 6.0 |
| 24 | | 外贸 | 6.11 | 4.85 | -0.47 | -7.7 | 1.9 |
| 25 | | 教育传媒 | 4.81 | 2.29 | 0.35 | 7.3 | 1.5 |
| 26 | | 仪电仪表 | 8.60 | 9.12 | -1.21 | -14.1 | 2.6 |
| 27 | | 有色金属 | 16.89 | 18.14 | -3.29 | -19.5 | 5.2 |
| 28 | | 造纸印刷 | 5.25 | 4.62 | -0.78 | -14.9 | 1.6 |
| 29 | | 券商 | 22.67 | 26.03 | -1.12 | -4.9 | 7.0 |
| 30 | | 电力设备 | 8.33 | 8.67 | -1.12 | -13.4 | 2.6 |
| 31 | | 通信 | 9.51 | 8.33 | -1.28 | -13.5 | 2.9 |
| 32 | | 运输物流 | 20.27 | 20.81 | -1.01 | -5.0 | 6.2 |
| 33 | | 奥运 | 34.02 | 30.54 | -5.18 | -15.2 | 10.5 |
| 34 | | 新能源 | 20.77 | 22.84 | -1.64 | -7.9 | 6.4 |
| 35 | | 节能环保 | 12.94 | 11.84 | -1.78 | -13.8 | 4.0 |
| 36 | ★ | 航天军工 | 12.43 | 11.21 | -1.38 | -11.1 | 3.8 |
| 37 | | 3G | 9.02 | 8.28 | -1.44 | -16.0 | 2.8 |
| 38 | | 创投 | 21.38 | 12.94 | -0.73 | -3.4 | 6.6 |
| 39 | | 中小板 | 21.86 | 19.53 | -3.75 | -17.2 | 6.7 |
说明:注视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注。
中财网 广州万隆