封闭式基金资产净值周报表(0222)
|
时间:2008年02月23日 09:47:00 中财网 |
|
| | |
代码 | 名称 | 单位净值 | 累计净值 | |
184688N | 基金开元净值 | 3.1817 | 5.4407 | |
184689N | 基金普惠净值 | 3.5683 | 4.6123 | |
184690N | 基金同益净值 | 2.7464 | 4.7504 | |
184691N | 基金景宏净值 | 3.101 | 4.391 | |
184692N | 基金裕隆净值 | 3.4037 | 4.5627 | |
184693N | 基金普丰净值 | 2.9074 | 3.6634 | |
184698N | 基金天元净值 | 3.0943 | 4.7493 | |
184699N | 基金同盛净值 | 2.6792 | 3.6417 | |
184700N | 基金鸿飞净值 | 3.4243 | 3.7543 | |
184701N | 基金景福净值 | 2.6646 | 3.2886 | |
184703N | 基金金盛净值 | 2.7865 | 4.5623 | |
184705N | 基金裕泽净值 | 3.198 | 4.238 | |
184706N | 基金天华净值 | 2.3177 | 2.8177 | |
184712N | 基金科汇净值 | 4.7379 | 5.9954 | |
184713N | 基金科翔净值 | 5.2592 | 6.1492 | |
184721N | 基金丰和净值 | 2.9769 | 4.1549 | |
184722N | 基金久嘉净值 | 3.6944 | 4.3344 | |
184728N | 基金鸿阳净值 | 2.3327 | 2.9142 | |
500001N | 基金金泰净值 | 3.4511 | 4.4561 | |
500002N | 基金泰和净值 | 3.3024 | 5.0924 | |
500003N | 基金安信净值 | 3.0029 | 5.3849 | |
500005N | 基金汉盛净值 | 3.6415 | 4.7091 | |
500006N | 基金裕阳净值 | 3.3985 | 5.0355 | |
500008N | 基金兴华净值 | 3.534 | 5.433 | |
500009N | 基金安顺净值 | 2.7835 | 4.7915 | |
500011N | 基金金鑫净值 | 2.9033 | 3.3753 | |
500015N | 基金汉兴净值 | 2.5266 | 3.0182 | |
500018N | 基金兴和净值 | 2.9366 | 3.8756 | |
500025N | 基金汉鼎净值 | 2.8584 | 3.3629 | |
500038N | 基金通乾净值 | 3.1031 | 3.7561 | |
500056N | 基金科瑞净值 | 3.6616 | 4.4536 | |
500058N | 基金银丰净值 | 2.121 | 3.681 | |
|
中财网
|
|