权证活跃股公开信息(2008年10月9日)
|
时间:2008年10月09日 16:42:02 中财网 |
|

中兴ZXC1 (代码:
031006) 成交数量:83977379份 成交金额:628762289元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 信泰证券有限责任公司南京丹凤街证券营业部 | 14772072.40 | 14777013.11 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 11787233.27 | 11966274.86 |
| 宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 | 10892448.29 | 10905793.51 |
| 国元证券股份有限公司杭州西湖大道证券营业部 | 9893629.31 | 9897383.86 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 9757693.82 | 9664186.96 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 信泰证券有限责任公司南京丹凤街证券营业部 | 14772072.40 | 14777013.11 |
| 国泰君安证券股份有限公司深圳上步中路证券营业部 | 11787233.27 | 11966274.86 |
| 宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 | 10892448.29 | 10905793.51 |
| 国元证券股份有限公司杭州西湖大道证券营业部 | 9893629.31 | 9897383.86 |
| 财通证券经纪有限责任公司杭州体育场路证券营业部 | 9757693.82 | 9664186.96 |

阿胶EJC1 (代码:
031007) 成交数量:43124129份 成交金额:422576329元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 11358792.11 | 11293954.83 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 10968057.14 | 10892838.61 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 9897633.60 | 9923370.66 |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 9179441.42 | 9710248.73 |
| 信泰证券有限责任公司南京中华路证券营业部 | 8705969.13 | 8705585.72 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 联合证券有限责任公司广州天河东路证券营业部 | 11358792.11 | 11293954.83 |
| 华泰证券股份有限公司南京大桥南路证券营业部 | 10968057.14 | 10892838.61 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 9897633.60 | 9923370.66 |
| 东方证券股份有限公司广州平月路证券营业部 | 9179441.42 | 9710248.73 |
| 信泰证券有限责任公司南京中华路证券营业部 | 8705969.13 | 8705585.72 |

钢钒GFC1 (代码:
031002) 成交数量:164906166份 成交金额:688852119元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司南京广州路证券营业部 | 12149484.85 | 12164577.89 |
| 国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 | 11399320.47 | 11384616.51 |
| 齐鲁证券有限公司上海建国中路证券营业部 | 11189964.28 | 7380062.00 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 10323511.99 | 10353185.80 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 8916002.39 | 8893852.66 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 长城证券有限责任公司南京广州路证券营业部 | 12149484.85 | 12164577.89 |
| 国都证券有限责任公司上海中山北路证券营业部 | 11399320.47 | 11384616.51 |
| 中国建银投资证券有限责任公司沈阳北顺城路证券营业部 | 10323511.99 | 10353185.80 |
| 中国建银投资证券有限责任公司深圳爱国路证券营业部 | 8916002.39 | 8893852.66 |
| 齐鲁证券有限公司上海赤峰路证券营业部 | 8448667.32 | 8464759.82 |

国安GAC1 (代码:
031005) 成交数量:83720943份 成交金额:509992899元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 20517277.60 | 20480851.33 |
| 万联证券有限责任公司衡阳证券营业部 | 8308278.95 | 8337038.72 |
| 华泰证券股份有限公司泉州九一街证券营业部 | 7393808.31 | 7392497.23 |
| 宏源证券股份有限公司大连友好路证券营业部 | 6970407.49 | 6962157.33 |
| 齐鲁证券有限公司上海苗圃路证券营业部 | 6487855.17 | 5773679.47 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 安信证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 20517277.60 | 20480851.33 |
| 万联证券有限责任公司衡阳证券营业部 | 8308278.95 | 8337038.72 |
| 东方证券股份有限公司上海建国东路证券营业部 | 2507960.00 | 8249308.36 |
| 华泰证券股份有限公司泉州九一街证券营业部 | 7393808.31 | 7392497.23 |
| 宏源证券股份有限公司大连友好路证券营业部 | 6970407.49 | 6962157.33 |
中财网