[上市]广东甘化(000576)关于有限售条件的流通股上市提示性公告

时间:2008年08月22日 09:04:13 中财网


股票简称:广东甘化 股票代码:000576 公告编号:2008-26
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司关于15
家法人持股司法裁定至实际出资人名下及有限售条
件的流通股上市的提示性公告

本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏
重要提示:
1、经司法裁定并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司执行,本公司 15 家法人所持 1,405,524 股份已过户至 529 名实际出资人名下。
2、本次有限售条件流通股实际可上市流通数量为 1,662,924 股
(其中:2 家法人股东持有257,400股,经司法裁定后529 户实际出资人持有1,405,524 股),占公司总股本的 0.52%。
3、本次有限售条件的股份可上市流通日为 2008 年 8月 25 日。
一、司法判决与裁定过户
(一)司法判决及裁定事项
广东省江门市蓬江区人民法院于 2008 年 4 月18 日作出了《广东省江门市蓬江区人民法院民事判决书 [(2008)蓬民一初字第
478-490、651、747 号]》(以下简称“《判决书》”),具体判决内容如下:
“一、江门市光华印刷有限公司等 15 家法人单位名下的
1,405,524 股江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司的股份应确认为实际出资人黄锡湛等相关自然人所有,变更登记股东为黄锡湛等相关
自然人。
根据已经发生法律效力的[(2008)蓬民一初字第 478-490、651、
747 号]》民事判决书,江门市蓬江区人民法院于 2008 年 6 月 19 日向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具了《广东省江门市蓬江区人民法院协助执行通知书(2008)蓬执字第 577-591 号》(以下简称“协助执行通知书”)及《广东省江门市蓬江区人民法院民事裁定书(2008)蓬执字第 577-591 号》(以下简称“裁定书”),具体协助执行及裁定内容如下:
“登记在江门市光华印刷有限公司等 15 家法人单位名下的
1,405,524 股江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司的股份按面值变更登记到黄锡湛等529 位实际出资认购人名下。”
(二)司法裁定执行完毕后持有有限售条件股份的股东情况
根据已经发生法律效力的[(2008)蓬民一初字第 478-490、651、
747 号]》民事判决书,以及广东省江门市蓬江区人民法院于 2008 年
6 月 19 日向中国证券登记有限责任公司深圳分公司出具的协助执行通知书,中国证券登记有限责任公司深圳分公司已按相关规定将上述股份过户办理完毕。过户完成前后,涉及到本次解除限售的本公司持有有限售条件股份的股东及持股情况详见《附表一》及《附表二》。
二、有限售条件的流通股上市提示
(一)通过股权分置改革方案的股东大会日期、届次
公司股权分置改革方案经 2006 年 2 月 21 日召开的公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议审议通过,并于 2006 年 3月 13
日实施。
(二)股权分置改革方案中关于有限售条件流通股上市流通有关承诺
1、法定承诺事项
在公司股权分置改革时,同意本以股抵债及股权分置改革方案的非流通股股东承诺将遵守法律、法规和规章的规定,履行法定承诺义务。
2、特别承诺事项
除法定承诺外,公司控股股东同时承诺:
①控股股东持有的本公司的股份将自获得上市流通权之日起,12
个月内不上市交易或者转让,其后24个月内不上市交易。
②在上述承诺期期满后,控股股东如果通过深圳证券交易所挂牌交易出售股份,出售数量占上市公司股份总数的比例在24个月内不超过百分之十。控股股东持有的本公司股份在上述36个月的限售期满后
24个月内,只有当股票二级市场的价格高于3.00元/股时,方可挂牌交易出售所持股票。如果自非流通股取得流通权之日起至出售股份期间有派息、送股、资本公积金转增股本、配股等事项的,上述最低流通价格应相应进行调整。
③控股股东同时承诺:如果控股股东违反前述承诺的禁售和限售条件而出售其所持有的本公司股票,控股股东将出售股票的全部所得归上市公司所有。
3、本次司法裁定过户对各方股改承诺的影响
原 15 家法人股东于股改实施日持有本公司股份比例均未达到 5
%,根据有关规定,该等股份在符合条件时可以在股改实施一年后解除限售。有鉴于此,承继该等股份的529 位实际出资认购人所持股份在符合条件时可以在股改实施一年后解除限售。
(三)本次有限售条件流通股解除限售情况
本次解除限售涉及股东 531 户(包括 2 家法人股东和经司法裁
定后的叶彩华等 529 户实际出资人股东),股份数量 1,662,924股(其
中:2家法人股东持有 257,400 股,经司法裁定后 529户实际出资人
持有1,405,524股),占公司股份总数的 0.52%,解除限售时间为2008
年 月 日,经司法裁定并过户后的叶彩华等 529 户实际出资人股东
情况具体参见《附表二》。
序号 股东名称 解除限售股数 占总股本比
(股) 例(%)
1 江门市电影公司 59,400 0.02
2 江门市总工会 198,000 0.06
3 其他叶彩华等 529户自然人 1,405,524 0.44
合 计 1,662,924 0.52
(四)此前有限售条件的股份上市流通情况
本次有限售条件的股份上市流通为公司第三次安排有限售条件
(仅限股改形成)的流通股上市
(五)公司股本结构变动表
数量单位:股
本次变动前 本次变动后
数 量 比例% 数 量 比例%
一、有限售条件的股份 74,053,237 22.94 72,390,313 22.42
1、国家持股 64,000,000 19.82 64,000,000 19.82
2、国有法人持股
3、其他内资持股
其中:
境内法人持股 8,508,195 2.64 8,250,795 2.56
境内自然人持股 1,545,042 0.48 139,518 0.04
4、外资持股
其中:
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份 248,808,087 77.06 250,471,011 77.58
1、人民币普通股 248,808,087 77.06 250,471,011 77.58
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 322,861,324 100.00 322,861,324 100.00
注:本次变动前的有限售条件中的境内自然人持股包含高管股份
139,518 股以及经司法裁定并经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司执行,已过户至 529名实际出资人名下的 1,405,524 股。
(六)保荐机构核查的结论性意见
保荐机构广州证券有限责任公司根据核查认为:
1、本次限售股份上市流通符合相关法律、法规、规章和交易所规则;
2、限售股份持有人严格遵守股权分置改革时做出的各项承诺;
3、本次限售股份上市流通不存在实质性障碍;
4、保荐机构和保荐代表人同意本次限售股份上市流通。
(七)其他说明事项
1、本次申请解除其所持股份限售的股东不存在垫付对价及偿还的情形;
2、本次申请解除其所持股份限售的股东不存在对公司非经营性资金占用的情形,公司对上述股东也不存在违规担保的情形。
(八)备查文件
1、《广东省江门市蓬江区人民法院[(2008)蓬民一初字第
478-490、651、747 号]》民事判决书。
2、《广东省江门市蓬江区人民法院民事裁定书(2008)蓬执字第
577-591号》
3、公司解除股份限售申请表
特此公告。
江门甘蔗化工厂(集团)股份有限公司董事局
二 OO 八年八月二十二日
附表一:过户完成前持有有限售条件股份股东及持股情况表
序号 股东姓名 持有股数 占总股本比例
1 江门市光华印刷有限公司 16,643 0.01%
2 江门市光达实业有限公司 18,533 0.01%
3 江门市群益造纸有限公司 64,381 0.02%
4 省人事局编制处 8,059 0.00%
5 香港联德兴贸易公司广州办 155,826 0.05%
6 江门光明造纸厂 232,723 0.07%
7 市苑威贸易发公司 23,760 0.01%
8 郊区威宝公司工会 204,041 0.06%
9 顺德旅游总公司 554,400 0.17%
10 中山船务公司 15,840 0.00%
11 浙江慈溪观城第二塑料厂 15,840 0.00%
12 省政策研究室 30,492 0.01%
13 省人大 49,500 0.02%
14 省财政厅 206,316 0.06%
15 省人事工会 25,344 0.01%
合 计 1,621,698 0.50%
附表二:司法裁定及过户完成后叶彩华等 529 户实际出资人股东及其持有有限售条件股份情况表暨解除限售表
申请解除限售的股数
序号 股东名称 持有股数(股) 占总股本比例
(股)
刘金燕
1 4,752 4,752 0.00%
(黄锡湛继承人)
2 叶彩华 396 396 0.00%
3 李卓威 792 792 0.00%
4 吴玉优 792 792 0.00%
5 廖国庆 5,148 5,148 0.00%
6 林绍祥 1,584 1,584 0.00%
7 郑文伟 1,188 1,188 0.00%
8 何建国 1,584 1,584 0.00%
9 张健珍 396 396 0.00%
10 邝小平 1,980 1,980 0.00%
11 吕文汉 792 792 0.00%
12 卢锦源 396 396 0.00%
13 李庆文 1,188 1,188 0.00%
14 李群爱 3,960 3,960 0.00%
15 翁仲明 792 792 0.00%
16 何恒庆 396 396 0.00%
17 冯趣媚 3,960 3,960 0.00%
18 吴玉卿 1,188 1,188 0.00%
19 黄玉堂 396 396 0.00%
20 李惠正 1,980 1,980 0.00%
21 何锦垣 1,980 1,980 0.00%
22 许长权 1,980 1,980 0.00%
23 李健强 1,188 1,188 0.00%
24 霍媛珍 1,980 1,980 0.00%
25 许梅娇 2,772 2,772 0.00%
26 黄丽群 396 396 0.00%
27 赵敏玲 318 318 0.00%
28 孙超英 6,732 6,732 0.00%
29 赵善普 1,584 1,584 0.00%
30 严联星 396 396 0.00%
31 钟新光 5,544 5,544 0.00%
32 陆柏磷 7,920 7,920 0.00%
33 骆秀珍 1,188 1,188 0.00%
34 梁洪钧 7,920 7,920 0.00%
☆ 35 陈艳连 19,404 19,404 0.01%
☆ 36 岑梦洪 792 792 0.00%
37 黄心悦 396 396 0.00%
38 杨国尧 792 792 0.00%
39 梁悦华 1,584 1,584 0.00%
40 郭华苍 2,376 2,376 0.00%
41 余秀玲 3,960 3,960 0.00%
42 梁俊雄 396 396 0.00%
43 张莉 594 594 0.00%
44 甘元广 792 792 0.00%
45 岑锦权 396 396 0.00%
46 谢文辉 1,188 1,188 0.00%
47 施伟强 792 792 0.00%
48 肖丽娟 792 792 0.00%
49 李耀光 9,108 9,108 0.00%
50 余林珊 792 792 0.00%
51 叶林 792 792 0.00%
52 项会蓉 1,188 1,188 0.00%
53 谭群庆 396 396 0.00%
54 袁奕昌 792 792 0.00%
55 肖淑云 2,376 2,376 0.00%
56 王楚明 792 792 0.00%
57 李晖如 4,752 4,752 0.00%
58 潘颖 3,960 3,960 0.00%
59 曾小华 3,168 3,168 0.00%
60 陈泽学 396 396 0.00%
61 张绮丽 2,376 2,376 0.00%
62 杨献盛 1,980 1,980 0.00%
63 董倩文 1,584 1,584 0.00%
64 许松葵 1,188 1,188 0.00%
65 张绵树 792 792 0.00%
66 王卫民 3,168 3,168 0.00%
67 区军 3,960 3,960 0.00%
68 许建新 792 792 0.00%
69 温海云 7,920 7,920 0.00%
70 梁春茂 792 792 0.00%
71 李展球 1,584 1,584 0.00%
72 苏瑞辉 1,980 1,980 0.00%
73 赵月芹 2,376 2,376 0.00%
74 吴坤胜 396 396 0.00%
75 曾献 792 792 0.00%
76 李慕开 2,376 2,376 0.00%
77 缪美源 1,584 1,584 0.00%
78 卞策 1,584 1,584 0.00%
79 李丽芳 1,584 1,584 0.00%
80 王少英 1,584 1,584 0.00%
81 陈少雄 146,520 146,520 0.05%
82 高洁清 23,760 23,760 0.01%
83 阮桂杏 792 792 0.00%
84 李浩林 3,168 3,168 0.00%
85 赵素霞 3,168 3,168 0.00%
86 黄兴祥 21,384 21,384 0.01%
87 马欢洪 1,188 1,188 0.00%
88 沈凤颐 396 396 0.00%
89 陈水和 3,168 3,168 0.00%
90 李映萍 2,376 2,376 0.00%
91 李惠萍 3,168 3,168 0.00%
92 李燕菲 396 396 0.00%
93 周晓梅 792 792 0.00%
94 周海忠 792 792 0.00%
95 沈镇华 792 792 0.00%
96 汤明 792 792 0.00%
97 唐郁芝 792 792 0.00%
98 池雀兴 792 792 0.00%
99 吴有声 792 792 0.00%
100 顾锡麟 792 792 0.00%
101 许开耀 3,168 3,168 0.00%
102 肖正能 2,376 2,376 0.00%
103 罗长健 396 396 0.00%
104 黄沛泉 396 396 0.00%
105 戴清华 396 396 0.00%
106 梁翊尧 396 396 0.00%
107 李卉 396 396 0.00%
108 卢小娓 396 396 0.00%
109 刘穗旺 396 396 0.00%
110 王伟华 396 396 0.00%
111 周小玲 396 396 0.00%
112 王刚 792 792 0.00%
113 陈宇强 1,980 1,980 0.00%
114 邓淑贞 792 792 0.00%
115 林莉 1,980 1,980 0.00%
116 王志雄 7,920 7,920 0.00%
117 李珊 2,376 2,376 0.00%
118 孙国树 3,960 3,960 0.00%
119 罗淦林 3,168 3,168 0.00%
120 邓清兰 3,168 3,168 0.00%
121 吴兆球 1,584 1,584 0.00%
122 梁春平 3,960 3,960 0.00%
123 罗淑英 3,960 3,960 0.00%
124 罗荣裕 7,920 7,920 0.00%
125 罗淑英 6,336 6,336 0.00%
126 罗荣海 7,920 7,920 0.00%
127 罗伟坚 7,920 7,920 0.00%
128 罗家哲 7,920 7,920 0.00%
129 罗伟强 3,960 3,960 0.00%
130 梁雪梅 11,880 11,880 0.00%
131 文汉东 7,920 7,920 0.00%
132 罗伟贤 7,920 7,920 0.00%
133 梁惠敏 1,980 1,980 0.00%
134 王晓明 10,296 10,296 0.00%
135 林月治 396 396 0.00%
136 钟金泉 19,800 19,800 0.01%
137 张秋 19,800 19,800 0.01%
138 孔全 1,980 1,980 0.00%
139 李均源 792 792 0.00%
140 林艳英 792 792 0.00%
141 华金生 1,980 1,980 0.00%
142 何顺流 1,980 1,980 0.00%
143 张粮 792 792 0.00%
144 沈孝生 792 792 0.00%
145 李文瑞 2,376 2,376 0.00%
146 夏兴汉 792 792 0.00%
147 程葆世 1,584 1,584 0.00%
148 王祖长 2,376 2,376 0.00%
149 刘玉兰 792 792 0.00%
150 张志立 396 396 0.00%
151 苏毅 3,960 3,960 0.00%
152 张炳昆 3,960 3,960 0.00%
153 苏浩文 1,584 1,584 0.00%
154 钟课枝 1,980 1,980 0.00%
155 白小阳 3,960 3,960 0.00%
156 李满金 1,584 1,584 0.00%
157 庄凡夫 792 792 0.00%
158 张彪 792 792 0.00%
159 张展东 396 396 0.00%
160 劳凤梅 396 396 0.00%
161 贾连庆 792 792 0.00%
162 刘美清 792 792 0.00%
163 林木如 792 792 0.00%
164 刘淑忠 1,188 1,188 0.00%
165 欧少冰 1,584 1,584 0.00%
166 苏启良 792 792 0.00%
167 何其集 1,980 1,980 0.00%
168 梁惠冰 4,752 4,752 0.00%
169 罗春生 792 792 0.00%
170 欧阳欢 1,188 1,188 0.00%
171 杜国光 7,920 7,920 0.00%
172 潘泳 792 792 0.00%
173 吕惠仪 396 396 0.00%
174 曾继华 1,188 1,188 0.00%
175 冯宝婵 1,584 1,584 0.00%
176 谭琼花 792 792 0.00%
177 张婉玲 396 396 0.00%
178 黄万志 792 792 0.00%
179 刘永群 792 792 0.00%
180 钟汉石 1,584 1,584 0.00%
181 谭子雄 1,188 1,188 0.00%
182 陈乃源 1,584 1,584 0.00%
183 郑容潘 396 396 0.00%
184 林培中 792 792 0.00%
185 林惠芳 396 396 0.00%
186 郭文虎 792 792 0.00%
187 李瑞明 792 792 0.00%
188 刘桂舅 792 792 0.00%
189 陈启生 1,980 1,980 0.00%
190 何萱 10,296 10,296 0.00%
191 刘劲 11,880 11,880 0.00%
192 卢润婷 792 792 0.00%
193 郭朝光 792 792 0.00%
194 赵永杰 1,980 1,980 0.00%
195 曾惠燕 1,980 1,980 0.00%
196 陈剑雄 792 792 0.00%
197 邓瑞香 1,584 1,584 0.00%
198 温萍萍 396 396 0.00%
199 林兴 3,960 3,960 0.00%
200 区玉兰 1,584 1,584 0.00%
201 何玉琼 792 792 0.00%
202 刘群捷 792 792 0.00%
203 李小明 792 792 0.00%
204 陈贺章 1,584 1,584 0.00%
205 林柏奎 1,188 1,188 0.00%
206 冯淑娴 792 792 0.00%
207 黄超双 792 792 0.00%
208 何伟新 792 792 0.00%
209 吴国平 1,980 1,980 0.00%
210 黄势民 792 792 0.00%
211 张惠玲 792 792 0.00%
212 雷国强 1,584 1,584 0.00%
213 彭妙云 3,960 3,960 0.00%
214 赵俊 396 396 0.00%
215 梁雪敏 396 396 0.00%
216 徐大女 396 396 0.00%
217 潘长开 3,960 3,960 0.00%
218 梁凤嫦 1,584 1,584 0.00%
219 谭佩英 396 396 0.00%
220 邓永忠 3,168 3,168 0.00%
221 曾素惠 1,584 1,584 0.00%
222 卢志荣 792 792 0.00%
223 廖帼媚 396 396 0.00%
224 肖汉东 396 396 0.00%
225 吕华珠 1,980 1,980 0.00%
226 陆兆强 792 792 0.00%
227 吕兆文 1,188 1,188 0.00%
228 陈大均 1,980 1,980 0.00%
229 余文广 2,376 2,376 0.00%
230 邝会雄 1,188 1,188 0.00%
231 梁小翠 2,376 2,376 0.00%
232 邓铭添 1,188 1,188 0.00%
233 黄雪芳 396 396 0.00%
234 张耀培 792 792 0.00%
235 梁伯进 792 792 0.00%
236 简国流 1,188 1,188 0.00%
237 王群娣 396 396 0.00%
238 邝萍 396 396 0.00%
239 叶健辉 1,584 1,584 0.00%
240 伍国顺 792 792 0.00%
241 陈绮霞 396 396 0.00%
242 张永光 792 792 0.00%
243 梁联深 792 792 0.00%
244 余国荣 792 792 0.00%
245 陈转丽 1,980 1,980 0.00%
246 袁柏生 396 396 0.00%
247 谭文耀 1,980 1,980 0.00%
248 汤自强 1,188 1,188 0.00%
249 张学勤 792 792 0.00%
250 邓锦沛 1,980 1,980 0.00%
251 潘金华 1,584 1,584 0.00%
252 邝翠琼 1,188 1,188 0.00%
253 胡良辉 396 396 0.00%
254 官秀芬 1,980 1,980 0.00%
255 冯国新 2,772 2,772 0.00%
256 蔡达辉 396 396 0.00%
257 周云燕 1,188 1,188 0.00%
258 李权湛 792 792 0.00%
259 王秀萍 396 396 0.00%
260 李世威 1,188 1,188 0.00%
261 许天霞 792 792 0.00%
262 李向明 1,980 1,980 0.00%
263 凌露 792 792 0.00%
264 张其兆 1,980 1,980 0.00%
265 梁丽珍 1,980 1,980 0.00%
266 余宗雄 11,880 11,880 0.00%
267 黄乐 1,584 1,584 0.00%
268 袁群兴 31,680 31,680 0.01%
269 陈社根 1,584 1,584 0.00%
270 黄绍平 396 396 0.00%
271 谭景常 2,772 2,772 0.00%
272 李伟健 792 792 0.00%
273 孙霁春 3,960 3,960 0.00%
274 林英会 7,920 7,920 0.00%
275 陈国健 1,584 1,584 0.00%
276 林小娟 1,188 1,188 0.00%
277 区煜勤 396 396 0.00%
278 林耀富 1,584 1,584 0.00%
279 刘南昌 5,940 5,940 0.00%
280 范景贤 990 990 0.00%
281 任晓珍 990 990 0.00%
282 任小斌 990 990 0.00%
283 任小华 990 990 0.00%
284 钟录意 792 792 0.00%
285 黄笑娴 1,584 1,584 0.00%
286 甄雪芳 1,584 1,584 0.00%
287 曾祥森 1,584 1,584 0.00%
288 甄兆辉 1,980 1,980 0.00%
289 林锦辉 9,504 9,504 0.00%
290 苏瑞宝 792 792 0.00%
291 张莉英 396 396 0.00%
292 李赋麟 2,376 2,376 0.00%
293 谭学 792 792 0.00%
294 梁志东 1,188 1,188 0.00%
295 陈海中 792 792 0.00%
296 李燕玲 1,188 1,188 0.00%
297 徐慧琼 792 792 0.00%
298 黄芳 792 792 0.00%
299 丁继开 792 792 0.00%
300 伍雁玲 3,168 3,168 0.00%
301 修元敏 3,960 3,960 0.00%
302 曹礼彪 1,584 1,584 0.00%
303 赵玉安 1,188 1,188 0.00%
304 黄成展 1,188 1,188 0.00%
305 陈宝雄 792 792 0.00%
306 刘宁 1,584 1,584 0.00%
307 陈卓南 1,584 1,584 0.00%
308 唐运祥 2,376 2,376 0.00%
309 游光 396 396 0.00%
310 游立新 396 396 0.00%
311 余伟培 792 792 0.00%
312 林秉隆 792 792 0.00%
313 邝爱好 396 396 0.00%
314 冯耀祥 396 396 0.00%
315 伍朝新 792 792 0.00%
316 吕均能 2,376 2,376 0.00%
317 李伟伟 792 792 0.00%
318 温汉明 792 792 0.00%
319 叶彩凤 396 396 0.00%
320 陈达相 1,584 1,584 0.00%
321 肖金柱 15,840 15,840 0.00%
322 王玉峰 1,584 1,584 0.00%
323 陈玉珍 1,188 1,188 0.00%
324 戴佩珍 1,584 1,584 0.00%
325 聂富贵 792 792 0.00%
326 吴强 1,980 1,980 0.00%
327 冯流 1,980 1,980 0.00%
328 劳庭焕 396 396 0.00%
329 杨本能 396 396 0.00%
330 柯华影 396 396 0.00%
331 杨日好 396 396 0.00%
332 郑银芳 1,188 1,188 0.00%
333 林国明 3,960 3,960 0.00%
334 黄秀萍 792 792 0.00%
335 梁健平 1,584 1,584 0.00%
336 黄美珍 396 396 0.00%
337 梁卫明 1,188 1,188 0.00%
338 曾爱玲 1,584 1,584 0.00%
339 龚萍 792 792 0.00%
340 林里清 2,376 2,376 0.00%
341 梁致君 2,376 2,376 0.00%
342 石丹 3,960 3,960 0.00%
343 李慈德 1,584 1,584 0.00%
344 袁彬 792 792 0.00%
345 魏丽 792 792 0.00%
346 林伟强 792 792 0.00%
347 关天福 2,376 2,376 0.00%
348 卢福灵 7,920 7,920 0.00%
349 黄仲昌 2,772 2,772 0.00%
350 胡昕晖 396 396 0.00%
351 黄宪章 1,980 1,980 0.00%
352 肖启贵 792 792 0.00%
353 刘福军 3,960 3,960 0.00%
354 吴金海 7,920 7,920 0.00%
355 黄琰如 4,752 4,752 0.00%
356 唐豫妹 792 792 0.00%
357 印小莉 792 792 0.00%
358 杨立 792 792 0.00%
359 赵坤英 396 396 0.00%
360 侯经体 792 792 0.00%
361 张进智 396 396 0.00%
362 林子财 396 396 0.00%
363 陈丽芬 1,980 1,980 0.00%
364 陈日文 1,980 1,980 0.00%
365 何瀚 396 396 0.00%
366 许立梓 2,376 2,376 0.00%
367 张振昭 5,940 5,940 0.00%
368 彭伟珍 396 396 0.00%
369 林丽珠 1,584 1,584 0.00%
370 谭勇 1,584 1,584 0.00%
371 柯伟豪 1,980 1,980 0.00%
372 梁栋 9,504 9,504 0.00%
373 王克勤 1,584 1,584 0.00%
374 巫云贵 792 792 0.00%
375 陈经耐 792 792 0.00%
376 朱光华 3,960 3,960 0.00%
377 杨艳峰 2,376 2,376 0.00%
378 刘瑞莲 792 792 0.00%
379 黎国驹 2,376 2,376 0.00%
380 梁爱莲 3,168 3,168 0.00%
381 孙佛倂 2,376 2,376 0.00%
382 张燕文 2,376 2,376 0.00%
383 彭君超 2,376 2,376 0.00%
384 宋云香 792 792 0.00%
385 缪俊源 792 792 0.00%
386 何丽君 2,376 2,376 0.00%
387 陈福文 2,376 2,376 0.00%
388 何凤娥 1,980 1,980 0.00%
389 秦格辉 15,840 15,840 0.00%
390 王玉革 2,376 2,376 0.00%
391 张琪 792 792 0.00%
392 贾春英 1,188 1,188 0.00%
393 范伟成 2,376 2,376 0.00%
394 苏智钊 11,880 11,880 0.00%
395 麦灿明 396 396 0.00%
396 刘岳 1,584 1,584 0.00%
397 黄华新 396 396 0.00%
398 戴仕伦 396 396 0.00%
399 伍丽媚 792 792 0.00%
400 伍文侃 27,720 27,720 0.01%
401 李月莲 792 792 0.00%
402 陈炳宜 4,752 4,752 0.00%
403 曾力 396 396 0.00%
404 陈小梅 1,584 1,584 0.00%
405 吴淑瑜 792 792 0.00%
406 李永乐 9,900 9,900 0.00%
407 蔡静琳 1,188 1,188 0.00%
408 李惠娟 396 396 0.00%
409 邓英霞 2,376 2,376 0.00%
410 聂才 396 396 0.00%
411 刘钢 7,920 7,920 0.00%
412 苏梧 1,584 1,584 0.00%
413 陈文立 792 792 0.00%
414 蓝洪浪 1,188 1,188 0.00%
415 谢松青 396 396 0.00%
416 陈颢 396 396 0.00%
417 林亚和 396 396 0.00%
418 陈小玲 792 792 0.00%
419 李丽 1,980 1,980 0.00%
420 裴广明 1,584 1,584 0.00%
421 徐成国 1,584 1,584 0.00%
422 黎加俊 7,920 7,920 0.00%
423 刘雪莹 792 792 0.00%
424 郑焯荣 792 792 0.00%
425 蔡树廷 2,376 2,376 0.00%
426 周佳 11,880 11,880 0.00%
427 周锐林 11,880 11,880 0.00%
428 曾林扬 792 792 0.00%
429 叶伟龙 792 792 0.00%
430 葛春晓 3,960 3,960 0.00%
431 夏梦林 1,188 1,188 0.00%
432 余建荣 3,960 3,960 0.00%
433 麦华汉 1,584 1,584 0.00%
434 龚仲杰 1,188 1,188 0.00%
435 林杏优 3,960 3,960 0.00%
436 杜惠玲 3,960 3,960 0.00%
437 黄北元 1,584 1,584 0.00%
438 林耀中 792 792 0.00%
439 吴惠芬 3,960 3,960 0.00%
440 蒋坤燕 792 792 0.00%
441 何庆祥 3,960 3,960 0.00%
442 詹庆林 1,188 1,188 0.00%
443 黄福才 1,188 1,188 0.00%
444 李力 3,960 3,960 0.00%
445 潘秀 4,752 4,752 0.00%
446 梁湛洪 792 792 0.00%
447 陈秀娟 1,584 1,584 0.00%
448 冯泳晔 792 792 0.00%
449 黎满全 3,960 3,960 0.00%
450 翁绍宇 792 792 0.00%
451 张树清 792 792 0.00%
452 谭秀霞 792 792 0.00%
453 黄道记 15,840 15,840 0.00%
454 高财保 792 792 0.00%
455 梁援珍 792 792 0.00%
456 吴钦泉 2,376 2,376 0.00%
457 邝春燕 792 792 0.00%
458 李岩科 1,188 1,188 0.00%
459 吴至强 1,584 1,584 0.00%
460 陈玉添 2,376 2,376 0.00%
461 何春华 7,920 7,920 0.00%
462 谈耀华 396 396 0.00%
463 林慕贤 1,188 1,188 0.00%
464 周小燕 2,376 2,376 0.00%
465 梁远行 1,188 1,188 0.00%
466 容永旋 396 396 0.00%
467 杨国雄 3,960 3,960 0.00%
468 钟水松 3,960 3,960 0.00%
469 易瑞茹 792 792 0.00%
470 王英杰 792 792 0.00%
471 陈德健 792 792 0.00%
472 余雪原 3,960 3,960 0.00%
473 苏东建 1,584 1,584 0.00%
474 林俭 792 792 0.00%
475 袁雪峰 3,960 3,960 0.00%
476 黄小红 3,960 3,960 0.00%
477 苏荣坤 7,920 7,920 0.00%
478 严笑颜 1,584 1,584 0.00%
479 梁柱 1,584 1,584 0.00%
480 林跃新 792 792 0.00%
481 戴俊华 792 792 0.00%
482 张文升 7,128 7,128 0.00%
483 谭三科 792 792 0.00%
484 蔡慢崇 3,960 3,960 0.00%
485 李添松 1,584 1,584 0.00%
486 黎健东 3,960 3,960 0.00%
487 张帆 792 792 0.00%
488 赵丹心 792 792 0.00%
489 叶文肇 396 396 0.00%
490 刘祺 1,188 1,188 0.00%
491 何东 396 396 0.00%
492 刘炳辉 792 792 0.00%
493 邬方 7,920 7,920 0.00%
494 拜果 1,584 1,584 0.00%
495 张雪红 396 396 0.00%
496 刘斐 7,920 7,920 0.00%
497 罗裕香 792 792 0.00%
498 邹裕声 792 792 0.00%
499 张平常 2,376 2,376 0.00%
500 沈欣 792 792 0.00%
501 赵鸿伟 1,584 1,584 0.00%
502 叶军 792 792 0.00%
503 张锐群 3,168 3,168 0.00%
504 林静文 1,980 1,980 0.00%
505 梁建和 1,980 1,980 0.00%
506 王玄 1,584 1,584 0.00%
507 高树德 792 792 0.00%
508 刘康承 792 792 0.00%
509 林倩华 792 792 0.00%
510 孙毅华 3,168 3,168 0.00%
511 戈坚 2,376 2,376 0.00%
512 徐秋蓉 1,584 1,584 0.00%
513 黄建放 2,376 2,376 0.00%
514 张远文 1,584 1,584 0.00%
515 李爱兰 1,584 1,584 0.00%
516 林冠峰 792 792 0.00%
517 朱伟健 1,584 1,584 0.00%
518 区利源 1,584 1,584 0.00%
519 徐建友 3,960 3,960 0.00%
520 文超明 1,188 1,188 0.00%
521 罗方南 792 792 0.00%
522 郁力洲 7,920 7,920 0.00%
523 陈玉玲 396 396 0.00%
524 周新平 3,168 3,168 0.00%
525 张振鸿 2,376 2,376 0.00%
526 李维一 792 792 0.00%
527 严加强 1,188 1,188 0.00%
528 林佛伦 3,168 3,168 0.00%
529 陈健萍 1,980 1,980 0.00%
合计 1,405,524 1,405,524 0.44%
  中财网
各版头条