中小板活跃股公开信息(2008年8月21日)
|
时间:2008年08月21日 16:39:02 中财网 |
|
日涨幅偏离值达到7%的前三只证券:

粤传媒(代码
002181) 涨幅偏离值:10.91% 成交量:503万股 成交金额:5392万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中国银河证券股份有限公司昆明人民中路证券营业部 | 927854.70 | 0.00 |
| 宏源证券股份有限公司深圳莲花路证券营业部 | 847257.67 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司济南永庆街证券营业部 | 780688.00 | 0.00 |
| 国信证券股份有限公司杭州体育场路证券营业部 | 654513.00 | 103636.00 |
| 国元证券股份有限公司无锡学前街证券营业部 | 520449.62 | 0.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 第一创业证券有限责任公司佛山季华五路证券营业部 | 11935.00 | 1380042.00 |
| 东方证券股份有限公司北京安苑路证券营业部 | 0.00 | 1148197.20 |
| 中国建银投资证券有限责任公司广州水荫路证券营业部 | 82597.00 | 992977.00 |
| 华泰证券股份有限公司广州机场路证券营业部 | 17906.00 | 940355.05 |
| 山西证券股份有限公司阳泉德胜东街证券营业部 | 5240.00 | 826928.05 |

华天科技(代码
002185) 涨幅偏离值:9.00% 成交量:1100万股 成交金额:8199万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 英大证券有限责任公司深圳华侨城证券营业部 | 1897695.51 | 14782.50 |
| 山西证券股份有限公司晋中迎宾路证券营业部 | 992376.80 | 0.00 |
| 安信证券股份有限公司佛山三水沙头大道证券营业部 | 828183.58 | 19522.00 |
| 广发证券股份有限公司武汉和平大道证券营业部 | 762046.44 | 3000.00 |
| 华泰证券股份有限公司张家港杨舍东街证券营业部 | 740030.00 | 8978.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 华西证券有限责任公司成都陕西街证券营业部 | 3665.00 | 3824590.98 |
| 长江证券广州天河北路营业部 | 0.00 | 2266730.20 |
| 泰阳证券有限责任公司长沙黄兴中路证券营业部 | 0.00 | 1741508.81 |
| 长城证券有限责任公司南京广州路证券营业部 | 0.00 | 1451975.23 |
| 宏源证券股份有限公司南京华侨路证券营业部 | 0.00 | 1349057.40 |

海鸥卫浴(代码
002084) 涨幅偏离值:8.98% 成交量:490万股 成交金额:4358万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 机构专用 | 12950726.53 | 0.00 |
| 国泰君安证券股份有限公司天津新兴路证券营业部 | 931776.13 | 14875.00 |
| 中国银河证券股份有限公司广州解放中路证券营业部 | 929106.80 | 38665.00 |
| 联合证券有限责任公司长沙劳动西路证券交易营业部 | 717872.25 | 96449.00 |
| 光大证券股份有限公司长沙芙蓉中路证券营业部 | 716385.60 | 337873.80 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 广发证券股份有限公司成都新光路证券营业部 | 0.00 | 5021000.00 |
| 机构专用 | 0.00 | 2279231.42 |
| 机构专用 | 0.00 | 1675870.00 |
| 金元证券股份有限公司成都二环路证券营业部 | 0.00 | 742572.82 |
| 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 4512.00 | 689400.00 |
日跌幅偏离值达到7%的前三只证券:无
日振幅值达到15%的前三只证券:无
日换手率达到20%的前三只证券:

西仪股份(代码
002265) 换手率:20.67% 成交量:1207万股 成交金额:5860万元
买入金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 方正证券有限责任公司郑州工人路证券营业部 | 2458089.90 | 956.00 |
| 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 1540907.74 | 0.00 |
| 长城证券有限责任公司杭州文华路证券营业部 | 1225604.00 | 234984.00 |
| 国联证券股份有限公司无锡县前东街证券营业部 | 721252.00 | 16005.00 |
| 中国银河证券股份有限公司台州证券营业部 | 694229.19 | 46800.00 |
卖出金额最大的前5名
| 营业部或交易单元名称 | 买入金额(元) | 卖出金额(元) |
| 中信建投证券有限责任公司深圳市振华路证券营业部 | 0.00 | 1565716.00 |
| 中国民族证券有限责任公司鞍山人民路证券营业部 | 55699.00 | 1414740.00 |
| 兴业证券股份有限公司三明列东街证券营业部 | 95941.00 | 1368126.01 |
| 中信建投证券有限责任公司石家庄市裕华东路证券营业部 | 8678.00 | 1298750.00 |
| 长江证券股份有限公司西安太白北路营业部 | 21640.00 | 1083069.80 |
无价格涨跌幅限制的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到20%的证券:无
连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达到15%的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到涨幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日收盘价达到跌幅限制价格的ST证券、*ST证券:无
连续三个交易日内,
日均换手率与前五个交易日的日均换手率的比值达到30倍,且换手率累计达20%的证券:无
其它异常波动的证券:无
中财网