三板市场行情(2008-8-19)
|
时间:2008年08月19日 15:12:21 中财网 |
|
| | |
代码 | 名称 | 前收盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅% | 成交(股) | 成交(元) | 成交(笔) | |
400001 | 大自然5 | 2.79 | 2.7 | -0.09 | -3.23% | 23800 | 64260 | 9 | |
400002 | 长白5 | 4.66 | 4.78 | 0.12 | 2.58% | 18100 | 86518 | 17 | |
400005 | 海国实5 | 0.76 | 0.76 | 0 | 0% | 179700 | 136572 | 43 | |
400006 | 京中兴5 | 0.96 | 0.98 | 0.02 | 2.08% | 19800 | 19404 | 20 | |
400007 | 华凯5 | 0.76 | 0.75 | -0.01 | -1.32% | 100600 | 75450 | 30 | |
400008 | 水仙A3 | 2.47 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400009 | 广建1 | 1.21 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400010 | 鹫峰5 | 1.52 | 1.52 | 0 | 0% | 33800 | 51376 | 11 | |
400011 | 中浩A3 | 1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400012 | 粤金曼3 | 0.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400013 | 港岳5 | 1.66 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400016 | 金田A3 | 0.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400017 | 国嘉1 | 0.89 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400018 | 银化3 | 1.16 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400019 | 九州1 | 0.52 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400020 | 五环1 | 0.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400021 | 鞍一工3 | 0.89 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400022 | 海洋3 | 0.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400023 | 南洋3 | 0.68 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400025 | 宏业3 | 0.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400026 | 中侨3 | 0.91 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400027 | 生态1 | 0.61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400028 | 鑫光3 | 0.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400029 | 南华西3 | 0.84 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400030 | 北科1 | 0.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400031 | 鞍合成1 | 0.54 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400032 | 石化A3 | 0.77 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400033 | 斯达3 | 1.87 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400035 | 比特3 | 0.77 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400036 | 环保1 | 0.79 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400037 | 达尔曼1 | 0.89 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400038 | 华信3 | 0.81 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400039 | 华圣3 | 0.49 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400040 | 中川3 | 1.44 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400041 | 数码3 | 0.67 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400042 | 信联1 | 0.69 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400043 | 长兴3 | 1.13 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400044 | 哈慈1 | 1.07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400045 | 猴王1 | 0.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400046 | 大菲1 | 0.53 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400048 | 龙科1 | 0.51 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400049 | 花雕1 | 0.7 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400050 | 龙涤3 | 1.55 | 1.47 | -0.08 | -5.16% | 402800 | 592116 | 122 | |
400051 | 精密1 | 0.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400052 | 龙昌1 | 0.93 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400053 | 佳纸3 | 0.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400054 | 托普3 | 0.62 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400055 | 国瓷3 | 0.75 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400056 | 金荔3 | 0.77 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400057 | 联谊5 | 0.83 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420008 | 水仙B3 | 0.102 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420011 | 中浩B3 | 0.108 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420016 | 金田B3 | 0.048 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420032 | 石化B3 | 0.089 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420047 | 大洋B1 | 0.064 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430001 | 世纪瑞尔 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430002 | 中科软 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430003 | 北京时代 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430004 | 绿创环保 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430005 | 原子高科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430006 | 北陆药业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430007 | 久其软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430008 | 紫光华宇 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430009 | 华环电子 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430010 | 现代农装 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430011 | 指南针 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430012 | 博晖创新 | 5.08 | 5.8 | 0.72 | 14.17% | 108800 | 631040 | 1 | |
430013 | 中农羊业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430014 | 恒业世纪 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430015 | 盖特佳 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0% | 100000 | 550000 | 1 | |
430016 | 胜龙科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430017 | 星昊医药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430018 | 合纵科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430019 | 新松佳和 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430020 | 建工华创 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430021 | 海鑫科金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430022 | 五岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430023 | 佳讯飞鸿 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430024 | 金和软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430025 | 石晶光电 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430026 | 金豪制药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430027 | 北科光大 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430028 | 京鹏科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430029 | 金泰得 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
|
| | | | | | | | | |
注:证券名称后为5的每周交易5次,名称后为3的仍实行每周交易3次(星期一、星期三、星期五),证券名称后为1的每周五交易一次,转让委托申报时间为上午9:30至11:30,下午1:00至3:00之后以集合竞价方式进行集中配对成交。 | | | | | | | | | |
|
中财网

|
|