三板市场行情(2008-8-6)
|
时间:2008年08月06日 15:11:21 中财网 |
|
| | |
代码 | 名称 | 前收盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅% | 成交(股) | 成交(元) | 成交(笔) | |
400001 | 大自然5 | 3.15 | 3.27 | 0.12 | 3.81% | 81500 | 266505 | 31 | |
400002 | 长白5 | 5.71 | 5.68 | -0.03 | -0.53% | 24600 | 139728 | 25 | |
400005 | 海国实5 | 0.95 | 0.94 | -0.01 | -1.05% | 123600 | 116184 | 48 | |
400006 | 京中兴5 | 1.17 | 1.12 | -0.05 | -4.27% | 112000 | 125440 | 37 | |
400007 | 华凯5 | 0.94 | 0.91 | -0.03 | -3.19% | 87200 | 79352 | 37 | |
400008 | 水仙A3 | 2.95 | 2.8 | -0.15 | -5.08% | 17050 | 47740 | 27 | |
400009 | 广建1 | 1.34 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400010 | 鹫峰5 | 1.81 | 1.8 | -0.01 | -0.55% | 37900 | 68220 | 13 | |
400011 | 中浩A3 | 1.29 | 1.23 | -0.06 | -4.65% | 19400 | 23862 | 15 | |
400012 | 粤金曼3 | 0.9 | 0.95 | 0.05 | 5.56% | 11900 | 11305 | 13 | |
400013 | 港岳5 | 1.86 | 1.77 | -0.09 | -4.84% | 162700 | 287979 | 50 | |
400016 | 金田A3 | 0.65 | 0.64 | -0.01 | -1.54% | 46000 | 29440 | 31 | |
400017 | 国嘉1 | 0.99 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400018 | 银化3 | 1.4 | 1.34 | -0.06 | -4.29% | 25300 | 33902 | 21 | |
400019 | 九州1 | 0.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400020 | 五环1 | 0.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400021 | 鞍一工3 | 1.05 | 1.01 | -0.04 | -3.81% | 30572 | 30878 | 15 | |
400022 | 海洋3 | 0.88 | 0.88 | 0 | 0% | 72500 | 63800 | 26 | |
400023 | 南洋3 | 0.83 | 0.8 | -0.03 | -3.61% | 27600 | 22080 | 17 | |
400025 | 宏业3 | 0.87 | 0.84 | -0.03 | -3.45% | 23400 | 19656 | 19 | |
400026 | 中侨3 | 1.01 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400027 | 生态1 | 0.67 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400028 | 鑫光3 | 0.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400029 | 南华西3 | 1.05 | 1.01 | -0.04 | -3.81% | 34700 | 35047 | 23 | |
400030 | 北科1 | 0.61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400031 | 鞍合成1 | 0.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400032 | 石化A3 | 0.9 | 0.9 | 0 | 0% | 27800 | 25020 | 19 | |
400033 | 斯达3 | 1.89 | 1.98 | 0.09 | 4.76% | 1038539 | 2056307 | 129 | |
400035 | 比特3 | 0.87 | 0.9 | 0.03 | 3.45% | 17700 | 15930 | 10 | |
400036 | 环保1 | 0.87 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400037 | 达尔曼1 | 1.12 | 1.14 | 0.02 | 1.79% | 102600 | 116964 | 34 | |
400038 | 华信3 | 0.96 | 0.91 | -0.05 | -5.21% | 83400 | 75894 | 34 | |
400039 | 华圣3 | 0.61 | 0.6 | -0.01 | -1.64% | 197059 | 118235 | 57 | |
400040 | 中川3 | 1.64 | 1.63 | -0.01 | -0.61% | 53850 | 87776 | 25 | |
400041 | 数码3 | 0.87 | 0.87 | 0 | 0% | 154800 | 134676 | 41 | |
400042 | 信联1 | 0.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400043 | 长兴3 | 1.25 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400044 | 哈慈1 | 1.37 | 1.3 | -0.07 | -5.11% | 221200 | 287560 | 29 | |
400045 | 猴王1 | 0.6 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400046 | 大菲1 | 0.59 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400048 | 龙科1 | 0.57 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400049 | 花雕1 | 0.78 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400050 | 龙涤3 | 2.05 | 2.05 | 0 | 0% | 66500 | 136325 | 39 | |
400051 | 精密1 | 0.86 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400052 | 龙昌1 | 1.03 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400053 | 佳纸3 | 0.81 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400054 | 托普3 | 0.67 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400055 | 国瓷3 | 0.91 | 0.86 | -0.05 | -5.49% | 90500 | 77830 | 30 | |
400056 | 金荔3 | 0.85 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400057 | 联谊5 | 1.01 | 1.01 | 0 | 0% | 58500 | 59085 | 31 | |
420008 | 水仙B3 | 0.124 | 0.118 | -0.006 | -4.84% | 108900 | 12850 | 14 | |
420011 | 中浩B3 | 0.108 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420016 | 金田B3 | 0.056 | 0.057 | 0.001 | 1.79% | 2400 | 137 | 3 | |
420032 | 石化B3 | 0.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420047 | 大洋B1 | 0.068 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430001 | 世纪瑞尔 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430002 | 中科软 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430003 | 北京时代 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430004 | 绿创环保 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430005 | 原子高科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430006 | 北陆药业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430007 | 久其软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430008 | 紫光华宇 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430009 | 华环电子 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430010 | 现代农装 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430011 | 指南针 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430012 | 博晖创新 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430013 | 中农羊业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430014 | 恒业世纪 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430015 | 盖特佳 | 5.5 | 5 | -0.5 | -9.09% | 130000 | 700000 | 2 | |
430016 | 胜龙科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430017 | 星昊医药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430018 | 合纵科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430019 | 新松佳和 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430020 | 建工华创 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430021 | 海鑫科金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430022 | 五岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430023 | 佳讯飞鸿 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430024 | 金和软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430025 | 石晶光电 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430026 | 金豪制药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430027 | 北科光大 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430028 | 京鹏科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430029 | 金泰得 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
|
| | | | | | | | | |
注:证券名称后为5的每周交易5次,名称后为3的仍实行每周交易3次(星期一、星期三、星期五),证券名称后为1的每周五交易一次,转让委托申报时间为上午9:30至11:30,下午1:00至3:00之后以集合竞价方式进行集中配对成交。 | | | | | | | | | |
|
中财网

|
|