三板市场行情(2008-8-1)
|
时间:2008年08月01日 15:12:21 中财网 |
|
| | |
代码 | 名称 | 前收盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅% | 成交(股) | 成交(元) | 成交(笔) | |
400001 | 大自然5 | 3.04 | 3.02 | -0.02 | -0.66% | 12400 | 37448 | 11 | |
400002 | 长白5 | 5.8 | 5.85 | 0.05 | 0.86% | 39900 | 233415 | 36 | |
400005 | 海国实5 | 0.98 | 0.98 | 0 | 0% | 66532 | 65201 | 33 | |
400006 | 京中兴5 | 1.16 | 1.17 | 0.01 | 0.86% | 75000 | 87750 | 36 | |
400007 | 华凯5 | 0.97 | 0.95 | -0.02 | -2.06% | 202400 | 192280 | 46 | |
400008 | 水仙A3 | 3.1 | 3.1 | 0 | 0% | 7100 | 22010 | 11 | |
400009 | 广建1 | 1.33 | 1.34 | 0.01 | 0.75% | 138300 | 185322 | 46 | |
400010 | 鹫峰5 | 1.89 | 1.91 | 0.02 | 1.06% | 40900 | 78119 | 17 | |
400011 | 中浩A3 | 1.25 | 1.31 | 0.06 | 4.80% | 2700 | 3537 | 3 | |
400012 | 粤金曼3 | 0.98 | 0.93 | -0.05 | -5.10% | 1800 | 1674 | 5 | |
400013 | 港岳5 | 2.05 | 1.95 | -0.1 | -4.88% | 63300 | 123435 | 27 | |
400016 | 金田A3 | 0.65 | 0.63 | -0.02 | -3.08% | 49900 | 31437 | 30 | |
400017 | 国嘉1 | 0.94 | 0.99 | 0.05 | 5.32% | 18100 | 17919 | 16 | |
400018 | 银化3 | 1.55 | 1.47 | -0.08 | -5.16% | 17400 | 25578 | 19 | |
400019 | 九州1 | 0.55 | 0.58 | 0.03 | 5.45% | 340700 | 197606 | 59 | |
400020 | 五环1 | 0.58 | 0.6 | 0.02 | 3.45% | 402300 | 241380 | 83 | |
400021 | 鞍一工3 | 1.16 | 1.1 | -0.06 | -5.17% | 43100 | 47410 | 16 | |
400022 | 海洋3 | 0.91 | 0.88 | -0.03 | -3.30% | 57700 | 50776 | 26 | |
400023 | 南洋3 | 0.83 | 0.86 | 0.03 | 3.61% | 144400 | 124184 | 28 | |
400025 | 宏业3 | 0.92 | 0.87 | -0.05 | -5.43% | 19700 | 17139 | 13 | |
400026 | 中侨3 | 1.06 | 1.01 | -0.05 | -4.72% | 8700 | 8787 | 17 | |
400027 | 生态1 | 0.71 | 0.67 | -0.04 | -5.63% | 378900 | 253863 | 113 | |
400028 | 鑫光3 | 0.64 | 0.64 | 0 | 0% | 185761 | 118887 | 83 | |
400029 | 南华西3 | 1.12 | 1.06 | -0.06 | -5.36% | 7690 | 8151 | 6 | |
400030 | 北科1 | 0.58 | 0.61 | 0.03 | 5.17% | 175629 | 107134 | 45 | |
400031 | 鞍合成1 | 0.58 | 0.6 | 0.02 | 3.45% | 107000 | 64200 | 51 | |
400032 | 石化A3 | 0.97 | 0.92 | -0.05 | -5.15% | 13900 | 12788 | 14 | |
400033 | 斯达3 | 1.71 | 1.8 | 0.09 | 5.26% | 3286923 | 5916462 | 197 | |
400035 | 比特3 | 0.94 | 0.89 | -0.05 | -5.32% | 39700 | 35333 | 25 | |
400036 | 环保1 | 0.92 | 0.87 | -0.05 | -5.43% | 101600 | 88392 | 44 | |
400037 | 达尔曼1 | 1.2 | 1.16 | -0.04 | -3.33% | 27480 | 31877 | 16 | |
400038 | 华信3 | 1.02 | 0.99 | -0.03 | -2.94% | 3280 | 3247 | 7 | |
400039 | 华圣3 | 0.62 | 0.61 | -0.01 | -1.61% | 72700 | 44347 | 46 | |
400040 | 中川3 | 1.7 | 1.65 | -0.05 | -2.94% | 35575 | 58699 | 16 | |
400041 | 数码3 | 0.95 | 0.9 | -0.05 | -5.26% | 91300 | 82170 | 32 | |
400042 | 信联1 | 0.73 | 0.73 | 0 | 0% | 44500 | 32485 | 32 | |
400043 | 长兴3 | 1.2 | 1.25 | 0.05 | 4.17% | 61100 | 76375 | 33 | |
400044 | 哈慈1 | 1.52 | 1.44 | -0.08 | -5.26% | 117100 | 168624 | 29 | |
400045 | 猴王1 | 0.61 | 0.6 | -0.01 | -1.64% | 324400 | 194640 | 107 | |
400046 | 大菲1 | 0.59 | 0.59 | 0 | 0% | 467870 | 276043 | 81 | |
400048 | 龙科1 | 0.55 | 0.57 | 0.02 | 3.64% | 185100 | 105507 | 80 | |
400049 | 花雕1 | 0.81 | 0.78 | -0.03 | -3.70% | 229400 | 178932 | 51 | |
400050 | 龙涤3 | 2.1 | 2.05 | -0.05 | -2.38% | 95457 | 195687 | 58 | |
400051 | 精密1 | 0.83 | 0.86 | 0.03 | 3.61% | 202200 | 173892 | 43 | |
400052 | 龙昌1 | 1.07 | 1.03 | -0.04 | -3.74% | 196080 | 201962 | 60 | |
400053 | 佳纸3 | 0.81 | 0.81 | 0 | 0% | 119500 | 96795 | 44 | |
400054 | 托普3 | 0.67 | 0.67 | 0 | 0% | 174500 | 116915 | 60 | |
400055 | 国瓷3 | 0.96 | 0.94 | -0.02 | -2.08% | 27500 | 25850 | 23 | |
400056 | 金荔3 | 0.88 | 0.85 | -0.03 | -3.41% | 179936 | 152946 | 58 | |
400057 | 联谊5 | 1.09 | 1.04 | -0.05 | -4.59% | 79000 | 82160 | 38 | |
420008 | 水仙B3 | 0.131 | 0.13 | -0.001 | -0.76% | 53500 | 6955 | 8 | |
420011 | 中浩B3 | 0.108 | 0.106 | -0.002 | -1.85% | 10000 | 1060 | 1 | |
420016 | 金田B3 | 0.06 | 0.059 | -0.001 | -1.67% | 300 | 18 | 1 | |
420032 | 石化B3 | 0.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420047 | 大洋B1 | 0.065 | 0.068 | 0.003 | 4.62% | 132600 | 9017 | 13 | |
430001 | 世纪瑞尔 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430002 | 中科软 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430003 | 北京时代 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430004 | 绿创环保 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430005 | 原子高科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430006 | 北陆药业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430007 | 久其软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430008 | 紫光华宇 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430009 | 华环电子 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430010 | 现代农装 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430011 | 指南针 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430012 | 博晖创新 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430013 | 中农羊业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430014 | 恒业世纪 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430015 | 盖特佳 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430016 | 胜龙科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430017 | 星昊医药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430018 | 合纵科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430019 | 新松佳和 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430020 | 建工华创 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430021 | 海鑫科金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430022 | 五岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430023 | 佳讯飞鸿 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430024 | 金和软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430025 | 石晶光电 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430026 | 金豪制药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430027 | 北科光大 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430028 | 京鹏科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430029 | 金泰得 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
|
| | | | | | | | | |
注:证券名称后为5的每周交易5次,名称后为3的仍实行每周交易3次(星期一、星期三、星期五),证券名称后为1的每周五交易一次,转让委托申报时间为上午9:30至11:30,下午1:00至3:00之后以集合竞价方式进行集中配对成交。 | | | | | | | | | |
|
中财网

|
|