三板市场行情(2008-7-30)
|
时间:2008年07月30日 15:12:21 中财网 |
|
| | |
代码 | 名称 | 前收盘 | 收盘 | 涨跌 | 涨跌幅% | 成交(股) | 成交(元) | 成交(笔) | |
400001 | 大自然5 | 3.13 | 3.04 | -0.09 | -2.88% | 4000 | 12160 | 13 | |
400002 | 长白5 | 5.68 | 5.78 | 0.1 | 1.76% | 9100 | 52598 | 21 | |
400005 | 海国实5 | 0.99 | 1 | 0.01 | 1.01% | 64800 | 64800 | 39 | |
400006 | 京中兴5 | 1.15 | 1.16 | 0.01 | 0.87% | 83900 | 97324 | 38 | |
400007 | 华凯5 | 1.02 | 0.97 | -0.05 | -4.90% | 206900 | 200693 | 65 | |
400008 | 水仙A3 | 3.12 | 3.1 | -0.02 | -0.64% | 22500 | 69750 | 13 | |
400009 | 广建1 | 1.33 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400010 | 鹫峰5 | 1.89 | 1.87 | -0.02 | -1.06% | 21510 | 40224 | 10 | |
400011 | 中浩A3 | 1.32 | 1.25 | -0.07 | -5.30% | 21900 | 27375 | 11 | |
400012 | 粤金曼3 | 1 | 0.98 | -0.02 | -2% | 30900 | 30282 | 25 | |
400013 | 港岳5 | 2.03 | 2.05 | 0.02 | 0.99% | 69300 | 142065 | 29 | |
400016 | 金田A3 | 0.67 | 0.65 | -0.02 | -2.99% | 78000 | 50700 | 47 | |
400017 | 国嘉1 | 0.94 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400018 | 银化3 | 1.55 | 1.55 | 0 | 0% | 23300 | 36115 | 16 | |
400019 | 九州1 | 0.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400020 | 五环1 | 0.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400021 | 鞍一工3 | 1.13 | 1.16 | 0.03 | 2.65% | 70400 | 81664 | 24 | |
400022 | 海洋3 | 0.9 | 0.91 | 0.01 | 1.11% | 13900 | 12649 | 7 | |
400023 | 南洋3 | 0.84 | 0.83 | -0.01 | -1.19% | 77800 | 64574 | 32 | |
400025 | 宏业3 | 0.9 | 0.92 | 0.02 | 2.22% | 19400 | 17848 | 10 | |
400026 | 中侨3 | 1.06 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400027 | 生态1 | 0.71 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400028 | 鑫光3 | 0.64 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400029 | 南华西3 | 1.1 | 1.12 | 0.02 | 1.82% | 12200 | 13664 | 13 | |
400030 | 北科1 | 0.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400031 | 鞍合成1 | 0.58 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400032 | 石化A3 | 0.97 | 0.97 | 0 | 0% | 46100 | 44717 | 18 | |
400033 | 斯达3 | 1.63 | 1.71 | 0.08 | 4.91% | 667899 | 1142107 | 98 | |
400035 | 比特3 | 0.96 | 0.94 | -0.02 | -2.08% | 42800 | 40232 | 19 | |
400036 | 环保1 | 0.92 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400037 | 达尔曼1 | 1.19 | 1.2 | 0.01 | 0.84% | 53114 | 63737 | 24 | |
400038 | 华信3 | 1 | 1.02 | 0.02 | 2% | 14000 | 14280 | 9 | |
400039 | 华圣3 | 0.62 | 0.62 | 0 | 0% | 121300 | 75206 | 46 | |
400040 | 中川3 | 1.75 | 1.7 | -0.05 | -2.86% | 30400 | 51680 | 24 | |
400041 | 数码3 | 0.95 | 0.95 | 0 | 0% | 96700 | 91865 | 38 | |
400042 | 信联1 | 0.73 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400043 | 长兴3 | 1.2 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400044 | 哈慈1 | 1.6 | 1.52 | -0.08 | -5% | 154300 | 234536 | 21 | |
400045 | 猴王1 | 0.61 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400046 | 大菲1 | 0.59 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400048 | 龙科1 | 0.55 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400049 | 花雕1 | 0.81 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400050 | 龙涤3 | 2.14 | 2.12 | -0.02 | -0.93% | 44842 | 95065 | 29 | |
400051 | 精密1 | 0.83 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400052 | 龙昌1 | 1.07 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400053 | 佳纸3 | 0.81 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400054 | 托普3 | 0.67 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400055 | 国瓷3 | 0.98 | 0.96 | -0.02 | -2.04% | 29200 | 28032 | 24 | |
400056 | 金荔3 | 0.88 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
400057 | 联谊5 | 1.06 | 1.09 | 0.03 | 2.83% | 199675 | 217646 | 48 | |
420008 | 水仙B3 | 0.138 | 0.131 | -0.007 | -5.07% | 38400 | 5030 | 9 | |
420011 | 中浩B3 | 0.109 | 0.108 | -0.001 | -0.92% | 2000 | 216 | 1 | |
420016 | 金田B3 | 0.06 | 0.06 | 0 | 0% | 19600 | 1176 | 6 | |
420032 | 石化B3 | 0.1 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
420047 | 大洋B1 | 0.065 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430001 | 世纪瑞尔 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430002 | 中科软 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430003 | 北京时代 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430004 | 绿创环保 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430005 | 原子高科 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430006 | 北陆药业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430007 | 久其软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430008 | 紫光华宇 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430009 | 华环电子 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430010 | 现代农装 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430011 | 指南针 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430012 | 博晖创新 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430013 | 中农羊业 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430014 | 恒业世纪 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430015 | 盖特佳 | 5.5 | 5.5 | 0 | 0% | 100000 | 550000 | 1 | |
430016 | 胜龙科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430017 | 星昊医药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430018 | 合纵科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430019 | 新松佳和 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430020 | 建工华创 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430021 | 海鑫科金 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430022 | 五岳鑫 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430023 | 佳讯飞鸿 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430024 | 金和软件 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430025 | 石晶光电 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430026 | 金豪制药 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430027 | 北科光大 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430028 | 京鹏科技 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
430029 | 金泰得 | 0 | 0 | 0 | 0% | 0 | 0 | 0 | |
|
| | | | | | | | | |
注:证券名称后为5的每周交易5次,名称后为3的仍实行每周交易3次(星期一、星期三、星期五),证券名称后为1的每周五交易一次,转让委托申报时间为上午9:30至11:30,下午1:00至3:00之后以集合竞价方式进行集中配对成交。 | | | | | | | | | |
|
中财网

|
|