| 上海 排序:代码 (提示:点击表头可任意排序) | |
1
2
下一页
| 代码↑ | 名称 | 最新 | 涨跌 | 涨跌幅 | 前收 | 开盘 | 最高 | 最低 | 成交量 | 成交额 | 换手率 | 前一周涨跌 | 前一月涨跌 | 总股本 | 流通股本 |
| 000696 | 96国债⑹ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 000896 | 96国债⑻ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 009704 | 97国债⑷ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 009905 | 99国债⑸ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 009908 | 99国债⑻ | 101.00 | +0.10 | +0.10% | 100.90 | 101.00 | 101.01 | 100.85 | 84992 | 85840000 | 0.00% | 0.15% | 0.39% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010004 | 20国债⑷ | 101.55 | +0.32 | +0.32% | 101.23 | 101.18 | 101.67 | 101.18 | 169958 | 172120000 | 0.00% | 0.18% | 0.47% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010010 | 20国债⑽ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010103 | 21国债⑶ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010107 | 21国债⑺ | 110.75 | +0.05 | +0.05% | 110.70 | 110.79 | 111.00 | 110.50 | 46083 | 51010000 | 0.00% | -1.47% | -0.67% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010110 | 21国债⑽ | 101.38 | +0.20 | +0.20% | 101.18 | 101.18 | 101.39 | 101.18 | 35529 | 35970000 | 0.00% | -0.12% | 1.11% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010112 | 21国债⑿ | 101.74 | +0.27 | +0.27% | 101.47 | 101.48 | 101.74 | 101.48 | 29011 | 29460000 | 0.00% | -0.17% | 1.14% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010115 | 21国债⒂ | 100.02 | +0.01 | +0.01% | 100.01 | 100.02 | 100.03 | 100.02 | 237709 | 237770000 | 0.00% | -0.03% | -0.03% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010203 | 02国债⑶ | 100.15 | +0.20 | +0.20% | 99.95 | 99.95 | 100.15 | 99.93 | 26208 | 26200000 | 0.00% | -0.02% | 1.25% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010210 | 02国债⑽ | 100.21 | +0.08 | +0.08% | 100.13 | 100.13 | 100.25 | 100.13 | 24398 | 24450000 | 0.00% | 0.21% | 0.47% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010213 | 02国债⒀ | 96.90 | +0.10 | +0.10% | 96.80 | 97.28 | 97.28 | 96.78 | 85308 | 82660000 | 0.00% | -0.64% | 0.36% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010214 | 02国债⒁ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010215 | 02国债⒂ | 101.00 | +0.23 | +0.23% | 100.77 | 100.70 | 101.00 | 100.63 | 1254 | 1260000 | 0.00% | 0.43% | 0.67% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010301 | 03国债⑴ | 100.31 | -0.03 | -0.03% | 100.34 | 100.16 | 100.31 | 100.16 | 1000 | 1000000 | 0.00% | 0.11% | 0.45% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010303 | 03国债⑶ | 100.62 | +0.08 | +0.08% | 100.54 | 100.60 | 100.64 | 100.51 | 57945 | 58290000 | 0.00% | -1.88% | -0.93% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010307 | 03国债⑺ | 100.26 | +0.05 | +0.05% | 100.21 | 100.26 | 100.26 | 100.26 | 21 | 20000 | 0.00% | 0.03% | 0.70% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010308 | 03国债⑻ | 100.97 | +0.19 | +0.19% | 100.78 | 100.69 | 100.98 | 100.69 | 9247 | 9320000 | 0.00% | -0.17% | 0.72% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010311 | 03国债⑾ | 102.18 | +0.33 | +0.32% | 101.85 | 101.80 | 102.20 | 101.80 | 1157 | 1180000 | 0.00% | 0.13% | 0.44% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010403 | 04国债⑶ | 101.10 | -0.03 | -0.03% | 101.13 | 101.13 | 101.18 | 101.10 | 8066 | 8160000 | 0.00% | 0.31% | 0.27% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010404 | 04国债⑷ | 106.28 | +0.13 | +0.12% | 106.15 | 106.30 | 106.30 | 106.15 | 622 | 660000 | 0.00% | 0.08% | 0.80% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010405 | 04国债⑸ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010407 | 04国债⑺ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010408 | 04国债⑻ | 101.99 | +0.09 | +0.09% | 101.90 | 101.80 | 102.01 | 101.80 | 1641 | 1670000 | 0.00% | 0.30% | 0.41% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010410 | 04国债⑽ | 107.01 | +0.41 | +0.38% | 106.60 | 106.60 | 107.01 | 106.60 | 162 | 170000 | 0.00% | -0.61% | 0.70% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010411 | 04国债⑾ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010501 | 05国债⑴ | 107.60 | +0.10 | +0.09% | 107.50 | 107.77 | 107.77 | 107.40 | 89 | 100000 | 0.00% | -0.73% | 0.52% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010502 | 05国债⑵ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010503 | 05国债⑶ | 101.26 | +0.06 | +0.06% | 101.20 | 101.49 | 101.49 | 101.26 | 101 | 100000 | 0.00% | 0.35% | 0.65% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010504 | 05国债⑷ | 108.91 | -0.23 | -0.21% | 109.14 | 109.02 | 109.06 | 108.90 | 327 | 360000 | 0.00% | -1.05% | -0.85% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010505 | 05国债⑸ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010506 | 05国债⑹ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010507 | 05国债⑺ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010508 | 05国债⑻ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010509 | 05国债⑼ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010510 | 05国债⑽ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010511 | 05国债⑾ | 98.90 | -0.20 | -0.20% | 99.10 | 98.90 | 98.90 | 98.90 | 20 | 20000 | 0.00% | -0.05% | 0.80% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010512 | 05国债⑿ | 102.79 | +0.13 | +0.13% | 102.66 | 102.71 | 102.79 | 102.71 | 212 | 220000 | 0.00% | -1.10% | -0.80% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010513 | 05国债⒀ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010514 | 05国债⒁ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 010515 | 05国债⒂ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 100009 | 机场转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 19.27亿 | 9.97亿 |
| 100016 | 民生转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 144.79亿 | 120.99亿 |
| 100087 | 水运转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 8.95亿 | 3.69亿 |
| 100096 | 云化转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.36亿 | 2.10亿 |
| 100117 | 西钢转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 7.41亿 | 3.72亿 |
| 100177 | 雅戈转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 22.27亿 | 12.32亿 |
| 100196 | 复星转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.38亿 | 6.31亿 |
| 100220 | 阳光转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.64亿 | 6.37亿 |
| 100236 | 桂冠转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.29亿 | 5.78亿 |
| 100726 | 华电转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 13.69亿 | 7.21亿 |
| 100795 | 国电转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 27.24亿 | 17.17亿 |
| 110001 | 邯钢转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 28.16亿 | 24.69亿 |
| 110002 | 南山转债 | 90.01 | +0.30 | +0.33% | 89.71 | 89.51 | 90.35 | 89.51 | 19711 | 17760000 | 0.00% | 3.22% | 6.81% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110003 | 新钢转债 | 94.01 | +0.01 | +0.01% | 94.00 | 93.95 | 94.37 | 93.85 | 4456 | 4200000 | 0.00% | 1.21% | 2.87% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110010 | 包钢转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 64.23亿 | 27.20亿 |
| 110021 | 上电转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 17.83亿 | 5.36亿 |
| 110036 | 招行转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 147.05亿 | 72.44亿 |
| 110037 | 歌华转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 10.60亿 | 5.83亿 |
| 110227 | 赤化转债 | 116.10 | +1.29 | +1.12% | 114.81 | 113.72 | 116.37 | 113.52 | 13619 | 15800000 | 0.00% | 2.24% | 5.81% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110232 | 金鹰转债 | 112.22 | +1.52 | +1.37% | 110.70 | 110.05 | 112.49 | 110.03 | 2733 | 3040000 | 0.24% | 0.54% | 3.41% | 2.33亿 | 1.13亿 |
| 110317 | 营港转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.49亿 | 2.33亿 |
| 110325 | 华发转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.16亿 | 2.38亿 |
| 110368 | 五洲转债 | 115.72 | +0.07 | +0.06% | 115.65 | 114.90 | 117.30 | 114.28 | 38071 | 43990000 | 0.00% | 9.75% | 12.06% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110398 | 凯诺转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 3.23亿 | 2.48亿 |
| 110418 | 江滩转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 12.89亿 | 8.81亿 |
| 110423 | 柳化转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 2.22亿 | 1.55亿 |
| 110488 | 天药转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 5.43亿 | 3.34亿 |
| 110567 | 山鹰转债 | 103.12 | +0.34 | +0.33% | 102.78 | 102.61 | 103.30 | 102.61 | 3203 | 3300000 | 0.00% | 1.11% | 2.17% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 110598 | 大荒转债 | 119.60 | -0.16 | -0.13% | 119.76 | 118.89 | 122.85 | 118.50 | 58569 | 70420000 | 1.04% | 1.49% | 10.65% | 16.34亿 | 5.64亿 |
| 110874 | 创业转债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.27亿 | 3.57亿 |
| 110971 | 恒源转债 | 111.30 | +0.30 | +0.27% | 111.00 | 111.00 | 111.50 | 110.46 | 5319 | 5900000 | 0.00% | 0.77% | 2.36% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 115001 | 钢钒债1 | 88.80 | -0.20 | -0.22% | 89.00 | 89.20 | 89.20 | 88.80 | 1053 | 90000 | 0.01% | -1.49% | -1.00% | 32.83亿 | 18.83亿 |
| 115002 | 国安债1 | 80.18 | -0.22 | -0.27% | 80.40 | 80.55 | 80.59 | 80.15 | 285212 | 22900000 | 0.00% | 0.53% | 2.55% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120001 | 99宝钢债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120101 | 01中移动 | 100.80 | 0.00 | 0.00% | 100.80 | 100.78 | 100.80 | 100.78 | 25 | 30000 | 0.00% | -0.10% | -0.54% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120102 | 01三峡债 | 103.06 | -0.06 | -0.06% | 103.12 | 103.00 | 103.25 | 103.00 | 202 | 210000 | 0.00% | 0.02% | -2.05% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120201 | 02三峡债 | 101.40 | -0.10 | -0.10% | 101.50 | 101.38 | 101.40 | 101.38 | 752 | 760000 | 0.00% | 0.06% | -0.30% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120202 | 02中移⑸ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120203 | 02中移⒂ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120204 | 02苏交通 | 100.15 | +1.60 | +1.62% | 98.55 | 100.19 | 100.19 | 100.15 | 533 | 530000 | 0.00% | -0.95% | -1.94% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120205 | 02渝城投 | 99.49 | -0.01 | -0.01% | 99.50 | 99.50 | 99.50 | 99.49 | 36 | 40000 | 0.00% | 0.00% | 1.17% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120206 | 02武钢⑶ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120207 | 02武钢⑺ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120288 | 02金茂债 | 99.78 | +0.28 | +0.28% | 99.50 | 99.70 | 99.78 | 99.70 | 25 | 20000 | 0.00% | 0.10% | 0.10% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120301 | 03沪轨道 | 99.80 | -0.60 | -0.60% | 100.40 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 20 | 20000 | 0.00% | 0.39% | 0.40% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120302 | 03苏园建 | 99.80 | -0.40 | -0.40% | 100.20 | 99.80 | 99.80 | 99.80 | 2 | 0 | 0.00% | 1.21% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120303 | 03三峡债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120304 | 03电网⑴ | 100.35 | -0.53 | -0.53% | 100.88 | 100.35 | 100.35 | 100.35 | 100 | 100000 | 0.00% | 0.38% | -1.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120305 | 03电网⑵ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120306 | 03中电投 | 103.80 | -0.15 | -0.14% | 103.95 | 103.60 | 104.00 | 103.60 | 36 | 40000 | 0.00% | 0.53% | -1.01% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120307 | 03浦发债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120308 | 03沪杭甬 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120309 | 03苏交通 | 99.80 | -0.15 | -0.15% | 99.95 | 99.00 | 100.07 | 99.00 | 121 | 120000 | 0.00% | -0.13% | -2.01% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120482 | 04通用债 | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
| 120483 | 04中石化 | 101.90 | +0.60 | +0.59% | 101.30 | 101.86 | 101.90 | 101.86 | 154 | 160000 | 0.00% | 0.80% | -0.68% | 867.02亿 | 84.99亿 |
| 120485 | 04国电⑴ | 0.00 | 0.00 | 0.00% | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0 | 0 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00亿 | 0.00亿 |
1
2
下一页